发布时间:2020-08-17 17:35 信息来源:洪江市教育局
学校名称(盖章): 填表时间: 年 月 日 负责人签名: | ||||||||||||||||||||
序号 | 市州 | 县市区 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 考生中考总成绩 | 考生中考成绩总平均分 | 面试成绩 | 考生总成绩 | 体检结论 | 录取情况 | 备注 | ||||||
项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 挂靠学校 | 招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | ||||||||||||||
1 | 怀化 | 洪江市 | 杨思杰 | 男 | 瑶族 | 团员 | 实验中学 | 967 | 92.98 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 普通招生计划 | 物理学 | ||||||
2 | 怀化 | 洪江市 | 杨博文 | 男 | 汉族 | 团员 | 群峰乡中心学校 | 965 | 92.79 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 普通招生计划 | 汉语言文学 | ||||||
3 | 怀化 | 洪江市 | 袁迟 | 女 | 汉族 | 团员 | 一中西校区 | 937 | 90.10 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 普通招生计划 | 英语 | ||||||
4 | 怀化 | 洪江市 | 李轹琼 | 女 | 汉族 | 团员 | 洪江市铁山乡中心学校 | 930.5 | 89.47 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 铁山乡 | 化学 | |||||
5 | 怀化 | 洪江市 | 汤雨旋 | 女 | 汉族 | 团员 |
雪峰镇中心学校 | 925.5 | 88.99 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 雪峰镇 |
汉语言文学 | 成绩纠错 | ||||
6 | 怀化 | 洪江市 | 易林芳 | 女 | 汉族 | 团员 | 洪江市塘湾中心学校 | 916.5 | 88.13 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 塘湾镇 | 英语 | |||||
7 | 怀化 | 洪江市 | 何语葶 | 女 | 汉族 | 团员 | 一中西校区 | 916.5 | 88.13 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 普通招生计划 | 思想政治教育 | ||||||
8 | 怀化 | 洪江市 | 段锦 | 女 | 汉族 | 熟坪乡中心学校 | 885.5 | 85.14 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 熟坪乡 | 数学与应用数学 | ||||||
9 | 怀化 | 洪江市 | 卿祯恩 | 女 | 汉族 | 团员 | 群峰乡中心学校 | 882.5 | 84.86 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 群峰乡 | 物理学 | 成绩纠错 | ||||
10 | 怀化 | 洪江市 | 易鸿 | 女 | 苗族 | 团员 | 雪峰镇中心学校 | 875 | 84.13 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 雪峰镇 |
数学与 应用数学 |
|||||
11 | 怀化 | 洪江市 | 肖子燕 | 女 | 汉族 | 团员 | 洪江市塘湾中心学校 | 870.5 | 83.70 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 塘湾镇 | 化学 | |||||
12 | 怀化 | 洪江市 | 易占坤 | 男 | 汉族 | 团员 | 群峰乡中心学校 | 863.5 | 83.03 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 群峰乡 | 数学与应用数学 | |||||
13 | 怀化 | 洪江市 | 彭伟刚 | 男 | 苗族 | 团员 | 深渡中心学校 | 857 | 82.4 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 深渡乡 | 汉语言文学 | |||||
14 | 怀化 | 洪江市 | 唐雨蝶 | 女 | 汉族 | 团员 | 洪江市铁山乡中心学校 | 856.5 | 82.36 | 省级项目计划 | 本科层次初中教师 | 怀化学院 | 乡镇任教招生计划 | 铁山乡 | 数学与 应用数学 |
|||||