 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                发布时间:2024-01-19 11:44 信息来源:洪江市黔城镇政府
一、总体情况                        
2023年,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公正便民、勤政廉政为基本要求,深入推进政务信息公开工作,公开透明运行,提高办事效率,加强民主监督,方便群众办事,促进了全镇经济发展和社会政治稳定。截至2023年底,我镇政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。
(一)主动公开方面
按照《条例》的要求,主动公开本政府产生的政务信息。2023年通过洪江市政府门户网黔城镇信息公开目录发布工作信息、通知公告信息、规划计划信息、政务公开信息等各类信息48条。
(二)依申请公开方面
2023年,黔城镇收到依申请公开的申请2件。
(三)政府信息管理方面
2023年,黔城镇认真贯彻落实洪江市政府办关于做好政府信息公开工作的有关文件精神,建立健全主动公开制度,规范化政府信息管理,做到了领导、机构、人员“三到位”,及时更新发布网上信息,确保责任到人,层层落实,确保政府信息公开的真实、及时、有效和安全。
(四)平台建设方面
我镇公开政府信息依托“洪江市政府门户网黔城镇信息公开目录”(http://www.hjs.gov.cn/hjs/c123354/tyzlmlist2021.shtml)作为政务公开第一平台,加强政府网站信息发布审核,及时更新,确保政府信息公开的准确性、实效性。
(五)监督保障 
严格按照“工作考核、社会评议、责任追究”等要求,把政务公开纳入政府绩效考核体系,建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,确保政府信息公开工作顺利开展。
二、政府信息公开情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 (包括自然失效和不再按规范性文件管理) | 现行有效件数 | 
| 规章 |   0 |   0 |  0 | 
| 行政规范性文件 |   0 |   0 |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 |  0 | ||
| 行政强制 |  0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 | 2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
|  0 | 2 |  0 |  0 |  2 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题
黔城镇的政府信息公开工作虽然能及时、准确、全面地主动公开各类政府信息,但仍存在不足之处,主要体现在:一是各工作组对政府信息公开工作不够主动,对接需要加强。二是公开信息版面设计不整洁、不美观。三是宣传力度不足,公众参与度和知晓程度急需提升。
(二)改进情况
  1、加强政府各工作组之间信息公开工作联系,在每个工作组设置信息公开员。
  2、加强信息公开员学习培训力度,提升信息公开质量。
  3、多种宣传途径持续发力,利用屋场会等各种形式,开展政务公开宣传,引导群众主动关心政府信息公开,依法有序参与政府信息公开。
六、其他需要报告的事项
 按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。