发布时间:2025-09-25 09:16 信息来源:洪江市深渡苗族乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||
( 2025 年 09 月 ) | ||||||||
怀化市洪江市深渡乡 | 2025 年 09 月 02 日 | |||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 |
1 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村1组 | 向*喜 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
2 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村1组 | 邓*付 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
3 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村2组 | 蒋*兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
4 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村2组 | 向*贵 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年02月 | 是 | |
5 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村4组 | 覃*高 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
6 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村5组 | 向*岩 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
7 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村8组 | 向*定 | 居民身份证 | 12 | 11 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
8 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村10组 | 伍* | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |
9 | 怀化市洪江市深渡乡下寨村10组 | 林*松 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
10 | 怀化市洪江市深渡乡曹垅村3组 | 舒*进 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
11 | 怀化市洪江市深渡乡曹垅村4组 | 舒*生 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
12 | 怀化市洪江市深渡乡曹垅村5组 | 舒*平 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未绑定银行卡账号; |
13 | 怀化市洪江市深渡乡曹垅村7组 | 李*梅 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
14 | 怀化市洪江市深渡乡曹垅村8组 | 唐*金 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
15 | 怀化市洪江市深渡乡红庄村5组 | 向*佳 | 居民身份证 | 14 | 9 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
16 | 怀化市洪江市深渡乡邓家村3组 | 沈*松 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年01月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; |
17 | 怀化市洪江市深渡乡邓家村4组 | 向*兴 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
18 | 怀化市洪江市深渡乡邓家村6组 | 向*枚 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
19 | 怀化市洪江市深渡乡邓家村6组 | 向* | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
20 | 怀化市洪江市深渡乡邓家村6组 | 吴*成 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
21 | 怀化市洪江市深渡乡邓家村6组 | 向*阳 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
22 | 怀化市洪江市深渡乡邓家村6组 | 向*锦 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
23 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村1组 | 陈*新 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
24 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村1组 | 兰*桃 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
25 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村1组 | 向*兴 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费; |
26 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村2组 | 向*娥 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
27 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村2组 | 向*勇 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
28 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村3组 | 黄*香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
29 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村4组 | 向*庆 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
30 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村4组 | 陈*莲 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
31 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村5组 | 林*祥 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
32 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村6组 | 石*荣 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
33 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村7组 | 石*怀 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
34 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村9组 | 向*妹 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
35 | 怀化市洪江市深渡乡花洋溪村10组 | 唐*平 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |
36 | 怀化市洪江市深渡乡合建村1组 | 杨*荣 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
37 | 怀化市洪江市深渡乡合建村3组 | 舒* | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
38 | 怀化市洪江市深渡乡合建村5组 | 黄*华 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
39 | 怀化市洪江市深渡乡合建村7组 | 刘*妹 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
40 | 怀化市洪江市深渡乡合建村7组 | 向*华 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
41 | 怀化市洪江市深渡乡合建村8组 | 陈*华 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
42 | 怀化市洪江市深渡乡合建村8组 | 蒋*军 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
43 | 怀化市洪江市深渡乡合建村13组 | 向*良 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
44 | 怀化市洪江市深渡乡横岩村1组 | 向*财 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
45 | 怀化市洪江市深渡乡横岩村3组 | 黄*开 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
46 | 怀化市洪江市深渡乡横岩村4组 | 石*林 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
47 | 怀化市洪江市深渡乡横岩村5组 | 杨*香 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年01月 | 是 | |
48 | 怀化市洪江市深渡乡横岩村6组 | 蒋* | 居民身份证 | 14 | 4 | 2025年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
49 | 怀化市洪江市深渡乡色木村2组 | 雷*明 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
50 | 怀化市洪江市深渡乡色木村3组 | 谢*学 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
51 | 怀化市洪江市深渡乡色木村3组 | 向*松 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
52 | 怀化市洪江市深渡乡色木村4组 | 周*华 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
53 | 怀化市洪江市深渡乡色木村8组 | 黄*兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
54 | 怀化市洪江市深渡乡集中村4组 | 张*岁 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
55 | 怀化市洪江市深渡乡集中村4组 | 向*校 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
56 | 怀化市洪江市深渡乡集中村6组 | 向*荣 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
57 | 怀化市洪江市深渡乡集中村7组 | 杨*柏 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
58 | 怀化市洪江市深渡乡集中村8组 | 严*花 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
59 | 怀化市洪江市深渡乡集中村10组 | 雷*妹 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
60 | 怀化市洪江市深渡乡集中村11组 | 石*前 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
61 | 怀化市洪江市深渡乡集中村13组 | 钦*英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
62 | 怀化市洪江市深渡乡集中村13组 | 邱*香 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
63 | 怀化市洪江市深渡乡浪溪冲村1组 | 向*建 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年07月 | 否 | 存在欠费; |
64 | 怀化市洪江市深渡乡浪溪冲村4组 | 曾*香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年07月 | 是 | |
65 | 怀化市洪江市深渡乡浪溪冲村5组 | 曾*玉 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
66 | 怀化市洪江市深渡乡浪溪冲村5组 | 蒋*兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
67 | 怀化市洪江市深渡乡牛溪脑村3组 | 蒋*容 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
68 | 怀化市洪江市深渡乡牛溪脑村6组 | 伍*庆 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
69 | 怀化市洪江市深渡乡牛溪脑村11组 | 胡*菊 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
70 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村2组 | 舒*凤 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
71 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村2组 | 向*富 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年08月 | 否 | 存在欠费; |
72 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村4组 | 钱*喜 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
73 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村4组 | 蒋*松 | 居民身份证 | 14 | 9 | 2025年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
74 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村4组 | 舒*凤 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
75 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村5组 | 向*友 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
76 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村5组 | 向*华 | 居民身份证 | 10 | 0 | 2021年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
77 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村7组 | 兰*英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |
78 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村7组 | 向*明 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
79 | 怀化市洪江市深渡乡上坪村8组 | 向* | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
80 | 怀化市洪江市深渡乡深渡村2组 | 向*元 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年07月 | 否 | 存在欠费; |
81 | 怀化市洪江市深渡乡深渡村3组 | 陈*香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
82 | 怀化市洪江市深渡乡深渡村5组 | 申*早 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
83 | 怀化市洪江市深渡乡深渡村7组 | 向*友 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |
84 | 怀化市洪江市深渡乡深渡村10组 | 向*碧 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
85 | 怀化市洪江市深渡乡深渡村12组 | 舒*胜 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |
86 | 怀化市洪江市深渡乡深渡村15组 | 申*红 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |
温馨提示: 1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | ||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | ||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |