发布时间:2024-02-08 15:50 信息来源:洪江市沙湾乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||||
( 2024 年 02 月 ) | |||||||||||||
怀化市洪江市沙湾乡 | 2024 年 02 月 05 日 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡光华2组 | 王*南 | 居民身份证 | 43302119640101**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡光华3组 | 舒*清 | 居民身份证 | 43302119640404**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡光华4组 | 王*金 | 居民身份证 | 43302119640406**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡光华7组 | 张*华 | 居民身份证 | 43128119640217**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡光华7组 | 黄*梅 | 居民身份证 | 43302119640104**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪3组 | 向*银 | 居民身份证 | 43302119640221**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪3组 | 黄*菊 | 居民身份证 | 43302119640406**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪4组 | 蒋*国 | 居民身份证 | 43302119640315**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪7组 | 邓*香 | 居民身份证 | 43302119640122**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪8组 | 唐*松 | 居民身份证 | 43302119640208**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪9组 | 舒*林 | 居民身份证 | 43128119630417**** | 12 | 11 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪9组 | 黄*林 | 居民身份证 | 43302119640415**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪10组 | 唐*银 | 居民身份证 | 43302119631027**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
14 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村1组 | 李*辉 | 居民身份证 | 43302119640305**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
15 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村1组 | 向*葵 | 居民身份证 | 43302119640304**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
16 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村5组 | 申*秀 | 居民身份证 | 43128119640421**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村7组 | 李*先 | 居民身份证 | 43302119640406**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村9组 | 周*春 | 居民身份证 | 43302119640130**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
19 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村10组 | 蒋*英 | 居民身份证 | 43302119630714**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 是 | |||||
20 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村1组 | 向*红 | 居民身份证 | 43302119640220**** | 13 | 12 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
21 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村1组 | 曾*红 | 居民身份证 | 43302119640329**** | 13 | 11 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费; | ||||
22 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村2组 | 蒋*红 | 居民身份证 | 43128119640215**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
23 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村3组 | 周*英 | 居民身份证 | 43302119550510**** | 4 | 0 | 2015年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
24 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村5组 | 段*华 | 居民身份证 | 43302119631206**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
25 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村5组 | 陈*林 | 居民身份证 | 43302119611103**** | 10 | 2 | 2021年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
26 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村7组 | 蒋*平 | 居民身份证 | 43302119640204**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
27 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村7组 | 蔡* | 居民身份证 | 43302119640126**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
28 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村7组 | 周*香 | 居民身份证 | 43302119640427**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村8组 | 唐*林 | 居民身份证 | 43302119640119**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
30 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村10组 | 蒋*勇 | 居民身份证 | 43302119630824**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
31 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村10组 | 向*燕 | 居民身份证 | 43302119631205**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
32 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村11组 | 蒋*旺 | 居民身份证 | 43128119640224**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
33 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村14组 | 唐*和 | 居民身份证 | 43302119550911**** | 4 | 3 | 2015年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
34 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村17组 | 胡*艳 | 居民身份证 | 43128119631218**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡翁田村1组 | 邓*枚 | 居民身份证 | 43302119640126**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡翁田村2组 | 杨*妹 | 居民身份证 | 43302119640308**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡翁田村4组 | 赵*英 | 居民身份证 | 43302119640309**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村1组 | 李*娥 | 居民身份证 | 43128119640423**** | 13 | 11 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村1组 | 李*金 | 居民身份证 | 43302119640423**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村2组 | 蒋*群 | 居民身份证 | 43302119640113**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村4组 | 蒋*兴 | 居民身份证 | 43302119631012**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村5组 | 蒋* | 居民身份证 | 43302119630414**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村5组 | 向*平 | 居民身份证 | 43302119640215**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村8组 | 刘*林 | 居民身份证 | 43302119640128**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村8组 | 蒋*秀 | 居民身份证 | 43128119640311**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村8组 | 李*华 | 居民身份证 | 43302119640211**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村8组 | 余*青 | 居民身份证 | 43128119640126**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
14 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村9组 | 向*桃 | 居民身份证 | 43302119631107**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
15 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村9组 | 向*寿 | 居民身份证 | 43302119640208**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村11组 | 林*源 | 居民身份证 | 43302119640219**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市沙湾乡升子岩村12组 | 李*玉 | 居民身份证 | 43302119631010**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮1组 | 胡*龙 | 居民身份证 | 43302119640406**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮1组 | 胡*春 | 居民身份证 | 43302119640317**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮1组 | 向*玲 | 居民身份证 | 43302119640419**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮4组 | 胡*辉 | 居民身份证 | 43302119640207**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮4组 | 蒋*忠 | 居民身份证 | 43302119640108**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮5组 | 李*兰 | 居民身份证 | 43302119640421**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮5组 | 胡* | 居民身份证 | 43302119640429**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮6组 | 胡*军 | 居民身份证 | 43302119640318**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮7组 | 贺*香 | 居民身份证 | 43302119640402**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮8组 | 胡*金 | 居民身份证 | 43128119630616**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮8组 | 黄*梅 | 居民身份证 | 43302119640330**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮8组 | 杨*香 | 居民身份证 | 43302119631123**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
13 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮9组 | 向*菊 | 居民身份证 | 43302119631202**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
14 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮9组 | 蒋*桃 | 居民身份证 | 43128119640218**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
15 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮10组 | 唐*英 | 居民身份证 | 43128119640130**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮10组 | 胡*金 | 居民身份证 | 43302119640330**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
17 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮10组 | 张*梅 | 居民身份证 | 43302119640319**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
18 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮11组 | 胡*银 | 居民身份证 | 43302119640405**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村2组 | 周* | 居民身份证 | 43302119640122**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村3组 | 肖* | 居民身份证 | 43302119640401**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村3组 | 唐*文 | 居民身份证 | 43302119640228**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村6组 | 向*万 | 居民身份证 | 43302119640309**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村6组 | 向*华 | 居民身份证 | 43302119640111**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村7组 | 舒*枚 | 居民身份证 | 43302119640101**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村9组 | 黄*香 | 居民身份证 | 43128119640119**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村9组 | 向*安 | 居民身份证 | 43302119620918**** | 11 | 11 | 2022年09月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村10组 | 舒*枚 | 居民身份证 | 43302119621214**** | 11 | 1 | 2022年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村10组 | 唐*英 | 居民身份证 | 43302119640419**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡石修2组 | 曾*洪 | 居民身份证 | 43302119640123**** | 13 | 12 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡石修2组 | 蒋*风 | 居民身份证 | 43302119640210**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡石修3组 | 邓*秀 | 居民身份证 | 43302119640308**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡石修4组 | 蒋*香 | 居民身份证 | 43128119640229**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡石修4组 | 曾*槐 | 居民身份证 | 43302119640111**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 曾*春 | 居民身份证 | 43128119640104**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 周*贵 | 居民身份证 | 43302119640222**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 段*英 | 居民身份证 | 43302119631101**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 曾*贵 | 居民身份证 | 43128119631126**** | 12 | 1 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡石修6组 | 王*国 | 居民身份证 | 43302119631209**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡石修6组 | 曾*松 | 居民身份证 | 43302119640309**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡石修8组 | 蒋*兰 | 居民身份证 | 43302119640412**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市沙湾乡石修8组 | 唐*林 | 居民身份证 | 43302119640102**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
14 | 怀化市洪江市沙湾乡石修9组 | 周*梅 | 居民身份证 | 43302119630820**** | 12 | 10 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
15 | 怀化市洪江市沙湾乡石修10组 | 唐*华 | 居民身份证 | 43302119640102**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市沙湾乡石修10组 | 曾*菊 | 居民身份证 | 43128119640104**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市沙湾乡石修11组 | 曾*清 | 居民身份证 | 43302119640424**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市沙湾乡石修11组 | 黄*兰 | 居民身份证 | 43302119540603**** | 3 | 0 | 2014年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
19 | 怀化市洪江市沙湾乡石修11组 | 周*兰 | 居民身份证 | 43302119640416**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
20 | 怀化市洪江市沙湾乡石修12组 | 覃*枚 | 居民身份证 | 43302119640104**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
21 | 怀化市洪江市沙湾乡石修13组 | 石*兰 | 居民身份证 | 43302119631227**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
22 | 怀化市洪江市沙湾乡石修2组 | 蒋*凤 | 居民身份证 | 43302119640317**** | 13 | 3 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口1组 | 向*平 | 居民身份证 | 43302119640325**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口2组 | 蒋*祥 | 居民身份证 | 43302119640312**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口2组 | 蒋*妹 | 居民身份证 | 43302119640110**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口3组 | 蒋*武 | 居民身份证 | 43302119640214**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口3组 | 胡*香 | 居民身份证 | 43302119630922**** | 12 | 15 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口4组 | 胡*合 | 居民身份证 | 43302119630911**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口6组 | 贺*英 | 居民身份证 | 43302119640207**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口7组 | 易*香 | 居民身份证 | 43128119631006**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 曾*才 | 居民身份证 | 43302119640324**** | 13 | 9 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 徐*梅 | 居民身份证 | 43302119640204**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 曾*阳 | 居民身份证 | 43128119630210**** | 12 | 10 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口9组 | 蒋*枚 | 居民身份证 | 43302119640408**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村2组 | 周*银 | 居民身份证 | 43302119631124**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村3组 | 段*术 | 居民身份证 | 43302119640408**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村3组 | 蒋*英 | 居民身份证 | 43302119640428**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 是 | |||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村4组 | 黄*清 | 居民身份证 | 43302119640403**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村4组 | 蒋*文 | 居民身份证 | 43302119640113**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村5组 | 蒋*银 | 居民身份证 | 43128119640425**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村5组 | 曾*梅 | 居民身份证 | 43302119640203**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村6组 | 陈*英 | 居民身份证 | 43302119640330**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村6组 | 蒋* | 居民身份证 | 43302119630714**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 是 | |||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村6组 | 蒋*英 | 居民身份证 | 43302119640315**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村7组 | 杨*兰 | 居民身份证 | 43302119620115**** | 11 | 11 | 2022年01月 | 是 | |||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村7组 | 向*枚 | 居民身份证 | 43302119640426**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村7组 | 向*枚 | 居民身份证 | 43128119631117**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 是 | |||||
14 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村8组 | 蒋*松 | 居民身份证 | 43302119640308**** | 13 | 4 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
15 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村8组 | 蒋*英 | 居民身份证 | 43302119640108**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村9组 | 向*兴 | 居民身份证 | 43302119640112**** | 13 | 12 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村10组 | 向*梅 | 居民身份证 | 43302119640416**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村10组 | 张*兰 | 居民身份证 | 43302119640219**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
19 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村11组 | 蒋*军 | 居民身份证 | 43302119630821**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
20 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村11组 | 蒋*安 | 居民身份证 | 43302119640310**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
21 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村12组 | 袁*兰 | 居民身份证 | 43302119630910**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
22 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村13组 | 舒*枚 | 居民身份证 | 43302119631117**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
23 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村13组 | 邓*栋 | 居民身份证 | 43302119630725**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 是 | |||||
24 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村14组 | 杨*梅 | 居民身份证 | 43128119640108**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
25 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村14组 | 戈*泽 | 居民身份证 | 43302119631212**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
26 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村1组 | 蒋*贵 | 居民身份证 | 43128119640330**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
27 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村1组 | 张*英 | 居民身份证 | 43302119631220**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
28 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村1组 | 蒋*梅 | 居民身份证 | 43302119640328**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村1组 | 向*珍 | 居民身份证 | 43128119640328**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村2组 | 蒋*建 | 居民身份证 | 43302119630730**** | 12 | 13 | 2023年07月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
31 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村2组 | 蒋*兰 | 居民身份证 | 43302119640116**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
32 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村4组 | 周*兰 | 居民身份证 | 43302119631014**** | 12 | 6 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费; | ||||
33 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村4组 | 邓*升 | 居民身份证 | 43302119631210**** | 12 | 11 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
34 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村6组 | 周*祥 | 居民身份证 | 43302119640217**** | 13 | 12 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
35 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村6组 | 潘*才 | 居民身份证 | 43302119640123**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
36 | 怀化市洪江市沙湾乡平阳村11组 | 周*兰 | 居民身份证 | 43302119640126**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村3组 | 黄*合 | 居民身份证 | 43302119640424**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村4组 | 蒋*龙 | 居民身份证 | 43128119640302**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村4组 | 曾*香 | 居民身份证 | 43302119640405**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 是 | |||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村5组 | 周*兰 | 居民身份证 | 43128119640103**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村5组 | 黄*大 | 居民身份证 | 43302119640106**** | 13 | 11 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村6组 | 廖*林 | 居民身份证 | 43302119640118**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村6组 | 向*艳 | 居民身份证 | 43302119640303**** | 13 | 11 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费; | ||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村6组 | 唐*财 | 居民身份证 | 43302119640220**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村9组 | 胡*妹 | 居民身份证 | 43128119541102**** | 3 | 2 | 2014年11月 | 否 | 存在欠费;未绑定银行卡账号; | ||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村11组 | 瞿*华 | 居民身份证 | 43302119640426**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村11组 | 黄*高 | 居民身份证 | 43302119640326**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村13组 | 唐*华 | 居民身份证 | 43302119640210**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡独田1组 | 黄*玲 | 居民身份证 | 43128119631123**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
