发布时间:2024-01-15 16:42 信息来源:洪江市沙湾乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||||
( 2024 年 01 月 ) | |||||||||||||
怀化市洪江市沙湾乡 | 2024 年 01 月 15 日 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市沙湾乡石修2组 | 曾凡洪 | 居民身份证 | 43302119640123**** | 13 | 12 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
2 | 怀化市洪江市沙湾乡石修2组 | 蒋志凤 | 居民身份证 | 43302119640317**** | 13 | 3 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市沙湾乡石修2组 | 蒋永风 | 居民身份证 | 43302119640210**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市沙湾乡石修3组 | 邓承秀 | 居民身份证 | 43302119640308**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市沙湾乡石修3组 | 胡春枚 | 居民身份证 | 43128119631223**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
6 | 怀化市洪江市沙湾乡石修4组 | 曾昭槐 | 居民身份证 | 43302119640111**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
7 | 怀化市洪江市沙湾乡石修4组 | 向子爱 | 居民身份证 | 43302119631129**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 是 | |||||
8 | 怀化市洪江市沙湾乡石修4组 | 蒋春香 | 居民身份证 | 43128119640229**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 曾庆贵 | 居民身份证 | 43128119631126**** | 12 | 1 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
10 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 曾建德 | 居民身份证 | 43302119631206**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
11 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 段喜英 | 居民身份证 | 43302119631101**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 贺松梅 | 居民身份证 | 43128119631224**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
13 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 曾银春 | 居民身份证 | 43128119640104**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
14 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 周永贵 | 居民身份证 | 43302119640222**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
15 | 怀化市洪江市沙湾乡石修5组 | 曾翠香 | 居民身份证 | 43128119631220**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市沙湾乡石修6组 | 曾宪松 | 居民身份证 | 43302119640309**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市沙湾乡石修6组 | 王宏国 | 居民身份证 | 43302119631209**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市沙湾乡石修8组 | 唐齐林 | 居民身份证 | 43302119640102**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
19 | 怀化市洪江市沙湾乡石修9组 | 周连梅 | 居民身份证 | 43302119630820**** | 12 | 10 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
20 | 怀化市洪江市沙湾乡石修10组 | 唐建华 | 居民身份证 | 43302119640102**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
21 | 怀化市洪江市沙湾乡石修10组 | 曾香菊 | 居民身份证 | 43128119640104**** | 13 | 12 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
22 | 怀化市洪江市沙湾乡石修11组 | 黄秀兰 | 居民身份证 | 43302119540603**** | 3 | 0 | 2014年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
23 | 怀化市洪江市沙湾乡石修11组 | 曾宪俄 | 居民身份证 | 43302119630904**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 是 | |||||
24 | 怀化市洪江市沙湾乡石修12组 | 覃爱枚 | 居民身份证 | 43302119640104**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
25 | 怀化市洪江市沙湾乡石修12组 | 蒋才兰 | 居民身份证 | 43302119631116**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 是 | |||||
26 | 怀化市洪江市沙湾乡石修12组 | 张兰枚 | 居民身份证 | 43302119631023**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
27 | 怀化市洪江市沙湾乡石修13组 | 石美兰 | 居民身份证 | 43302119631227**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
28 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口1组 | 向小平 | 居民身份证 | 43302119640325**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口2组 | 蒋文祥 | 居民身份证 | 43302119640312**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口2组 | 蒋细妹 | 居民身份证 | 43302119640110**** | 13 | 12 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
31 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口2组 | 罗世禄 | 居民身份证 | 43302119630916**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
32 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口3组 | 向富梅 | 居民身份证 | 43302119631203**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
33 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口3组 | 舒再枚 | 居民身份证 | 43302119630906**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
34 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口3组 | 张多兰 | 居民身份证 | 43302119630916**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
35 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口3组 | 蒋文武 | 居民身份证 | 43302119640214**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
36 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口3组 | 胡桂香 | 居民身份证 | 43302119630922**** | 12 | 15 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
37 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口4组 | 胡光合 | 居民身份证 | 43302119630911**** | 12 | 11 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
38 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口5组 | 曾素梅 | 居民身份证 | 43302119631124**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
39 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口6组 | 周爱民 | 居民身份证 | 43302119631203**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
40 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口6组 | 胡光灯 | 居民身份证 | 43302119631213**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
41 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口6组 | 贺冬英 | 居民身份证 | 43302119640207**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
42 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口6组 | 蒋竹枚 | 居民身份证 | 43128119631116**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
43 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口7组 | 杨文松 | 居民身份证 | 43302119630608**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 是 | |||||
44 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口7组 | 易爱香 | 居民身份证 | 43128119631006**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
45 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 曾凡明 | 居民身份证 | 43302119631021**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
46 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 曾冬阳 | 居民身份证 | 43128119630210**** | 12 | 10 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
47 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 胡春梅 | 居民身份证 | 43302119630708**** | 12 | 13 | 2023年07月 | 是 | |||||
48 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 曾凡才 | 居民身份证 | 43302119640324**** | 13 | 9 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
49 | 怀化市洪江市沙湾乡溪口村溪口8组 | 徐燕梅 | 居民身份证 | 43302119640204**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
50 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮1组 | 胡晴春 | 居民身份证 | 43302119640317**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
51 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮1组 | 胡思业 | 居民身份证 | 43302119631113**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
52 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮4组 | 蒋仕忠 | 居民身份证 | 43302119640108**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
53 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮4组 | 胡思辉 | 居民身份证 | 43302119640207**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
54 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮6组 | 蒋春枚 | 居民身份证 | 43302119631219**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
55 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮6组 | 胡思军 | 居民身份证 | 43302119640318**** | 13 | 12 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
56 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮6组 | 胡祖权 | 居民身份证 | 43302119631205**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
57 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮8组 | 杨菊香 | 居民身份证 | 43302119631123**** | 12 | 11 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
58 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮8组 | 胡祖金 | 居民身份证 | 43128119630616**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
59 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮8组 | 黄松梅 | 居民身份证 | 43302119640330**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
60 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮9组 | 蒋秀桃 | 居民身份证 | 43128119640218**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
61 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮9组 | 向培菊 | 居民身份证 | 43302119631202**** | 12 | 11 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费; | ||||
62 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮10组 | 唐红英 | 居民身份证 | 43128119640130**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
63 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮10组 | 张新梅 | 居民身份证 | 43302119640319**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
64 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮10组 | 胡祖金 | 居民身份证 | 43302119640330**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
65 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮13组 | 向美容 | 居民身份证 | 43302119631223**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
66 | 怀化市洪江市沙湾乡月亮14组 | 胡祖彪 | 居民身份证 | 43302119631216**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
67 | 怀化市洪江市沙湾乡光华2组 | 王湖南 | 居民身份证 | 43302119640101**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
68 | 怀化市洪江市沙湾乡光华5组 | 杨秋香 | 居民身份证 | 43128119631202**** | 12 | 15 | 2023年12月 | 是 | |||||
69 | 怀化市洪江市沙湾乡光华5组 | 唐松梅 | 居民身份证 | 43302119630905**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
70 | 怀化市洪江市沙湾乡光华6组 | 胡思沅 | 居民身份证 | 43302119631112**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
71 | 怀化市洪江市沙湾乡光华7组 | 黄俊梅 | 居民身份证 | 43302119640104**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
72 | 怀化市洪江市沙湾乡光华7组 | 张春华 | 居民身份证 | 43128119640217**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
73 | 怀化市洪江市沙湾乡独田1组 | 舒刚贵 | 居民身份证 | 43302119631219**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
74 | 怀化市洪江市沙湾乡独田1组 | 黄红玲 | 居民身份证 | 43128119631123**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
75 | 怀化市洪江市沙湾乡独田3组 | 石光华 | 居民身份证 | 43128119630922**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
76 | 怀化市洪江市沙湾乡独田3组 | 向开洪 | 居民身份证 | 43302119640130**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
77 | 怀化市洪江市沙湾乡独田8组 | 向冬梅 | 居民身份证 | 43128119631119**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
78 | 怀化市洪江市沙湾乡独田8组 | 王本乾 | 居民身份证 | 43302119640213**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
79 | 怀化市洪江市沙湾乡独田9组 | 舒常开 | 居民身份证 | 43302119631117**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
80 | 怀化市洪江市沙湾乡独田9组 | 向开华 | 居民身份证 | 43302119640229**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
81 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪1组 | 李苹 | 居民身份证 | 43302119631214**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
82 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪3组 | 向培银 | 居民身份证 | 43302119640221**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
83 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪4组 | 周冬枚 | 居民身份证 | 43302119611004**** | 10 | 10 | 2021年10月 | 是 | |||||
84 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪4组 | 蒋良国 | 居民身份证 | 43302119640315**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
85 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪4组 | 唐世金 | 居民身份证 | 43302119630420**** | 12 | 13 | 2023年04月 | 是 | |||||
86 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪6组 | 黄俊顺 | 居民身份证 | 43302119630920**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
87 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪6组 | 黄俊明 | 居民身份证 | 43302119631214**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
88 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪7组 | 向开枚 | 居民身份证 | 43302119631215**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
89 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪7组 | 邓春香 | 居民身份证 | 43302119640122**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
90 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪8组 | 唐元松 | 居民身份证 | 43302119640208**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
91 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪9组 | 舒宗林 | 居民身份证 | 43128119630417**** | 12 | 10 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
92 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪9组 | 周菊梅 | 居民身份证 | 43302119631010**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
93 | 怀化市洪江市沙湾乡樱桃溪村溪10组 | 唐孝银 | 居民身份证 | 43302119631027**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
94 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村1组 | 黄建明 | 居民身份证 | 43302119631013**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
95 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村4组 | 蒋才龙 | 居民身份证 | 43128119640302**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
96 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村5组 | 周小兰 | 居民身份证 | 43128119640103**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
97 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村5组 | 黄彦大 | 居民身份证 | 43302119640106**** | 13 | 11 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
98 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村6组 | 向小艳 | 居民身份证 | 43302119640303**** | 13 | 10 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
99 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村6组 | 唐文财 | 居民身份证 | 43302119640220**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
100 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村6组 | 廖青林 | 居民身份证 | 43302119640118**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
101 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村9组 | 胡三妹 | 居民身份证 | 43128119541102**** | 3 | 2 | 2014年11月 | 否 | 存在欠费;未绑定银行卡账号; | ||||
102 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村10组 | 杨连香 | 居民身份证 | 43302119631104**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
103 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村11组 | 黄彦高 | 居民身份证 | 43302119640326**** | 13 | 12 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
104 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村13组 | 唐敬华 | 居民身份证 | 43302119640210**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
105 | 怀化市洪江市沙湾乡健康村13组 | 杨红枚 | 居民身份证 | 43302119630812**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 是 | |||||
106 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村2组 | 周兰 | 居民身份证 | 43302119640122**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
107 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村3组 | 唐述文 | 居民身份证 | 43302119640228**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
108 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村5组 | 黄美菊 | 居民身份证 | 43302119631230**** | 12 | 15 | 2023年12月 | 是 | |||||
109 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村6组 | 向春华 | 居民身份证 | 43302119640111**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
110 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村6组 | 向培万 | 居民身份证 | 43302119640309**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
111 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村7组 | 舒国枚 | 居民身份证 | 43302119640101**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
112 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村9组 | 胡雪枚 | 居民身份证 | 43302119631212**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
113 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村9组 | 黄平香 | 居民身份证 | 43128119640119**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
114 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村9组 | 向明安 | 居民身份证 | 43302119620918**** | 11 | 11 | 2022年09月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | ||||
115 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村10组 | 舒冬枚 | 居民身份证 | 43302119621214**** | 11 | 1 | 2022年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
116 | 怀化市洪江市沙湾乡寨头村11组 | 蒋才富 | 居民身份证 | 43302119630928**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
117 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村1组 | 黄勇 | 居民身份证 | 43302119631129**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
118 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村1组 | 向继葵 | 居民身份证 | 43302119640304**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
119 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村1组 | 李元辉 | 居民身份证 | 43302119640305**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
120 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村2组 | 邓清玲 | 居民身份证 | 43128119631205**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
121 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村6组 | 舒宗亮 | 居民身份证 | 43128119630925**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
122 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村9组 | 周远春 | 居民身份证 | 43302119640130**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
123 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村10组 | 蒋海英 | 居民身份证 | 43302119630714**** | 12 | 11 | 2023年07月 | 否 | 存在欠费; | ||||
124 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村10组 | 李元明 | 居民身份证 | 43302119631224**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
125 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村10组 | 李仁佳 | 居民身份证 | 43302119630214**** | 12 | 12 | 2023年02月 | 是 | |||||
126 | 怀化市洪江市沙湾乡平原村11组 | 龙余良 | 居民身份证 | 43302119630926**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
127 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村1组 | 唐建兰 | 居民身份证 | 43128119630606**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 是 | |||||
128 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村1组 | 曾广红 | 居民身份证 | 43302119640329**** | 13 | 11 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
129 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村1组 | 向小红 | 居民身份证 | 43302119640220**** | 13 | 12 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
130 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村2组 | 蒋雪红 | 居民身份证 | 43128119640215**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
131 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村3组 | 周园英 | 居民身份证 | 43302119550510**** | 4 | 0 | 2015年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
132 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村5组 | 陈宝林 | 居民身份证 | 43302119611103**** | 10 | 2 | 2021年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
133 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村5组 | 覃志高 | 居民身份证 | 43302119631021**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
134 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村5组 | 陈林 | 居民身份证 | 43302119630909**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
135 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村5组 | 段翠华 | 居民身份证 | 43302119631206**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
136 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村5组 | 颜早梅 | 居民身份证 | 43128119631026**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
137 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村7组 | 蔡云 | 居民身份证 | 43302119640126**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
138 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村7组 | 向云生 | 居民身份证 | 43302119631023**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
139 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村7组 | 蒋良平 | 居民身份证 | 43302119640204**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
140 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村7组 | 余爱梅 | 居民身份证 | 43302119631021**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
141 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村8组 | 唐敬林 | 居民身份证 | 43302119640119**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
142 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村10组 | 向晓燕 | 居民身份证 | 43302119631205**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
143 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村10组 | 蒋仕勇 | 居民身份证 | 43302119630824**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
144 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村11组 | 蒋才旺 | 居民身份证 | 43128119640224**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
145 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村11组 | 蒋才云 | 居民身份证 | 43302119571106**** | 6 | 6 | 2017年11月 | 是 | |||||
146 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村14组 | 唐登和 | 居民身份证 | 43302119550911**** | 4 | 3 | 2015年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
147 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村15组 | 蒋红辉 | 居民身份证 | 43302119630902**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
148 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村16组 | 覃建 | 居民身份证 | 43302119631221**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
149 | 怀化市洪江市沙湾乡沙湾村17组 | 胡兰艳 | 居民身份证 | 43128119631218**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
150 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村2组 | 周远银 | 居民身份证 | 43302119631124**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
151 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村3组 | 王碧英 | 居民身份证 | 43128119630404**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 是 | |||||
152 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村4组 | 曾检兰 | 居民身份证 | 43302119630921**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
153 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村4组 | 蒋良文 | 居民身份证 | 43302119640113**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
154 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村4组 | 段天来 | 居民身份证 | 43302119630922**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 是 | |||||
155 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村5组 | 廖雪珍 | 居民身份证 | 43302119631220**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
156 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村5组 | 蒋元冬 | 居民身份证 | 43302119631028**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
157 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村5组 | 曾雪梅 | 居民身份证 | 43302119640203**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
158 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村5组 | 周永锡 | 居民身份证 | 43302119631209**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
159 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村6组 | 陈华英 | 居民身份证 | 43302119640330**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
160 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村6组 | 曾宪财 | 居民身份证 | 43128119631207**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
161 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村6组 | 蒋荣 | 居民身份证 | 43302119630714**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
162 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村6组 | 蒋枚英 | 居民身份证 | 43302119640315**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
163 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村7组 | 杨玉兰 | 居民身份证 | 43302119620115**** | 11 | 10 | 2022年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
164 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村7组 | 向同枚 | 居民身份证 | 43128119631117**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
165 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村7组 | 张太幸 | 居民身份证 | 43302119621123**** | 11 | 12 | 2022年11月 | 是 | |||||
166 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村8组 | 蒋元松 | 居民身份证 | 43302119640308**** | 13 | 4 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
167 | 怀化市洪江市沙湾乡老屋背村8组 | 蒋秀英 | 居民身份证 | 43302119640108**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
