首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 沙湾乡 > 重大民生信息 > 涉农补贴

沙湾乡2023年耕地地力保护补贴公示表

发布时间:2023-08-18 10:35 信息来源:洪江市沙湾乡政府

序号 对象姓名 补贴数量 补贴标准 补贴类型代码 备注
1 蒋伯堂 2.00 105 0146 老屋背村1组
2 蒋伯喜 1.50 105 0146 老屋背村1组
3 周世均 1.50 105 0146 老屋背村1组
4 周永先 2.00 105 0146 老屋背村1组
5 周永孝 1.00 105 0146 老屋背村1组
6 周妙松 1.50 105 0146 老屋背村1组
7 张太贵 3.00 105 0146 老屋背村1组
8 张虎彪 2.00 105 0146 老屋背村1组
9 向爱军 2.00 105 0146 老屋背村1组
10 杨松云 1.00 105 0146 老屋背村1组
11 周俊安 3.00 105 0146 老屋背村1组
12 蒋元贵 1.00 105 0146 老屋背村1组
13 向开军 1.00 105 0146 老屋背村1组
14 蒋彪 3.00 105 0146 老屋背村1组
15 向开龙 1.00 105 0146 老屋背村1组
16 黄爱国 2.00 105 0146 老屋背村1组
17 唐仕良 1.50 105 0146 老屋背村1组
18 杨秀枚 1.00 105 0146 老屋背村1组
19 曾照德 1.50 105 0146 老屋背村1组
20 向培林 2.00 105 0146 老屋背村1组
21 向培云 3.00 105 0146 老屋背村1组
22 张太友 1.00 105 0146 老屋背村1组
23 曾宪余 0.58 105 0146 老屋背村2组
24 向利辉 1.50 105 0146 老屋背村2组
25 蒋良有 1.90 105 0146 老屋背村2组
26 曾宪杰 4.00 105 0146 老屋背村2组
27 周远银 1.20 105 0146 老屋背村2组
28 周远万 1.00 105 0146 老屋背村2组
29 向开松 1.00 105 0146 老屋背村2组
30 曾宪贵 1.70 105 0146 老屋背村2组
31 蒋良贵 1.90 105 0146 老屋背村2组
32 蒋正刚 2.20 105 0146 老屋背村3组
33 蒋正仁 0.50 105 0146 老屋背村3组
34 段春松 1.00 105 0146 老屋背村3组
35 段和松 0.50 105 0146 老屋背村3组
36 向同英 0.50 105 0146 老屋背村3组
37 段连松 5.00 105 0146 老屋背村3组
38 杨再兰 0.40 105 0146 老屋背村3组
39 周圣元 0.50 105 0146 老屋背村3组
40 段维荣 0.80 105 0146 老屋背村3组
41 段承和 0.50 105 0146 老屋背村3组
42 周基逵 0.30 105 0146 老屋背村3组
43 周圣付 1.50 105 0146 老屋背村3组
44 周圣华 1.00 105 0146 老屋背村3组
45 周世鸿 1.20 105 0146 老屋背村3组
46 田求兴 1.20 105 0146 老屋背村3组
47 田求云 1.00 105 0146 老屋背村3组
48 段顺松 2.20 105 0146 老屋背村3组
49 田辉 0.50 105 0146 老屋背村3组
50 田勇 0.50 105 0146 老屋背村3组
51 周基先 1.50 105 0146 老屋背村3组
52 邹从举 30.00 105 0146 老屋背村4组
53 向慧群 2.23 105 0146 老屋背村4组
54 向开明 0.96 105 0146 老屋背村4组
55 周昆昆 1.84 105 0146 老屋背村4组
56 黄明清 2.45 105 0146 老屋背村4组
57 李早兴 2.85 105 0146 老屋背村4组
58 蒋良彪 1.82 105 0146 老屋背村4组
59 贺友英 0.84 105 0146 老屋背村4组
60 向孝发 0.7 105 0146 老屋背村4组
61 蒋林安 1.86 105 0146 老屋背村4组
62 向开辉 0.5 105 0146 老屋背村4组
63 韩平英 0.8 105 0146 老屋背村4组
64 蒋良金 2.6 105 0146 老屋背村4组
65 廖长线 0.57 105 0146 老屋背村4组
66 廖长贵 1.94 105 0146 老屋背村4组
67 黄明丽 1.09 105 0146 老屋背村4组
68 廖长兴 1.7 105 0146 老屋背村4组
69 段天早 1.35 105 0146 老屋背村4组
70 杨仕前 2 105 0146 老屋背村4组
71 廖世新 0.87 105 0146 老屋背村4组
72 周友松 1.28 105 0146 老屋背村4组
73 蒋良军 1.04 105 0146 老屋背村4组
74 周基兴 1.3 105 0146 老屋背村4组
75 向孝德 1.36 105 0146 老屋背村4组
76 向春红 0.6 105 0146 老屋背村4组
77 周远恂 0.66 105 0146 老屋背村4组
78 蒋仕成 0.9 105 0146 老屋背村4组
79 李光超 0.68 105 0146 老屋背村4组
80 蒋良杰 1.52 105 0146 老屋背村4组
81 廖春林 1.22 105 0146 老屋背村4组
82 蒋良志 1.75 105 0146 老屋背村4组
83 向有福 1.24 105 0146 老屋背村4组
84 段天来 1.31 105 0146 老屋背村4组
85 蒋圣宏 0.66 105 0146 老屋背村4组
86 蒋洪超 1.9 105 0146 老屋背村4组
87 蒋良文 0.34 105 0146 老屋背村4组
88 向开礼 1.4 105 0146 老屋背村4组
89 曾爱斌 0.50 105 0146 老屋背村5组
90 曾宪平 1.40 105 0146 老屋背村5组
91 李松梅 0.40 105 0146 老屋背村5组
92 杨桂珍 1.40 105 0146 老屋背村5组
93 周付兰 0.50 105 0146 老屋背村5组
94 胡少青 0.45 105 0146 老屋背村5组
95 蒋志解 1.40 105 0146 老屋背村5组
96 曾宪辉 1.00 105 0146 老屋背村5组
97 蒋仕忠 1.40 105 0146 老屋背村5组
98 蒋燕飞 0.50 105 0146 老屋背村5组
99 蒋元玲 1.60 105 0146 老屋背村5组
100 蒋元冬 2.40 105 0146 老屋背村5组
101 曾岩山 1.50 105 0146 老屋背村5组
102 蒋爱国 0.50 105 0146 老屋背村5组
103 曾春红 1.00 105 0146 老屋背村5组
104 蒋仕其 1.00 105 0146 老屋背村5组
105 蒋志平 1.00 105 0146 老屋背村5组
106 蒋仕林 1.00 105 0146 老屋背村5组
107 周建荣 0.50 105 0146 老屋背村5组
108 周远连 0.70 105 0146 老屋背村6组
109 戈先定 0.35 105 0146 老屋背村6组
110 曾宪平 0.60 105 0146 老屋背村6组
111 石敬喜 0.30 105 0146 老屋背村6组
112 蒋才林 1.00 105 0146 老屋背村6组
113 曾宪发 0.60 105 0146 老屋背村6组
114 曾宪财 1.70 105 0146 老屋背村6组
115 廖进德 2.50 105 0146 老屋背村6组
116 周远迟 2.00 105 0146 老屋背村6组
117 石岩棒 1.50 105 0146 老屋背村6组
118 张永华 2.00 105 0146 老屋背村6组
119 周圣银 0.50 105 0146 老屋背村6组
120 蒋代贵 3.00 105 0146 老屋背村6组
121 曾宪国 1.70 105 0146 老屋背村6组
122 蒋仕安 2.00 105 0146 老屋背村6组
123 李远付 2.00 105 0146 老屋背村6组
124 戈先龙 1.50 105 0146 老屋背村6组
125 张太海 2.50 105 0146 老屋背村6组
126 张有良 1.73 105 0146 老屋背村6组
127 戈先亨 0.50 105 0146 老屋背村6组
128 向开艮 0.50 105 0146 老屋背村6组
129 石进财 0.40 105 0146 老屋背村6组
130 戈进田 1.00 105 0146 老屋背村6组
131 杨喜香 0.68 105 0146 老屋背村6组
132 唐永龙 0.50 105 0146 老屋背村7组
133 蒋代亮 2.51 105 0146 老屋背村7组
134 张太幸 2.51 105 0146 老屋背村7组
135 蒋才禄 1.88 105 0146 老屋背村7组
136 蒋代明 2.00 105 0146 老屋背村7组
137 温维付 3.00 105 0146 老屋背村7组
138 蒋元春 1.30 105 0146 老屋背村7组
139 杨玉兰 2.25 105 0146 老屋背村7组
140 周远军 3.79 105 0146 老屋背村7组
141 蒋满发 0.50 105 0146 老屋背村7组
142 向同莲 0.30 105 0146 老屋背村7组
143 蒋代有 1.70 105 0146 老屋背村7组
144 蒋岩保 0.30 105 0146 老屋背村7组
145 周双元 2.20 105 0146 老屋背村7组
146 杨坤光 2.51 105 0146 老屋背村7组
147 蒋松松 1.00 105 0146 老屋背村7组
148 钟细妹 2.82 105 0146 老屋背村7组
149 蒋青林 2.82 105 0146 老屋背村7组
150 蒋志春 1.00 105 0146 老屋背村7组
151 唐永林 1.80 105 0146 老屋背村7组
152 蒋才发 1.00 105 0146 老屋背村7组
153 蒋志春 1.20 105 0146 老屋背村7组
154 蒋志军 1.60 105 0146 老屋背村7组
155 向贵芬 1.00 105 0146 老屋背村8组
156 张永才 2.00 105 0146 老屋背村8组
157 蒋志安 1.50 105 0146 老屋背村8组
158 蒋爱国 1.50 105 0146 老屋背村8组
159 张迟兰 1.00 105 0146 老屋背村8组
160 蒋志亮 1.00 105 0146 老屋背村8组
161 蒋志秀 0.80 105 0146 老屋背村8组
162 蒋元生 1.70 105 0146 老屋背村8组
163 蒋建生 1.00 105 0146 老屋背村8组
164 蒋国生 1.30 105 0146 老屋背村8组
165 蒋志军 0.80 105 0146 老屋背村8组
166 蒋志海 0.90 105 0146 老屋背村8组
167 蒋志章 1.10 105 0146 老屋背村8组
168 张桂英 1.00 105 0146 老屋背村8组
169 周合英 1.00 105 0146 老屋背村8组
170 蒋志春 0.90 105 0146 老屋背村8组
171 蒋伯银 1.70 105 0146 老屋背村8组
172 蒋元松 0.48 105 0146 老屋背村8组
173 蒋元树 1.00 105 0146 老屋背村8组
174 蒋元林 1.00 105 0146 老屋背村8组
175 曾庆菊 0.90 105 0146 老屋背村8组
176 张斌兵 1.00 105 0146 老屋背村8组
177 蒋平生 1.10 105 0146 老屋背村8组
178 谢泽友 1.00 105 0146 老屋背村8组
179 刘爱梅 0.80 105 0146 老屋背村8组
180 蒋志军 1.00 105 0146 老屋背村8组
181 张应军 0.80 105 0146 老屋背村8组
182 胡宗元 1.00 105 0146 老屋背村8组
183 蒋志平 1.00 105 0146 老屋背村8组
184 蒋国华 2.00 105 0146 老屋背村8组
185 蒋春兰 1.00 105 0146 老屋背村8组
186 蒋志新 1.00 105 0146 老屋背村8组
187 蒋韶辉 0.70 105 0146 老屋背村8组
188 蒋志帅 1.00 105 0146 老屋背村8组
189 向国英 0.70 105 0146 老屋背村8组
190 蒋星星 0.80 105 0146 老屋背村8组
191 蒋志进 0.80 105 0146 老屋背村8组
192 张太兴 1.50 105 0146 老屋背村8组
193 蒋金华 1.80 105 0146 老屋背村8组
194 蒋平辉 2.00 105 0146 老屋背村8组
195 蒋德华 1.00 105 0146 老屋背村8组
196 蒋志线 1.00 105 0146 老屋背村8组
197 蒋雨锟 1.10 105 0146 老屋背村8组
198 蒋金星 1.70 105 0146 老屋背村8组
199 蒋金林 0.80 105 0146 老屋背村8组
200 蒋卫国 0.90 105 0146 老屋背村8组
201 邓小春 0.50 105 0146 老屋背村8组
202 王超群 1.00 105 0146 老屋背村8组
203 蒋国帅 3.20 105 0146 老屋背村8组
204 邓超谦 1.00 105 0146 老屋背村8组
205 曾永平 1.10 105 0146 老屋背村8组
206 蒋朝辉 1.00 105 0146 老屋背村8组
207 蒋伯栋 1.50 105 0146 老屋背村8组
208 蒋志勇 0.73 105 0146 老屋背村8组
209 蒋玉山 0.90 105 0146 老屋背村8组
210 李爱香 1.00 105 0146 老屋背村8组
211 蒋韶辉 1.00 105 0146 老屋背村8组
212 蒋元文 1.03 105 0146 老屋背村8组
213 张应平 1.50 105 0146 老屋背村8组
214 蒋爱军 1.5 105 0146 老屋背村8组
215 蒋安生 3.59 105 0146 老屋背村8组
216 蒋元平 1.00 105 0146 老屋背村8组
217 张席林 2.00 105 0146 老屋背村9组
218 伍利平 2.00 105 0146 老屋背村9组
219 肖迪良 2.00 105 0146 老屋背村9组
220 丁勇 2.00 105 0146 老屋背村9组
221 邓益 3.00 105 0146 老屋背村9组
222 黄俊友 3.00 105 0146 老屋背村9组
223 蒋志辉 3.00 105 0146 老屋背村9组
224 蒋红华 3.00 105 0146 老屋背村9组
225 邓启华 2.00 105 0146 老屋背村9组
226 侯叶平 3.00 105 0146 老屋背村9组
227 蒋永忠 2.00 105 0146 老屋背村9组
228 邓卫平 4.00 105 0146 老屋背村9组
229 邓学龙 3.00 105 0146 老屋背村9组
230 谢权松 3.00 105 0146 老屋背村9组
231 蒋志富 3.00 105 0146 老屋背村9组
232 张席安 3.00 105 0146 老屋背村9组
233 邓金保 2.00 105 0146 老屋背村9组
234 张席春 3.00 105 0146 老屋背村9组
235 张席贵 2.00 105 0146 老屋背村9组
236 林安华 3.00 105 0146 老屋背村9组
237 张席军 2.00 105 0146 老屋背村9组
238 蒋大水 2.00 105 0146 老屋背村9组
239 李代青 2.00 105 0146 老屋背村9组
240 向培兴 2.00 105 0146 老屋背村9组
241 丁光玉 2.00 105 0146 老屋背村9组
242 蒋志兴 3.00 105 0146 老屋背村9组
243 蒋志跃 3.00 105 0146 老屋背村9组
244 杨宗章 3.00 105 0146 老屋背村9组
245 蒋红铭 3.00 105 0146 老屋背村9组
246 蒋牧东 2.00 105 0146 老屋背村9组
247 蒋爱珍 3.00 105 0146 老屋背村9组
248 周松连 33.00 105 0146 老屋背村9组
249 周和平 3.00 105 0146 老屋背村10组
250 蒋才英 1.60 105 0146 老屋背村10组
251 温维华 1.89 105 0146 老屋背村10组
252 周基友 2.90 105 0146 老屋背村10组
253 周基胜 3.90 105 0146 老屋背村10组
254 周远军 2.30 105 0146 老屋背村10组
255 周小红 2.14 105 0146 老屋背村10组
256 潘圣华 2.00 105 0146 老屋背村10组
257 周基清 1.37 105 0146 老屋背村10组
258 向爱梅 3.00 105 0146 老屋背村10组
259 邓先华 3.60 105 0146 老屋背村10组
260 蒋良坚 1.00 105 0146 老屋背村10组
261 蒋良东 2.70 105 0146 老屋背村10组
262 蒋兴华 3.62 105 0146 老屋背村10组
263 周基兴 1.50 105 0146 老屋背村10组
264 蒋和平 1.80 105 0146 老屋背村10组
265 邓承湘 1.36 105 0146 老屋背村10组
266 蒋中华 0.65 105 0146 老屋背村10组
267 马建强 0.60 105 0146 老屋背村10组
268 向枚芳 1.90 105 0146 老屋背村10组
269 蒋良发 2.80 105 0146 老屋背村10组
270 熊秋菊 1.36 105 0146 老屋背村10组
271 段承光 3.40 105 0146 老屋背村10组
272 周远仁 2.00 105 0146 老屋背村10组
273 周远湘 2.00 105 0146 老屋背村10组
274 蒋仕林 2.00 105 0146 老屋背村10组
275 蒋爱国 2.00 105 0146 老屋背村10组
276 邓承华 5.48 105 0146 老屋背村10组
277 邓先栋 1.36 105 0146 老屋背村10组
278 蒋少华 1.81 105 0146 老屋背村10组
279 蒋志均 1.00 105 0146 老屋背村11组
280 蒋冬福 1.50 105 0146 老屋背村11组
281 蒋良华 1.00 105 0146 老屋背村11组
282 蒋才其 1.00 105 0146 老屋背村11组
283 周玉英 1.50 105 0146 老屋背村11组
284 蒋志远 1.50 105 0146 老屋背村11组
285 胡长生 0.50 105 0146 老屋背村11组
286 胡宝兰 2.00 105 0146 老屋背村11组
287 蒋才仕 1.00 105 0146 老屋背村11组
288 黄秀风 1.00 105 0146 老屋背村11组
289 蒋都喜 2.00 105 0146 老屋背村11组
290 蒋志标 2.50 105 0146 老屋背村11组
291 蒋志强 2.00 105 0146 老屋背村11组
292 蒋志蛟 1.50 105 0146 老屋背村11组
293 蒋仕兴 1.00 105 0146 老屋背村11组
294 蒋志铭 0.40 105 0146 老屋背村11组
295 蒋才余 1.00 105 0146 老屋背村11组
296 蒋才坤 2.00 105 0146 老屋背村11组
297 蒋志勇 4.00 105 0146 老屋背村11组
298 蒋才忠 3.00 105 0146 老屋背村11组
299 刘旺 3.00 105 0146 老屋背村11组
300 蒋禄贵 1.00 105 0146 老屋背村11组
301 蒋建华 1.00 105 0146 老屋背村11组
302 林泽栋 2.00 105 0146 老屋背村12组
303 林泽发 2.10 105 0146 老屋背村12组
304 林万春 1.46 105 0146 老屋背村12组
305 林泽有 1.80 105 0146 老屋背村12组
306 林万金 2.04 105 0146 老屋背村12组
307 蒋芳菊 2.50 105 0146 老屋背村12组
308 林泽辉 2.58 105 0146 老屋背村12组
309 蒋长生 0.80 105 0146 老屋背村12组
310 林万权 5.00 105 0146 老屋背村12组
311 蒋志坚 2.00 105 0146 老屋背村12组
312 林万能 2.00 105 0146 老屋背村12组
313 杨香梅 3.59 105 0146 老屋背村12组
314 蒋群峰 3.45 105 0146 老屋背村12组
315 蒋志松 2.80 105 0146 老屋背村12组
316 蒋仕明 1.50 105 0146 老屋背村12组
317 蒋志刚 2.78 105 0146 老屋背村12组
318 蒋才建 1.60 105 0146 老屋背村12组
319 蒋才立 2.80 105 0146 老屋背村12组
320 蒋勇军 1.80 105 0146 老屋背村12组
321 蒋才权 5.00 105 0146 老屋背村12组
322 蒋志兴 3.20 105 0146 老屋背村12组
323 林安援 3.06 105 0146 老屋背村12组
324 段承芳 1.90 105 0146 老屋背村12组
325 蒋元锡 2.00 105 0146 老屋背村12组
326 林安云 3.56 105 0146 老屋背村12组
327 向开云 2.80 105 0146 老屋背村12组
328 向开平 1.80 105 0146 老屋背村12组
329 向开兴 0.80 105 0146 老屋背村12组
330 林泽凯 2.90 105 0146 老屋背村12组
331 林安松 3.70 105 0146 老屋背村12组
332 林泽云 3.06 105 0146 老屋背村12组
333 蒋才刚 1.50 105 0146 老屋背村12组
334 黄龙风 2.00 105 0146 老屋背村12组
335 向开国 1.20 105 0146 老屋背村12组
336 向利平 1.40 105 0146 老屋背村13组
337 向开明 0.60 105 0146 老屋背村13组
338 向开圣 2.00 105 0146 老屋背村13组
339 罗青 1.00 105 0146 老屋背村13组
340 李玉梅 2.00 105 0146 老屋背村13组
341 向红生 0.50 105 0146 老屋背村13组
342 向贵平 0.50 105 0146 老屋背村13组
343 邓远球 3.00 105 0146 老屋背村14组
344 邓本光 2.00 105 0146 老屋背村14组
345 邓元禄 1.50 105 0146 老屋背村14组
346 邓本学 2.84 105 0146 老屋背村14组
347 胡光娥 2.00 105 0146 老屋背村14组
348 邓本淑 3.00 105 0146 老屋背村14组
349 向冬枚 3.00 105 0146 老屋背村14组
350 邓本兴 1.00 105 0146 老屋背村14组
351 邓本清 2.00 105 0146 老屋背村14组
352 邓本武 1.50 105 0146 老屋背村14组
353 邓元亮 2.00 105 0146 老屋背村14组
354 邓本桂 0.67 105 0146 老屋背村14组
355 邓承全 2.00 105 0146 老屋背村15组
356 蒋仕铨 1.30 105 0146 老屋背村15组
357 邓先付 4.00 105 0146 老屋背村15组
358 蒋元钊 1.00 105 0146 老屋背村15组
359 周桂英 1.00 105 0146 老屋背村15组
360 邓先国 0.90 105 0146 老屋背村15组
361 邓双龙 0.34 105 0146 老屋背村15组
362 向桂松 0.80 105 0146 老屋背村15组
363 向桂喜 1.50 105 0146 老屋背村15组
364 黄霞 1.00 105 0146 老屋背村15组
365 蒋仕虎 1.20 105 0146 老屋背村15组
366 潘年兴 0.50 105 0146 老屋背村16组
367 蒋才寿 0.20 105 0146 老屋背村16组
368 邓国建 0.50 105 0146 老屋背村16组
369 刘艳虹 1.20 105 0146 老屋背村17组
370 邓启胜 2.50 105 0146 老屋背村17组
371 邓小川 1.00 105 0146 老屋背村17组
372 邓启辉 1.00 105 0146 老屋背村17组
373 邓启达 0.80 105 0146 老屋背村17组
374 邓先余 2.50 105 0146 老屋背村17组
375 周秀莲 1.00 105 0146 老屋背村17组
376 蒋亿 2.00 105 0146 老屋背村17组
377 邓有升 2.00 105 0146 老屋背村17组
378 邓海平 1.00 105 0146 老屋背村17组
379 邓元佳 3.00 105 0146 老屋背村18组
380 邓松林 3.00 105 0146 老屋背村18组
381 邓启发 2.00 105 0146 老屋背村18组
382 邓启开 2.00 105 0146 老屋背村18组
383 邓发松 2.00 105 0146 老屋背村18组
384 邓红星 1.50 105 0146 老屋背村18组
385 邓启庆 1.00 105 0146 老屋背村18组
386 邓远喜 1.00 105 0146 老屋背村18组
387 邓远福 2.00 105 0146 老屋背村18组
388 周利华 2.00 105 0146 老屋背村18组
389 邓小球 3.00 105 0146 老屋背村18组
390 邓发动 2.00 105 0146 老屋背村18组
391 向勇 4.46 105 0146 老屋背村19组
392 舒刚付 0.27 105 0146 老屋背村19组
393 贺群香 0.89 105 0146 老屋背村19组
394 蒋良栋 2.26 105 0146 老屋背村19组
395 蒋仕菊 3.2 105 0146 老屋背村19组
396 石章桂 4.2 105 0146 老屋背村19组
397 伍春松 3.66 105 0146 老屋背村19组
398 蒋才建 3.05 105 0146 老屋背村19组
399 蒋良结 3.05 105 0146 老屋背村19组
400 蒋秋生 2.24 105 0146 老屋背村19组
401 蒋春生 2.24 105 0146 老屋背村19组
402 蒋良松 2.14 105 0146 老屋背村19组
403 蒋良碑 0.92 105 0146 老屋背村19组
404 蒋良正 2.44 105 0146 老屋背村19组
405 蒋满生 0.61 105 0146 老屋背村19组
406 蒋良付 3.40 105 0146 老屋背村19组
407 蒋冬生 4.72 105 0146 老屋背村19组
408 蒋良佳 2.44 105 0146 老屋背村19组
409 黄翠平 2.44 105 0146 老屋背村19组
410 蒋才华 2.44 105 0146 老屋背村19组
411 蒋才文 3.60 105 0146 老屋背村19组
412 张永付 3.30 105 0146 老屋背村19组
413 蒋良友 3.87 105 0146 老屋背村19组
414 蒋翠莲 2.08 105 0146 老屋背村19组
415 曾凡斌 3.10 105 0146 老屋背村19组
416 蒋良顺 3.13 105 0146 老屋背村19组
417 蒋细华 5.00 105 0146 老屋背村19组
418 蒋平贵 1.00 105 0146 老屋背村19组
419 蒋东平 0.60 105 0146 老屋背村19组
420 蒋元桃 1 105 0146 忠心村1组
421 向友发 1 105 0146 忠心村1组
422 向兴发 2 105 0146 忠心村1组
423 向桂福 2 105 0146 忠心村1组
424 蒋仕莹 2.2 105 0146 忠心村1组
425 蒋承富 0.7 105 0146 忠心村1组
426 向贵钧 1.2 105 0146 忠心村1组
427 林安益 1 105 0146 忠心村1组
428 向洪生 20.77 105 0146 忠心村1组
429 周艾芳 0.45 105 0146 忠心村2组
430 周远喜 1.55 105 0146 忠心村2组
431 向同庆 0.6 105 0146 忠心村2组
432 李昌华 0.15 105 0146 忠心村2组
433 贺桂军 0.3 105 0146 忠心村2组
434 向同元 0.15 105 0146 忠心村2组
435 贺建勇 0.3 105 0146 忠心村2组
436 张春锦 0.4 105 0146 忠心村2组
437 李昌友 0.3 105 0146 忠心村2组
438 邓明发 0.25 105 0146 忠心村2组
439 张伟 0.15 105 0146 忠心村2组
440 向同全 0.15 105 0146 忠心村2组
441 张太富 0.6 105 0146 忠心村2组
442 张爱国 0.83 105 0146 忠心村2组
443 曾美秀 2.81 105 0146 忠心村2组
444 周文 1.15 105 0146 忠心村2组
445 邓再凤 2.29 105 0146 忠心村2组
446 杨凯 0.5 105 0146 忠心村2组
447 周基亮 0.48 105 0146 忠心村2组
448 向君 0.4 105 0146 忠心村2组
449 熊秀英 0.6 105 0146 忠心村2组
450 向同友 1 105 0146 忠心村3组
451 张永爱 0.7 105 0146 忠心村3组
452 张太华 1 105 0146 忠心村3组
453 胡光沅 1 105 0146 忠心村3组
454 张太有 0.5 105 0146 忠心村3组
455 向贵明 1.5 105 0146 忠心村3组
456 胡光辉 2.3 105 0146 忠心村3组
457 张太财 0.4 105 0146 忠心村3组
458 向冬红 1 105 0146 忠心村3组
459 张永喜 1.7 105 0146 忠心村3组
460 张太喜 2 105 0146 忠心村3组
461 张太荣 1.5 105 0146 忠心村3组
462 周圣强 2 105 0146 忠心村3组
463 张太权 0.5 105 0146 忠心村3组
464 周爱香 0.7 105 0146 忠心村3组
465 胡辉 1 105 0146 忠心村3组
466 向桂凡 0.45 105 0146 忠心村4组
467 向学彦 0.2 105 0146 忠心村4组
468 向柏松 0.2 105 0146 忠心村4组
469 向灵辉 0.2 105 0146 忠心村4组
470 向贵勇 0.2 105 0146 忠心村4组
471 向桂友 0.7 105 0146 忠心村4组
472 向贵全 0.35 105 0146 忠心村4组
473 周基发 1.2 105 0146 忠心村4组
474 周基求 0.2 105 0146 忠心村4组
475 杨子友 0.2 105 0146 忠心村4组
476 周凤艳 0.3 105 0146 忠心村4组
477 蒋幼林 0.2 105 0146 忠心村4组
478 蒋子林 0.2 105 0146 忠心村4组
479 向劲松 0.2 105 0146 忠心村4组
480 王建军 0.2 105 0146 忠心村4组
481 向建平 0.2 105 0146 忠心村4组
482 向平 0.2 105 0146 忠心村4组
483 向开祥 1.5 105 0146 忠心村5组
484 邓元寿 2 105 0146 忠心村5组
485 向东 0.5 105 0146 忠心村5组
486 向顺松 0.2 105 0146 忠心村5组
487 彭勇 0.3 105 0146 忠心村5组
488 邓元祥 0.5 105 0146 忠心村5组
489 王建桂 0.2 105 0146 忠心村5组
490 向建华 0.3 105 0146 忠心村5组
491 蒋远喜 1 105 0146 忠心村5组
492 蒋元明 1 105 0146 忠心村5组
493 向艳平 0.5 105 0146 忠心村5组
494 王勇 0.5 105 0146 忠心村5组
495 周永生 1 105 0146 忠心村6组
496 胡光财 1 105 0146 忠心村6组
497 周永成 0.5 105 0146 忠心村6组
498 段长友 1 105 0146 忠心村6组
499 向培学 1 105 0146 忠心村6组
500 蒋学文 1 105 0146 忠心村6组
501 蒋香梅 1 105 0146 忠心村6组
502 蒋良军 1 105 0146 忠心村6组
503 向贵胜 0.5 105 0146 忠心村6组
504 向开利 1 105 0146 忠心村6组
505 苏正元 0.5 105 0146 忠心村6组
506 向培松 1 105 0146 忠心村6组
507 向开兴 0.5 105 0146 忠心村6组
508 向桂林 0.5 105 0146 忠心村6组
509 胡秀红 1 105 0146 忠心村6组
510 周基连 8.7 105 0146 忠心村7组
511 邓启亮 11 105 0146 忠心村7组
512 向开学 5 105 0146 忠心村7组
513 向开习 10.2 105 0146 忠心村7组
514 周基林 4 105 0146 忠心村8组
515 胡大金 3.8 105 0146 忠心村8组
516 胡大省 8.2 105 0146 忠心村8组
517 周远德 4.1 105 0146 忠心村8组
518 潘圣友 4 105 0146 忠心村8组
519 胡大林 8.2 105 0146 忠心村8组
520 向桂德 3.4 105 0146 忠心村8组
521 向桂松 4.6 105 0146 忠心村8组
522 胡仕照 0.7 105 0146 忠心村8组
523 向焱 1.5 105 0146 忠心村8组
524 李光文 0.25 105 0146 忠心村9组
525 蒋明福 2.36 105 0146 忠心村10组
526 李有元 0.6 105 0146 忠心村10组
527 杨松球 2 105 0146 忠心村11组
528 杨宏友 1 105 0146 忠心村11组
529 杨喜洪 0.3 105 0146 忠心村11组
530 邓家桂 1 105 0146 忠心村11组
531 邓双桂 1 105 0146 忠心村11组
532 徐定武 0.6 105 0146 忠心村11组
533 邓明文 2 105 0146 忠心村11组
534 邓有桂 2 105 0146 忠心村11组
535 邓承松 0.4 105 0146 忠心村11组
536 邓明跃 1 105 0146 忠心村11组
537 贺美华 1.5 105 0146 忠心村12组
538 蒋二喜 1.5 105 0146 忠心村12组
539 向爱喜 3 105 0146 忠心村12组
540 向永康 1 105 0146 忠心村12组
541 蒋才贵 1.3 105 0146 忠心村12组
542 蒋才明 1 105 0146 忠心村12组
543 向子胜 6 105 0146 忠心村12组
544 向子柏 2 105 0146 忠心村12组
545 蒋旺喜 3 105 0146 忠心村12组
546 蒋才金 0.5 105 0146 忠心村12组
547 邓长庚 0.7 105 0146 忠心村13组
548 杨铁等 1.3 105 0146 忠心村13组
549 杨小蝶 0.6 105 0146 忠心村13组
550 李秀清 1.08 105 0146 忠心村13组
551 李秀辉 2.08 105 0146 忠心村13组
552 向荣 0.3 105 0146 忠心村13组
553 向凡 0.7 105 0146 忠心村13组
554 陈小莲 0.35 105 0146 忠心村13组
555 林安建 1.16 105 0146 忠心村13组
556 林安祥 0.35 105 0146 忠心村13组
557 向贵宣 0.35 105 0146 忠心村13组
558 徐冬梅 1.5 105 0146 忠心村13组
559 向继华 0.84 105 0146 忠心村13组
560 向孝辉 0.8 105 0146 忠心村13组
561 向孝洪 0.8 105 0146 忠心村13组
562 林安明 0.8 105 0146 忠心村13组
563 丁长生 1.9 105 0146 忠心村13组
564 向玉平 1.34 105 0146 忠心村13组
565 向红兵 1.2 105 0146 忠心村13组
566 向新文 2.79 105 0146 忠心村13组
567 向五松 0.5 105 0146 忠心村13组
568 向贵勇 0.45 105 0146 忠心村13组
569 杨建华 0.6 105 0146 忠心村13组
570 向开兴 3 105 0146 忠心村14组
