发布时间:2024-03-04 09:52 信息来源:洪江市熟坪乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||||
( 2024 年 02 月 ) | |||||||||||||
怀化市洪江市熟坪乡 | 2024 年 02 月 10日 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村场上组 | 杨喜爱 | 居民身份证 | 43128119640203**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
2 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村场上组 | 伍安新 | 居民身份证 | 43302119631208**** | 12 | 3 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村场上组 | 张常铭 | 居民身份证 | 43302119631208**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
4 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村杨家盘组 | 伍元彬 | 居民身份证 | 43302119640113**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
5 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村洞塘组 | 梁开财 | 居民身份证 | 43302119640417**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村枞树塘组 | 林双英 | 居民身份证 | 43128119640422**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村桥头组 | 陈风 | 居民身份证 | 43302119640320**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
8 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村木江冲组 | 向开龙 | 居民身份证 | 43302119640209**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
9 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村花桥组 | 贺冬生 | 居民身份证 | 43302119631017**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 是 | |||||
10 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村花桥组 | 邹长林 | 居民身份证 | 43302119640318**** | 13 | 12 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市熟坪乡黎明村新庄组 | 肖建忠 | 居民身份证 | 43128119640110**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
12 | 怀化市洪江市熟坪乡大坳村伍家盘组 | 段维香 | 居民身份证 | 43128119640403**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 是 | |||||
13 | 怀化市洪江市熟坪乡大坳村伍家盘组 | 米成松 | 居民身份证 | 43302119640107**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
14 | 怀化市洪江市熟坪乡大坳村幸福组 | 杨宏林 | 居民身份证 | 43302119640229**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
15 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村太平桥组 | 向慈英 | 居民身份证 | 43302119640316**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村红茂组 | 杨彪生 | 居民身份证 | 43128119640120**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
17 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村伍家组 | 黄早红 | 居民身份证 | 43302119640202**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
18 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村伍家组 | 谢元凤 | 居民身份证 | 43302119640208**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
19 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村民主组 | 肖桂英 | 居民身份证 | 43302119640406**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
20 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村民主组 | 杨保荣 | 居民身份证 | 43128119640325**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
21 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村龙千盘组 | 段承亮 | 居民身份证 | 43302119640101**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
22 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村龙千盘组 | 蒋桂香 | 居民身份证 | 43302119640108**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
23 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村羊古脑组 | 谢付生 | 居民身份证 | 43302119640211**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
24 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村前头寨组 | 唐照荣 | 居民身份证 | 43128119640114**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
25 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 向爱梅 | 居民身份证 | 43128119640314**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
26 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 段爱梅 | 居民身份证 | 43128119631228**** | 12 | 11 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
27 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 蒋志勇 | 居民身份证 | 43302119640314**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
28 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 石祖林 | 居民身份证 | 43302119630527**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 杨爱梅 | 居民身份证 | 43302119640327**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村陈家盘组 | 肖子忠 | 居民身份证 | 43302119631203**** | 12 | 8 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费; | ||||
31 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村掩大田组 | 伍朝成 | 居民身份证 | 43128119640115**** | 13 | 4 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
32 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村王家组 | 李冬梅 | 居民身份证 | 43302119640112**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
33 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村王家组 | 刘凤玉 | 居民身份证 | 43302119640125**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
34 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村社山湾组 | 周小平 | 居民身份证 | 43302119640407**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
35 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村平脑组 | 覃高均 | 居民身份证 | 43302119640321**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
36 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村平脑组 | 舒爱平 | 居民身份证 | 43302119640110**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
37 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村栗家冲组 | 蒋良荣 | 居民身份证 | 43302119640111**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
38 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村栗家冲组 | 蒋仕虎 | 居民身份证 | 43302119640302**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
39 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村大同组 | 曹华射 | 居民身份证 | 43128119630906**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
40 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村大同组 | 蒋绍云 | 居民身份证 | 43302119631115**** | 12 | 11 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
41 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村新屋组 | 佘爱枚 | 居民身份证 | 43302119640215**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
42 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村新屋组 | 陈冬香 | 居民身份证 | 43302119631203**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
43 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村新屋组 | 黄金兰 | 居民身份证 | 43302119631117**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
44 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村院子组 | 杨小平 | 居民身份证 | 43302119640416**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
45 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村高坎组 | 蒋良华 | 居民身份证 | 43302119630625**** | 12 | 10 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
46 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村偏坡组 | 段承发 | 居民身份证 | 43302119640219**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
47 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村桥花盘组 | 胡光银 | 居民身份证 | 43302119640112**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
48 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 胡昌贵 | 居民身份证 | 43128119640202**** | 13 | 14 | 2024年02月 | 是 | |||||
49 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 邱才付 | 居民身份证 | 43302119640420**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
50 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 唐连秀 | 居民身份证 | 43302719631101**** | 12 | 11 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
51 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪汉古冲组 | 陈小银 | 居民身份证 | 43302119640413**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
52 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪杨家盘组 | 黄秀美 | 居民身份证 | 43128119640102**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
53 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪管子溪组 | 向松梅 | 居民身份证 | 43128119640122**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
54 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪管子溪组 | 胡梅兰 | 居民身份证 | 43128119640427**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
55 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪放牛冲组 | 蒋仕胜 | 居民身份证 | 43302119640411**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
56 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪交溪组 | 杨慈英 | 居民身份证 | 43302119640308**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
57 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪茹平组 | 杨梅英 | 居民身份证 | 43302119640224**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
58 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪腊叭户组 | 向晒英 | 居民身份证 | 43302119640211**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
59 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪老屋场组 | 蒋志福 | 居民身份证 | 43302119640306**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
60 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪老屋场组 | 袁菊光 | 居民身份证 | 43302119640202**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
61 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村大湾组 | 袁光富 | 居民身份证 | 43302119620526**** | 11 | 8 | 2022年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
62 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村马龙口组 | 杨文祥 | 居民身份证 | 43302119631014**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
63 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村下河组 | 杨启江 | 居民身份证 | 43302119630425**** | 12 | 13 | 2023年04月 | 是 | |||||
64 | 怀化市洪江市熟坪乡光荣村大田坎组 | 蒋金梅 | 居民身份证 | 43302119640316**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
65 | 怀化市洪江市熟坪乡光荣村大田坎组 | 王本玲 | 居民身份证 | 43128119640421**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
66 | 怀化市洪江市熟坪乡光荣村虾蟆田组 | 廖明兰 | 居民身份证 | 43302119640311**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
67 | 怀化市洪江市熟坪乡光荣村虾蟆田组 | 段天泽 | 居民身份证 | 43128119640422**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
68 | 怀化市洪江市熟坪乡光荣村山脚组 | 段承祥 | 居民身份证 | 43302119640304**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
69 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村马嘴田组 | 杨继付 | 居民身份证 | 43128119640115**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
70 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村千丘田组 | 蒋爱枚 | 居民身份证 | 43128119640318**** | 13 | 11 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
71 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村千丘田组 | 姚茂秀 | 居民身份证 | 43128119640204**** | 13 | 9 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
72 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村中型界组 | 段前兰 | 居民身份证 | 43302119640327**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
73 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村中型界组 | 杨继顺 | 居民身份证 | 43302119640412**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
74 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村易家组 | 石明英 | 居民身份证 | 43302119640221**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
75 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村瓦窑组 | 李喜妹 | 居民身份证 | 43302119640315**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
76 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村井水湾组 | 杨松英 | 居民身份证 | 43128119640302**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
77 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村井水湾组 | 龙太平 | 居民身份证 | 43128119640312**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
78 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村栗山盘组 | 蒋秀英 | 居民身份证 | 43302119640409**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
79 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村栗山盘组 | 唐秋平 | 居民身份证 | 43128119640409**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
80 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村申田湾组 | 龙太云 | 居民身份证 | 43302119640306**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
81 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村申田湾组 | 李德云 | 居民身份证 | 43302119620806**** | 11 | 11 | 2022年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
82 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村王栗冲组 | 李昌纯 | 居民身份证 | 43128119640324**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
83 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村王栗冲组 | 唐桂英 | 居民身份证 | 43302119630723**** | 12 | 13 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
84 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村上团组 | 向冬英 | 居民身份证 | 43302119640405**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
85 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村上团组 | 杨长富 | 居民身份证 | 43302119640101**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
86 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村下团组 | 向春芳 | 居民身份证 | 43302119631225**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
87 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村号寨冲组 | 谢桂英 | 居民身份证 | 43302119640401**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
88 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村号寨冲组 | 贺吉桃 | 居民身份证 | 43128119630210**** | 12 | 4 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
89 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村王泥田组 | 蒋才洪 | 居民身份证 | 43302119630502**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
90 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村村家盘组 | 杨煌 | 居民身份证 | 43302119591013**** | 8 | 0 | 2019年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
91 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村村家盘组 | 向金菊 | 居民身份证 | 43302119631001**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
92 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村村家盘组 | 胡叔梅 | 居民身份证 | 43302119640402**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
93 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村村家盘组 | 向青松 | 居民身份证 | 43128119640427**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
94 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村村家盘组 | 谢传梅 | 居民身份证 | 43128119640113**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
95 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村立新组 | 蒋荷英 | 居民身份证 | 43302119640110**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
96 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村立新组 | 覃志国 | 居民身份证 | 43302119640213**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
97 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村立新组 | 向开明 | 居民身份证 | 43302119640406**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
98 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村李家组 | 李建国 | 居民身份证 | 43302119640107**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
99 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村新屋里组 | 向继春 | 居民身份证 | 43128119640423**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
100 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村沅江组 | 向述礼 | 居民身份证 | 43302119640403**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
101 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村上江组 | 石桃英 | 居民身份证 | 43302119640115**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
102 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村上江组 | 向继良 | 居民身份证 | 43302119640417**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
103 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村旁皮冲组 | 袁喜兰 | 居民身份证 | 43302119640126**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
104 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村旁皮冲组 | 蒋才刚 | 居民身份证 | 43302119640219**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
105 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村旁皮冲组 | 张燕 | 居民身份证 | 43302119640115**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
106 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村新屋场组 | 胡思友 | 居民身份证 | 43128119640208**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
107 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村新屋场组 | 蒋志梅 | 居民身份证 | 43302119640115**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
108 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村湾里组 | 向继玉 | 居民身份证 | 43302119640311**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | |||||
109 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥石家组 | 覃已隽 | 居民身份证 | 43128119640310**** | 13 | 12 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
110 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥石家组 | 向继娥 | 居民身份证 | 43128119630908**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
111 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥石家组 | 向山三 | 居民身份证 | 43302119640323**** | 13 | 12 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
112 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥破麻塘组 | 向平 | 居民身份证 | 43302119631215**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
113 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥鸡公洞组 | 杨春香 | 居民身份证 | 43302119640116**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
114 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥鸡公洞组 | 蒋艳玲 | 居民身份证 | 43302119640116**** | 13 | 13 | 2024年01月 | 是 | |||||
115 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥猫咀岩组 | 唐桂英 | 居民身份证 | 43302119640421**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
116 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥猫咀岩组 | 周远兰 | 居民身份证 | 43302119640207**** | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
温馨提示: | |||||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | |||||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | |||||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |