发布时间:2023-10-31 11:42 信息来源:洪江市熟坪乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||||
( 2023 年 10 月 ) | |||||||||||||
怀化市洪江市熟坪乡 | 2023 年 10 月 11 日 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村场上组 | 罗承伯 | 居民身份证 | 43302119630911**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 是 | |||||
2 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村场上组 | 伍安新 | 居民身份证 | 43302119631208**** | 12 | 3 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
3 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村场上组 | 张常铭 | 居民身份证 | 43302119631208**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
4 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村场上组 | 向冬梅 | 居民身份证 | 43302119631126**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村杨家盘组 | 伍春林 | 居民身份证 | 43302119631205**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村大屋组 | 胡梅芳 | 居民身份证 | 43302119631111**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
7 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村大屋组 | 蒋双华 | 居民身份证 | 43302119630930**** | 12 | 8 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
8 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村洞塘组 | 谢忠贵 | 居民身份证 | 43128119630427**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村秋平组 | 谢必安 | 居民身份证 | 43302119630929**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
10 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村枞树塘组 | 蒋祝英 | 居民身份证 | 43302119630905**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
11 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村桥头组 | 王忠英 | 居民身份证 | 43302119631127**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村桥头组 | 杨世梅 | 居民身份证 | 43128119631204**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村板木冲组 | 苏昌富 | 居民身份证 | 43302119631227**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
14 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村板木冲组 | 苏昌华 | 居民身份证 | 43302119631112**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
15 | 怀化市洪江市熟坪乡熟坪村板木冲组 | 苏昌洪 | 居民身份证 | 43302119630903**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市熟坪乡黎明村红星组 | 杨早妹 | 居民身份证 | 43128119631222**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市熟坪乡黎明村岩落田组 | 易清桃 | 居民身份证 | 43302119630825**** | 12 | 13 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市熟坪乡黎明村塘冲组 | 舒海艳 | 居民身份证 | 43302119630825**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
19 | 怀化市洪江市熟坪乡大坳村伍家盘组 | 杨理明 | 居民身份证 | 43128119630424**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
20 | 怀化市洪江市熟坪乡大坳村伍家盘组 | 贺冬生 | 居民身份证 | 43302119631203**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
21 | 怀化市洪江市熟坪乡大坳村幸福组 | 伍大佑 | 居民身份证 | 43302119631012**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
22 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村红茂组 | 左桂英 | 居民身份证 | 43128119631219**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
23 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村伍家组 | 梁桃云 | 居民身份证 | 43302119631127**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
24 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村伍家组 | 向爱民 | 居民身份证 | 43302119630912**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
25 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村民主组 | 谢传福 | 居民身份证 | 43302119631018**** | 12 | 8 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费; | ||||
26 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村民主组 | 蒋才银 | 居民身份证 | 43302119631107**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
27 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村民主组 | 刘小荣 | 居民身份证 | 43302119630911**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
28 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村水岩组 | 向早梅 | 居民身份证 | 43302119631217**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村水岩组 | 段爱梅 | 居民身份证 | 43302119631222**** | 12 | 13 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 怀化市洪江市熟坪乡罗翁村双跃组 | 李桂梅 | 居民身份证 | 43302119631109**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 是 | |||||
31 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村中村湾组 | 谢荣生 | 居民身份证 | 43128119631203**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
32 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村新塘冲组 | 李秀连 | 居民身份证 | 43302119630810**** | 12 | 13 | 2023年08月 | 是 | |||||
33 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 段爱梅 | 居民身份证 | 43128119631228**** | 12 | 10 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
34 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 丁长英 | 居民身份证 | 43128119631123**** | 12 | 10 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
35 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村栗山里组 | 石祖林 | 居民身份证 | 43302119630527**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
36 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村陈家盘组 | 肖子忠 | 居民身份证 | 43302119631203**** | 12 | 8 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
37 | 怀化市洪江市熟坪乡花园村王家组 | 杨松梅 | 居民身份证 | 43128119631008**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
38 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村水尾组 | 向翠英 | 居民身份证 | 43128119631212**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
39 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村水尾组 | 胡思国 | 居民身份证 | 43302119630927**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
40 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村水尾组 | 舒早梅 | 居民身份证 | 43302119631122**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
41 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村社山湾组 | 蒋松兰 | 居民身份证 | 43302119631210**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
42 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村坳崽背组 | 肖调军 | 居民身份证 | 43302119630923**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
43 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村平脑组 | 周远珍 | 居民身份证 | 43302119631207**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
44 | 怀化市洪江市熟坪乡连丰村栗家冲组 | 胡凤兰 | 居民身份证 | 43128119630912**** | 12 | 11 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
45 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村大同组 | 蒋绍云 | 居民身份证 | 43302119631115**** | 12 | 11 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
46 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村大同组 | 曹华射 | 居民身份证 | 43128119630906**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | ||||
47 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村新屋组 | 陈冬香 | 居民身份证 | 43302119631203**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
48 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村新屋组 | 黄金兰 | 居民身份证 | 43302119631117**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
49 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村白溪垅组 | 杨世秀 | 居民身份证 | 43128119630321**** | 12 | 11 | 2023年03月 | 否 | 存在欠费; | ||||
50 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村坳田组 | 杨保财 | 居民身份证 | 43302119631121**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
51 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村坳田组 | 向玉兰 | 居民身份证 | 43302119630422**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 是 | |||||
52 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村大盘组 | 蒋玲 | 居民身份证 | 43128119630730**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 是 | |||||
53 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村大盘组 | 段召文 | 居民身份证 | 43302119631022**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
54 | 怀化市洪江市熟坪乡下山村高坎组 | 蒋良华 | 居民身份证 | 43302119630625**** | 12 | 10 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
55 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 邓辉 | 居民身份证 | 43128119631118**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
56 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 唐连秀 | 居民身份证 | 43302719631101**** | 12 | 11 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
57 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 向意兵 | 居民身份证 | 43128119631119**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
58 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 蒋玉兰 | 居民身份证 | 43302119631106**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
59 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 黄秀珍 | 居民身份证 | 43302119631118**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
60 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪蒋家盘组 | 周友珍 | 居民身份证 | 43302119631206**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
61 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪杨家盘组 | 李新明 | 居民身份证 | 43128119631101**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
62 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪白岩组 | 李桂梅 | 居民身份证 | 43128119630921**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 是 | |||||
63 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪白岩组 | 田茂荣 | 居民身份证 | 43128119630918**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
64 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪泉龙溪组 | 蒋建祥 | 居民身份证 | 43128119630825**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 是 | |||||
65 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪交溪组 | 胡大献 | 居民身份证 | 43302119631012**** | 12 | 15 | 2023年10月 | 是 | |||||
66 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪交溪组 | 胡大松 | 居民身份证 | 43302119630701**** | 12 | 13 | 2023年07月 | 是 | |||||
67 | 怀化市洪江市熟坪乡大垅溪老屋场组 | 蒋志华 | 居民身份证 | 43302119630902**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 是 | |||||
68 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村大湾组 | 蒋菊兰 | 居民身份证 | 43302119630913**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
69 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村大湾组 | 袁光富 | 居民身份证 | 43302119620526**** | 11 | 8 | 2022年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
70 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村向家山组 | 曾香桃 | 居民身份证 | 43302119631020**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
71 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村马龙口组 | 杨文祥 | 居民身份证 | 43302119631014**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
72 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村下河组 | 胡兰香 | 居民身份证 | 43128119631107**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
73 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村下河组 | 杨启江 | 居民身份证 | 43302119630425**** | 12 | 13 | 2023年04月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
74 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村打谷丘组 | 段玲 | 居民身份证 | 43128119631106**** | 12 | 13 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
75 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村桐木冲组 | 段祖平 | 居民身份证 | 43302119631124**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
76 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村楠竹湾组 | 黄风梅 | 居民身份证 | 43302119630912**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
77 | 怀化市洪江市熟坪乡大湾村楠竹湾组 | 蒋有桃 | 居民身份证 | 43302119631024**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
78 | 怀化市洪江市熟坪乡光荣村虾蟆田组 | 段承喜 | 居民身份证 | 43128119631211**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
79 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村马嘴田组 | 覃玉香 | 居民身份证 | 43128119631113**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
80 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村马嘴田组 | 贺爱花 | 居民身份证 | 43302119630905**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
81 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村杉树脚组 | 伍元才 | 居民身份证 | 43302119630904**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
82 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村杉树脚组 | 伍元青 | 居民身份证 | 43128119631218**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
83 | 怀化市洪江市熟坪乡平山界村中型界组 | 蒋红梅 | 居民身份证 | 43302119631222**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
84 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村王路组 | 段承庆 | 居民身份证 | 43302119631029**** | 12 | 13 | 2023年10月 | 是 | |||||
85 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村杨家寨组 | 谢忠香 | 居民身份证 | 43128119631127**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
86 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村团里组 | 谢春妹 | 居民身份证 | 43302119630625**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 是 | |||||
87 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村油房组 | 李银香 | 居民身份证 | 43302119631110**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
88 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村油房组 | 唐满兰 | 居民身份证 | 43302119630916**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
89 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村瓦窑组 | 蒋凤英 | 居民身份证 | 43302119631124**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | |||||
90 | 怀化市洪江市熟坪乡尚宝村冲头组 | 覃明早 | 居民身份证 | 43302119630918**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
91 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村栗山盘组 | 李德茂 | 居民身份证 | 43302119631011**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
92 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村申田湾组 | 李德云 | 居民身份证 | 43302119620806**** | 11 | 7 | 2022年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
93 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村王栗冲组 | 唐桂英 | 居民身份证 | 43302119630723**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
94 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村下团组 | 向春芳 | 居民身份证 | 43302119631225**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
95 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村下团组 | 李春 | 居民身份证 | 43128119631008**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | |||||
96 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村号寨冲组 | 贺吉桃 | 居民身份证 | 43128119630210**** | 12 | 4 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
97 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村号寨冲组 | 向培兴 | 居民身份证 | 43302119630917**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
98 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村号寨冲组 | 杨桂松 | 居民身份证 | 43302119631004**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
99 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村王泥田组 | 蒋才洪 | 居民身份证 | 43302119630502**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
100 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村王泥田组 | 杨继望 | 居民身份证 | 43303119631003**** | 12 | 10 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
101 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村村家盘组 | 杨煌 | 居民身份证 | 43302119591013**** | 8 | 0 | 2019年10月 | 否 | 存在欠费; | ||||
102 | 怀化市洪江市熟坪乡竹坡村村家盘组 | 向金菊 | 居民身份证 | 43302119631001**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
103 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村松湾组 | 向胜英 | 居民身份证 | 43302119630922**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
104 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村新屋里组 | 唐兰香 | 居民身份证 | 43302119630919**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
105 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村沅江组 | 向杰 | 居民身份证 | 43302119630920**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
106 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村店上组 | 唐美春 | 居民身份证 | 43302119631223**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | |||||
107 | 怀化市洪江市熟坪乡网塘村新屋场组 | 邓玉红 | 居民身份证 | 43128119630914**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | |||||
108 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥石家组 | 向继娥 | 居民身份证 | 43128119630908**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
109 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥破麻塘组 | 罗有财 | 居民身份证 | 43302119631017**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
110 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥破麻塘组 | 向平 | 居民身份证 | 43302119631215**** | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
111 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥鸡公洞组 | 罗树林 | 居民身份证 | 43128119630723**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
112 | 怀化市洪江市熟坪乡双溪桥猫咀岩组 | 向松元 | 居民身份证 | 43128119631107**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
温馨提示: | |||||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | |||||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、老来网、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | |||||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |