首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 太平乡 > 重大民生信息 > 社会救助

2024年8月太平乡农村低保花名册公示表

发布时间:2024-09-05 08:34 信息来源:洪江市太平乡政府


序号 乡镇(街道名称) 社区名称 对象姓名 标准类型 保障金额 年龄 性别
1 太平乡 太平社区居委会 蒋人望 农村标准 283 64
2 太平乡 太平社区居委会 谢喜兰 农村标准 283 58
3 太平乡 太平社区居委会 蒋人亮 农村标准 450 77
4 太平乡 太平社区居委会 曾岩妹 农村标准 450 70
5 太平乡 太平社区居委会 蒋枚香 农村标准 450 40
6 太平乡 太平村委会 蒋建平 农村标准 313 56
7 太平乡 太平村委会 覃秀梅 农村标准 313 54
8 太平乡 太平村委会 蒋覃 农村标准 313 18
9 太平乡 太平村委会 蒋人安 农村标准 283 74
10 太平乡 太平村委会 曾庆秀 农村标准 283 74
11 太平乡 太平村委会 蒋照红 农村标准 313 43
12 太平乡 太平村委会 蒋才红 农村标准 313 35
13 太平乡 太平村委会 蒋文添 农村标准 313 12
14 太平乡 太平村委会 蒋欣和 农村标准 313 8
15 太平乡 太平村委会 张运尧 农村标准 450 70
16 太平乡 太平村委会 蒋才有 农村标准 263 42
17 太平乡 太平村委会 杨玲莉 农村标准 263 32
18 太平乡 太平村委会 蒋国华 农村标准 263 10
19 太平乡 太平村委会 蒋思洁 农村标准 263 9
20 太平乡 太平村委会 谢传道 农村标准 313 70
21 太平乡 太平村委会 周秀兰 农村标准 313 66
22 太平乡 太平村委会 舒美英 农村标准 263 60
23 太平乡 太平村委会 张林 农村标准 263 39
24 太平乡 太平村委会 张松城 农村标准 263 4
25 太平乡 太平村委会 张艺洁 农村标准 263 15
26 太平乡 太平村委会 向爱平 农村标准 263 36
27 太平乡 太平村委会 蒋文良 农村标准 313 35
28 太平乡 太平村委会 蒋小林 农村标准 283 67
29 太平乡 太平村委会 张元生 农村标准 450 59
30 太平乡 太平村委会 蒋木星 农村标准 283 49
31 太平乡 太平村委会 杨玉容 农村标准 283 39
32 太平乡 太平村委会 蒋欣文 农村标准 283 11
33 太平乡 太平村委会 蒋佳文 农村标准 283 8
34 太平乡 太平村委会 蒋志印 农村标准 313 58
35 太平乡 太平村委会 邓桂兰 农村标准 263 51
36 太平乡 太平村委会 蒋乐民 农村标准 313 38
37 太平乡 太平村委会 唐秋柏 农村标准 313 36
38 太平乡 太平村委会 蒋依晴 农村标准 313 4
39 太平乡 黎溪村委会 周开宏 农村标准 313 78
40 太平乡 黎溪村委会 张元英 农村标准 313 76
41 太平乡 黎溪村委会 周峰 农村标准 313 50
42 太平乡 黎溪村委会 杨秀国 农村标准 283 49
43 太平乡 黎溪村委会 杨磊 农村标准 283 12
44 太平乡 黎溪村委会 杨洋 农村标准 283 9
45 太平乡 黎溪村委会 杨少成 农村标准 283 87
46 太平乡 黎溪村委会 周桃红 农村标准 313 35
47 太平乡 黎溪村委会 周丽萍 农村标准 313 15
48 太平乡 黎溪村委会 戈飞飞 农村标准 313 37
49 太平乡 黎溪村委会 周叶 农村标准 263 38
50 太平乡 黎溪村委会 周基兰 农村标准 450 88
51 太平乡 黎溪村委会 周有松 农村标准 450 56
52 太平乡 黎溪村委会 王定平 农村标准 283 47
53 太平乡 黎溪村委会 王峙锟 农村标准 283 12
54 太平乡 黎溪村委会 王琪雯 农村标准 283 14
55 太平乡 黎溪村委会 周枚英 农村标准 283 69
56 太平乡 黎溪村委会 周健 农村标准 313 47
57 太平乡 黎溪村委会 袁顺连 农村标准 450 74
58 太平乡 黎溪村委会 周向前 农村标准 450 41
59 太平乡 黎溪村委会 张世元 农村标准 313 73
60 太平乡 黎溪村委会 黄秀茵 农村标准 450 80
61 太平乡 黎溪村委会 周宝生 农村标准 283 42
62 太平乡 黎溪村委会 吕文亚 农村标准 450 48
63 太平乡 黎溪村委会 黄小艳 农村标准 450 43
64 太平乡 黎溪村委会 吕凡东 农村标准 450 15
65 太平乡 黎溪村委会 吕娟 农村标准 450 20
66 太平乡 黎溪村委会 周永富 农村标准 450 55
67 太平乡 黎溪村委会 胡永红 农村标准 450 43
68 太平乡 黎溪村委会 周雨婷 农村标准 450 16
69 太平乡 黎溪村委会 廖冬生 农村标准 450 55
70 太平乡 黎溪村委会 周基群 农村标准 450 51
71 太平乡 黎溪村委会 向金霞 农村标准 263 43
72 太平乡 黎溪村委会 周世博 农村标准 263 14
73 太平乡 黎溪村委会 周诗淇 农村标准 263 7
74 太平乡 黎溪村委会 张太桥 农村标准 313 51
75 太平乡 黎溪村委会 周永早 农村标准 313 78
76 太平乡 黎溪村委会 邓国玉 农村标准 450 64
77 太平乡 黎溪村委会 唐巧丽 农村标准 450 38
78 太平乡 黎溪村委会 曾照辉 农村标准 263 48
79 太平乡 黎溪村委会 周辉生 农村标准 283 58
80 太平乡 黎溪村委会 周爱生 农村标准 313 71
81 太平乡 黎溪村委会 周子涵 农村标准 313 15
82 太平乡 黎溪村委会 向春兰 农村标准 313 71
83 太平乡 黎溪村委会 周玲 农村标准 313 39
84 太平乡 黎溪村委会 曾顺连 农村标准 263 73
85 太平乡 黎溪村委会 赵婷 农村标准 263 18
86 太平乡 黎溪村委会 赵佳莉 农村标准 263 14
87 太平乡 黎溪村委会 龙阿兰 农村标准 263 39
88 太平乡 黎溪村委会 周华安 农村标准 283 71
89 太平乡 黎溪村委会 邹翠英 农村标准 283 66
90 太平乡 松板村委会 刘菊花 农村标准 283 55
91 太平乡 松板村委会 段爱庆 农村标准 283 56
92 太平乡 松板村委会 段星 农村标准 283 27
93 太平乡 松板村委会 段夜蕊 农村标准 283 7
94 太平乡 松板村委会 向术成 农村标准 450 65
95 太平乡 松板村委会 蒋元海 农村标准 283 57
96 太平乡 松板村委会 段玉珍 农村标准 450 86
97 太平乡 松板村委会 蒋红春 农村标准 283 48
98 太平乡 补顺村委会 向桂香 农村标准 313 70
99 太平乡 补顺村委会 舒松良 农村标准 283 44
100 太平乡 补顺村委会 蒋红 农村标准 283 40
  备注:正文只展示部分人员,具体请下载附件浏览。

相关附件