发布时间:2026-08-13 16:48 信息来源:洪江市太平乡政府
| 序号 | 地区 | 姓名 | 证件类型 | 应缴年限 | 实缴年限 | 个人实缴金额 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 是否超龄 | 备注 |
| 1 | 太平乡 | 周胜菊 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 2 | 太平乡 | 黄爱香 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2730 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 3 | 太平乡 | 周远贵 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2590 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 4 | 太平乡 | 胡高伯 | 居民身份证 | 15 | 15 | 1920 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 5 | 太平乡 | 蒋兴礼 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2997.27 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 6 | 太平乡 | 张太富 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 7 | 太平乡 | 贺胡兰 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 8 | 太平乡 | 胡桂桃 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 9 | 太平乡 | 杨菊香 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2560 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 10 | 太平乡 | 周林 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90640 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 11 | 太平乡 | 周君 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 12 | 太平乡 | 周春连 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 13 | 太平乡 | 周再见 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 14 | 太平乡 | 蒋才风 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90520 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 15 | 太平乡 | 周基常 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2820 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 16 | 太平乡 | 张太宁 | 居民身份证 | 14 | 14 | 0 | 2025年12月 | 是 | 是 | ||
| 17 | 太平乡 | 王沛菊 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90490 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 18 | 太平乡 | 段群香 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 19 | 太平乡 | 蒋喜元 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 20 | 太平乡 | 袁光英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 45480 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 21 | 太平乡 | 蒋文春 | 居民身份证 | 15 | 15 | 48470 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 22 | 太平乡 | 刘富生 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2030 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 23 | 太平乡 | 石军 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2620 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 24 | 太平乡 | 黄明英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 3340 | 2026年3月 | 是 | 是 | ||
| 25 | 太平乡 | 蒋志松 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 26 | 太平乡 | 蒋早兴 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 27 | 太平乡 | 蒋长青 | 居民身份证 | 15 | 15 | 3330 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 28 | 太平乡 | 舒振学 | 居民身份证 | 15 | 15 | 3130 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 29 | 太平乡 | 段永红 | 居民身份证 | 15 | 16 | 41070 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 30 | 太平乡 | 杨代刚 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2620 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 31 | 太平乡 | 杨永友 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 32 | 太平乡 | 舒振财 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2850 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 33 | 太平乡 | 蒋元平 | 居民身份证 | 15 | 15 | 45630 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 34 | 太平乡 | 林建 | 居民身份证 | 15 | 15 | 45480 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 35 | 太平乡 | 舒速梅 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 36 | 太平乡 | 蒋建国 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 37 | 太平乡 | 段爱华 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 38 | 太平乡 | 蒋连兰 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2620 | 2026年1月 | 是 | 是 | ||
| 39 | 太平乡 | 张继兰 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 40 | 太平乡 | 蒋锡军 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 41 | 太平乡 | 蒋人华 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90520 | 2026年4月 | 是 | 是 | ||
| 42 | 太平乡 | 蒋罗桂 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 43 | 太平乡 | 舒刚和 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 44 | 太平乡 | 杨香桃 | 居民身份证 | 15 | 15 | 84660 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 45 | 太平乡 | 向凤兰 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2590 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 46 | 太平乡 | 向生友 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 47 | 太平乡 | 向东枚 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 48 | 太平乡 | 廖兵 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90520 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 49 | 太平乡 | 蒋人会 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2620 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 50 | 太平乡 | 段承秀 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 51 | 太平乡 | 蒋松柏 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 52 | 太平乡 | 曾艳 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 53 | 太平乡 | 蒋胡群 | 居民身份证 | 15 | 16 | 49540 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 54 | 太平乡 | 张永沅 | 居民身份证 | 15 | 15 | 1950 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 55 | 太平乡 | 彭岩山 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 56 | 太平乡 | 蒋元文 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2440 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 57 | 太平乡 | 蒋忠军 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2320 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 58 | 太平乡 | 周喜梅 | 居民身份证 | 15 | 15 | 45390 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 59 | 太平乡 | 周群 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 60 | 太平乡 | 邓燕平 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 61 | 太平乡 | 蒋志琼 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 62 | 太平乡 | 周小英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 63 | 太平乡 | 向成元 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 64 | 太平乡 | 向顺才 | 居民身份证 | 15 | 15 | 5404 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 65 | 太平乡 | 蒋良敏 | 居民身份证 | 15 | 15 | 3170 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 66 | 太平乡 | 易慈仙 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2110 | 2025年12月 | 是 | 是 | ||
| 67 | 太平乡 | 汤小英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 68 | 太平乡 | 潘松梅 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2620 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 69 | 太平乡 | 蒋志香 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90460 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 70 | 太平乡 | 蒋兴怀 | 居民身份证 | 15 | 16 | 3120 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 71 | 太平乡 | 张晓红 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 72 | 太平乡 | 向庆华 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 73 | 太平乡 | 贺承美 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 74 | 太平乡 | 曾翠云 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 75 | 太平乡 | 邓爱平 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90420 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 76 | 太平乡 | 周运发 | 居民身份证 | 15 | 15 | 4590 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 77 | 太平乡 | 周远进 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 78 | 太平乡 | 周小华 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 79 | 太平乡 | 周坚申 | 居民身份证 | 14 | 17 | 41584.16 | 2025年3月 | 是 | 是 | ||
| 80 | 太平乡 | 周立新 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 81 | 太平乡 | 段爱枚 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 82 | 太平乡 | 张朝霞 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 83 | 太平乡 | 周喜德 | 居民身份证 | 14 | 15 | 90370 | 2025年9月 | 是 | 是 | ||
| 84 | 太平乡 | 谢永桃 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2760 | 2025年11月 | 是 | 是 | ||
| 85 | 太平乡 | 向贵华 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2620 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 86 | 太平乡 | 曾广平 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 87 | 太平乡 | 刘菊香 | 居民身份证 | 15 | 15 | 45600 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 88 | 太平乡 | 周刚辉 | 居民身份证 | 15 | 15 | 90700 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 89 | 太平乡 | 郑林云 | 居民身份证 | 15 | 15 | 30390 | 2026年3月 | 是 | 是 | ||
| 90 | 太平乡 | 周华良 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 91 | 太平乡 | 周建发 | 居民身份证 | 15 | 15 | 3370 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 92 | 太平乡 | 李德平 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 93 | 太平乡 | 周开勇 | 居民身份证 | 15 | 16 | 2980 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 94 | 太平乡 | 李菊英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 95 | 太平乡 | 蒋春枚 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2720 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 96 | 太平乡 | 王建国 | 居民身份证 | 15 | 15 | 37800 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 97 | 太平乡 | 张小东 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 98 | 太平乡 | 周连英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 99 | 太平乡 | 舒青梅 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2690 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 100 | 太平乡 | 张太寿 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 101 | 太平乡 | 蒋松云 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2760 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 102 | 太平乡 | 贺再香 | 居民身份证 | 15 | 15 | 45480 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 103 | 太平乡 | 周满松 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 104 | 太平乡 | 向爱英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2820 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 105 | 太平乡 | 向远贵 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 106 | 太平乡 | 蒋志华 | 居民身份证 | 15 | 15 | 82960 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 107 | 太平乡 | 张元生 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2660 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 108 | 太平乡 | 林安龙 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2720 | 2026年3月 | 是 | 是 | ||
| 109 | 太平乡 | 杨贤富 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年9月 | 是 | 否 | ||
| 110 | 太平乡 | 周玉英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 111 | 太平乡 | 张秋霞 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 112 | 太平乡 | 张永杨 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2750 | 2026年5月 | 是 | 是 | ||
| 113 | 太平乡 | 曾才云 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年7月 | 是 | 否 | ||
| 114 | 太平乡 | 周冬英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年8月 | 是 | 否 | ||
| 115 | 太平乡 | 舒有英 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 116 | 太平乡 | 曾菊香 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年6月 | 是 | 是 | ||
| 117 | 太平乡 | 蒋兴武 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2650 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 118 | 太平乡 | 蒋青松 | 居民身份证 | 15 | 15 | 2720 | 2026年10月 | 是 | 否 | ||
| 温馨提示: | |||||||||||
| 1、此表公示人员为:(1)参加城乡居民基本养老保险且即将达到待遇领取年龄条件(60周岁)3个月内的人员;(2)未领取养老金60周岁以上的人员。 | |||||||||||
| 2、参保人员进行城居保养老待遇申领可通过智慧人社”APP、微信公众号“社保服务—城乡居民养老——居民待遇申领”进行申领。 | |||||||||||
| 3、本人无法在“智慧人社”APP通过人脸识别进行待遇申领的,可到县社保经办机构、乡镇、村(社区)社保窗口申请线下申领。 | |||||||||||
| 4、根据我省政策规定,允许对往年度城乡居民养老保险保费进行补缴(断档补缴或提档补缴),有保费补缴意愿的参保人员须在待遇申领前完成,待遇核定后不能再补缴
(含提档补缴)。 |
|||||||||||
| 5、此表公示信息内容仅体现湖南省内养老、失业保险参保情况,不含参保人员省外养老、失业保险情况。 | |||||||||||
| 6、请不符合城乡居民养老保险领取条件的人员尽快进行核实处理,特别是超龄人员(超60周岁),确保及时领取待遇。 | |||||||||||