发布时间:2023-01-21 10:46 信息来源:洪江市太平乡政府
2022年省级自然灾害救灾资金发放统计表 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系电话 | 家庭类型 | 家庭人口数量 | 家庭住址 | 一卡通账号 | 发放救助资金金额(元) | 备注 |
1 | 蒋远付 | 431281********6016 | 太平乡太平村第六组 | ****440000713**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
2 | 杨锡龙 | 431281********6018 | 太平乡太平村第九组 | ****440000709**** | 300 | 2023年1月5日 | |||
3 | 杨锡进 | 433021********4037 | 158****7003 | 太平乡太平村第九组 | ****440000709**** | 300 | 2023年1月5日 | ||
4 | 蒋培松 | 433021********401X | 太平乡补顺村第二组 | ****440000710**** | 900 | 2023年1月5日 | |||
5 | 蒋永松 | 433021********4011 | 153****1862 | 太平乡补顺村第五组 | ****440000714**** | 600 | 2023年1月5日 | ||
6 | 杨明建 | 433021********4016 | 151****7066 | 太平乡补顺村第六组 | ****440000708**** | 300 | 2023年1月5日 | ||
7 | 张太文 | 433021********4015 | 太平乡磨回村第二组 | ****440000710**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
8 | 张运福 | 433021********4011 | 太平乡磨回村第三组 | ****440000711**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
9 | 张松良 | 431281********6019 | 153****8799 | 太平乡磨回村第五组 | ****440000711**** | 600 | 2023年1月5日 | ||
10 | 周基达 | 433021********4015 | 132****6239 | 太平乡溶溪村第一组 | ****440007349**** | 600 | 2023年1月5日 | ||
11 | 黄良干 | 431281********6012 | 太平乡溶溪村第三组 | ****440000713**** | 300 | 2023年1月5日 | |||
12 | 蒋群英 | 433021********4028 | 074****2495 | 太平乡溶溪村第六组 | ****440000714**** | 600 | 2023年1月5日 | ||
13 | 袁光新 | 433021********401X | 太平乡松板村第十二组 | ****440000709**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
14 | 邹品富 | 433021********4017 | 132****0522 | 太平乡松板村第十二组 | ****440000711**** | 600 | 2023年1月5日 | ||
15 | 向成林 | 433021********4019 | 太平乡松板村第十二组 | ****440000708**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
16 | 胡兰 | 433021********4021 | 159****4909 | 太平乡松板村第十二组 | ****440000056**** | 600 | 2023年1月5日 | ||
17 | 周远福 | 433021********4018 | 太平乡福兴村第一组 | ****440000711**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
18 | 胡意金 | 433021********4011 | 175****6809 | 太平乡福兴村第二组 | ****440000710**** | 300 | 2023年1月5日 | ||
19 | 周盛宏 | 431281********6018 | 太平乡福兴村第三组 | ****440000713**** | 900 | 2023年1月5日 | |||
20 | 曾广平 | 433021********4016 | 太平乡黎溪村第二组 | ****440000711**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
21 | 周圣刚 | 433021********4010 | 太平乡黎溪村第三组 | ****440000711**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
22 | 周基长 | 431281********6017 | 太平乡黎溪村第九组 | ****440000714**** | 300 | 2023年1月5日 | |||
23 | 张建党 | 433021********4012 | 155****8216 | 太平乡黎溪村第十九组 | ****440000710**** | 900 | 2023年1月5日 | ||
24 | 蒋人松 | 433021********4017 | 189****0259 | 太平乡太平社区第一组 | ****440000710**** | 300 | 2023年1月5日 | ||
25 | 段有香 | 433021********4021 | 太平乡太平社区第二组 | ****440000708**** | 600 | 2023年1月5日 | |||
26 | 蒋永堂 | 433021********4012 | 138****9435 | 太平乡太平社区第四组 | ****440000710**** | 900 | 2023年1月5日 | ||
合计14700元 |