首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 太平乡 > 重大民生信息 > 涉农补贴

洪江市太平乡2025年耕地地力保护补贴一卡通资金发放(第2批次)公示名单

发布时间:2025-06-23 11:58 信息来源:洪江市太平乡政府

洪江市太平乡2025年耕地地力保护补贴一卡通资金发放(第2批次)公示名单
序号 补贴事项 姓名 受理乡镇街道 受理村 补贴数量 补贴标准 发放金额
1 耕地地力保护补贴 蒋进玲 太平乡 黎溪村 2.93 114 334.02
2 耕地地力保护补贴 段双喜 太平乡 补顺村 1.7 114 193.8
3 耕地地力保护补贴 邓艳玲 太平乡 补顺村 1.55 114 176.7
4 耕地地力保护补贴 张永寿 太平乡 磨回村 1.89 114 215.46
5 耕地地力保护补贴 蒋兴安 太平乡 补顺村 3 114 342
6 耕地地力保护补贴 蒋汉洲 太平乡 补顺村 2.6 114 296.4
7 耕地地力保护补贴 向子荣 太平乡 补顺村 2.2 114 250.8
8 耕地地力保护补贴 舒刚洪 太平乡 补顺村 2.5 114 285
9 耕地地力保护补贴 沈春香 太平乡 补顺村 1.84 114 209.76
10 耕地地力保护补贴 蒋志青 太平乡 补顺村 2.8 114 319.2
11 耕地地力保护补贴 蒋志华 太平乡 补顺村 1.5 114 171
12 耕地地力保护补贴 李燕群 太平乡 太平社区 3.5 114 399
13 耕地地力保护补贴 周桃英 太平乡 太平社区 2 114 228
14 耕地地力保护补贴 蒋远银 太平乡 太平村 0.7 114 79.8
15 耕地地力保护补贴 蒋才富 太平乡 太平村 2 114 228
16 耕地地力保护补贴 蒋人付 太平乡 太平村 1.5 114 171
17 耕地地力保护补贴 蒋远明 太平乡 黎溪村 0.6 114 68.4
18 耕地地力保护补贴 周青华 太平乡 黎溪村 1.62 114 184.68
19 耕地地力保护补贴 张义云 太平乡 黎溪村 0.66 114 75.24
20 耕地地力保护补贴 邹从举 太平乡 黎溪村 30 114 3420
21 耕地地力保护补贴 蒋忠友 太平乡 太平社区 1.2 114 136.8
22 耕地地力保护补贴 蒋小平 太平乡 太平社区 1.5 114 171
23 耕地地力保护补贴 蒋人柏 太平乡 太平村 1.52 114 173.28
24 耕地地力保护补贴 蒋元平 太平乡 太平村 1.14 114 129.96
25 耕地地力保护补贴 赵忠良 太平乡 太平村 1.03 114 117.42
26 耕地地力保护补贴 蒋寿江 太平乡 太平村 0.9 114 102.6
27 耕地地力保护补贴 蒋卫东 太平乡 太平村 1.09 114 124.26
28 耕地地力保护补贴 蒋树林 太平乡 太平村 3.06 114 348.84
29 耕地地力保护补贴 蒋振岳 太平乡 太平村 1.61 114 183.54
30 耕地地力保护补贴 蒋文羲 太平乡 太平村 0.5 114 57
31 耕地地力保护补贴 向翠英 太平乡 太平村 1.59 114 181.26
32 耕地地力保护补贴 蒋喜枚 太平乡 太平村 1.5 114 171
33 耕地地力保护补贴 蒋才安 太平乡 太平村 2.2 114 250.8
34 耕地地力保护补贴 蒋志义 太平乡 太平村 1.5 114 171
35 耕地地力保护补贴 舒美英 太平乡 太平村 3 114 342
36 耕地地力保护补贴 蒋志武 太平乡 太平村 2.51 114 286.14
37 耕地地力保护补贴 蒋才华 太平乡 太平村 1 114 114
38 耕地地力保护补贴 蒋和生 太平乡 太平村 1.49 114 169.86
39 耕地地力保护补贴 蒋振国 太平乡 太平村 1.71 114 194.94
40 耕地地力保护补贴 蒋人杰 太平乡 太平村 1.67 114 190.38
41 耕地地力保护补贴 蒋青林 太平乡 太平村 1.39 114 158.46
42 耕地地力保护补贴 蒋青松 太平乡 太平村 1.23 114 140.22
43 耕地地力保护补贴 谢传道 太平乡 太平村 2.07 114 235.98
44 耕地地力保护补贴 向晓英 太平乡 太平村 0.25 114 28.5
45 耕地地力保护补贴 张顺梅 太平乡 太平村 0.53 114 60.42
46 耕地地力保护补贴 蒋秋生 太平乡 太平村 2.42 114 275.88
47 耕地地力保护补贴 蒋鹏飞 太平乡 太平村 0.95 114 108.3
48 耕地地力保护补贴 蒋建国 太平乡 太平村 0.89 114 101.46
49 耕地地力保护补贴 蒋文亮 太平乡 太平村 1.62 114 184.68
50 耕地地力保护补贴 蒋文达 太平乡 太平村 1.5 114 171
51 耕地地力保护补贴 谢传义 太平乡 太平村 0.37 114 42.18
52 耕地地力保护补贴 胡翠兰 太平乡 太平村 0.78 114 88.92
53 耕地地力保护补贴 蒋远福 太平乡 太平村 3.23 114 368.22
54 耕地地力保护补贴 周远金 太平乡 太平村 0.88 114 100.32
55 耕地地力保护补贴 李碑发 太平乡 太平村 2.45 114 279.3
56 耕地地力保护补贴 蒋利华 太平乡 太平村 0.68 114 77.52
57 耕地地力保护补贴 蒋桂生 太平乡 太平村 0.97 114 110.58
58 耕地地力保护补贴 蒋冬冬 太平乡 太平村 1.07 114 121.98
59 耕地地力保护补贴 蒋文平 太平乡 太平村 1.41 114 160.74
60 耕地地力保护补贴 蒋文喜 太平乡 太平村 1.47 114 167.58
61 耕地地力保护补贴 蒋才友 太平乡 太平村 0.7 114 79.8
62 耕地地力保护补贴 蒋少林 太平乡 太平村 1.42 114 161.88
63 耕地地力保护补贴 段祖良 太平乡 太平村 1.8 114 205.2
64 耕地地力保护补贴 蒋志聪 太平乡 太平村 1.4 114 159.6
65 耕地地力保护补贴 段承洪 太平乡 太平村 0.74 114 84.36
66 耕地地力保护补贴 蒋远兰 太平乡 太平村 1.5 114 171
67 耕地地力保护补贴 蒋文华 太平乡 太平村 1.7 114 193.8
68 耕地地力保护补贴 蒋人旺 太平乡 太平村 3.81 114 434.34
69 耕地地力保护补贴 蒋长安 太平乡 太平村 1 114 114
70 耕地地力保护补贴 蒋春松 太平乡 太平村 1.41 114 160.74
71 耕地地力保护补贴 蒋人述 太平乡 太平村 0.7 114 79.8
72 耕地地力保护补贴 蒋攀 太平乡 太平村 0.69 114 78.66
73 耕地地力保护补贴 蒋才庆 太平乡 太平村 0.8 114 91.2
74 耕地地力保护补贴 蒋才军 太平乡 太平村 0.5 114 57
75 耕地地力保护补贴 向玉珍 太平乡 太平村 2.17 114 247.38
76 耕地地力保护补贴 杨锡文 太平乡 太平村 1 114 114
77 耕地地力保护补贴 杨锡庆 太平乡 太平村 1.5 114 171
78 耕地地力保护补贴 杨友华 太平乡 太平村 0.5 114 57
79 耕地地力保护补贴 周开云 太平乡 太平村 1 114 114
80 耕地地力保护补贴 蒋素珍 太平乡 太平村 0.5 114 57
81 耕地地力保护补贴 杨锡满 太平乡 太平村 0.9 114 102.6
82 耕地地力保护补贴 杨紫文 太平乡 太平村 1.5 114 171
83 耕地地力保护补贴 杨小兵 太平乡 太平村 0.5 114 57
84 耕地地力保护补贴 杨锡军 太平乡 太平村 0.9 114 102.6
85 耕地地力保护补贴 曾昭林 太平乡 太平村 0.6 114 68.4
86 耕地地力保护补贴 蒋元国 太平乡 太平村 2.43 114 277.02
87 耕地地力保护补贴 蒋志财 太平乡 太平村 1.5 114 171
88 耕地地力保护补贴 蒋冬生 太平乡 太平村 1.36 114 155.04
89 耕地地力保护补贴 张友生 太平乡 太平村 0.57 114 64.98
90 耕地地力保护补贴 蒋志寿 太平乡 太平村 0.8 114 91.2
91 耕地地力保护补贴 蒋元斌 太平乡 太平村 0.33 114 37.62
92 耕地地力保护补贴 张爱生 太平乡 太平村 0.59 114 67.26
93 耕地地力保护补贴 曾昭连 太平乡 太平村 1.5 114 171
94 耕地地力保护补贴 胡代莲 太平乡 太平村 0.84 114 95.76
95 耕地地力保护补贴 张连清 太平乡 太平村 0.8 114 91.2
96 耕地地力保护补贴 张元生 太平乡 太平村 0.68 114 77.52
97 耕地地力保护补贴 蒋志尧 太平乡 太平村 1 114 114
98 耕地地力保护补贴 蒋志运 太平乡 太平村 2 114 228
99 耕地地力保护补贴 张运尧 太平乡 太平村 1.4 114 159.6
100 耕地地力保护补贴 胡金梅 太平乡 太平村 1 114 114

相关附件