发布时间:2025-10-13 09:17 信息来源:洪江市群峰乡政府
序号 | 村组 | 姓名 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村毛垅田组 | 杨美琼 | 14 | 14 | 2025年11月 | 是 | |||||
2 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村毛垅田组 | 杨丽妹 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
3 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村毛垅田组 | 易传香 | 13 | 8 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 陈秀清 | 14 | 13 | 2025年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 李建华 | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 杨春光 | 14 | 13 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费; | ||||
7 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 | 易圣良 | 14 | 2 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
8 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 | 丁秀英 | 6 | 3 | 2017年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 | 蒋下香 | 14 | 1 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
10 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 | 杨桂容 | 13 | 1 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 | 易传财 | 5 | 1 | 2016年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨柳田组 | 杨龙胜 | 13 | 0 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
13 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村早禾田组 | 易延进 | 14 | 14 | 2025年06月 | 是 | |||||
14 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村早禾田组 | 易延青 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
15 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村金家湾组 | 张国林 | 14 | 2 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
16 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村金家湾组 | 易松林 | 13 | 4 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
17 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村草堆冲组 | 杨春莲 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村刁谷田组 | 易小红 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
19 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村梅庄组 | 易思美 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
20 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村梅庄组 | 唐秋香 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |||||
21 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村横冲组 | 杨晓风 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
22 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村横冲组 | 杨四青 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
23 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村屋场田组 | 杨冬生 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
24 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村蛇形组 | 杨冬香 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
25 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兰家溪组 | 易思华 | 14 | 15 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
26 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 | 杨英宝 | 14 | 4 | 2025年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
27 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴二组 | 杨晓群 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |||||
28 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村机关组 | 杨龙球 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
29 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村新屋场组 | 杨秀英 | 14 | 14 | 2025年11月 | 是 | |||||
30 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村新屋场组 | 易兰英 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
31 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村易家组 | 易传来 | 14 | 9 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
32 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村铁落冲组 | 丁桃英 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
33 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村周家组 | 周於汉 | 13 | 4 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
34 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村周家组 | 杨世妹 | 12 | 0 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
35 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村中段组 | 向秀香 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
36 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村中段组 | 杨司田 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
37 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村寿高田组 | 杨银发 | 14 | 13 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
38 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村栗树现组 | 丁小兰 | 14 | 13 | 2025年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
39 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村杉木坳组 | 易思球 | 14 | 14 | 2025年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
40 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村兴家冲组 | 杨司平 | 13 | 6 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
41 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村兴家冲组 | 申翠华 | 14 | 14 | 2025年11月 | 是 | |||||
42 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村木山冲组 | 丁友英 | 14 | 11 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
43 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村蒲组溪组 | 陈宗永 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
44 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村草泥溪组 | 杨再连 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
45 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村草泥溪组 | 杨华英 | 13 | 11 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
46 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村上洞组 | 丁绍康 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
47 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村砖屋组 | 杨香娟 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
48 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村忙冬沙组 | 杨远喜 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
49 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村张家冲组 | 杨小群 | 14 | 13 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
50 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 | 丁建华 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
51 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 | 杨友清 | 14 | 13 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
52 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 | 刘晓宇 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
53 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 | 陈宗来 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |||||
54 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 | 唐春桃 | 14 | 15 | 2025年09月 | 是 | |||||
55 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村李木冲组 | 袁文长 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
56 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 | 丁青爱 | 13 | 14 | 2024年10月 | 是 | |||||
57 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 | 杨碑生 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
58 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 | 杨正锡 | 14 | 13 | 2025年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
59 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村蒲竹湾组 | 杨国禄 | 14 | 13 | 2025年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
60 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村芭蕉冲组 | 杨爱连 | 14 | 10 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
61 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村扫帚界组 | 易宝萍 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
62 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 杨勋妹 | 7 | 0 | 2018年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
63 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 杨远朝 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
64 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 唐和英 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
65 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 | 杨兰青 | 8 | 6 | 2019年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
66 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 | 胡梅香 | 14 | 14 | 2025年11月 | 是 | |||||
67 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 | 杨锡质 | 11 | 1 | 2022年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
68 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 | 蒲生辉 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
69 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 | 易桂云 | 1 | 1 | 2011年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
70 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村盘上组 | 杨远松 | 14 | 5 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
71 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村盘上组 | 杨锡电 | 14 | 15 | 2025年11月 | 是 | |||||
72 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村盘上组 | 周永华 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
73 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村盘上组 | 杨锡忠 | 14 | 14 | 2025年08月 | 是 | |||||
74 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村吐田组 | 杨忠 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
75 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村板溪界组 | 杨锡胜 | 14 | 12 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
76 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村荷包田组 | 杨松良 | 14 | 14 | 2025年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
77 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村花行组 | 李喜文 | 7 | 0 | 2018年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
78 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村龙山田组 | 杨远清 | 12 | 9 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
79 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村龙山田组 | 陈满枚 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
80 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村中圳组 | 卢水生 | 14 | 3 | 2025年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
81 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村上同心组 | 杨锡远 | 14 | 14 | 2025年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
82 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村上同心组 | 蒲秀桃 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
83 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村下同心组 | 梁玉珍 | 14 | 14 | 2025年09月 | 是 | |||||
84 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村下同心组 | 杨宏慧 | 14 | 14 | 2025年11月 | 是 | |||||
85 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村双溪口组 | 易枚香 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
86 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村双一组 | 杨绍根 | 14 | 14 | 2025年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
87 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村双二组 | 杨盛林 | 14 | 1 | 2025年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
88 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村灯草湾组 | 蒲长妹 | 14 | 15 | 2025年08月 | 是 | |||||
89 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村桶溪山组 | 杨司有 | 6 | 1 | 2017年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
90 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村塘咀坡组 | 杨富连 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |||||
91 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村学塘湾组 | 袁文连 | 14 | 6 | 2025年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
92 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村学塘湾组 | 唐启再 | 10 | 1 | 2021年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
93 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村老屋山组 | 丁兰娥 | 14 | 14 | 2025年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
94 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村老屋山组 | 杨春莲 | 4 | 3 | 2015年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
95 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村屋场田组 | 杨桂香 | 14 | 9 | 2025年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
96 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村屋场田组 | 袁有根 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
97 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村幸福组 | 袁华田 | 12 | 2 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
98 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村下江组 | 袁章平 | 14 | 13 | 2025年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
99 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村民主组 | 杨宏良 | 14 | 8 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
100 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村民主组 | 杨宏香 | 14 | 15 | 2025年10月 | 是 | |||||
101 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村杨家组 | 杨香菊 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
102 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村胜利组 | 杨青再 | 13 | 6 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
103 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村胜利组 | 杨长有 | 14 | 2 | 2025年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
104 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村龙形组 | 蒲连红 | 14 | 14 | 2025年11月 | 是 | |||||
105 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村龙形组 | 杨秀英 | 7 | 3 | 2018年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
106 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村龙形组 | 杨冬香 | 14 | 14 | 2025年10月 | 是 | |||||
温馨提示: | |||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | |||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | |||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |