发布时间:2025-04-10 14:58 信息来源:洪江市群峰乡政府
洪江市群峰乡城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 |
|||||||||||
( 2025 年 04 月 ) | |||||||||||
怀化市洪江市群峰乡 | 2025 年 04 月 03 日 | ||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 | 易思理 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
2 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 | 黄树松 | 11 | 11 | 2022年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 | 杨红妹 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 | 易延钦 | 14 | 13 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村毛垅田组 | 易传香 | 13 | 8 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 易延江 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 易延爱 | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
8 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 易延炳 | 14 | 14 | 2025年05月 | 是 | |||||
9 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 李建华 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
10 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 杨春光 | 14 | 13 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村白果树组 | 肖付春 | 14 | 15 | 2025年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 | 易圣良 | 14 | 2 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 | 丁秀英 | 6 | 3 | 2017年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
14 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 | 蒋下香 | 14 | 1 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
15 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村廖家田组 | 蒋碧桃 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
16 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村廖家田组 | 易延文 | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | |||||
17 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村廖家田组 | 杨金红 | 14 | 14 | 2025年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 | 杨美英 | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
19 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 | 杨桂容 | 13 | 1 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
20 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 | 易传财 | 5 | 1 | 2016年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
21 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 | 易孟兰 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
22 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨柳田组 | 易图柱 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
23 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨柳田组 | 杨龙胜 | 13 | 0 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
24 | 怀化市洪江市群峰乡杨柳村败泥田组 | 易湘清 | 13 | 14 | 2024年08月 | 是 | |||||
25 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村良家田组 | 杨杏桃 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
26 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村早禾田组 | 易延进 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
27 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村金家湾组 | 易松林 | 13 | 4 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未绑定银行卡账号; | ||||
28 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村高一组 | 杨玉梅 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村高二组 | 易红梅 | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | |||||
30 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村高坪组 | 杨云翠 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
31 | 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村高坪组 | 汤爱清 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
32 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村梅庄组 | 杨桃青 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
33 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村梅庄组 | 陈同佑 | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | |||||
34 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村梅建组 | 易传辉 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
35 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村梅建组 | 杨晓敏 | 14 | 15 | 2025年06月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
36 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村桃李湾组 | 易儒松 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
37 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村油房组 | 傅承香 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
38 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村三方田组 | 易传成 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
39 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村三方田组 | 杨福梅 | 14 | 15 | 2025年04月 | 是 | |||||
40 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村屋场田组 | 丁秧珍 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
41 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村中心组 | 易传文 | 14 | 18 | 2025年02月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
42 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村中心组 | 杨子来 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
43 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村蛇形组 | 易延勤 | 8 | 5 | 2019年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
44 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村蛇形组 | 李菊红 | 13 | 11 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
45 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 | 易玉梅 | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
46 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴二组 | 杨宏松 | 14 | 11 | 2025年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
47 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴二组 | 丁启希 | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
48 | 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴二组 | 陈爱群 | 13 | 10 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费; | ||||
49 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村新屋场组 | 杨远佑 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
50 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村向家组 | 蒲爱香 | 14 | 14 | 2025年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
51 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村易家组 | 杨爱红 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
52 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村易家组 | 易传来 | 14 | 9 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
53 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村周家组 | 周於汉 | 13 | 4 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
54 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村周家组 | 周安国 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
55 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村周家组 | 杨世妹 | 12 | 0 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
56 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村中段组 | 丁香妹 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
57 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村中段组 | 杨司田 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
58 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村栗树现组 | 唐大庆 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
59 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村栗树现组 | 杨美华 | 14 | 12 | 2025年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
60 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村兴家冲组 | 杨春来 | 14 | 13 | 2025年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
61 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村兴家冲组 | 杨司平 | 13 | 6 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
62 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村牛恋冲组 | 杨宏海 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
63 | 怀化市洪江市群峰乡永胜村牛恋冲组 | 周叶青 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
64 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村草泥溪组 | 杨华英 | 13 | 11 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
65 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村草泥溪组 | 丁桂华 | 14 | 15 | 2025年03月 | 是 | |||||
66 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村上洞组 | 丁万贵 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
67 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村下洞组 | 杨香梅 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
68 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村砖屋组 | 杨和海 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
69 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村砖屋组 | 杨再秀 | 14 | 14 | 2025年05月 | 是 | |||||
70 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村大岭背组 | 杨司迁 | 14 | 14 | 2025年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
71 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村张家冲组 | 蒲学煌 | 14 | 12 | 2025年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
72 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村张家冲组 | 杨莲英 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
73 | 怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 | 陈宗和 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
74 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村草鞋田组 | 杨锡利 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
75 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村草鞋田组 | 唐秀云 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
76 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村李木冲组 | 袁河 | 13 | 12 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
77 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 | 丁青爱 | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
78 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 | 杨碑生 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
79 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村蒲竹湾组 | 杨远林 | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | |||||
80 | 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村芭蕉冲组 | 黄连爱 | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | |||||
81 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村百胜组 | 易元元 | 13 | 13 | 2024年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
82 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村岩山脚组 | 杨宏禄 | 13 | 9 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
83 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 杨二妹 | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费; | ||||
84 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 杨连青 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |||||
85 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 杨勋妹 | 7 | 0 | 2018年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
86 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 杨早顺 | 8 | 8 | 2019年01月 | 是 | |||||
87 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 | 袁英妹 | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
88 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 | 杨锡质 | 11 | 1 | 2022年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
89 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 | 杨兰青 | 8 | 6 | 2019年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
90 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 | 向来清 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
91 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 | 杨慈英 | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
92 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 | 杨国望 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
93 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 | 易桂云 | 1 | 1 | 2011年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
94 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村木石垅组 | 蒲仕军 | 14 | 14 | 2025年06月 | 是 | |||||
95 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村木石垅组 | 邓桂兰 | 14 | 13 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
96 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村木石垅组 | 杨宏春 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
97 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村盘上组 | 杨远松 | 14 | 5 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
98 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村板溪界组 | 杨锡槐 | 14 | 7 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
99 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村荷包田组 | 袁文华 | 14 | 14 | 2025年06月 | 是 | |||||
100 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村老秧田组 | 蒲燕桃 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
101 | 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村花行组 | 李喜文 | 7 | 0 | 2018年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
102 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村龙山田组 | 杨远清 | 12 | 9 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
103 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村槐树塘组 | 袁柏青 | 14 | 13 | 2025年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
104 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村大沙坪组 | 杨远煌 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
105 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村羊头田组 | 杨香爱 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
106 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村新屋组 | 杨孟华 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
107 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村上同心组 | 蒲早爱 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
108 | 怀化市洪江市群峰乡龙山田村双溪口组 | 夏运来 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
109 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村双一组 | 陈四清 | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
110 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村双一组 | 杨司军 | 14 | 12 | 2025年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
111 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村灯草湾组 | 杨元桃 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
112 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村桶溪山组 | 杨司有 | 6 | 1 | 2017年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
113 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村塘咀坡组 | 袁文计 | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
114 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村学塘湾组 | 唐启再 | 10 | 1 | 2021年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
115 | 怀化市洪江市群峰乡双塘村老屋山组 | 杨春莲 | 4 | 3 | 2015年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
116 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村屋场田组 | 周和妹 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
117 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村屋场田组 | 袁章连 | 14 | 9 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
118 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村屋场田组 | 袁有根 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
119 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村幸福组 | 袁华田 | 12 | 2 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
120 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村幸福组 | 杨秀娥 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
121 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村下江组 | 袁文生 | 14 | 14 | 2025年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
122 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村民主组 | 杨宏良 | 14 | 8 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
123 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村杨家组 | 杨月香 | 14 | 13 | 2025年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
124 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村杨家组 | 杨宏连 | 14 | 13 | 2025年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
125 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村胜利组 | 杨求再 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
126 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村胜利组 | 杨青再 | 13 | 6 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
127 | 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村龙形组 | 杨秀英 | 7 | 3 | 2018年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
温馨提示: | |||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | |||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | |||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |