首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 群峰乡 > 重大民生信息 > 社会保险

群峰乡基本养老保险待遇领取人员名单(10月)

发布时间:2023-10-09 15:24 信息来源:洪江市群峰乡政府

村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 黄树松 居民身份证 43302119620622**** 11 9 2022年06月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 周喜莲 居民身份证 43302119630515**** 12 13 2023年05月
怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 丁秀英 居民身份证 43128119570810**** 6 3 2017年08月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡杨柳村廖家田组 杨爱琴 居民身份证 43128119631018**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 易传财 居民身份证 43128119560919**** 5 1 2016年09月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡横碧洞村五斗米组 向孙祥 居民身份证 43302119620924**** 11 11 2022年09月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡横碧洞村良家田组 杨宏桃 居民身份证 43302119630908**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡横碧洞村金家湾组 杨松华 居民身份证 43302119631001**** 12 12 2023年10月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡横碧洞村草堆冲组 易图武 居民身份证 43302119631117**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡横碧洞村高二组 杨和平 居民身份证 43302119630312**** 12 12 2023年03月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡蛇形村大冲组 陈同才 居民身份证 43128119630424**** 12 12 2023年04月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡蛇形村油房组 易传安 居民身份证 43302119630905**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡蛇形村横冲组 易传佑 居民身份证 43302119631018**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡蛇形村中心组 杨连青 居民身份证 43302119631001**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡蛇形村蛇形组 易延勤 居民身份证 43128119591003**** 8 5 2019年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡蛇形村蛇形组 易传荣 居民身份证 43128119631121**** 12 11 2023年11月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 杨爱兰 居民身份证 43302119631030**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 杨长青 居民身份证 43302119630918**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 易延皆 居民身份证 43128119631010**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴二组 杨宏岩 居民身份证 43302119630323**** 12 11 2023年03月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡永胜村新屋场组 向松美 居民身份证 43302119631107**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡永胜村新屋场组 杨英国 居民身份证 43302119631015**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡永胜村向家组 陈楚良 居民身份证 43302119630828**** 12 12 2023年08月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡永胜村栗树现组 杨军 居民身份证 43302119630813**** 12 12 2023年08月
怀化市洪江市群峰乡永胜村杉木坳组 杨司球 居民身份证 43302119631012**** 12 11 2023年10月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡永胜村牛恋冲组 陈秀英 居民身份证 43302119620811**** 11 11 2022年08月 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
怀化市洪江市群峰乡永胜村竹山田组 蒲四妹 居民身份证 43302119630916**** 12 12 2023年09月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡永胜村王家田组 杨锡前 居民身份证 43302119631017**** 12 9 2023年10月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡永胜村蒲组溪组 陈宗华 居民身份证 43128119630213**** 12 11 2023年02月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡上洞村上洞组 丁春红 居民身份证 43302119630102**** 12 12 2023年01月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡上洞村下洞组 丁玉昌 居民身份证 43302119630308**** 12 11 2023年03月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡上洞村砖屋组 杨岩妹 居民身份证 43128119631124**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡上洞村张家冲组 杨友爱 居民身份证 43128119631106**** 12 10 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 陈宗球 居民身份证 43302119630910**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 丁国昌 居民身份证 43302119630929**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡草鞋田村草鞋田组 杨锡义 居民身份证 43302119631102**** 12 12 2023年11月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡草鞋田村草鞋田组 杨锡松 居民身份证 43302119630313**** 12 12 2023年03月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 杨求兴 居民身份证 43302119630505**** 12 12 2023年05月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 杨碑生 居民身份证 43302119631115**** 12 13 2023年11月 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村百胜组 杨远松 居民身份证 43302119631020**** 12 6 2023年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村百胜组 杨远荣 居民身份证 43128119621212**** 11 8 2022年12月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村扯溪洞组 舒清来 居民身份证 43302119631014**** 12 13 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村扯溪洞组 丁爱英 居民身份证 43302119630607**** 12 12 2023年06月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 杨要德 居民身份证 43302119631125**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 杨早福 居民身份证 43302119631126**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 杨锡勇 居民身份证 43302119631110**** 12 7 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 杨兰青 居民身份证 43302119590216**** 8 6 2019年02月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 易桂云 居民身份证 43302119511012**** 1 0 2011年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 向爱枚 居民身份证 43302119621212**** 11 10 2022年12月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 张满青 居民身份证 43302119631109**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村盘上组 杨锡元 居民身份证 43302119630404**** 12 12 2023年04月
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村板溪界组 杨锡培 居民身份证 43302119631122**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村板溪界组 袁爱红 居民身份证 43302119630929**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡龙山田村笋山冲组 杨锡占 居民身份证 43302119630902**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡龙山田村龙山田组 向美花 居民身份证 43128119630717**** 12 12 2023年07月 未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡龙山田村龙山田组 杨远清 居民身份证 43302119630424**** 12 9 2023年04月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡龙山田村槐树塘组 杨曾锡 居民身份证 43128119631114**** 12 12 2023年11月
怀化市洪江市群峰乡龙山田村槐树塘组 蒲桃爱 居民身份证 43128119630908**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡龙山田村下圳组 易玲珍 居民身份证 43128119631020**** 12 11 2023年10月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡龙山田村下同心组 杨宏情 居民身份证 43128119630911**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡双塘村双一组 杨英红 居民身份证 43302119630929**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡双塘村双二组 杨玉妹 居民身份证 43302119631101**** 12 14 2023年11月 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡双塘村双二组 丁小红 居民身份证 43302119631028**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡双塘村桶溪山组 杨司有 居民身份证 43302119570222**** 6 1 2017年02月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡双塘村学塘湾组 唐启再 居民身份证 43128119610503**** 10 1 2021年05月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
怀化市洪江市群峰乡双塘村学塘湾组 杨地秀 居民身份证 43302119630918**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡双塘村老屋山组 杨春莲 居民身份证 43302119550718**** 4 3 2015年07月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡双塘村老屋山组 杨来青 居民身份证 43128119631023**** 12 13 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村上大屋冲组 贺花爱 居民身份证 43302119630608**** 12 9 2023年06月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村下大屋冲组 杨岩妹 居民身份证 43302119610101**** 10 9 2021年01月 存在欠费;
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村幸福组 袁章金 居民身份证 43302119621129**** 11 10 2022年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村幸福组 袁华田 居民身份证 43128119630221**** 12 2 2023年02月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村下江组 袁章银 居民身份证 43302119630917**** 12 12 2023年09月
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村杨家组 蒲云清 居民身份证 43302119631028**** 12 12 2023年10月
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村杨家组 杨有前 居民身份证 43302119631128**** 12 4 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村胜利组 杨求再 居民身份证 43302119631114**** 12 10 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
怀化市洪江市群峰乡木洒溪村龙形组 杨秀英 居民身份证 43128119580414**** 7 3 2018年04月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
202310
怀化市洪江市群峰乡 20231007 日
序号 村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
1 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 周喜莲 居民身份证 43302119630515**** 12 13 2023年05月
2 怀化市洪江市群峰乡杨柳村廖家田组 杨爱琴 居民身份证 43128119631018**** 12 12 2023年10月
3 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村良家田组 杨宏桃 居民身份证 43302119630908**** 12 12 2023年09月
4 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村草堆冲组 易图武 居民身份证 43302119631117**** 12 12 2023年11月
5 怀化市洪江市群峰乡杨柳村杨坡组 黄树松 居民身份证 43302119620622**** 11 9 2022年06月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
6 怀化市洪江市群峰乡杨柳村刘家冲组 丁秀英 居民身份证 43128119570810**** 6 3 2017年08月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
7 怀化市洪江市群峰乡杨柳村瓦窑田组 易传财 居民身份证 43128119560919**** 5 1 2016年09月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
8 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村五斗米组 向孙祥 居民身份证 43302119620924**** 11 11 2022年09月 未办理待遇领取资格认证;
9 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村金家湾组 杨松华 居民身份证 43302119631001**** 12 12 2023年10月 未办理待遇领取资格认证;
10 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村高二组 杨和平 居民身份证 43302119630312**** 12 12 2023年03月 未办理待遇领取资格认证;
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
202310
怀化市洪江市群峰乡 20231007 日
序号 村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
1 怀化市洪江市群峰乡蛇形村油房组 易传安 居民身份证 43302119630905**** 12 12 2023年09月
2 怀化市洪江市群峰乡蛇形村横冲组 易传佑 居民身份证 43302119631018**** 12 12 2023年10月
3 怀化市洪江市群峰乡蛇形村中心组 杨连青 居民身份证 43302119631001**** 12 12 2023年10月
4 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 杨爱兰 居民身份证 43302119631030**** 12 12 2023年10月
5 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 杨长青 居民身份证 43302119630918**** 12 12 2023年09月
6 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴一组 易延皆 居民身份证 43128119631010**** 12 12 2023年10月
7 怀化市洪江市群峰乡蛇形村大冲组 陈同才 居民身份证 43128119630424**** 12 12 2023年04月 未办理待遇领取资格认证;
8 怀化市洪江市群峰乡蛇形村蛇形组 易延勤 居民身份证 43128119591003**** 8 5 2019年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
9 怀化市洪江市群峰乡蛇形村蛇形组 易传荣 居民身份证 43128119631121**** 12 11 2023年11月 存在欠费;
10 怀化市洪江市群峰乡蛇形村兴二组 杨宏岩 居民身份证 43302119630323**** 12 11 2023年03月 存在欠费;
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
202310
怀化市洪江市群峰乡 20231007 日
序号 村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
1 怀化市洪江市群峰乡上洞村砖屋组 杨岩妹 居民身份证 43128119631124**** 12 12 2023年11月
2 怀化市洪江市群峰乡上洞村小溪组 丁国昌 居民身份证 43302119630929**** 12 12 2023年09月
3 怀化市洪江市群峰乡上洞村上洞组 丁春红 居民身份证 43302119630102**** 12 12 2023年01月 未办理待遇领取资格认证;
4 怀化市洪江市群峰乡上洞村下洞组 丁玉昌 居民身份证 43302119630308**** 12 11 2023年03月 存在欠费;
5 怀化市洪江市群峰乡上洞村张家冲组 杨友爱 居民身份证 43128119631106**** 12 10 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
202310
怀化市洪江市群峰乡 20231007 日
序号 村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
1 怀化市洪江市群峰乡永胜村新屋场组 向松美 居民身份证 43302119631107**** 12 12 2023年11月
2 怀化市洪江市群峰乡永胜村新屋场组 杨英国 居民身份证 43302119631015**** 12 12 2023年10月
3 怀化市洪江市群峰乡永胜村栗树现组 杨军 居民身份证 43302119630813**** 12 12 2023年08月
4 怀化市洪江市群峰乡永胜村杉木坳组 杨司球 居民身份证 43302119631012**** 12 11 2023年10月 存在欠费;
5 怀化市洪江市群峰乡永胜村牛恋冲组 陈秀英 居民身份证 43302119620811**** 11 11 2022年08月 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
6 怀化市洪江市群峰乡永胜村竹山田组 蒲四妹 居民身份证 43302119630916**** 12 12 2023年09月 未办理待遇领取资格认证;
7 怀化市洪江市群峰乡永胜村王家田组 杨锡前 居民身份证 43302119631017**** 12 9 2023年10月 存在欠费;
8 怀化市洪江市群峰乡永胜村蒲组溪组 陈宗华 居民身份证 43128119630213**** 12 11 2023年02月 存在欠费;
9 怀化市洪江市群峰乡永胜村向家组 陈楚良 居民身份证 43302119630828**** 12 12 2023年08月 未办理待遇领取资格认证;
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
202310
怀化市洪江市群峰乡 20231007 日
序号 村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
1 怀化市洪江市群峰乡龙山田村笋山冲组 杨锡占 居民身份证 43302119630902**** 12 12 2023年09月
2 怀化市洪江市群峰乡龙山田村槐树塘组 杨曾锡 居民身份证 43128119631114**** 12 12 2023年11月
3 怀化市洪江市群峰乡龙山田村槐树塘组 蒲桃爱 居民身份证 43128119630908**** 12 12 2023年09月
4 怀化市洪江市群峰乡龙山田村下同心组 杨宏情 居民身份证 43128119630911**** 12 12 2023年09月
5 怀化市洪江市群峰乡龙山田村龙山田组 向美花 居民身份证 43128119630717**** 12 12 2023年07月 未办理待遇领取资格认证;
6 怀化市洪江市群峰乡龙山田村龙山田组 杨远清 居民身份证 43302119630424**** 12 9 2023年04月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
7 怀化市洪江市群峰乡龙山田村下圳组 易玲珍 居民身份证 43128119631020**** 12 11 2023年10月 存在欠费;
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
202310
怀化市洪江市群峰乡 20231007 日
序号 村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
1 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村扯溪洞组 舒清来 居民身份证 43302119631014**** 12 13 2023年10月
2 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 杨要德 居民身份证 43302119631125**** 12 12 2023年11月
3 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村芙蓉溪组 杨早福 居民身份证 43302119631126**** 12 12 2023年11月
4 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 张满青 居民身份证 43302119631109**** 12 12 2023年11月
5 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村盘上组 杨锡元 居民身份证 43302119630404**** 12 12 2023年04月
6 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村板溪界组 杨锡培 居民身份证 43302119631122**** 12 12 2023年11月
7 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村板溪界组 袁爱红 居民身份证 43302119630929**** 12 12 2023年09月
8 怀化市洪江市群峰乡横碧洞村草堆冲组 易图武 居民身份证 43302119631117**** 12 12 2023年11月
9 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村草鞋田组 杨锡义 居民身份证 43302119631102**** 12 12 2023年11月 未办理待遇领取资格认证;
10 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村草鞋田组 杨锡松 居民身份证 43302119630313**** 12 12 2023年03月 未办理待遇领取资格认证;
11 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 杨求兴 居民身份证 43302119630505**** 12 12 2023年05月 未办理待遇领取资格认证;
12 怀化市洪江市群峰乡草鞋田村楠木山组 杨碑生 居民身份证 43302119631115**** 12 13 2023年11月 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
13 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村百胜组 杨远松 居民身份证 43302119631020**** 12 6 2023年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
14 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村百胜组 杨远荣 居民身份证 43128119621212**** 11 8 2022年12月 存在欠费;
15 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村扯溪洞组 丁爱英 居民身份证 43302119630607**** 12 12 2023年06月 未办理待遇领取资格认证;
16 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 杨锡勇 居民身份证 43302119631110**** 12 7 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
17 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村塘坎上组 杨兰青 居民身份证 43302119590216**** 8 6 2019年02月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
18 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 易桂云 居民身份证 43302119511012**** 1 0 2011年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
19 怀化市洪江市群峰乡芙蓉溪村码头上组 向爱枚 居民身份证 43302119621212**** 11 10 2022年12月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
202310
怀化市洪江市群峰乡 20231007 日
序号 村组 姓名 证件类型 证件号码 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因 备注
1 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村下江组 袁章银 居民身份证 43302119630917**** 12 12 2023年09月
2 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村杨家组 蒲云清 居民身份证 43302119631028**** 12 12 2023年10月
3 怀化市洪江市群峰乡双塘村双一组 杨英红 居民身份证 43302119630929**** 12 12 2023年09月
4 怀化市洪江市群峰乡双塘村双二组 丁小红 居民身份证 43302119631028**** 12 12 2023年10月
5 怀化市洪江市群峰乡双塘村学塘湾组 杨地秀 居民身份证 43302119630918**** 12 12 2023年09月
6 怀化市洪江市群峰乡双塘村老屋山组 杨来青 居民身份证 43128119631023**** 12 13 2023年10月
7 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村上大屋冲组 贺花爱 居民身份证 43302119630608**** 12 9 2023年06月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
8 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村下大屋冲组 杨岩妹 居民身份证 43302119610101**** 10 9 2021年01月 存在欠费;
9 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村幸福组 袁章金 居民身份证 43302119621129**** 11 10 2022年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
10 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村幸福组 袁华田 居民身份证 43128119630221**** 12 2 2023年02月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
11 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村杨家组 杨有前 居民身份证 43302119631128**** 12 4 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
12 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村胜利组 杨求再 居民身份证 43302119631114**** 12 10 2023年11月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
13 怀化市洪江市群峰乡木洒溪村龙形组 杨秀英 居民身份证 43128119580414**** 7 3 2018年04月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
14 怀化市洪江市群峰乡双塘村双二组 杨玉妹 居民身份证 43302119631101**** 12 14 2023年11月 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证;
15 怀化市洪江市群峰乡双塘村桶溪山组 杨司有 居民身份证 43302119570222**** 6 1 2017年02月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
16 怀化市洪江市群峰乡双塘村学塘湾组 唐启再 居民身份证 43128119610503**** 10 1 2021年05月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
17 怀化市洪江市群峰乡双塘村老屋山组 杨春莲 居民身份证 43302119550718**** 4 3 2015年07月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;