发布时间:2023-09-15 20:12 信息来源:洪江市群峰乡政府
2023年度洪江市群峰乡第五批补贴机具结算明细表 | |||||||||||||||
申请结算单位: | 洪江市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | |
1 | 4312810123000464 | 邓小军 | 黔城镇 | 2023-07-09 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230305107[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
2 | 4312810123000470 | 何述高 | 黔城镇 | 2023-07-03 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23P140135[23B130284] | 威马农机股份有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | |
3 | 4312810123000472 | 汤英贵 | 黔城镇 | 2023-06-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XWT202202070[PC22021925] | 重庆旺田机械有限责任公司 | 鹤城区创发农机经营部 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | |
4 | 4312810123000473 | 唐大松 | 黔城镇 | 2023-06-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230203708[2302106A5736] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | |
5 | 4312810123000474 | 向绍金 | 黔城镇 | 2023-07-17 | 碾米机 | 6N-40 | QXA77483[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
6 | 4312810123000475 | 梁高华 | 黔城镇 | 2023-07-22 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230600126[2306134A5101] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | |
7 | 4312810123000476 | 梁高华 | 黔城镇 | 2023-06-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170HF23L266[2304191A6202] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | |
8 | 4312810123000477 | 汤朝松 | 黔城镇 | 2023-06-19 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | HLA2023020600285[GG230207317] | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 | |
9 | 4312810123000478 | 向和平 | 黔城镇 | 2023-07-07 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202300676[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
10 | 4312810123000479 | 汪万国 | 黔城镇 | 2023-07-13 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230400730[2304184A5188] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | |
11 | 4312810123000480 | 郑秀聪 | 黔城镇 | 2023-06-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230217296[2302226A5947] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 700.00 | 0.00 | |
12 | 4312810123000481 | 潘振福 | 黔城镇 | 2023-07-10 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL202304019[2303090753] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | |
13 | 4312810123000482 | 洪江市宏辉农业机械化专业合作社 | 黔城镇 | 2023-04-27 | 轮式拖拉机 | 现:MF804(G4)(原:MF804) | 42312578[YT23107151] | 第一拖拉机股份有限公司 | 怀化市正泰农机销售有限公司 | 1 | 0 | 99800.00 | 11100.00 | 0.00 | |
14 | 4312810123000483 | 鲍孝凤 | 黔城镇 | 2023-07-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HZT0792114232[2012106760] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 | |
15 | 4312810123000484 | 李东北 | 黔城镇 | 2023-07-17 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | JSB173F202312238[23012703] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 怀化市圣美农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2880.00 | 900.00 | 0.00 | |
16 | 4312810123000485 | 邱绍元 | 黔城镇 | 2023-07-24 | 碾米机 | 6N-40 | QXA77481[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
17 | 4312810123000486 | 汤立明 | 黔城镇 | 2021-08-10 | 碾米机 | 6NF-4 | JS0017261[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
18 | 4312810123000487 | 石平华 | 黔城镇 | 2023-07-24 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230717609[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
19 | 4312810123000488 | 何述江 | 黔城镇 | 2023-07-29 | 碾米机 | 6N-40 | QXA91133[无] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
20 | 4312810123000489 | 周世桂 | 黔城镇 | 2023-07-24 | 碾米机 | 6NF-4 | JS221262674[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
21 | 4312810123000490 | 何述发 | 黔城镇 | 2023-07-22 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230600115[2306134A5118] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | |
22 | 4312810123000491 | 黄生国 | 黔城镇 | 2023-07-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23P030068[23B042817] | 威马农机股份有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | |
23 | 4312810123000492 | 廖芳坚 | 黔城镇 | 2023-07-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | HZT1052202975[2112102700] | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 800.00 | 0.00 | |
24 | 4312810123000493 | 鲍翠菊 | 黔城镇 | 2023-07-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | NGW170HF23L06072[2305192A5188] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | |
25 | 4312810123000494 | 鲍翠菊 | 黔城镇 | 2023-07-24 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230600118[2306134A5108] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | |
26 | 4312810123000495 | 苏世刚 | 黔城镇 | 2023-06-19 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ23010263[230170200] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 怀化市益农农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | |
27 | 4312810123000496 | 汤世杰 | 黔城镇 | 2023-07-18 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202301519[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
28 | 4312810123000497 | 杨宗光 | 黔城镇 | 2023-06-27 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202302029[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
29 | 4312810123000498 | 陈其光 | 黔城镇 | 2023-07-19 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202301517[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
30 | 4312810123000499 | 钦昌付 | 黔城镇 | 2023-07-31 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202300985[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
31 | 4312810123000500 | 张克发 | 黔城镇 | 2023-07-24 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFS2023041437[230406174] | 怀化八方顺机电有限公司 | 怀化一禾农业科技有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | |
32 | 4312810123000501 | 张克发 | 黔城镇 | 2023-07-25 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230202853[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
33 | 4312810123000502 | 洪江市裕洪丰农机服务专业合作社联合社 | 黔城镇 | 2023-07-13 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | DJI3WWDZ-20B011D6[],DJI3WWDZ-20B011EF[],DJI3WWDZ-20B0126B[],DJI3WWDZ-20B03972[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 4 | 0 | 185650.00 | 36000.00 | 0.00 | |
34 | 4312810123000503 | 张永全 | 黔城镇 | 2023-07-04 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | WM23T061579[23F070058] | 威马农机股份有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 800.00 | 0.00 | |
35 | 4312810123000504 | 梁开虎 | 黔城镇 | 2023-07-24 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230600127[2306134A5102] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | |
36 | 4312810123000505 | 刘喜梅 | 黔城镇 | 2023-08-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22156651[23060394724] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 怀化市圣美农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 | |
37 | 4312810123000506 | 廖芳桂 | 黔城镇 | 2023-07-19 | 碾米机 | 6NF-4 | JS221262720[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
38 | 4312810123000507 | 唐昌全 | 黔城镇 | 2023-07-31 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202304636[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
39 | 4312810123000508 | 王子云 | 黔城镇 | 2023-07-31 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202218464[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
40 | 4312810123000509 | 杨南明 | 黔城镇 | 2023-08-06 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230304833[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
41 | 4312810123000510 | 周圣全 | 黔城镇 | 2023-08-14 | 碾米机 | 6NF-4 | XH2104859[] | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 1500.00 | 360.00 | 0.00 | |
42 | 4312810123000511 | 洪江市塘冲湾机械化专业合作社 | 黔城镇 | 2023-08-13 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG77P4302442[Q230298261V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 怀化市奥利瑞农机销售有限公司 | 1 | 0 | 166300.00 | 31300.00 | 0.00 | |
43 | 4312810123000512 | 洪江市塘冲湾机械化专业合作社 | 黔城镇 | 2023-08-13 | 辅助驾驶(系统)设备 | BDI-2G01 | 52230200302[] | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 怀化市奥利瑞农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3200.00 | 600.00 | 0.00 | |
44 | 4312810123000513 | 洪江市塘冲湾机械化专业合作社 | 黔城镇 | 2023-08-14 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050b5d4[],1050b72e[],10802b35[],10802b87[],1050d553[],10802a88[],1050d4fb[],1050d4eb[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 洪江市稻源农机有限公司 | 8 | 0 | 21600.00 | 4800.00 | 0.00 | |
45 | 4312810123000515 | 洪江市裕洪丰农机服务专业合作社联合社 | 黔城镇 | 2023-08-13 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | KZLMF450888[362FS5P20110] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 怀化世恒农机有限责任公司 | 1 | 0 | 146000.00 | 31300.00 | 0.00 | |
46 | 4312810123000516 | 陈祖全 | 黔城镇 | 2023-08-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | MC17011318[CS230331039] | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 | |
47 | 4312810123000517 | 姚元理 | 黔城镇 | 2023-08-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | MC17012171[230524029] | 重庆铭宸机械制造有限公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 | |
48 | 4312810123000518 | 黄生友 | 黔城镇 | 2023-07-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | R2350224[231906553] | 重庆锐博优农机有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | |
49 | 4312810123000519 | 周永光 | 黔城镇 | 2023-08-16 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202311778[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
50 | 4312810123000520 | 石章友 | 黔城镇 | 2023-08-10 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202301758[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
51 | 4312810123000521 | 唐克均 | 黔城镇 | 2023-08-19 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202306642[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
52 | 4312810123000522 | 向开春 | 黔城镇 | 2023-08-19 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202306644[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
53 | 4312810123000523 | 邱泽发 | 黔城镇 | 2023-08-19 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202218519[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
54 | 4312810123000524 | 石宪洪 | 黔城镇 | 2023-08-18 | 碾米机 | 6N-40 | QXA91125[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
55 | 4312810123000525 | 周蛮子 | 黔城镇 | 2023-08-18 | 碾米机 | 6N-40 | QXA91115[] | 乐山市桥星机电有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
56 | 4312810123000526 | 杨滨滨 | 黔城镇 | 2023-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230600120[2306134A5099] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | |
57 | 4312810123000527 | 邱元 | 黔城镇 | 2023-06-13 | 地面泵(机组) | QGZ50-21-20 | HM3T04980[3E306790] | 重庆宏美科技有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 920.00 | 270.00 | 0.00 | |
58 | 4312810123000528 | 周平胜 | 黔城镇 | 2023-07-17 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | ZS230400732[2304184A5180] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 800.00 | 0.00 | |
59 | 4312810123000529 | 唐春林 | 黔城镇 | 2023-08-19 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202306643[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
60 | 4312810123000530 | 蒋友发 | 黔城镇 | 2023-08-15 | 碾米机 | 6N-40 | 009538[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | |
61 | 4312810123000531 | 黄军 | 黔城镇 | 2023-08-18 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230717690[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
62 | 4312810123000532 | 瞿仕求 | 黔城镇 | 2023-08-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | WM23P030061[23B042840] | 威马农机股份有限公司 | 怀化市威一马农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | |
63 | 4312810123000533 | 向开华 | 黔城镇 | 2023-08-19 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202301522[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
64 | 4312810123000534 | 邓小梅 | 黔城镇 | 2023-08-22 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202222858[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
65 | 4312810123000535 | 周圣溪 | 黔城镇 | 2023-08-25 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202304638[] | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
66 | 4312810123000539 | 钦代英 | 黔城镇 | 2023-08-12 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202311962[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
67 | 4312811223000085 | 罗贵 | 托口镇 | 2023-03-14 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230100077[22012220556] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 | |
68 | 4312811223000086 | 粟昌平 | 托口镇 | 2023-06-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ23020441[230270278] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 怀化市益农农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | |
69 | 4312811223000087 | 唐小斌 | 托口镇 | 2023-07-03 | 碾米机 | 6N-40 | WDN28604[] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | |
70 | 4312811223000088 | 黄元和 | 托口镇 | 2023-05-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB19227[GH230300519] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | |
71 | 4312811223000089 | 粟文标 | 托口镇 | 2023-06-12 | 碾米机 | 6N-40 | HYN05663[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | |
72 | 4312811223000090 | 粟昌海 | 托口镇 | 2023-07-13 | 碾米机 | 6N-40 | HYN09614[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | |
73 | 4312811223000091 | 粟昌海 | 托口镇 | 2023-06-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL20230109372[PC23028516] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 | |
74 | 4312811223000092 | 杨仁运 | 托口镇 | 2023-06-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230102102[2301076A5478] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 700.00 | 0.00 | |
75 | 4312811223000093 | 龙运全 | 托口镇 | 2023-07-03 | 碾米机 | 6N-40 | HYN07620[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | |
76 | 4312811223000094 | 龙运全 | 托口镇 | 2023-06-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL20230109383[PC23028509] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 | |
77 | 4312811223000095 | 黄万福 | 托口镇 | 2023-06-09 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2112154371[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
78 | 4312811223000096 | 粟昱森 | 托口镇 | 2023-06-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | LN95FQ23040447[230470594] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 怀化市益农农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 | |
79 | 4312811223000097 | 粟圣美 | 托口镇 | 2023-06-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-40B | GS2303404853[2303100922] | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | |
80 | 4312811223000098 | 李建中 | 托口镇 | 2023-05-13 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230400844[23040100493] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 | |
81 | 4312811223000099 | 向景清 | 托口镇 | 2023-07-27 | 碾米机 | 6N-40 | HYN09615[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | |
82 | 4312811223000100 | 粟文均 | 托口镇 | 2023-06-16 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XWT202303007[PC230302244] | 重庆旺田机械有限责任公司 | 怀化市鹤城区贵程农机经营部 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | |
83 | 4312811223000101 | 向典昌 | 托口镇 | 2023-08-02 | 碾米机 | 6N-40 | BS20020842[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
84 | 4312811223000102 | 罗安军 | 托口镇 | 2023-07-19 | 碾米机 | 6N-40 | HYN08225[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | |
85 | 4312811223000103 | 邓茂祥 | 托口镇 | 2023-05-07 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-230100078[22012220481] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 | |
86 | 4312811223000104 | 邓宗宙 | 托口镇 | 2023-07-22 | 地面泵(机组) | QGZ50-20-20 | 2307125397[2307125397] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 920.00 | 270.00 | 0.00 | |
87 | 4312811223000105 | 宋冬玉 | 托口镇 | 2023-06-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | GS230360096[2211150167] | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2680.00 | 700.00 | 0.00 | |
88 | 4312811223000106 | 唐显全 | 托口镇 | 2023-06-20 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | GS230360106[2211150075] | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2680.00 | 700.00 | 0.00 | |
89 | 4312811223000107 | 赵贤清 | 托口镇 | 2023-08-13 | 微型耕耘机 | 1WG2.2Q | OWWG-201204340[OW20201201973] | 台州欧玮机械有限公司 | 怀化智达农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 640.00 | 0.00 | |
90 | 4312811223000108 | 杨承明 | 托口镇 | 2023-08-22 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230718355[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
91 | 4312811223000109 | 向先银 | 托口镇 | 2023-08-25 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230615530[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
92 | 4312811223000110 | 唐小斌 | 托口镇 | 2023-07-29 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230510939[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
93 | 4312811223000111 | 杨志元 | 托口镇 | 2023-08-25 | 碾米机 | 6NF-4 | JS230718342[] | 湖南省劲松机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | |
94 | 4312811223000112 | 罗书生 | 托口镇 | 2023-08-14 | 碾米机 | 6N-40 | HYN40003227[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 鹤城区家福农机经营部 | 1 | 0 | 1580.00 | 360.00 | 0.00 | |
95 | 4312811323000201 | 冯堂元 | 江市镇 | 2023-07-15 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL20230109367[PC23028521] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 2350.00 | 700.00 | 0.00 | |
96 | 4312811323000202 | 杨登光 | 江市镇 | 2022-04-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HFD2022020271[211200839] | 重庆浩发机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | |
97 | 4312811323000203 | 王明华 | 江市镇 | 2023-08-04 | 碾米机 | 6N-40 | BSN2202251657[] | 乐山博世科技有限公司 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 | |
98 | 4312811323000204 | 朱贤德 | 江市镇 | 2023-07-17 | 地面泵(机组) | QGZ50-20-20 | 2305300293[2305300293] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 湖南省怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 920.00 | 270.00 | 0.00 | |
99 | 4312811323000205 | 陈绳新 | 江市镇 | 2023-06-18 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB18940[GH230212549] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | |
100 | 4312811323000206 | 陈佑军 | 江市镇 | 2023-05-14 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | GSZ2023020508[221100089] | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 怀化市益农农机有限公司 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 | |
101 | 4312811323000207 | 冯济荣 | 江市镇 | 2023-05-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170HF23L209[2304191A6110] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | |
102 | 4312811323000208 | 朱承大 | 江市镇 | 2023-08-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | LCL20230109370[PC23028518] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | |
