发布时间:2023-10-08 09:40 信息来源:洪江市铁山乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||
( 2023 年 10 月 ) | ||||||||
怀化市洪江市铁山乡(盖章): | 2023 年 10 月 08 日 | |||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 |
1 | 怀化市洪江市铁山乡冷溪村田冲组 | 易延祝 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
2 | 怀化市洪江市铁山乡冷溪村鹅形组 | 李朝云 | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
3 | 怀化市洪江市铁山乡冷溪村鹅形组 | 付丽辉 | 12 | 13 | 2023年11月 | 是 | ||
4 | 怀化市洪江市铁山乡冷溪村付家组 | 杨锡军 | 12 | 11 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 差2016年 |
5 | 怀化市洪江市铁山乡冷溪村百若溪组 | 汤嫦娥 | 12 | 12 | 2023年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
6 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村凉竹湾组 | 李慎元 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
7 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村凉竹湾组 | 杨连英 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
8 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村新屋场组 | 黄良友 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
9 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村屋场田组 | 田冬英 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
10 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村牛角冲组 | 蒋双校 | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
11 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村栗山坡组 | 杨爱香 | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
12 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村太阳冲组 | 李飞佳 | 12 | 11 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | 差2016年 |
13 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村太阳冲组 | 蒋小英 | 12 | 11 | 2023年05月 | 否 | 存在欠费; | 差2022年 |
14 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村王山冲组 | 蒋冬玲 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
15 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村王山冲组 | 李仕松 | 12 | 11 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | 差2017年 |
16 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村王山冲组 | 李朝瑞 | 12 | 4 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费; | 差13、14、16、17、18、19、21、22年 |
17 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村王山冲组 | 卢琼芳 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
18 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村杨家组 | 田香枚 | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
19 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村杨家组 | 蒋宗升 | 12 | 12 | 2023年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
20 | 怀化市洪江市铁山乡凉竹湾村杨家组 | 段莎萍 | 12 | 5 | 2023年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 差14、16、17、18、20、21、22年 |
21 | 怀化市洪江市铁山乡大塅村白竹溪组 | 李重来 | 12 | 11 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | 差2017年 |
22 | 怀化市洪江市铁山乡大塅村下竹坡组 | 易香娟 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
23 | 怀化市洪江市铁山乡大塅村溪边组 | 刘香梅 | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
24 | 怀化市洪江市铁山乡大塅村溪边组 | 李敦友 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
25 | 怀化市洪江市铁山乡大塅村院子组 | 李香兰 | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
26 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村蒋家田组 | 蒋宗友 | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
27 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村蒋家田组 | 龙会友 | 12 | 10 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | 差16、20年 |
28 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村欧菜冲组 | 易再香 | 12 | 13 | 2023年11月 | 是 | ||
29 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村则溪组 | 杨枚芳 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
30 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村代湾组 | 杨炎杰 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
31 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村湾里组 | 李斌 | 12 | 13 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
32 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村付家组 | 傅秀荣 | 12 | 13 | 2023年10月 | 是 | ||
33 | 怀化市洪江市铁山乡袁家溪村付家组 | 李冬枚 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
34 | 怀化市洪江市铁山乡高源村王山坡组 | 杨爱妹 | 12 | 13 | 2023年10月 | 是 | ||
35 | 怀化市洪江市铁山乡高源村坪山界组 | 杨开红 | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
36 | 怀化市洪江市铁山乡高源村坪山界组 | 龙运友 | 11 | 12 | 2022年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
37 | 怀化市洪江市铁山乡高源村花树脚组 | 李以圣 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
38 | 怀化市洪江市铁山乡高源村花树脚组 | 禹喜成 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
39 | 怀化市洪江市铁山乡高源村花树脚组 | 段小琴 | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
40 | 怀化市洪江市铁山乡沈家坡村燕子岩组 | 陈建 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
41 | 怀化市洪江市铁山乡高桥村车家田组 | 佘应相 | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
42 | 怀化市洪江市铁山乡向家田村彭家垅组 | 易贤军 | 12 | 9 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 差17、18、19年 |
43 | 怀化市洪江市铁山乡向家田村彭家垅组 | 李珍英 | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
44 | 怀化市洪江市铁山乡向家田村兰家洞组 | 李群梅 | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
45 | 怀化市洪江市铁山乡向家田村兰家洞组 | 杨秀梅 | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
46 | 怀化市洪江市铁山乡向家田村塘家屋场组 | 易声斌 | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
47 | 怀化市洪江市铁山乡小溪村拖船冲组 | 肖调洪 | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
48 | 怀化市洪江市铁山乡小溪村肖家组 | 舒恒成 | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
49 | 怀化市洪江市铁山乡小溪村吊脚楼组 | 杨爱妹 | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | ||
50 | 怀化市洪江市铁山乡小溪村双江口组 | 易传青 | 12 | 13 | 2023年11月 | 是 | ||
51 | 怀化市洪江市铁山乡小溪村双江口组 | 董兹妹 | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
52 | 怀化市洪江市铁山乡小溪村洪溪洞组 | 肖宪国 | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | ||
53 | 怀化市洪江市铁山乡小溪村洪溪洞组 | 易玉英 | 12 | 13 | 2023年09月 | 是 | ||
54 | 怀化市洪江市铁山乡水口山村火溪山组 | 蒋洪珍 | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
55 | 怀化市洪江市铁山乡水口山村茶山坪组 | 唐秀枚 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
56 | 怀化市洪江市铁山乡水口山村下溪山组 | 蒋宗强 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
57 | 怀化市洪江市铁山乡水口山村幸福组 | 杨开泉 | 11 | 16 | 2022年10月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | 核实是否参加其他保险 |
58 | 怀化市洪江市铁山乡水口山村社堂冲组 | 易延友 | 12 | 13 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
59 | 怀化市洪江市铁山乡水口山村板山组 | 付友珍 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
60 | 怀化市洪江市铁山乡水口山村板山组 | 易传贵 | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | ||
61 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村上庄组 | 杨松妹 | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
62 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村姚家寨组 | 蒋柳英 | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
63 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村姚家寨组 | 易传喜 | 12 | 13 | 2023年10月 | 是 | ||
64 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村新建组 | 李芙容 | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
65 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村岩山塘组 | 易圣跃 | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
66 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村岩坎脚组 | 易爱珍 | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
67 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村岩坎脚组 | 唐早梅 | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
68 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村乐安桥组 | 曾聪英 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
69 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村中街组 | 蒋菊英 | 12 | 10 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 差2021、2022年 |
70 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村新村组 | 陈菊英 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
71 | 怀化市洪江市铁山乡铁山村新村组 | 易元英 | 12 | 12 | 2023年11月 | 是 | ||
温馨提示: | ||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | ||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、老来网、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | ||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |