发布时间:2023-12-22 11:04 信息来源:洪江市湾溪乡政府
2023年度洪江市第八批补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 洪江市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第八批 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
212 | 4312813523000174 | 杨宏早 | 湾溪乡 | 2023-11-07 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS230301431[2303016A5081] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 |
213 | 4312813523000175 | 杨德隆 | 湾溪乡 | 2023-11-19 | 碾米机 | 6N-40 | N3010234[] | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
214 | 4312813523000176 | 陈喜清 | 湾溪乡 | 2023-11-17 | 碾米机 | 6N-40 | XSD37481[] | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
215 | 4312813523000177 | 杨卢文 | 湾溪乡 | 2023-11-20 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | QZL-2310250060[20211229305] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 怀化市鹤城区金智农机经营部(个体工商户) | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
216 | 4312813523000178 | 唐世贵 | 湾溪乡 | 2023-11-23 | 碾米机 | 6N-40 | WDN31351[] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
217 | 4312813523000180 | 杨子田 | 湾溪乡 | 2023-05-11 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YL2021031168[CS210310012] | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 怀化市益农农机有限公司 | 1 | 0 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 |