发布时间:2023-10-20 11:00 信息来源:洪江市湾溪乡政府
2023年度洪江市第六批补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 洪江市农机事务中心 | 申请结算批次: | 第六批 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
332 | 4312813523000146 | 杨开军 | 湾溪乡 | 2023-04-19 | 碾米机 | 6N-40 | HYN09207[] | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 溆浦县龙潭镇阳光农机经营部 | 1 | 0 | 1800.00 | 360.00 | 0.00 |
333 | 4312813523000147 | 杨英吉 | 湾溪乡 | 2023-08-18 | 碾米机 | 6N-40 | WDN25387[] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
334 | 4312813523000148 | 向启德 | 湾溪乡 | 2023-08-30 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-100 | BFS202304764[] | 怀化八方顺机电有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 |
335 | 4312813523000149 | 向启佳 | 湾溪乡 | 2023-06-06 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | GG2022020387H[GG220200323] | 重庆工耕机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 2080.00 | 700.00 | 0.00 |
336 | 4312813523000150 | 杨永兴 | 湾溪乡 | 2023-06-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F202302320[2210115865] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 怀化市圣美农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1980.00 | 700.00 | 0.00 |
337 | 4312813523000151 | 杨修连 | 湾溪乡 | 2023-08-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | KBTW22025160[22040320601] | 重庆康博特机械有限公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
338 | 4312813523000152 | 杨中生 | 湾溪乡 | 2023-08-24 | 碾米机 | 6N-40 | WDN31011[无] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
339 | 4312813523000153 | 杨子温 | 湾溪乡 | 2023-09-22 | 碾米机 | 6N-40 | WDN31203[] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
340 | 4312813523000154 | 杨长根 | 湾溪乡 | 2023-09-25 | 碾米机 | 6N-40 | WDN26386[] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
341 | 4312813523000155 | 向根生 | 湾溪乡 | 2023-09-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | GG2022020335H[GG220200337] | 重庆工耕机械制造有限公司 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 0 | 2350.00 | 700.00 | 0.00 |
342 | 4312813523000156 | 蒋秀丽 | 湾溪乡 | 2023-09-27 | 碾米机 | 6N-40 | WDN24256[] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
343 | 4312813523000157 | 唐要来 | 湾溪乡 | 2023-08-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | KBTW22034505[22090720801] | 重庆康博特机械有限公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
344 | 4312813523000158 | 杨孝贤 | 湾溪乡 | 2023-06-30 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2023021178[PC230307976] | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 怀化市圣美农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 1980.00 | 700.00 | 0.00 |
345 | 4312813523000159 | 刘美兰 | 湾溪乡 | 2023-09-07 | 碾米机 | 6N-40 | WDN31318[] | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 |
346 | 4312813523000160 | 谌洪光 | 湾溪乡 | 2023-09-30 | 碾米机 | 6N-40 | N3092303[] | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 0 | 1400.00 | 360.00 | 0.00 |
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 |