发布时间:2024-10-10 15:53 信息来源:洪江市洗马乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||||
( 2024 年 10 月 ) | |||||||||||||
怀化市洪江市洗马乡 | 2024 年 10 月 02 日 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第1组 | 唐爱秀 | 居民身份证 | 43302119640907**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
2 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第1组 | 易达 | 居民身份证 | 43128119630223**** | 12 | 5 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
3 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第4组 | 吴连花 | 居民身份证 | 43302119641117**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
4 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第5组 | 易圣文 | 居民身份证 | 43302119641025**** | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第5组 | 谌小琴 | 居民身份证 | 43302119631018**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第5组 | 王春芳 | 居民身份证 | 43302119630415**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第6组 | 易香莲 | 居民身份证 | 43128119641120**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
8 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第7组 | 周后景 | 居民身份证 | 43302119641112**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第7组 | 周后刚 | 居民身份证 | 43302119641006**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
10 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第9组 | 易小品 | 居民身份证 | 43302119641104**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
11 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第9组 | 易成盛 | 居民身份证 | 43302119641023**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
12 | 怀化市洪江市洗马乡稠树脚村第13组 | 易声明 | 居民身份证 | 43302119641027**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
13 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第1组 | 吴满香 | 居民身份证 | 43302119641125**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
14 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第1组 | 张春美 | 居民身份证 | 43302119641115**** | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
15 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第1组 | 易传云 | 居民身份证 | 43302119641104**** | 13 | 10 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
16 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第2组 | 易长根 | 居民身份证 | 43128119641119**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
17 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第4组 | 易思军 | 居民身份证 | 43302119640510**** | 13 | 4 | 2024年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第5组 | 易检阅 | 居民身份证 | 43302119641008**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
19 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第6组 | 王桂香 | 居民身份证 | 43128119640907**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
20 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第9组 | 谌丽芳 | 居民身份证 | 43302119641101**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
21 | 怀化市洪江市洗马乡岩背后村第12组 | 易重义 | 居民身份证 | 43302119641112**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
22 | 怀化市洪江市洗马乡洪家冲村第3组 | 易思朗 | 居民身份证 | 43302119641027**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
23 | 怀化市洪江市洗马乡洪家冲村第3组 | 谭秀英 | 居民身份证 | 43302119641110**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
24 | 怀化市洪江市洗马乡洪家冲村第3组 | 张满青 | 居民身份证 | 43302119641104**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
25 | 怀化市洪江市洗马乡洪家冲村第4组 | 杨小兰 | 居民身份证 | 43128119641006**** | 13 | 5 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
26 | 怀化市洪江市洗马乡洪家冲村第4组 | 易图黄 | 居民身份证 | 43302119640902**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
27 | 怀化市洪江市洗马乡洪家冲村第4组 | 易延纪 | 居民身份证 | 43128119630618**** | 12 | 5 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
28 | 怀化市洪江市洗马乡黄泥洞村第1组 | 肖银红 | 居民身份证 | 43302119641104**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市洗马乡黄泥洞村第2组 | 易展华 | 居民身份证 | 43302119640803**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 怀化市洪江市洗马乡黄泥洞村第2组 | 易贤进 | 居民身份证 | 43302119641124**** | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
31 | 怀化市洪江市洗马乡黄泥洞村第3组 | 粟玉兰 | 居民身份证 | 43302119640916**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | |||||
32 | 怀化市洪江市洗马乡黄泥洞村第5组 | 易重再 | 居民身份证 | 43302119641008**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
33 | 怀化市洪江市洗马乡黄泥洞村第7组 | 易声顺 | 居民身份证 | 43302119640929**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
34 | 怀化市洪江市洗马乡老树溪村第1组 | 吴松元 | 居民身份证 | 43302119560825**** | 5 | 3 | 2016年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
35 | 怀化市洪江市洗马乡老树溪村第3组 | 易权香 | 居民身份证 | 43128119641013**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
36 | 怀化市洪江市洗马乡老树溪村第4组 | 周岩生 | 居民身份证 | 43302119641103**** | 13 | 11 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
37 | 怀化市洪江市洗马乡老树溪村第6组 | 易东香 | 居民身份证 | 43302119641025**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
38 | 怀化市洪江市洗马乡老树溪村第7组 | 周坚生 | 居民身份证 | 43302119640915**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
39 | 怀化市洪江市洗马乡老树溪村第8组 | 唐爱菊 | 居民身份证 | 43128119640928**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
40 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第2组 | 吴清华 | 居民身份证 | 43128119621118**** | 11 | 10 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
41 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第2组 | 谌美容 | 居民身份证 | 43128119641112**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
42 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第2组 | 易军仁 | 居民身份证 | 43128119640928**** | 13 | 12 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
43 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第3组 | 杨友仙 | 居民身份证 | 43302119630720**** | 12 | 13 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
44 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第4组 | 杨香爱 | 居民身份证 | 43302119640919**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
45 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第5组 | 易自美 | 居民身份证 | 43128119640915**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
46 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第6组 | 周金仁 | 居民身份证 | 43302119641113**** | 13 | 11 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
47 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第7组 | 唐小明 | 居民身份证 | 43302119641124**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
48 | 怀化市洪江市洗马乡大塘村第7组 | 周春梅 | 居民身份证 | 43302119641127**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
49 | 怀化市洪江市洗马乡三角溪村第3组 | 易茶贤 | 居民身份证 | 43302119641022**** | 13 | 12 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
50 | 怀化市洪江市洗马乡三角溪村第3组 | 易艳菊 | 居民身份证 | 43302119640924**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
51 | 怀化市洪江市洗马乡三角溪村第3组 | 易喜刚 | 居民身份证 | 43302119641119**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
52 | 怀化市洪江市洗马乡三角溪村第5组 | 易茂荣 | 居民身份证 | 43302119640910**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | |||||
53 | 怀化市洪江市洗马乡三角溪村第5组 | 胡兴远 | 居民身份证 | 43302119641017**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
54 | 怀化市洪江市洗马乡三角溪村第8组 | 易云香 | 居民身份证 | 43128119630217**** | 12 | 6 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
55 | 怀化市洪江市洗马乡三角溪村第9组 | 谌喜爱 | 居民身份证 | 43128119641003**** | 13 | 12 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
56 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第2组 | 易录松 | 居民身份证 | 43302119641011**** | 13 | 10 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费; | ||||
57 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第3组 | 王新庭 | 居民身份证 | 43302119640919**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
58 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第3组 | 易肆兴 | 居民身份证 | 43302119641114**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
59 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第4组 | 吴美兰 | 居民身份证 | 43302119641114**** | 13 | 15 | 2024年11月 | 是 | |||||
60 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第4组 | 谌小凤 | 居民身份证 | 43128119641015**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
61 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第4组 | 杨芳兰 | 居民身份证 | 43128119641001**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
62 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第5组 | 肖月友 | 居民身份证 | 43302119640412**** | 13 | 5 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未绑定银行卡账号; | ||||
63 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第5组 | 易图长 | 居民身份证 | 43302119641123**** | 13 | 0 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
64 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第5组 | 易友香 | 居民身份证 | 43128119641128**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
65 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第6组 | 肖菊英 | 居民身份证 | 43302119631107**** | 12 | 12 | 2023年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
66 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第9组 | 李凤元 | 居民身份证 | 43122419620513**** | 11 | 3 | 2022年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
67 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第10组 | 谌淑莲 | 居民身份证 | 43302119641111**** | 13 | 11 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
68 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第10组 | 易延顺 | 居民身份证 | 43302119640929**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | |||||
69 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第10组 | 杨和青 | 居民身份证 | 43302119641123**** | 13 | 15 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
70 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第10组 | 易延旬 | 居民身份证 | 43302119640906**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
71 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第10组 | 谢龙秀 | 居民身份证 | 43302119640905**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
72 | 怀化市洪江市洗马乡古楼坪村第10组 | 易延琼 | 居民身份证 | 43302119620909**** | 11 | 11 | 2022年09月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
73 | 怀化市洪江市洗马乡大泥村第1组 | 易延正 | 居民身份证 | 43302119641011**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
74 | 怀化市洪江市洗马乡大泥村第1组 | 段爱香 | 居民身份证 | 43302119640407**** | 13 | 12 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费; | ||||
75 | 怀化市洪江市洗马乡大泥村第2组 | 易理友 | 居民身份证 | 43302119640908**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
76 | 怀化市洪江市洗马乡大泥村第3组 | 易茂辉 | 居民身份证 | 43302119631206**** | 12 | 0 | 2023年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
77 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第1组 | 易忠孝 | 居民身份证 | 43302119620303**** | 11 | 9 | 2022年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
78 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第1组 | 谌青莲 | 居民身份证 | 43302119641128**** | 13 | 11 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
79 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第1组 | 吴美英 | 居民身份证 | 43302119640930**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
80 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第2组 | 肖桂兰 | 居民身份证 | 43302119641120**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
81 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第2组 | 易建修 | 居民身份证 | 43302119530324**** | 2 | 1 | 2013年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
82 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第2组 | 易正香 | 居民身份证 | 43302119641121**** | 13 | 10 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
83 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第3组 | 易必庆 | 居民身份证 | 43302119620820**** | 11 | 11 | 2022年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
84 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第3组 | 谌美华 | 居民身份证 | 43302119591127**** | 8 | 2 | 2019年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
85 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第4组 | 易芳容 | 居民身份证 | 43302419640913**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
86 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第4组 | 易重勇 | 居民身份证 | 43302119631114**** | 12 | 0 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
87 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第6组 | 姜提松 | 居民身份证 | 43302119641104**** | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
88 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第6组 | 周来爱 | 居民身份证 | 43128119640917**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
89 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第8组 | 易声旺 | 居民身份证 | 43128119641115**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
90 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第9组 | 向万君 | 居民身份证 | 43302119631005**** | 12 | 7 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费; | ||||
91 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第10组 | 李秀玲 | 居民身份证 | 43302119640916**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | |||||
92 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第11组 | 易声华 | 居民身份证 | 43302119620204**** | 11 | 4 | 2022年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
93 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第11组 | 易和成 | 居民身份证 | 43302119641012**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
94 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第12组 | 吴爱刚 | 居民身份证 | 43128119641118**** | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
95 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第12组 | 易贤育 | 居民身份证 | 43302119641111**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
96 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第13组 | 吴怀群 | 居民身份证 | 43302119640911**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | |||||
97 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第13组 | 易美呈 | 居民身份证 | 43302119641011**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
98 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第15组 | 易军 | 居民身份证 | 43302119641110**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
99 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第16组 | 肖岩香 | 居民身份证 | 43302119640911**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | |||||
100 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第16组 | 易贵贤 | 居民身份证 | 43302119640914**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
101 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第16组 | 肖桂丹 | 居民身份证 | 43302119640927**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | |||||
102 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第16组 | 吴盛根 | 居民身份证 | 43302119641015**** | 13 | 14 | 2024年10月 | 是 | |||||
103 | 怀化市洪江市洗马乡芽柳村第16组 | 易雄 | 居民身份证 | 43302119641020**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
104 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第2组 | 肖李开 | 居民身份证 | 43302119641120**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
105 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第2组 | 易尚定 | 居民身份证 | 43302119641027**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
106 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第3组 | 易菊香 | 居民身份证 | 43302119641117**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
107 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第3组 | 左意香 | 居民身份证 | 43302119641101**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
108 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第3组 | 易青燕 | 居民身份证 | 43302119640904**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
109 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第3组 | 肖叶香 | 居民身份证 | 43302119641014**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
110 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第4组 | 粟云仙 | 居民身份证 | 43302119641001**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
111 | 怀化市洪江市洗马乡中段村第4组 | 肖丽桂 | 居民身份证 | 43302119641030**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
112 | 怀化市洪江市洗马乡花柳坪村第2组 | 易传明 | 居民身份证 | 43128119641113**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
113 | 怀化市洪江市洗马乡花柳坪村第2组 | 肖爱菊 | 居民身份证 | 43302119640905**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
114 | 怀化市洪江市洗马乡花柳坪村第2组 | 谢群英 | 居民身份证 | 43302119640911**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
115 | 怀化市洪江市洗马乡花柳坪村第4组 | 易传理 | 居民身份证 | 43302119641005**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
116 | 怀化市洪江市洗马乡花柳坪村第4组 | 李秀球 | 居民身份证 | 43128119641013**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
117 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第1组 | 易刚族 | 居民身份证 | 43302119640926**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
118 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第1组 | 肖喜梅 | 居民身份证 | 43302119641114**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
119 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第2组 | 钱铁权 | 居民身份证 | 43302119641018**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
120 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第4组 | 杨风群 | 居民身份证 | 43302119640909**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
121 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第4组 | 易长存 | 居民身份证 | 43128119640807**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | |||||
122 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第5组 | 龙兰英 | 居民身份证 | 43302119641109**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
123 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第5组 | 肖香英 | 居民身份证 | 43302119640920**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
124 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第5组 | 易贤存 | 居民身份证 | 43302119641107**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
125 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第6组 | 周金香 | 居民身份证 | 43302119640918**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
126 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第6组 | 吴东琴 | 居民身份证 | 43302119641107**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
127 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第7组 | 易声建 | 居民身份证 | 43302119641113**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
128 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第7组 | 肖育青 | 居民身份证 | 43052519641115**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
129 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第8组 | 易云德 | 居民身份证 | 43302119640111**** | 13 | 8 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
130 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第10组 | 谢秀球 | 居民身份证 | 43302119641105**** | 13 | 10 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未绑定银行卡账号; | ||||
131 | 怀化市洪江市洗马乡中和村第10组 | 易声杰 | 居民身份证 | 43302119641125**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
132 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第1组 | 肖球香 | 居民身份证 | 43302119640909**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
133 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第1组 | 易声东 | 居民身份证 | 43302119641006**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
134 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第3组 | 易省庆 | 居民身份证 | 43128119640905**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
135 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第3组 | 易付庆 | 居民身份证 | 43128119641020**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
136 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第3组 | 唐金妹 | 居民身份证 | 43128119640915**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
137 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第4组 | 谭友群 | 居民身份证 | 43302119640925**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
138 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第6组 | 肖香青 | 居民身份证 | 43128119641106**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
139 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第6组 | 谢初冬 | 居民身份证 | 43128119641129**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
140 | 怀化市洪江市洗马乡甘田冲村第7组 | 易玉志 | 居民身份证 | 43128119641028**** | 13 | 15 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
141 | 怀化市洪江市洗马乡徐家洞村第1组 | 易贤春 | 居民身份证 | 43302119630726**** | 12 | 13 | 2023年07月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | ||||
142 | 怀化市洪江市洗马乡徐家洞村第3组 | 唐世恩 | 居民身份证 | 43302119641013**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
143 | 怀化市洪江市洗马乡徐家洞村第3组 | 杨爱华 | 居民身份证 | 43302119641121**** | 13 | 15 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
144 | 怀化市洪江市洗马乡徐家洞村第3组 | 易金娥 | 居民身份证 | 43302119640419**** | 13 | 6 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
145 | 怀化市洪江市洗马乡徐家洞村第3组 | 谢恩明 | 居民身份证 | 43302119640915**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
146 | 怀化市洪江市洗马乡徐家洞村第5组 | 龙友华 | 居民身份证 | 43302119640629**** | 13 | 16 | 2024年06月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
147 | 怀化市洪江市洗马乡徐家洞村第5组 | 张其松 | 居民身份证 | 43302119640125**** | 13 | 4 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
148 | 怀化市洪江市洗马乡铁山溪村第1组 | 易标喜 | 居民身份证 | 43302119641119**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
149 | 怀化市洪江市洗马乡铁山溪村第2组 | 易凡忠 | 居民身份证 | 43302119620904**** | 11 | 1 | 2022年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
150 | 怀化市洪江市洗马乡铁山溪村第6组 | 易理桃 | 居民身份证 | 43302119641016**** | 13 | 12 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费; | ||||
温馨提示: | |||||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | |||||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | |||||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |