发布时间:2024-08-30 11:41 信息来源:洪江市茅渡乡政府
序号 | 乡镇 | 申请人 | 家庭住址 | 审批救助金额(元) | 审核单位(领导) | 备注 |
1 | 茅渡乡 | 杨宏顺 | 茅渡乡中心村方家溪组 | 800 | 付洁 | |
2 | 茅渡乡 | 蒋友良 | 茅渡乡定坡村外定组 | 1000 | 付洁 | |
3 | 茅渡乡 | 向孙福 | 茅渡乡定坡邹家园 | 1200 | 付洁 | |
4 | 茅渡乡 | 袁文聪 | 茅渡乡鸭池村河里组 | 800 | 付洁 | |
5 | 茅渡乡 | 龙正庆 | 茅渡乡鸭池村鸭池组 | 800 | 付洁 | |
6 | 茅渡乡 | 杨锡求 | 茅渡乡中心村岩珠江组 | 1000 | 付洁 | |
7 | 茅渡乡 | 龙林 | 茅渡乡鸭池村鸭池组 | 1200 | 付洁 | |
8 | 茅渡乡 | 向开叔 | 茅渡乡定坡村第三组 | 1000 | 付洁 | |
9 | 茅渡乡 | 杨志军 | 茅渡乡中心村方家溪组 | 1200 | 付洁 | |
10 | 茅渡乡 | 向贵珍 | 茅渡乡茅渡村麻池组 | 800 | 付洁 | |
11 | 茅渡乡 | 向玉贵 | 茅渡乡关冲村关冲组 | 1000 | 付洁 | |
12 | 茅渡乡 | 向长付 | 茅渡乡关冲村钟形组 | 600 | 付洁 | |
13 | 茅渡乡 | 杨运河 | 茅渡乡茅渡村前进组 | 1000 | 付洁 | |
12400 |