发布时间:2023-08-08 16:13 信息来源:洪江市茅渡乡政府
洪江市 2023 年 7月(茅渡乡)临时救助汇总表 | ||||||||||||
编号 | 乡镇 | 申请人 | 身份证号 | 家庭住址 | 审批救助金额(元) | 审核单位(领导) | 救助金转账发放 | 人员类别 | 电话号码 | 发放人员身份证号 | ||
一卡通账号 | 账号姓名 | 与申请人关系 | ||||||||||
2023037 | 茅渡乡 | 杨夕宪 | 433021********0214 | 茅渡乡颜容村平田组 | 1000 | 付洁 | 810********252 | 杨夕宪 | 本人 | 其他 | 147****909 | |
2023038 | 茅渡乡 | 杨开志 | 431281********3816 | 茅渡乡关冲村钟形组 | 800 | 付洁 | 810********681 | 杨开志 | 本人 | 其他 | 158****425 | |
2023039 | 茅渡乡 | 夏自有 | 431281********3819 | 茅渡乡颜容村新建组 | 800 | 付洁 | 810********414 | 夏自有 | 本人 | 其他 | 188****645 | |
2023040 | 茅渡乡 | 向其富 | 43128********3818 | 茅渡乡茅渡村祖山垅组 | 1000 | 付洁 | 810********763 | 向其富 | 本人 | 其他 | 155****331 | |
2023041 | 茅渡乡 | 舒有生 | 431281********3852 | 茅渡乡茅渡村龙二组 | 600 | 付洁 | 810********450 | 舒有生 | 本人 | 其他 | 158****872 | |
2023042 | 茅渡乡 | 杨喜倍 | 431281********3823 | 茅渡乡鸭池村鸭池组 | 800 | 付洁 | 810********537 | 杨喜倍 | 本人 | 其他 | 137****624 | |
审批领导: 罗棋元 分管领导:付洁 审核人:田春 制表人: 邓璟 填报时间:2023 年 7月 26 日 |