发布时间:2024-12-30 11:08 信息来源:洪江市雪峰镇政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||||||
( 2024 年 12 月 ) | ||||||||||||
怀化市洪江市雪峰镇 | 2024 年 12 月 05 日 | |||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村泥治江组 | 杨绍兵 | 居民身份证 | 14 | 9 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
2 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村泥治江组 | 杨安生 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
3 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村泥治江组 | 唐连花 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
4 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村四方田组 | 杨四清 | 居民身份证 | 14 | 10 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村四方田组 | 杨国斌 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
6 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村四方田组 | 易寿梅 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
7 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村四方田组 | 杨秋桃 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
8 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村青家坳组 | 杨锡军 | 居民身份证 | 14 | 7 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市雪峰镇公坪村公坪组 | 杨宏菊 | 居民身份证 | 14 | 11 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
10 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村下母溪组 | 杨春妹 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
11 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村贺家洞组 | 沈银风 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
12 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村沙湾组 | 向青友 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村沙湾组 | 向花香 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
14 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村沙湾组 | 杨加胜 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
15 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村平龙田组 | 向声华 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
16 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村田坎头组 | 杨锡春 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村田坎头组 | 卢喜云 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村茶溪组 | 杨华明 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
19 | 怀化市洪江市雪峰镇母溪村老屋场组 | 易连贵 | 居民身份证 | 14 | 17 | 2025年01月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
20 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村芦家组 | 汤运德 | 居民身份证 | 4 | 3 | 2015年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
21 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村溪边组 | 易琼香 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
22 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村枳木坪组 | 袁五妹 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
23 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村枳木坪组 | 夏聪梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
24 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村枳木坪组 | 沈元兰 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
25 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村苦竹湾组 | 向长清 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
26 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村苦竹湾组 | 易青英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
27 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村吴家湾组 | 向红旗 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
28 | 怀化市洪江市雪峰镇金塘村禾梨冲组 | 向友生 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
29 | 怀化市洪江市雪峰镇株竹村5组 | 付松青 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 怀化市洪江市雪峰镇株竹村6组 | 杨连英 | 居民身份证 | 5 | 4 | 2016年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
31 | 怀化市洪江市雪峰镇株竹村8组 | 杨晓燕 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
32 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村院子里组 | 李慎军 | 居民身份证 | 13 | 11 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
33 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村院子里组 | 李喜业 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
34 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村院子里组 | 杨翠兰 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
35 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村岩山脚组 | 李海林 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
36 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村木顶坳组 | 李慎田 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
37 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村野路盘组 | 邓文英 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
38 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村野路盘组 | 杨爱梅 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
39 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村野路盘组 | 向冬生 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
40 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村野路盘组 | 李华生 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
41 | 怀化市洪江市雪峰镇深渡江村陈家组 | 陈季生 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
42 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村英家盘组 | 杨云英 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
43 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村英家盘组 | 刘春妹 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
44 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村大湾坪组 | 易传良 | 居民身份证 | 13 | 9 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
45 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村大湾坪组 | 汤彪 | 居民身份证 | 12 | 1 | 2023年07月 | 否 | 存在欠费; | ||||
46 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村大湾坪组 | 罗红娇 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
47 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村大湾坪组 | 付友桃 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
48 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村大湾坪组 | 舒兰香 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
49 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村芭蕉冲组 | 向桂妹 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
50 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村芭蕉冲组 | 汤英松 | 居民身份证 | 14 | 9 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
51 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村芭蕉冲组 | 汤英桂 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
52 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村芭蕉冲组 | 蒋春红 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
53 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村芭蕉冲组 | 汤英塘 | 居民身份证 | 13 | 15 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
54 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村蒋家盘组 | 汤菊桃 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
55 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村蒋家盘组 | 汤忠礼 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
56 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村蒋家盘组 | 汤志平 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
57 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村蒋家盘组 | 汤永松 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
58 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村雷公坳组 | 汤立刚 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
59 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村塘头组 | 易晓菊 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
60 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村坪溪组 | 杨桂梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
61 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村坪溪组 | 汤英云 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | |||||
62 | 怀化市洪江市雪峰镇芦木溪村洋泥田组 | 汤立鱼 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
63 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村谢山溪组 | 易图有 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
64 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村谢山溪组 | 易图清 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
65 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村罗家冲组 | 易图凤 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
66 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村罗家冲组 | 汤世树 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
67 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村下增组 | 杨文均 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
68 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村上盘组 | 易秀兰 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
69 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村上盘组 | 刘爱梅 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
70 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村下坪组 | 向燕飞 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
71 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村下坪组 | 陈同青 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
72 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村财盘田组 | 汤英清 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
73 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村财盘田组 | 汤明生 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
74 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村石家盘组 | 肖桂英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
75 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村石家盘组 | 江兴华 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
76 | 怀化市洪江市雪峰镇永红村泥池冲组 | 李四清 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
77 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村兰上组 | 杨友青 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
78 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村兰上组 | 唐长松 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
79 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村兰上组 | 肖伍连 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
80 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村湾里组 | 杨二妹 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
81 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村湾里组 | 唐长青 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
82 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村马路边组 | 唐德佳 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
83 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村马路边组 | 田小香 | 居民身份证 | 14 | 10 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
84 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村鸭对坡组 | 杨元梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
85 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村鸭对坡组 | 李朝东 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
86 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村星子冲组 | 汤小梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
87 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村写字岩组 | 易尧球 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
88 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村沫池潭组 | 向菊青 | 居民身份证 | 13 | 15 | 2024年11月 | 是 | |||||
89 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村塘坎上组 | 杨再德 | 居民身份证 | 14 | 1 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
90 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村塘坎上组 | 向春枚 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
91 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村塘坎上组 | 易湘贤 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
92 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村塘坎上组 | 杨再清 | 居民身份证 | 13 | 1 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
93 | 怀化市洪江市雪峰镇兰溪冲村王冲组 | 杨锡池 | 居民身份证 | 13 | 16 | 2024年11月 | 是 | |||||
94 | 怀化市洪江市雪峰镇青山洞村3组 | 唐世光 | 居民身份证 | 13 | 9 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
95 | 怀化市洪江市雪峰镇下新街村1组 | 蒋乐群 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
96 | 怀化市洪江市雪峰镇下新街村2组 | 彭友 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
97 | 怀化市洪江市雪峰镇下新街村2组 | 易满青 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
98 | 怀化市洪江市雪峰镇下新街村3组 | 易辛 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
99 | 怀化市洪江市雪峰镇下新街村3组 | 向青兰 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
100 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村排形组 | 曾令先 | 居民身份证 | 11 | 6 | 2022年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
101 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村排形组 | 汤友珍 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
102 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村排形组 | 唐雪珍 | 居民身份证 | 13 | 16 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
103 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村宝岩组 | 谌团菊 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
104 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村宝岩组 | 杨小红 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
105 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村宝岩组 | 易梅英 | 居民身份证 | 12 | 1 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
106 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村宝岩组 | 易小凤 | 居民身份证 | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
107 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村油麻江组 | 易延朝 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
108 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村上岩头组 | 汤秀梅 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
109 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村上岩头组 | 唐德松 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
110 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村坪建组 | 易四清 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
111 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村坪建组 | 杨元珍 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
112 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村上新街组 | 刘良周 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
113 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村江边组 | 杨喜梅 | 居民身份证 | 13 | 1 | 2024年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
114 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村江边组 | 肖秋红 | 居民身份证 | 13 | 2 | 2024年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
115 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村江边组 | 向和平 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
116 | 怀化市洪江市雪峰镇大坪村江边组 | 刘良洪 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
117 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村田垅组 | 卢昌文 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
118 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村庙冲组 | 卢昌良 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
119 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村油菜田组 | 易图任 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
120 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村油菜田组 | 易图良 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
121 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村包江组 | 易玉香 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
122 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村团山组 | 舒均国 | 居民身份证 | 13 | 12 | 2024年05月 | 否 | 存在欠费; | ||||
123 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村向家组 | 易传清 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
124 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村向家组 | 段喜梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
125 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村大树脚组 | 夏爱清 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
126 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村中间田组 | 易传清 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
127 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村白溪龙组 | 杨小军 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
128 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村白溪龙组 | 杨宗站 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
129 | 怀化市洪江市雪峰镇两溪口村板溪龙组 | 付昭雄 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
130 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村坳上组 | 杨玉梅 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
131 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村江口桥组 | 杨佑生 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
132 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村岩屋界组 | 肖绍东 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
133 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村岩屋界组 | 蒋慈香 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
134 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村盘上组 | 向建华 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
135 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村盘上组 | 傅立利 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
136 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村竹元组 | 傅松来 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
137 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村神龙田组 | 杨小龙 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
138 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村塘家田组 | 袁章英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
139 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村大碧潭组 | 易春元 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
140 | 怀化市洪江市雪峰镇龙家田村大碧潭组 | 杨远早 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
141 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村泥治组 | 杨彩云 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
142 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村泥治组 | 杨群香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
143 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村新屋组 | 易习文 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
144 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村新屋组 | 杨小清 | 居民身份证 | 13 | 0 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
145 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村新屋组 | 易珍洁 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
146 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村红星组 | 杨友元 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
147 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村前进组 | 易传高 | 居民身份证 | 13 | 2 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
148 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村芭蕉湾组 | 付和平 | 居民身份证 | 13 | 1 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
149 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村良家溪组 | 肖和明 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
150 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村民主组 | 杨兰妹 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
151 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村民主组 | 陈再清 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
152 | 怀化市洪江市雪峰镇先锋溪村上游组 | 易延跃 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
153 | 怀化市洪江市雪峰镇车力溪村塘冲组 | 付秀远 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
154 | 怀化市洪江市雪峰镇车力溪村桃树湾组 | 杨连红 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
155 | 怀化市洪江市雪峰镇车力溪村草堆冲组 | 易和云 | 居民身份证 | 5 | 1 | 2016年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
156 | 怀化市洪江市雪峰镇车力溪村草堆冲组 | 陈和生 | 居民身份证 | 4 | 1 | 2015年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
157 | 怀化市洪江市雪峰镇车力溪村小冲组 | 邓纪有 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
158 | 怀化市洪江市雪峰镇车力溪村牛塘界组 | 吴胜贵 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
159 | 怀化市洪江市雪峰镇桐溪村3组 | 邹其银 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
160 | 怀化市洪江市雪峰镇桐溪村5组 | 杨秋香 | 居民身份证 | 9 | 3 | 2020年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
161 | 怀化市洪江市雪峰镇桐溪村6组 | 易成秋 | 居民身份证 | 14 | 11 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
162 | 怀化市洪江市雪峰镇桐溪村6组 | 李东兰 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
163 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村长垅组 | 肖田清 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |||||
164 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村路坎脚组 | 易延和 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
165 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村新屋院子组 | 杨桂妹 | 居民身份证 | 12 | 2 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
166 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村竹山湾组 | 易友良 | 居民身份证 | 11 | 15 | 2022年08月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | ||||
167 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村老院子组 | 粱秀连 | 居民身份证 | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
168 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村倒水湾组 | 易传长 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
169 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村神仙洞组 | 易小平 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
170 | 怀化市洪江市雪峰镇界脚村神仙洞组 | 蒋华翠 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
