发布时间:2025-02-10 15:20 信息来源:洪江市岩垅乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||||
( 2024 年 12 月 ) | |||||||||||||
怀化市洪江市岩垅乡 | 2025 年 1 月 23 日 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件 类型 |
应缴年限 | 实缴年限 | 到龄 年月 |
是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 本人承诺未参加其他养老保险,自愿领取城乡居民养老保险 (签字并按手印) |
备注 | |||
1 | 怀化市洪江市岩垅乡青松村第2组 | 蒋冬梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | 蒋冬梅 | 15*******28 | ||||
2 | 怀化市洪江市岩垅乡青松村第3组 | 谢孝付 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | ||||||
3 | 怀化市洪江市岩垅乡青松村第6组 | 张四清 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 张四清 18*******25 |
2024.12已缴费 2024.12.25认证 |
|||
4 | 怀化市洪江市岩垅乡青松村第6组 | 张光荣 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
5 | 怀化市洪江市岩垅乡青松村第11组 | 张茂福 | 居民身份证 | 12 | 12 | 2023年12月 | 是 | 张茂福 | 15*******73 | ||||
6 | 怀化市洪江市岩垅乡铁门村第6组 | 王廷均 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | 王廷均 | 13*******08 | ||||
7 | 怀化市洪江市岩垅乡铁门村第6组 | 杨仁香 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 杨仁香 13*******08 |
2024.12.17已缴费 2024.12.19认证 |
|||
8 | 怀化市洪江市岩垅乡铁门村第6组 | 邓丽 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 邓丽 | 18*******65 | ||||
9 | 怀化市洪江市岩垅乡铁门村第6组 | 王廷国 | 居民身份证 | 13 | 1 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 王廷国 | 2024.12.16已缴费 15*******94 |
|||
10 | 怀化市洪江市岩垅乡铁门村第7组 | 陈武斌 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
11 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第1组 | 郑光辉 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 郑光辉 | 17*******68 | ||||
12 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第2组 | 钦永正 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 钦永正 | 19*******46 | ||||
13 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第2组 | 钦永庆 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 钦永庆 | 15*******50 | ||||
14 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第4组 | 钦永其 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 2024.12.11认证 | ||||
15 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第5组 | 郑复凤 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 郑复凤 | 19*******08 | ||||
16 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第5组 | 钦代富 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 2024.12.17已缴费 已通知认证 |
||||
17 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第7组 | 钦春生 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
18 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第9组 | 钦利民 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
19 | 怀化市洪江市岩垅乡春晨村第9组 | 周春莲 | 居民身份证 | 12 | 3 | 2023年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 户口迁出 在外领养老金 |
||||
20 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第1组 | 杨仁亿 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 2024.12.17认证 | ||||
21 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第1组 | 杨志举 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 2024.12.11认证 | ||||
22 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第2组 | 李忠香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | ||||||
23 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第2组 | 杨登付 | 居民身份证 | 14 | 6 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
24 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第2组 | 钦永香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 2024.12.10认证 | ||||
25 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第4组 | 钦昌铁 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 钦昌铁 | 17*******50 | ||||
26 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第5组 | 王举兰 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 王举兰 | 15*******34 | ||||
27 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第5组 | 罗文才 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 2024.12已缴费 2024.12.10认证 |
||||
28 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第7组 | 钦永树 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 钦永树 | 19*******97 | ||||
29 | 怀化市洪江市岩垅乡江坵村第9组 | 钦永发 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | ||||||
30 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第1组 | 伍元忠 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 伍元忠 | 17*******20 | ||||
31 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第1组 | 伍元和 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 伍元和 | 13*******77 | ||||
32 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第1组 | 许积丙 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 许积丙 | 18*******55 | ||||
33 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第2组 | 孟廷学 | 居民身份证 | 13 | 16 | 2024年11月 | 是 | 孟廷学 | 18*******59 | ||||
34 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第2组 | 杨全华 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 杨全华 | 19*******59 | ||||
35 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第2组 | 张仲林 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 2024.12已缴费 | ||||
36 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第2组 | 刘国碧 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 刘国碧 | 18*******59 | ||||
37 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第3组 | 朱月枚 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 朱月枚 | 19*******57 | ||||
38 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第3组 | 黄良春 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | 黄良春 | 15*******32 | ||||
39 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第4组 | 张秀云 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | 张秀云 | 13*******54 | ||||
40 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第4组 | 粟昌平 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 粟昌平 13*******48 |
2024.12已缴费 2024.12.31认证 |
|||
41 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第4组 | 李朝春 | 居民身份证 | 14 | 8 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
42 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第5组 | 钦继芬 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 钦继芬 15*******52 |
2024.12已缴费 2024.12.17已认证 |
|||
43 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第5组 | 郑德明 | 居民身份证 | 13 | 8 | 2024年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
44 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第8组 | 肖世连 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 肖世连 | 13*******39 | ||||
45 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第8组 | 周代华 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 周代华 | 19*******09 | ||||
46 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第8组 | 杨清平 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
47 | 怀化市洪江市岩垅乡芦荻坪村第9组 | 邱祖兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 邱祖兰 | 19*******53 | ||||
48 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第1组 | 许有翠 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 许有翠 | 18*******93 | ||||
49 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第2组 | 危登亮 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 危登亮 | 18*******19 | ||||
50 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第2组 | 姚元志 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | 姚元志 | 15*******97 | ||||
51 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第2组 | 陈秀枚 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 陈秀枚 | 18*******73 | ||||
52 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第2组 | 许积珍 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 许积珍 | 17*******19 | ||||
53 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第3组 | 黄军荣 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 黄军荣 | 15*******16 | ||||
54 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第3组 | 施继菊 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 施继菊 | 17*******42 | ||||
55 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第4组 | 危登林 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 危登林 | 19*******49 | ||||
56 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第5组 | 杨英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | ||||||
57 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第6组 | 危日建 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 危日建 | 13*******47 | ||||
58 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第7组 | 邱文凤 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 在外务工 回来认证 |
||||
59 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第7组 | 王先金 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 在外务工 回来认证 |
||||
60 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第9组 | 钦开寿 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
61 | 怀化市洪江市岩垅乡星火村第10组 | 郭诗华 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | ||||||
62 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第1组 | 钦开英 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 钦开英 | 19*******67 | ||||
63 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第1组 | 杨定友 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 杨定友 | 15*******98 | ||||
64 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第2组 | 杨兴国 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 杨兴国 | 17*******87 | ||||
65 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第2组 | 龙林学 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | ||||||
66 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第4组 | 杨安秀 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 杨安秀 17*******63 |
2024.12.11已缴费并已认证 | |||
67 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第4组 | 邱荣红 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 邱荣红 | 17*******15 | ||||
68 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第5组 | 李国菊 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 李国菊 | 18*******22 | ||||
69 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第5组 | 钦永梅 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 钦永梅 15*******79 |
2024.12.14已缴费并已认证 | |||
70 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第6组 | 江满元 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | 江满元 | 杨建(代签) | ||||
71 | 怀化市洪江市岩垅乡青山村第7组 | 陈群 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 陈群 | 杨建(代签) | ||||
72 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第1组 | 李先亮 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 2024.12已缴费 已通知认证 |
||||
73 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第1组 | 黄群 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 2024.12已缴费 已通知认证 |
||||
74 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第2组 | 韩先贵 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 韩先贵 | 15*******80 | ||||
75 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第4组 | 危善忠 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
76 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第4组 | 李小梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 李小梅 | 19*******86 | ||||
77 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第4组 | 刘正英 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 刘正英 | 18*******28 | ||||
78 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第5组 | 蒋才明 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 蒋才明 | 15*******78 | ||||
79 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第7组 | 王举光 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 王举光 | 13*******64 | ||||
80 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第7组 | 王心友 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 王心友 | 15*******53 | ||||
81 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第7组 | 许枚英 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 许枚英 | 18*******28 | ||||
82 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第8组 | 周开珍 | 居民身份证 | 13 | 10 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费; | 周开珍 15*******67 |
2024.12.5已缴费 | |||
83 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第9组 | 粟圣全 | 居民身份证 | 11 | 6 | 2022年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 失联 | ||||
84 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第9组 | 瞿世梅 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
85 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第10组 | 彭早华 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | 彭早华 | 19*******73 | ||||
86 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第11组 | 周代菊 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 周代菊 | 18*******39 | ||||
87 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第13组 | 杨志英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
88 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第14组 | 冯堂均 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 冯堂均 | 19*******99 | ||||
89 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第14组 | 卢永凤 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 2024.12.12认证 | ||||
90 | 怀化市洪江市岩垅乡空田村第14组 | 瞿世美 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 瞿世美 | 19*******08 | ||||
91 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第2组 | 梁高娥 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 梁高娥 19*******92 |
2024.12.11认证 | |||
92 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第3组 | 梁和友 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 梁和友 | 15*******32 | ||||
93 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第6组 | 杨中元 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | 杨中元 | 15*******23 | ||||
94 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第6组 | 李中和 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 李中和 | 18*******06 | ||||
95 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第6组 | 张怀英 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 张怀英 | 18*******87 | ||||
96 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第7组 | 危日菊 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
97 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第8组 | 田连云 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||||||
98 | 怀化市洪江市岩垅乡竹坪垅村第9组 | 蒋才娥 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 蒋才娥 | 15*******35 | ||||
99 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第2组 | 李先光 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 李先光 | 15*******79 | ||||
100 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第2组 | 粟文元 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 粟文元 17*******07 |
2024.12.11认证 | |||
101 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第2组 | 马仁英 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 马仁英 | 15*******79 | ||||
102 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第4组 | 孟日光 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 孟日光 | 13*******46 | |||
103 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第8组 | 粟文林 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 粟文林 | 15*******19 | |||
104 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第9组 | 黄波 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 黄波 | 13*******75 | |||
105 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第9组 | 陈其球 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 陈其球 15*******55 |
2024.12.25缴费并已认证 | |||
106 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第9组 | 郑英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 郑英 | 17*******79 | |||
107 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第10组 | 李培春 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 李培春 | 13*******06 | |||
108 | 怀化市洪江市岩垅乡力丰村第12组 | 钦代滨 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 钦代滨 | 18*******00 | ||||
109 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村1组 | 王美秀 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 王美秀 | 13*******59 | ||||
110 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村1组 | 王兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
111 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村2组 | 詹九香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 詹九香 17*******12 |
2024.12.16认证 | |||
112 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村2组 | 申雪锋 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 申雪锋 | 18*******48 | ||||
113 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村2组 | 卢永桃 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 卢永桃 | 15*******69 | ||||
114 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村3组 | 潘秀连 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
115 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村3组 | 覃继菊 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 已通知 | ||||
116 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村6组 | 邱光明 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 邱光明 | 15*******59 | ||||
117 | 怀化市洪江市岩垅乡谷雨村8组 | 卢永斌 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | 卢永斌 | 17*******78 | ||||
118 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第1组 | 郑秀英 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 郑秀英 | 周杏萍(代签) | ||||
119 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第1组 | 陈桂英 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 陈桂英 | 周杏萍(代签) | ||||
120 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第2组 | 蒲菊连 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 蒲菊连 | 周杏萍(代签) | ||||
121 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第2组 | 姚茂军 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | 姚茂军 | 周杏萍(代签) | ||||
122 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第4组 | 冯美均 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 在外务工 回来认证 |
||||
123 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第8组 | 杨志连 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | 杨志连 | 13*******42 | ||||
124 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第8组 | 龙林香 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | 龙林香 | 18*******96 | ||||
125 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第11组 | 钦小平 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年02月 | 是 | 钦小平 | 周杏萍(代签) | ||||
126 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第11组 | 钦平安 | 居民身份证 | 14 | 11 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | 2024.12.25已缴费 已通知认证 |
||||
127 | 怀化市洪江市岩垅乡青树村第12组 | 梁和玉 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | 梁和玉 15*******19 |
2024.12.11认证 | |||
温馨提示: | |||||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | |||||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | |||||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |