发布时间:2025-11-17 16:46 信息来源:洪江市岩垅乡政府
| 序号 | 申报主体名称 | 负责人姓名 | 住址 | 流转耕地所在村、组 | 补贴面积(亩) | 备注 |
| 1 | 曾庆林 | 曾庆林 | 青山村 | 青山村1、2、3、13、14、15组;青树村2、3、12组;竹坪垅村7、10组 | 292.43 |
|
| 2 | 伍朝锋 | 伍朝锋 | 青山村 | 力丰村6、7组;青山村4、5、6组;芦荻坪村5组 | 199.39 |
|
| 3 | 石祖前 | 石祖前 | 竹坪垅村 | 竹坪垅村2、3、4、5、8、9组 | 306.61 |
|
| 4 | 周太登 | 周太登 | 空田村 | 力丰村9组;空田村8、9、12组 | 70.9 |
|
| 5 | 钦桂香 | 钦桂香 | 芦荻坪村 | 芦荻坪村1、2、3、4、5、6、8、10组;青山村4组;青树村1、2、3、12组;竹坪垅村1、2、10组;星火村8、10组 | 360.89 |
|
| 6 | 邓茂元 | 邓茂元 | 青树村 | 青树村1、2、9、12组 | 67.65 |
|
| 7 | 周华 | 周华 | 青树村 | 青树村5组 | 38.27 |
|
| 8 | 谢忠贵 | 谢忠贵 | 星火村 | 星火村4、6、7组 | 65.77 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
1401.91 |
|