发布时间:2023-08-30 10:18 信息来源:洪江市岩垅乡政府
青山 村(社区) 2023 年耕地地力保护补贴面积明细表 | |||||||||||
村/社区 | 组 | 农户 姓名 | 身份证号码 | 人员 类别 | 一卡通账号 | 确权 面积(亩) | 非确权面积(亩) | 负面清 单面积(亩) | 负面清单类型 | 核定实际种植面积(亩) | 实际种植作物类别 |
青山村 | 1 | 王庭福 | 4330211940061****6 | 农民 | 8101440000601**** | 3.99 | 0.66 | 4.65 | 水稻 | ||
青山村 | 1 | 杨定刚 | 4330211968042****8 | 农民 | 8101440000602**** | 4.7 | 1.04 | 柑橘 | 3.66 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨军 | 4330211970081****5 | 农民 | 8101440000601**** | 7.5 | 4.5 | 柑橘 | 3 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 黄良明 | 4312811969121****0 | 农民 | 8101440000601**** | 1.82 | 0.45 | 柑橘 | 1.37 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 郭玉梅 | 4330211966010****2 | 农民 | 8101440000601**** | 4.19 | 2.19 | 柑橘 | 2 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 李从祥 | 4330211958081****2 | 农民 | 8101440000601**** | 7.01 | 4.36 | 柑橘 | 2.65 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 罗成 | 4330211966092****6 | 农民 | 8101440000602**** | 4.48 | 2.1 | 柑橘 | 2.38 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 李从军 | 4330211961120****5 | 农民 | 8101440000602**** | 4.51 | 2.34 | 柑橘 | 2.17 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 施承菊 | 4330211942011****5 | 农民 | 8101440000609**** | 8.34 | 7.08 | 柑橘 | 1.26 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定洪 | 4330211966051****4 | 农民 | 8101440000602**** | 5.32 | 0.66 | 柑橘 | 4.66 | 水稻玉米 | |
青山村 | 1 | 杨定友 | 4330211964111****4 | 农民 | 8101440000602**** | 4.52 | 0.52 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定怀 | 4330211967052****7 | 农民 | 8101440000602**** | 4.72 | 0.68 | 柑橘 | 4.04 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 黄良富 | 4330211969071****X | 农民 | 8101440000602**** | 4.15 | 2.35 | 柑橘 | 1.8 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 黄良才 | 4330211957070****X | 农民 | 8101440000602**** | 5.61 | 1.97 | 柑橘 | 3.64 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 罗世成 | 4330211964071****9 | 农民 | 8101440000602**** | 6.98 | 1.83 | 柑橘 | 5.15 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 李泽成 | 4330211945080****8 | 农民 | 8101440000602**** | 8.56 | 2.56 | 柑橘 | 6 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 张安红 | 4312811979101****4 | 农民 | 8101440000606**** | 1.5 | 0.13 | 柑橘 | 1.37 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定云 | 4330211949111****5 | 农民 | 8101440000602**** | 5.03 | 0.24 | 柑橘 | 4.79 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定安 | 4330211952070****X | 农民 | 8101440000602**** | 4.57 | 0.58 | 柑橘 | 3.99 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定军 | 4312811957080****3 | 农民 | 8101440000599**** | 3.64 | 0.88 | 柑橘 | 2.76 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定远 | 4330211965070****3 | 农民 | 8101440000599**** | 4.39 | 1.89 | 柑橘 | 2.5 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 龙林军 | 4330211970020****2 | 农民 | 8101440000603**** | 2.59 | 0.15 | 柑橘 | 2.44 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 龙成培 | 4330211942071****8 | 农民 | 8101440000599**** | 1.91 | 0.29 | 柑橘 | 1.62 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定亮 | 4330211969051****6 | 农民 | 8101440000599**** | 3.83 | 1 | 柑橘 | 2.83 | 水稻 | |
青山村 | 1 | 杨定明 | 4330211968050****8 | 农民 | 8101440000599**** | 5.79 | 1 | 6.79 | 水稻 | ||
青山村 | 1 | 杨秀兵 | 4330211939120****3 | 农民 | 8101440000599**** | 3.47 | 1.64 | 柑橘 | 1.83 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 龙鑫海 | 4312811985060****6 | 农民 | 8101440000603**** | 2.57 | 1.75 | 水稻 | |||
青山村 | 2 | 钦玲玲 | 4330211981042****4 | 农民 | 8101440000599**** | 2.89 | 4.32 | 水稻 | |||
青山村 | 2 | 龙成宽 | 4330211953100****X | 农民 | 6230901818105****88 | 3.45 | 0.51 | 柑橘 | 2.94 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 龙林昀 | 4330211982091****3 | 农民 | 8101440000599**** | 2.57 | -1.43 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 李轩凤 | 4330211962120****1 | 农民 | 8101440000599**** | 2.98 | 1.53 | 4.51 | 水稻 | ||
青山村 | 2 | 罗相桥 | 4330211969120****X | 农民 | 8101440000599**** | 4.96 | -0.04 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 罗世连 | 4312811974081****6 | 农民 | 8101440000599**** | 6.25 | 3.31 | 柑橘 | 2.94 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 钦开荣 | 4330211961011****2 | 农民 | 8101440000598**** | 2.62 | -1.38 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 孟朝凤 | 4330211956031****5 | 农民 | 8101440000602**** | 3.33 | -0.17 | 柑橘 | 3.5 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 施鉴峰 | 4312811986012****X | 农民 | 8101440013097**** | 5.18 | -0.82 | 柑橘 | 6 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 李培连 | 4330211958101****8 | 农民 | 8101440000598**** | 4.44 | 4 | 水稻 | |||
青山村 | 2 | 王庭美 | 4330211962082****6 | 农民 | 8101440000598**** | 4.41 | -0.14 | 柑橘 | 4.55 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 伍朝轩 | 4312811974011****8 | 农民 | 8101440000598**** | 2.61 | 1.61 | 柑橘 | 1 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 伍朝林 | 4330211965052****8 | 农民 | 8101440000606**** | 4.47 | 1.47 | 柑橘 | 3 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 邱荣光 | 4330211963010****2 | 农民 | 8101440013134**** | 3.25 | 3 | 水稻 | |||
青山村 | 2 | 周钰凯 | 4312811998110****5 | 农民 | 8101440000598**** | 4.22 | 柑橘 | 2.08 | 水稻 | ||
青山村 | 2 | 冯和平 | 4312811975121****4 | 农民 | 8101440013904**** | 4.26 | 3.12 | 水稻 | |||
青山村 | 2 | 伍朝贵 | 4330211948090****X | 农民 | 8101440000598**** | 3.85 | -0.75 | 柑橘 | 4.6 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 伍朝东 | 4330211963092****X | 农民 | 8101440000598**** | 2.02 | 柑橘 | 4.4 | 水稻 | ||
青山村 | 2 | 李复梅 | 4312811959020****X | 农民 | 8101440000601**** | 4.58 | 4.5 | 水稻 | |||
青山村 | 2 | 周代培 | 4330211957121****X | 农民 | 8101440000601**** | 5.25 | -0.47 | 柑橘 | 5.72 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 郭华 | 4312811981091****8 | 农民 | 8101440000605**** | 5.91 | 柑橘 | 1.13 | 水稻 | ||
青山村 | 2 | 郭东山 | 4330211981081****8 | 农民 | 8101440000601**** | 3.42 | -1.08 | 柑橘 | 4.5 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 唐克秀 | 4312811967081****8 | 农民 | 8101440000606**** | 2.31 | 0.43 | 柑橘 | 1.88 | 水稻 | |
青山村 | 2 | 陈祖新 | 4330211963021****8 | 农民 | 8101440006971**** | 2.61 | 1.48 | 4.09 | 水稻 | ||
青山村 | 3 | 钦永华 | 4330211961121****2 | 农民 | 8101440000609**** | 3.54 | 0.6 | 4.14 | 水稻 | ||
青山村 | 3 | 龙林萍 | 4330211967021****9 | 农民 | 8101440007145**** | 3.37 | 2.26 | 5.63 | 水稻 | ||
青山村 | 3 | 郭书文 | 4330211974020****X | 农民 | 8101440000604**** | 4.37 | 0.53 | 柑橘 | 3.84 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 郭诗林 | 4330211946090****2 | 农民 | 8101440000601**** | 2.72 | 2.84 | 5.56 | 水稻 | ||
青山村 | 3 | 郭诗友 | 4330211965071****X | 农民 | 8101440000603**** | 4.01 | 柑橘 | 4.63 | 水稻 | ||
青山村 | 3 | 郭诗荣 | 4330211966110****8 | 农民 | 8101440000601**** | 5.48 | 1.3 | 柑橘 | 4.18 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 郭诗强 | 4330211971120****X | 农民 | 8101440000601**** | 3.43 | 0.45 | 3.88 | 水稻 | ||
青山村 | 3 | 郭诗富 | 4330211968121****4 | 农民 | 8101440000601**** | 1.17 | -2.92 | 柑橘 | 4.09 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 钦柏 | 4312811986032****0 | 农民 | 8101440000601**** | 1 | 柑橘 | 4.1 | 水稻 | ||
青山村 | 3 | 郭刚 | 4312811981080****X | 农民 | 8101440000599**** | 1.69 | -0.05 | 柑橘 | 1.74 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 郭冯运 | 4312811987062****8 | 农民 | 8101440000607**** | 4.62 | 3.88 | 柑橘 | 0.74 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 罗道爱 | 4330211964082****5 | 农民 | 8101440000602**** | 8.31 | 6.03 | 柑橘 | 2.28 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 罗道山 | 4330211965032****0 | 农民 | 8101440000599**** | 6.92 | 4.01 | 柑橘 | 2.91 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 张帮有 | 4312811950022****8 | 农民 | 8101440000608**** | 5.5 | 4.85 | 柑橘 | 0.65 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 钦永达 | 4330211965080****6 | 农民 | 8101440014194**** | 4.34 | 1.55 | 柑橘 | 2.79 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 郭平平 | 4312811990052****7 | 农民 | 8101440000603**** | 7.34 | 5.05 | 柑橘 | 2.29 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 郭成光 | 4330211964011****3 | 农民 | 8101440012031**** | 5.21 | 3.42 | 柑橘 | 1.79 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 钦永银 | 4330211943051****5 | 农民 | 8101440000599**** | 8.65 | 6.73 | 柑橘 | 1.92 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 郑德云 | 4330211955071****6 | 农民 | 8101440000599**** | 5.18 | 2.18 | 柑橘 | 3 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 郑双友 | 4312811979081****9 | 农民 | 8101440000599**** | 4.7 | 1.7 | 柑橘 | 3 | 水稻 | |
青山村 | 3 | 龙现军 | 4330211965062****3 | 农民 | 8101440000599**** | 3.59 | 1.59 | 柑橘 | 2 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 郭昌兴 | 4330211953050****6 | 农民 | 8101440000598**** | 6 | 2.4 | 柑橘 | 3.6 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 邓阳林 | 4312811959082****2 | 农民 | 8101440000606**** | 3.26 | 2.17 | 柑橘 | 1.09 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 周光文 | 4312811987092****8 | 农民 | 8101440000598**** | 1.17 | -1.33 | 柑橘 | 2.5 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 龙现华 | 4330211963050****X | 农民 | 8101440000598**** | 6.37 | 2.9 | 柑橘 | 3.47 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 龙克成 | 4330211952042****5 | 农民 | 8101440000598**** | 3.46 | 1.48 | 柑橘 | 1.98 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 张秀松 | 4330211938071****8 | 农民 | 8101440000598**** | 2.34 | -0.16 | 柑橘 | 2.5 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 龙现梅 | 4330211969090****7 | 农民 | 8101440000598**** | 5.26 | 0.26 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 李纯光 | 4330211961061****X | 农民 | 8101440000598**** | 4.34 | -0.66 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 周靖淋 | 4330211977101****0 | 农民 | 8101440020583**** | 5.36 | 4.16 | 柑橘 | 1.2 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 危桂英 | 4330211963042****0 | 农民 | 8101440000598**** | 3.74 | 0.14 | 柑橘 | 3.6 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 杨建 | 4312811991101****2 | 农民 | 8101440000598**** | 1.09 | 柑橘 | 3.68 | 水稻 | ||
青山村 | 4 | 李复珍 | 4312811957011****7 | 农民 | 8101440000599**** | 4.95 | 3.95 | 柑橘 | 1 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 李培蒋 | 4330211972071****X | 农民 | 8101440000604**** | 4.9 | 3.55 | 柑橘 | 1.35 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 李培斌 | 4330211974090****X | 农民 | 8101440007041**** | 4.46 | 2.99 | 柑橘 | 1.47 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 钦永武 | 4312811975060****9 | 农民 | 8101440000599**** | 1.29 | 0.29 | 柑橘 | 1 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 杨汉兰 | 4312811948111****4 | 农民 | 8101440000602**** | 5.27 | 1.27 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 郭起梅 | 4330211944040****X | 农民 | 8101440000599**** | 2.63 | -1.37 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 龙现军 | 4330211975072****9 | 农民 | 8101440000599**** | 4.71 | -0.29 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 杨大明 | 4330211954070****X | 农民 | 8101440000608**** | 4.32 | -3.08 | 柑橘 | 7.4 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 马如团 | 4330211958070****8 | 农民 | 8101440000599**** | 5.99 | 0.19 | 柑橘 | 5.8 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 杨顺秀 | 4330211953081****1 | 农民 | 8101440000599**** | 5.17 | -1.32 | 柑橘 | 6.49 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 马如忠 | 4330211972092****6 | 农民 | 8101440000599**** | 2.21 | 1.21 | 柑橘 | 1 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 马如和 | 4312811987020****0 | 农民 | 6230901818110****71 | 2.67 | -3.83 | 柑橘 | 6.5 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 马如有 | 4330211972100****1 | 农民 | 8101440000606**** | 1.89 | 2.31 | 4.2 | 水稻 | ||
青山村 | 4 | 马如来 | 4330211974082****4 | 农民 | 8101440000599**** | 3.84 | -1.06 | 柑橘 | 4.9 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 马如全 | 4330211941040****2 | 农民 | 8101440000599**** | 4.48 | -0.82 | 柑橘 | 5.3 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 马如平 | 4312811984081****9 | 农民 | 8101440000599**** | 4.48 | -0.72 | 柑橘 | 5.2 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 马长香 | 4330271975082****5 | 农民 | 8101440000601**** | 3.37 | 0.47 | 柑橘 | 2.9 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 伍大军 | 4330211982040****X | 农民 | 8101440000602**** | 5.24 | -2.12 | 柑橘 | 7.36 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 王承美 | 4330211947061****6 | 农民 | 8101440000601**** | 3.89 | -1.2 | 柑橘 | 5.09 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 邱光付 | 4330211957111****X | 农民 | 8101440000601**** | 7.16 | -3.51 | 柑橘 | 10.67 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 危凤梅 | 4330211973051****4 | 农民 | 8101440011736**** | 5.8 | -0.2 | 柑橘 | 6 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 邱光军 | 4330211970102****X | 农民 | 8101440000608**** | 3.61 | 1.29 | 柑橘 | 2.32 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 郭元凤 | 4330211977080****0 | 农民 | 8101440000601**** | 4.72 | 3.82 | 柑橘 | 0.9 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 王举香 | 4330211964060****7 | 农民 | 8101440000601**** | 2.23 | -3.17 | 柑橘 | 5.4 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 伍朝荣 | 4330211967100****5 | 农民 | 8101440000602**** | 5.11 | 0.11 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 杨登红 | 4312811982062****0 | 农民 | 8101440000601**** | 3.62 | -1.77 | 柑橘 | 5.39 | 水稻玉米 | |
青山村 | 4 | 杨登斌 | 4312811984092****X | 农民 | 8101440000601**** | 3.92 | -2.29 | 柑橘 | 6.21 | 水稻 | |
青山村 | 4 | 王举梅 | 4330211945012****X | 农民 | 8101440000603**** | 4.57 | 1.47 | 柑橘 | 3.1 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 杨家军 | 4312811968032****X | 农民 | 8101440000601**** | 5.72 | 柑橘 | 3 | 水稻 | ||
青山村 | 5 | 钦昌银 | 4312811946031****0 | 农民 | 8101440000601**** | 0.6 | 0.4 | 1 | 水稻 | ||
青山村 | 5 | 郑德秀 | 4330211953072****2 | 农民 | 8101440008032**** | 0.82 | 4.05 | 4.87 | 水稻 | ||
青山村 | 5 | 钦鹏 | 4312812000051****0 | 农民 | 8101440000609**** | 5.45 | 3.45 | 柑橘 | 2 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 钦必权 | 4330211970111****0 | 农民 | 8101440000605**** | 2.48 | 0.48 | 柑橘 | 2 | 水稻玉米 | |
青山村 | 5 | 钦昌付 | 4312811967091****9 | 农民 | 8101440000599**** | 3.21 | 1.84 | 柑橘 | 1.37 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 钦永凤 | 4330211959021****0 | 农民 | 8101440000599**** | 4.07 | -0.59 | 柑橘 | 4.66 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 钦开发 | 4312811976081****7 | 农民 | 8101440006078**** | 2.16 | -1.48 | 水毁田 | 3.64 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 钦昌友 | 4330211962021****9 | 农民 | 8101440000609**** | 4.09 | 1.37 | 水稻 | |||
青山村 | 5 | 杨定付 | 4330211963040****X | 农民 | 8101440000605**** | 5.16 | 2.76 | 水稻 | |||
青山村 | 5 | 杨定军 | 4330211967012****6 | 农民 | 8101440000602**** | 4.33 | 1.89 | 柑橘 | 2.44 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 钦永富 | 4330211968071****8 | 农民 | 8101440000600**** | 3.17 | 1.42 | 柑橘 | 1.75 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 钦永贵 | 4312811971121****1 | 农民 | 6230901012022****03 | 6.15 | 4.2 | 柑橘 | 1.95 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 杨世海 | 4330211957123****X | 农民 | 8101440013166**** | 4.11 | 1.04 | 柑橘 | 3.07 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 谢秀娥 | 4330211943111****1 | 农民 | 8101440000602**** | 2.04 | 柑橘 | 0.5 | 水稻 | ||
青山村 | 5 | 杨晓军 | 4330211970042****0 | 农民 | 8101440000602**** | 2.35 | -1.97 | 柑橘 | 4.32 | 水稻大豆 | |
青山村 | 5 | 罗美芳 | 4312811999111****9 | 农民 | 8101440000602**** | 6.9 | 5.34 | 柑橘 | 1.56 | 水稻大豆 | |
青山村 | 5 | 钦永梅 | 4330211969052****3 | 农民 | 8101440000602**** | 6.69 | 1.5 | 水稻 | |||
青山村 | 5 | 杨定发 | 4330211978021****X | 农民 | 8101440000602**** | 9 | 6.06 | 柑橘 | 2.94 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 罗世双 | 4312811971041****1 | 农民 | 8101440000603**** | 2.94 | 2.94 | 水稻 | |||
青山村 | 5 | 罗万国 | 4312811942120****6 | 农民 | 8101440000602**** | 4.63 | 2 | 水稻 | |||
青山村 | 5 | 张荣贵 | 4330211956031****7 | 农民 | 8101440000602**** | 5.18 | 1.26 | 柑橘 | 3.92 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 罗世海 | 4330211972092****X | 农民 | 8101440000602**** | 2.5 | -1.51 | 柑橘 | 4.01 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 龙成荣 | 4330211940120****0 | 农民 | 8101440000602**** | 6.66 | 5.66 | 柑橘 | 1 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 杨花兰 | 4312811955010****X | 农民 | 8101440000602**** | 5.23 | 4.25 | 柑橘 | 0.98 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 杨定斌 | 4330211965041****X | 农民 | 8101440000607**** | 4.1 | 0.18 | 柑橘 | 3.92 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 罗龙荣 | 4330211965030****1 | 农民 | 8101440000603**** | 4.09 | 2.57 | 水稻 | |||
青山村 | 5 | 罗龙国 | 4330211963052****7 | 农民 | 8101440000600**** | 2.25 | 2.89 | 水稻 | |||
青山村 | 5 | 龙成仁 | 4330211966022****8 | 农民 | 8101440000600**** | 4.57 | 2.62 | 柑橘 | 1.95 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 罗世全 | 4330211942101****3 | 农民 | 8101440000600**** | 2.02 | 1.28 | 3.3 | 水稻 | ||
青山村 | 5 | 龙成铁 | 4330211959120****3 | 农民 | 8101440000605**** | 3.62 | 0.62 | 柑橘 | 3 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 龙林学 | 4330211965012****7 | 农民 | 8101440000600**** | 5.56 | 2.49 | 柑橘 | 3.07 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 龙林兵 | 4330211971121****5 | 农民 | 8101440000600**** | 1.62 | 1.12 | 柑橘 | 0.5 | 水稻玉米 | |
青山村 | 5 | 钦永松 | 4330211962040****9 | 农民 | 8101440000602**** | 12.25 | 10.25 | 柑橘 | 2 | 水稻 | |
青山村 | 5 | 钦昌勤 | 4312811955052****4 | 农民 | 8101440022288**** | 5.34 | -4.66 | 柑橘 | 10 | 水稻红薯 | |
青山村 | 5 | 钦开明 | 4312811958042****0 | 农民 | 8101440000600**** | 4.05 | 2.55 | 柑橘 | 1.5 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 陈佑梅 | 4330211956011****7 | 农民 | 6230901012021****01 | 3.11 | 1.55 | 柑橘 | 1.56 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 罗龙彬 | 4330211966051****2 | 农民 | 8101440000604**** | 2.25 | -2.35 | 柑橘 | 4.6 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦永光 | 4330211958120****7 | 农民 | 8101440000600**** | 3.17 | -0.45 | 柑橘 | 3.62 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 杨兴国 | 4330211965010****5 | 农民 | 8101440000600**** | 28.86 | 26.84 | 柑橘 | 2.02 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 杨兴贵 | 4330211970110****1 | 农民 | 8101440000602**** | 3.97 | -0.61 | 柑橘 | 4.58 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 杨文河 | 4330211948072****9 | 农民 | 8101440000600**** | 4.43 | -1.48 | 柑橘 | 5.91 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 罗世江 | 4330211954122****2 | 农民 | 8101440000600**** | 4.08 | 1.14 | 柑橘 | 2.94 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 罗世厚 | 4330211971011****0 | 农民 | 8101440000600**** | 3.66 | 1.66 | 柑橘 | 2 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 杨文洪 | 4330211966092****9 | 农民 | 8101440000600**** | 4.35 | 0.43 | 柑橘 | 3.92 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦开锡 | 4330211957072****0 | 农民 | 8101440000605**** | 1.78 | -2.22 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 郭祥发 | 4330211957111****7 | 农民 | 8101440000600**** | 4.59 | 1.65 | 柑橘 | 2.94 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 高传秀 | 4330211966090****2 | 农民 | 8101440000602**** | 1.3 | 4.01 | 水稻 | |||
青山村 | 6 | 钦昌海 | 4330211966060****3 | 农民 | 8101440000600**** | 6.21 | 1.31 | 柑橘 | 4.9 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦昌建 | 4330211964022****9 | 农民 | 8101440000600**** | 5.26 | 1.34 | 柑橘 | 3.92 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦昌杰 | 4312811947112****9 | 农民 | 8101440000600**** | 1.89 | 0.89 | 柑橘 | 1 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦昌洪 | 4330211966081****3 | 农民 | 8101440000600**** | 2.53 | 1.53 | 柑橘 | 1 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦昌荣 | 4330211963031****4 | 农民 | 8101440000600**** | 4.1 | 3.12 | 柑橘 | 0.98 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 危日发 | 4330211956112****6 | 农民 | 8101440000600**** | 4.64 | 0.72 | 柑橘 | 3.92 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦海德 | 4330211962042****7 | 农民 | 8101440000602**** | 3.17 | -1.83 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 杨文汉 | 4330211956051****0 | 农民 | 8101440000600**** | 3.78 | -0.22 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 杨文海 | 4330211960052****1 | 农民 | 8101440000600**** | 2.23 | 2.67 | 4.9 | 水稻 | ||
青山村 | 6 | 杨国华 | 4330211970012****1 | 农民 | 8101440000600**** | 4.18 | -0.82 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 杨定兵 | 4330211964070****6 | 农民 | 8101440000600**** | 5.26 | 1.26 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦晓平 | 4330211971072****0 | 农民 | 8101440000600**** | 1.25 | -2.25 | 柑橘 | 3.5 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦爱国 | 4330211974020****0 | 农民 | 8101440000607**** | 4.52 | 2.02 | 柑橘 | 2.5 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍朝锋 | 4330211961032****3 | 农民 | 8101440000600**** | 3.64 | -1.36 | 柑橘 | 5 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍朝斌 | 4330211963092****1 | 农民 | 8101440000600**** | 4.74 | 2.74 | 柑橘 | 2 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍宗秀 | 4330211938080****9 | 农民 | 8101440000600**** | 5.58 | 4.54 | 柑橘 | 1.04 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 郑福德 | 4330211971080****6 | 农民 | 8101440000600**** | 3.91 | -1.39 | 柑橘 | 5.3 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦代元 | 4330211969041****3 | 农民 | 8101440000600**** | 3.54 | 1.51 | 柑橘 | 2.03 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦代均 | 4330211966090****4 | 农民 | 8101440000607**** | 3.82 | 1.8 | 柑橘 | 2.02 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 钦代国 | 4330211962081****3 | 农民 | 8101440000602**** | 3.17 | -0.43 | 柑橘 | 3.6 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 许玉圣 | 4330211970122****7 | 农民 | 8101440000598**** | 4.91 | 2.21 | 柑橘 | 2.7 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍宗杰 | 4330211948082****2 | 农民 | 8101440000598**** | 3.18 | 0.18 | 柑橘 | 3 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍朝彪 | 4330211975072****1 | 农民 | 6230901818145****15 | 4.15 | 3.06 | 柑橘 | 1.09 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍朝发 | 4330211968040****1 | 农民 | 8101440000598**** | 2.76 | -0.03 | 柑橘 | 2.79 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍朝达 | 4330211969070****8 | 农民 | 8101440000598**** | 4.38 | 0.22 | 柑橘 | 4.16 | 水稻 | |
青山村 | 6 | 伍朝坤 | 4312811964080****0 | 农民 | 8101440000604**** | 1.24 | 3 | 水稻 | |||
青山村 | 7 | 黄纯林 | 4330211971100****7 | 农民 | 8101440000606**** | 1.92 | 2.08 | 水稻 | |||
青山村 | 7 | 黄纯松 | 4330211967042****3 | 农民 | 8101440000598**** | 3.83 | -0.33 | 柑橘 | 4.16 | 水稻 | |
青山村 | 7 | 郑德贵 | 4312811958070****5 | 农民 | 8101440000598**** | 2.93 | -0.71 | 柑橘 | 3.64 | 水稻 | |
青山村 | 7 | 许玉松 | 4330211956040****7 | 农民 | 8101440000598**** | 4.05 | 0.05 | 柑橘 | 4 | 水稻 | |
青山村 | 7 | 邱茂洪 | 4330211940041****X | 农民 | 8101440000598**** | 3.72 | 2.12 | 柑橘 | 1.6 | 水稻 | |
青山村 | 7 | 冯济亮 | 4330211970051****X | 农民 | 8101440000597**** | 3.64 | 0.8 | 柑橘 | 2.84 | 水稻 | |
青山村 | 7 | 冯济松 | 4330211957061****0 | 农民 | 8101440009035**** | 3.67 | 0.53 | 柑橘 | 3.14 | 水稻 | |
青山村 | 7 | 黄纯跃 | 4330211960092****8 | 农民 | 8101440000597**** | 4.76 | 0.9 | 柑橘 | 3.86 | 水稻玉米大豆红薯 | |
