首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 岩垅乡 > 重大民生信息 > 涉农补贴

力丰村2023年实际种粮农民种植面积明细表

发布时间:2023-08-30 09:39 信息来源:洪江市岩垅乡政府

附件2
     力丰     村(社区)2023年实际种粮农民种植面积明细表
   岩垅   乡(镇)力丰   村(社区)
组别 农户    姓名 身份证号码 一卡通账号 联系电话 粮食种植总面积(亩) 中(亩)
水稻     (含制种) 玉米 大豆 红薯
1组 李先祥 43128119750314**** 8101440020048**** 185****89 1.2 1 0.2 0 0
1组 李先德 43128119601018**** 8101440000601**** 185****77 1.5 0 1.5 0 0
1组 钦永祥 43128119610729**** 8101440000601**** 135****55 0.6 0.6 0 0 0
1组 杨全湘 43302119650514**** 8101440000601**** 186****37 3 1 1 0 1
1组 郑绍安 43128119570604**** 8101440000602**** 183****70 3 2 1 0 0
1组 李登科 43302119450213**** 8101440000601**** 183****62 1.7 0.7 1 0 0
1组 李先龙 43302119560712**** 8101440000601**** 199****86 2.4 1.4 1 0 0
1组 李先学 43128119540314**** 8101440000604**** 186****43 2.7 1.2 1.5 0 0
1组 杨全元 43128119710724**** 8101440000601**** 186****37 3.5 1.5 2 0 0
1组 李先丰 43302119581103**** 8101440000601**** 137****05 2.5 1.5 1 0 0
1组 冯堂军 43302119691008**** 8101440000609**** 138****02 1 0 1 0 0
1组 李先军 43302119710410**** 8101440000603**** 180****68 4 0 4 0 0
1组 李花荣 43302119680811**** 8101440000599**** 150****79 2.8 1.5 1.3 0 0
1组 李承元 43302119481226**** 8101440000599**** 153****95 3.5 2 1.5 0 0
1组 李先洪 43302119620524**** 8101440000606**** 130****65 3.5 2 1.5 0 0
1组 李承寿 43302119610511**** 8101440000599**** 158****32 3.5 2 1.5 0 0
1组 李先兴 43128119471212**** 8101440000599**** 132****57 3 2 1 0 0
1组 危日菊 43302119540929**** 8101440000609**** 151****32 3.5 2.5 1 0 0
1组 李珍明 43302119470521**** 8101440000599**** 199****67 3.5 2.5 1 0 0
1组 李先治 43128119600324**** 8101440000603**** 173****59 3 2 1 0 0
1组 危日忠 43128119590815**** 8101440000599**** 186****08 3.5 2 1.5 0 0
1组 危日常 43128119550916**** 8101440000599**** 138****46 2.08 1 0.75 0.33 0
1组 李承光 43302119680525**** 8101440000599**** 138****68 2.5 1 1.5 0 0
1组 李先贵 43128119590816**** 8101440000599**** 193****12 2 2 0 0 0
1组 李先其 43128119690825**** 8101440000602**** 156****19 2.6 2 0.6 0 0
1组 冯美秀 43302119461015**** 8101440000599**** 183****68 1 1 0 0 0
1组 危日能 43302119570429**** 8101440000598**** 156****69 1.14 1.14 0 0 0
1组 危日刚 43128119540717**** 8101440000598**** 131****73 1 1 0 0 0
1组 李忠宝 43302119650713**** 8101440000598**** 155****67 2.5 1.5 1 0 0
1组 李泽东 43128119720806**** 8101440000598**** **** 1.5 0 1.5 0 0
1组 陈武秀 43302119511112**** 8101440000598**** 173****57 3 2 1 0 0
1组 李先高 43302119561112**** 8101440000598**** 187****31 1 1 0 0 0
2组 李先光 43302119641109**** 8101440000598**** 155****79 1 0 1 0 0
2组 李辉 43302119770922**** 8101440000598**** 198****07 3.9 1 2.9 0 0
2组 田作云 43128119570410**** 8101440000604**** 155****72 5.5 1.5 4 0 0
2组 李勇 43302119680430**** 8101440000598**** 186****80 3.4 0 3.4 0 0
2组 李刚 43302119661108**** 8101440000598**** 155****18 4 2 2 0 0
2组 廖有梅 43128119630518**** 8101440000609**** 177****75 0.6 0 0.6 0 0
2组 钦代立 43128119530402**** 8101440000599**** 150****96 2.5 1.5 0 0 1
2组 钦万胜 43302119560617**** 8101440000599**** 187****27 2.72 0.72 2 0 0
2组 钦万国 43302119620416**** 8101440000599**** 133****92 1.7 1.2 0.5 0 0
2组 钦林森 43302119570803**** 8101440000599**** 198****79 1.87 0 0.7 0 1.17
2组 郭昌贵 43302119571204**** 8101440000599**** 150****37 1.5 1.5 0 0 0
2组 郭昌元 43302119661216**** 8101440000599**** 137****95 2.67 0 2.67 0 0
2组 黄大明 43302119580511**** 8101440000599**** 151****50 3.5 0 1 2 0.5
2组 黄良文 43302119640904**** 8101440000599**** 173****81 2.71 1.71 1 0 0
2组 覃义 43302119630414**** 8101440000599**** 188****38 3.5 1.5 1 0.5 0.5
2组 钦代仁 43302119500825**** 8101440000601**** 178****16 3.5 0 2.5 0 1
2组 黄良武 43302119571001**** 8101440000609**** 134****69 1.8 0 0 0 1.8
2组 黄良军 43302119690711**** 8101440000601**** 158****19 1.65 1.2 0 0 0.45
2组 黄良忠 43302119680223**** 8101440000603**** 173****79 1.75 0 1.75 0 0
2组 黄平 43302119710404**** 8101440000603**** 199****50 3.5 0 3.5 0 0
2组 黄大均 43128119700610**** 8101440000608**** 185****75 1.2 0 1 0 0.2
2组 黄大月 43302119650828**** 8101440000601**** 195****09 3.25 1.87 1.38 0 0
2组 田忠贵 43302119611223**** 8101440000601**** 185****85 3.11 1.01 2.1 0 0
2组 粟文元 43302119650125**** 8101440000599**** 173****07 1.2 0 1.2 0 0
2组 李强 43302119750806**** 8101440000599**** 173****60 1.5 1.5 0 0 0
2组 田中付 43302119470713**** 8101440000599**** 199****57 2.7 1.2 1.5 0 0
2组 冯英 43302119491005**** 8101440000599**** 180****20 0.42 0 0 0 0.42
2组 潘云清 43128119660608**** 8101440000602**** 139****70 4.9 1.2 1.7 0.3 1.7
2组 黄良福 43302119600601**** 8101440000599**** 199****67 0.5 0 0.5 0 0
2组 覃忠 43128119700601**** 8101440000603**** 138****19 1.5 0 1.5 0 0
2组 黄良发 43302119751020**** 8101440000603**** 189****42 1.6 0 1.6 0 0
2组 黄良兴 43128119680611**** 8101440000605**** 173****07 3.4 0 3.4 0 0
2组 钦代强 43302119570507**** 8101440000603**** 134****26 2.44 0 2.44 0 0
2组 鲍敦美 43302119490718**** 8101440006251**** 151****31 3.1 0 2.2 0.9 0
2组 黄大九 43128119690107**** 8101440000603**** 191****58 1 0 1 0 0
2组 杨仁财 43128119671222**** 8101440000603**** 199****53 3.68 1.67 1.67 0.17 0.17
2组 向开群 43300219801205**** 8101440000598**** 183****23 1.5 1.5 0 0 0
2组 李泽平 43128119800303**** 8101440000604**** 181****95 2.65 1.8 0.85 0 0
2组 李泽元 43302119811116**** 6230901818105**** 191****83 0.25 0 0.25 0 0
2组 王先梅 43302119690807**** 6230901818105**** 137****15 2 0.5 0 0.5 1
2组 危日凤 43302119440609**** 8101440000601**** 130****11 1.5 0.9 0.3 0 0.3
2组 王飘香 43128119880103**** 8101440000609**** 173****72 1.9 1.5 0 0 0.4
2组 张海霞 43128119690606**** 8101440016295**** 187****04 3.2 0 3.2 0 0
2组 粟文林 43302119580119**** 8101440000601**** 182****25 3.84 2.84 1 0 0
2组 钦万松 43302119710117**** 6230901818105**** 191****07 3.24 0 3.24 0 0
2组 钦万兵 43128119730321**** 8101440000599**** 137****35 2.5 0 2.5 0 0
2组 粟文华 43302119620218**** 8101440000599**** 188****73 1.3 0 1.3 0 0
2组 田忠军 43302119691221**** 8101440000602**** 177****97 1.7 0 1.7 0 0
3组 危林发 43302119550604**** 8101440000599**** 183****85 2.7 2.7 0 0 0
3组 许修松 43128119570805**** 8101440000603**** 181****89 2 2 0 0 0
3组 张仲发 43128119680118**** 8101440000599**** 183****32 2.8 1 1 0 0.8
3组 张仲宝 43128119761207**** 8101440000607**** 150****18 1.8 0 1.8 0 0
3组 冯堂云 43302119661116**** 8101440000599**** 158****09 2 1 1 0 0
3组 黄大成 43302119560807**** 8101440000602**** 183****98 1.5 1.5 0 0 0
3组 黄明 43302119711028**** 8101440000602**** 177****95 3 2 1 0 0
3组 黄勇 43302119621101**** 8101440000602**** 177****50 1 1 0 0 0
3组 匡志英 43302119730831**** 8101440000506**** 181****07 1.5 1.5 0 0 0
3组 黄大和 43128119730209**** 8101440000602**** 155****88 1.1 0.6 0.5 0 0
3组 黄玲 43302119770423**** 8101440000606**** 157****87 1.8 1.8 0 0 0
3组 赵德玉 43128119580410**** 8101440021855**** 181****63 1 0 0.7 0 0.3
3组 陈凯 43128119640203**** 8101440007347**** 173****67 2.3 2 0.3 0 0
3组 黄进 43302119670810**** 8101440000600**** 180****71 2 1 1 0 0
3组 黄良春 43128119600729**** 8101440000600**** 155****28 2.8 2.8 0 0 0
3组 刘正军 43128119671030**** 8101440000600**** 155****81 2 2 0 0 0
3组 刘正全 43128119610923**** 8101440000600**** 156****52 1 1 0 0 0
3组 钦斌 43128119711224**** 8101440000603**** 137****50 0.5 0.5 0 0 0
3组 唐自菊 43302119610905**** 8101440000600**** 181****09 1.8 1.8 0 0 0
3组 钦代权 43302119530505**** 8101440000600**** 137****97 1.4 1.4 0 0 0
3组 杨军军 43128119850929**** 8101440019169**** 191****27 1.7 1.2 0.5 0 0
3组 钦代文 43302119630813**** 8101440000600**** 182****82 2.6 2.3 0.3 0 0
3组 钦代明 43302119601002**** 8101440000602**** 152****81 2.3 1.5 0.8 0 0
3组 钦松 43302119680103**** 8101440000600**** 139****07 1 1 0 0 0
3组 许修财 43128119520913**** 8101440000600**** 132****80 0.5 0 0.5 0 0
3组 钦代松 43302119630915**** 8101440000600**** 131****50 1.5 1.5 0 0 0
3组 钦代辉 43302119630615**** 8101440000600**** 152****99 1 1 0 0 0
3组 陈其财 43302119640210**** 8101440000600**** 151****75 1.2 1.2 0 0 0
3组 陈其达 43302119550304**** 8101440000607**** 187****92 2 0 2 0 0
3组 钦代江 43302119610326**** 8101440000602**** 186****79 2 2 0 0 0
3组 黄良均 43302119660216**** 8101440000600**** 181****83 1.3 0 0 1.3 0
3组 钦代和 43302119651004**** 8101440000600**** 186****32 2.4 1.5 0 0 0.9
3组 黄天洪 43128120041201**** 8101440009822**** 133****56 1 0 1 0 0
3组 钦星 43302119671108**** 8101440000603**** 182****66 1 1 0 0 0
4组 李先文 43302119620809**** 8101440000600**** 152****56 2.55 1.4 0.5 0.65 0
4组 钦代科 43302119460925**** 8101440000600**** 137****77 0.5 0.5 0 0 0
4组 孟万万 43128119680407**** 8101440000600**** 151****17 3 3 0 0 0
4组 孟寿寿 43302119650504**** 8101440000600**** 137****20 2 2 0 0 0
4组 孟日荣 43128119561114**** 8101440000602**** 185****38 2.5 2.5 0 0 0
4组 孟日光 43302119650213**** 8101440000609**** 137****46 1.5 1.5 0 0 0
4组 孟长春 43128119700502**** 8101440000600**** 186****31 1.5 1.5 0 0 0
4组 孟军均 43128119890215**** 6230901818053**** 189****81 2 2 0 0 0
4组 孟日发 43302119591118**** 8101440000600**** 139****89 2 2 0 0 0
4组 孟长发 43302119710409**** 8101440000600**** 131****87 1.8 1.3 0.5 0 0
4组 孟爱国 43302119591210**** 8101440000600**** 139****40 2 2 0 0 0
4组 孟日军 43128119740819**** 8101440000609**** 155****38 2 2 0 0 0
4组 孟日安 43128119721229**** 8101440000605**** 138****30 1.5 1.5 0 0 0
4组 邱云国 43128119620228**** 8101440000600**** 173****19 2.5 1.5 0.3 0.5 0.2
4组 邱云祥 43302119520429**** 8101440000600**** 137****37 3.6 2.6 1 0 0
4组 邱云章 43302119600525**** 8101440000598**** 150****73 2.28 1.47 0.81 0 0
4组 邱光龙 43128119620828**** 8101440000598**** 155****39 4.78 4.28 0.5 0 0
4组 邱荣彪 43302119590805**** 8101440000603**** 166****69 3.25 1.65 1 0.4 0.2
4组 邱荣刚 43128119560916**** 8101440000598**** 150****99 2.89 2.33 0.56 0 0
4组 邱云铁 43302119640418**** 8101440000598**** 155****97 3 2 0 0.5 0.5
4组 张秀珍 43302119590204**** 8101440000598**** 189****80 2.04 1.67 0.37 0 0
4组 邱军 43302119690807**** 8101440000598**** 155****78 2.83 2 0.5 0.33 0
4组 钦代贵 43302119380606**** 8101440000598**** 153****73 2.3 2.3 0 0 0
4组 邱云学 43128119610504**** 8101440000603**** 158****35 2 2 0 0 0
4组 邱云龙 43302119481220**** 8101440000608**** 183****96 2.8 1.8 0.5 0.5 0
4组 邱云忠 43302119680515**** 8101440000609**** 137****46 0.91 0.91 0 0 0
4组 邱云军 43302119650306**** 8101440000598**** 155****39 2.1 1.1 0.5 0 0.5
4组 李成明 43128119400515**** 8101440000597**** **** 1.07 0.5 0 0.57 0
4组 邱光杰 43302119701022**** 8101440000608**** 130****87 2.93 2.93 0 0 0
5组 钦安群 43128119740127**** 6230901818007**** 152****01 1.92 0.5 1.42 0 0
5组 钦祖刚 43302119561120**** 8101440000597**** 187****68 1.2 0.8 0.4 0 0
5组 钦永发 43302119660919**** 8101440000602**** 187****27 0.8 0.8 0 0 0
5组 钦和平 43302119700808**** 8101440000597**** 151****33 1 1 0 0 0
5组 钦永全 43302119550408**** 8101440000597**** 151****31 3.4 2.2 0.5 0.5 0.2
5组 钦永江 43302119660315**** 8101440000597**** 138****47 3 3 0 0 0
5组 钦永付 43302119580924**** 8101440000597**** 130****76 2 2 0 0 0
5组 钦永杰 43302119551010**** 8101440000602**** 183****79 1 1 0 0 0
5组 钦永华 43302119431025**** 8101440000597**** 150****25 1.47 1.47 0 0 0
5组 钦昌军 43302119720225**** 8101440000597**** 182****91 1.12 1.12 0 0 0
5组 钦永忠 43302119620104**** 8101440000597**** 188****72 1 1 0 0 0
5组 邓群 43128119640618**** 8101440000603**** 158****25 1 1 0 0 0
5组 卢林 43128119590506**** 8101440000601**** 133****94 0.16 0.16 0 0 0
5组 陈建 43128119760827**** 8101440008020**** 132****78 3.41 1.7 1.71 0 0
5组 钦万均 43302119550322**** 8101440000602**** 137****42 2 2 0 0 0
5组 陈其付 43302119551105**** 8101440000601**** 150****16 1.79 1.35 0.44 0 0
5组 钦永和 43302119630130**** 8101440000601**** 137****12 3.98 2.67 1.31 0 0
5组 钦永其 43302119600404**** 8101440000601**** 177****82 1.67 1.67 0 0 0
5组 卢永祥 43302119520702**** 8101440000601**** 198****21 3.54 3.04 0.5 0 0
5组 卢坤 43128119480830**** 8101440000601**** 185****17 1.3 1.3 0 0 0
5组 卢永保 43128119711219**** 8101440000602**** 132****69 1 0 1 0 0
5组 钦永松 43302119591223**** 8101440000601**** 176****65 4 4 0 0 0
5组 冯堂梅 43128119660303**** 8101440000601**** 157****82 6.26 6.26 0 0 0
5组 钦开兰 43128119691021**** 8101440014007**** 137****03 1.56 1.56 0 0 0
5组 钦松林 43128119751011**** 8101440000603**** 188****97 2.4 1.2 0 1 0.2
5组 钦海 43128119691112**** 8101440000608**** 176****38 2.35 2.35 0 0 0
5组 钦永树 43128119700217**** 8101440000602**** 177****32 2.29 2.29 0 0 0
5组 钦永林 43128119580627**** 8101440000603**** 137****34 3.8 3.8 0 0 0
5组 钦小波 43128119691221**** 8101440000609**** 178****16 0.5 0.4 0.1 0 0
5组 刘安林 43302119630428**** 8101440000602**** 187****05 2 2 0 0 0
5组 钦永军 43302119700414**** 8101440000605**** 177****89 1.89 0 1.89 0 0
5组 陈其秀 43128119491223**** 8101440000602**** 152****21 1.01 0 1.01 0 0
5组 钦万礼 43128119490815**** 8101440000602**** 195****48 1.2 1.2 0 0 0
5组 卢永刚 43302119490924**** 8101440000602**** 188****26 3.2 2.2 1 0 0
5组 卢永发 43302119671116**** 8101440000602**** 155****41 2 1 0.5 0.5 0
5组 钦祖成 43128119490916**** 8101440000602**** 183****02 1.5 0 1.5 0 0
5组 卢永龙 43302119550708**** 8101440000602**** 137****12 2 1 1 0 0
5组 钦永兵 43128119651202**** 8101440000599**** 151****99 2.12 2.12 0 0 0
5组 钦永平 43302119631123**** 8101440000599**** 155****90 1.2 1.2 0 0 0
5组 黄良会 43302119441005**** 8101440000604**** 135****11 0.34 0.34 0 0 0
5组 冯仕华 43128119731202**** 8101440000603**** 155****67 2.7 2.2 0.5 0 0
5组 刘安群 43128119610331**** 8101440000606**** 173****59 0.4 0.4 0 0 0
6组 钦昌军 43302119660507**** 8101440000599**** 187****73 4.2 4.2 0 0 0
6组 钦昌连 43302119591126**** 8101440000599**** 152****80 1.5 1 0.5 0 0
6组 钦昌荣 43128119551219**** 8101440000599**** 137****83 3.63 3.13 0.5 0 0
6组 钦寿阳 43302119650325**** 8101440000603**** 183****90 5 5 0 0 0
6组 陈其正 43302119431102**** 8101440000598**** 181****77 5.33 2 0 3 0.33
6组 陈其龙 43302119540205**** 8101440000602**** 155****79 1.3 1.3 0 0 0
6组 陈祖夏 43128119501017**** 8101440000598**** 198****29 1.5 0 1 0.5 0
6组 朱学于 43128119550129**** 8101440007039**** 183****75 2.17 2.17 0 0 0
6组 朱学全 43302119580707**** 8101440000598**** 158****24 3 2.33 0.67 0 0
6组 杨仁连 43302119650815**** 8101440000609**** 155****43 4.2 1.7 2.5 0 0
6组 钦长生 43302119550228**** 8101440006934**** 155****30 1.83 1.33 0 0.25 0.25
6组 陈祖怀 43302119660121**** 8101440000598**** 183****51 3.17 2.67 0 0.5 0
6组 陈祖华 43302119530403**** 8101440000598**** 138****07 5.17 1.17 0 4 0
6组 陈应祥 43128119760617**** 8101440000607**** 181****37 1.17 1.17 0 0 0
6组 钦永贵 43128119591124**** 8101440000601**** 195****65 0.7 0.37 0 0 0.33
6组 钦昌龙 43302119491118**** 8101440000608**** 187****99 4.34 3.67 0.5 0.17 0
6组 申春双 43302119620408**** 8101440000601**** 151****28 1 0 1 0 0
6组 申春全 43302119640713**** 8101440000601**** 186****50 1 1 0 0 0
6组 申春早 43302119470923**** 8101440000601**** 187****15 0.17 0 0.17 0 0
6组 申春武 43302119550724**** 8101440000601**** 151****15 2.17 2.17 0 0 0
6组 钦代辉 43302119530710**** 8101440000601**** 151****08 1 0.25 0.75 0 0
6组 钦代成 43128119551001**** 8101440000601**** 152****79 2.75 1.42 1.33 0 0
6组 申仁全 43128119760311**** 8101440000605**** 177****89 1.42 0.42 1 0 0
6组 杨安凤 43302119630521**** 8101440015575**** 159****04 0.5 0 0 0.5 0
6组 朱学英 43302119630407**** 8101440000599**** 183****87 1.17 1.17 0 0 0
6组 伍朝锋 43302119610321**** 8101440000598**** 138****80 233.5 233.5 0 0 0
7组 钦梅 43128119711204**** 8101440000608**** 151****81 0.42 0.42 0 0 0
7组 周友发 43302119630405**** 8101440000598**** 173****71 3 3 0 0 0
7组 钦代春 43302119651130**** 8101440000599**** 132****80 2.67 2.67 0 0 0
7组 周代元 43302119581023**** 8101440000598**** 158****33 2 2 0 0 0
7组 王成梅 43302119510115**** 8101440000602**** 156****59 1.83 1.83 0 0 0
7组 陈建民 43302119750813**** 8101440000601**** 158****70 4 4 0 0 0
7组 杨成连 43302119431012**** 8101440010140**** 131****58 2.17 2 0.17 0 0
7组 王举梅 43302119580328**** 8101440000607**** 187****05 0.5 0 0 0.25 0.25
7组 钦祖均 43302119630202**** 8101440000599**** 199****87 6.11 5.37 0.37 0.37 0
7组 钦代明 43128119550619**** 8101440000599**** 132****80 0.83 0.83 0 0 0
7组 钦代龙 43128119630805**** 8101440000599**** 173****76 3 3 0 0 0
7组 陈岩 43302119651212**** 8101440000602**** 155****01 0.42 0 0 0.42 0
7组 黄渊发 43302119631213**** 8101440000599**** 173****01 4.67 4.67 0 0 0
7组 陈华 43302119670725**** 8101440000599**** 156****05 0.17 0 0 0 0.17
7组 申春梅 43302119601218**** 8101440008482**** 159****11 0.2 0 0 0.2 0
7组 赵德军 43302119591010**** 8101440000601**** 152****85 1 1 0 0 0
7组 周代全 43302119511213**** 8101440000598**** 150****29 4.71 4.71 0 0 0
7组 龙林元 43302719690915**** 8101440016615**** 187****67 0.17 0 0 0.17 0
7组 杨国华 43302119691003**** 8101440000601**** 158****56 0.83 0.83 0 0 0
7组 钦万林 43128119660314**** 8101440000601**** 183****66 0.72 0.3 0.42 0 0
7组 黄豆英 43302119731221**** 8101440000601**** 183****70 1.67 1.67 0 0 0
7组 姚茂喜 43302119640825**** 8101440000602**** 185****82 2.75 0.42 0 0.5 1.83
8组 粟文林 43302119650202**** 8101440000599**** 155****19 1 1 0 0 0
8组 钦代伍 43302119561122**** 8101440000599**** 187****25 6 3 2 0.5 0.5
8组 粟云丰 43302119820606**** 8101440000605**** 135****40 3.5 2 1 0 0.5
8组 孟小玲 43302119540928**** 8101440000607**** 151****91 3.5 3 0.5 0 0
8组 钦芳云 43128119970225**** 8101440000607**** 187****06 3 2 1 0 0
8组 钦万林 43302119580114**** 8101440000599**** 155****17 1.17 1.17 0 0 0
8组 李泽有 43128119630306**** 8101440000602**** 191****68 0.5 0.5 0 0 0
8组 李泽财 43302119591203**** 8101440000599**** 156****36 3 1 1.5 0 0.5
8组 钦代艮 43128119440327**** 8101440000599**** 137****04 5 4 0.5 0.5 0
8组 钦代文 43302119730425**** 8101440000599**** 150****19 3 1 1 0.5 0.5
8组 粟昌连 43302119551109**** 8101440000602**** 130****15 0.5 0 0.5 0 0
8组 李泽和 43128119570219**** 8101440000602**** 188****51 3.5 2 1 0 0.5
8组 粟林 43302119700403**** 8101440000505**** 137****65 1.67 0.67 1 0 0
8组 粟昌元 43302119690729**** 8101440005946**** 158****89 3 2 1 0 0
8组 粟文召 43302119430206**** 8101440000602**** 182****89 0.87 0.2 0.67 0 0
8组 李泽彬 43128119600416**** 8101440000603**** 183****91 3 0.5 2 0 0.5
8组 龚志连 43128119700725**** 8101440000602**** 186****97 3 2 1 0 0
8组 钦代祥 43302119520627**** 8101440000602**** 158****75 4 1 2 0.5 0.5
8组 钦代付 43302119460707**** 8101440000602**** 165****56 3.5 2.5 1 0 0
8组 李泽平 43302119630907**** 8101440000606**** 186****18 1 0 1 0 0
8组 钦永林 43302119720925**** 8101440000602**** 185****87 0.5 0.5 0 0 0
8组 钦代光 43302119640806**** 8101440000602**** 139****37 1 1 0 0 0
8组 钦永财 43302119700102**** 8101440000602**** 152****01 2 1 1 0 0
8组 李丛荣 43128119731022**** 8101440000602**** 155****95 2 0 1 0 1
8组 李国良 43302119471103**** 8101440000609**** 187****58 7 3 2 1 1
8组 钦永菊 43128119580215**** 8101440000606**** 136****54 1 0 1 0 0
8组 钦永祥 43302119630315**** 8101440000600**** 182****89 1.5 0.5 1 0 0
8组 郭诗付 43302119451013**** 8101440000607**** 132****58 0.5 0 0.5 0 0
8组 粟昌林 43302119640424**** 8101440000600**** 132****42 0.5 0.3 0.2 0 0
8组 李丛林 43128119690301**** 8101440000600**** 135****19 1 0 1 0 0
8组 郑荣 43128119780123**** 8101440015489**** 151****02 2 1 1 0 0
8组 刘家玉 43302119520212**** 8101440000602**** 132****90 2 2 0 0 0
8组 钦永松 43302119690409**** 8101440000603**** 130****79 3 2.5 0.5 0 0
9组 钦永球 43302119640604**** 8101440000598**** 155****50 2.75 1.75 1 0 0
9组 钦先林 43302119490505**** 8101440000600**** 177****78 1.5 0.33 1 0 0.17
9组 黄生富 43302119710925**** 8101440000600**** 150****67 0.66 0.33 0.33 0 0
9组 陈鹏飞 43128119690212**** 8101440000598**** 152****78 2.33 1.33 1 0 0
9组 黄同金 43128119851127**** 6230901818053**** 150****84 2.34 1.5 0.42 0.42 0
9组 黄同成 43128119821105**** 6230901818053**** 182****31 2.13 2.13 0 0 0
9组 黄建军 43128119741204**** 8101440000600**** 186****45 2.48 1.4 1.08 0 0
9组 黄建华 43128119700929**** 8101440000600**** 186****45 2 0.5 1.5 0 0
9组 黄均学 43302119551028**** 8101440000602**** 191****79 0.83 0.5 0.33 0 0
9组 陈自立 43128119860308**** 8101440000608**** 136****64 2.84 1.17 1 0 0.67
9组 危登秀 43302119500506**** 8101440000609**** 156****61 0.33 0 0.33 0 0
9组 郑再梅 43302119620118**** 8101440000598**** 183****55 1.25 0.92 0 0.33 0
9组 粟昌元 43302119720722**** 8101440000608**** 181****57 3.83 2.33 1.5 0 0
9组 钦祖国 43128119620820**** 8101440000600**** 138****17 4 3 0 1 0
9组 黄波 43302119650228**** 8101440000608**** 135****75 4 4 0 0 0
9组 黄飞 43128119630520**** 8101440000607**** 152****53 2.5 0.5 0.67 1 0.33
9组 钦永军 43302119600214**** 8101440000603**** 178****49 1.52 1.25 0.1 0.17 0
9组 钦祖华 43302119650610**** 8101440000609**** 185****81 3.67 3 0.67 0 0
9组 陈其山 43302119520611**** 8101440004951**** 155****15 1.67 0 1.5 0 0.17
9组 陈其球 43302119650204**** 8101440000602**** 158****55 1 0 0.5 0.5 0
9组 肖林 43302119660826**** 8101440000602**** 136****22 2.42 1.42 0.5 0.5 0
9组 危善英 43302119421204**** 8101440000600**** 152****67 1.25 1.25 0 0 0
9组 粟昌付 43302119470914**** 8101440000602**** 188****77 3.67 2 1.17 0 0.5
9组 王安 43302119650606**** 8101440000608**** 150****89 1.67 1.67 0 0 0
9组 钦辉 43128119710220**** 8101440000605**** 151****28 1.82 0.33 0.83 0.33 0.33
9组 钦林 43302119740808**** 8101440000600**** 183****88 0.67 0 0.67 0 0
9组 钦祖杰 43302119560820**** 8101440000602**** 137****64 6.33 4 1.33 0.5 0.5
9组 黄亮 43302119361004**** 8101440000600**** 738**** 3.17 1.5 0.75 0.75 0.17
9组 王成达 43302119560426**** 8101440000600**** 133****27 3.25 1.42 0.83 0.17 0.83
9组 王承发 43302119530321**** 8101440000598**** 156****97 2.25 1 1.25 0 0
9组 粟翠辉 43302119710916**** 8101440000600**** 138****49 2.17 0.83 1.17 0.17 0
9组 粟新华 43128119781006**** 6230901818145**** 155****58 4.83 4 0 0.33 0.5
9组 陈军 43128119760612**** 8101440011901**** 137****93 1.33 1.33 0 0 0
9组 杨德连 43128119741224**** 6230901012021**** 156****75 1.67 1.67 0 0 0
9组 粟昌亮 43302119690808**** 8101440000600**** 186****44 2.5 2.33 0.17 0 0
9组 粟昌其 43302119720609**** 8101440000600**** 134****98 2.45 2.45 0 0 0
9组 粟昌成 43302119610420**** 8101440000600**** 199****81 2.33 2.33 0 0 0
9组 王成兴 43128119470710**** 8101440000602**** 156****66 1 0.33 0.5 0 0.17
9组 粟昌华 43302119570114**** 8101440000600**** 150****20 3.67 1.33 2 0.17 0.17
9组 杨会群 43300119451201**** 8101440000600**** 133****27 0.33 0 0.33 0 0
9组 肖建 43302119710910**** 8101440000600**** 182****85 1.56 1.56 0 0 0
9组 钦华 43302119721001**** 6230901818007**** 137****22 0.33 0.33 0 0 0
10组 邱茂均 43302119600227**** 8101440000598**** 187****34 3.9 2 1.9 0 0
10组 李先荣 43302119531109**** 8101440000598**** 199****27 2.49 2.49 0 0 0
10组 李小平 43128119760416**** 8101440000598**** 183****85 1.76 0.5 1.26 0 0
10组 李先华 43302119520529**** 8101440000597**** 152****10 1.29 1.29 0 0 0
10组 钦永兰 43302119530328**** 8101440006356**** 138****40 0.7 0.5 0.2 0 0
10组 钦昌英 43302119740923**** 8101440000597**** 155****22 0.7 0.7 0 0 0
10组 钦昌国 43302119670428**** 8101440000597**** 138****40 1.79 0.8 0.99 0 0
10组 李培春 43302119650119**** 8101440000597**** 137****06 1 0 1 0 0
10组 郑远瞩 43302119520807**** 8101440000597**** 183****82 1 1 0 0 0
10组 郑绍辉 43128119601024**** 8101440000597**** 183****88 3.23 1.58 1.65 0 0
10组 钦昌元 43128119710906**** 8101440000602**** 186****78 0.72 0.72 0 0 0
10组 钦昌全 43302119640329**** 8101440000597**** 156****69 1.2 1.2 0 0 0
10组 邱云付 43128119780613**** 8101440000597**** 198****87 2.49 0.4 2.09 0 0
