发布时间:2023-08-30 10:16 信息来源:洪江市岩垅乡政府
空田 村(社区) 2023 年耕地地力保护补贴面积明细表 | |||||||||||
村/社区 | 组 | 农户 姓名 | 身份证号码 | 人员 类别 | 一卡通账号 | 确权 面积(亩) | 非确权面积(亩) | 负面清 单面积(亩) | 负面清单类型 | 核定实际种植面积(亩) | 实际种植作物类别 |
空田 | 1组 | 覃昌书 | 4330211963100****3 | 农民 | 8101440000608**** | 0.9 | 0.9 | 水稻 | |||
空田 | 1组 | 覃继东 | 4312811969031****5 | 农民 | 8101440000602**** | 4.45 | 2.65 | 抛荒 | 1.8 | 水稻、玉米 | |
空田 | 1组 | 覃继西 | 4330211965032****7 | 农民 | 8101440000606**** | 3 | 1.5 | 抛荒 | 1.5 | 水稻、玉米 | |
空田 | 1组 | 覃继伯 | 4312811969102****3 | 农民 | 8101440000600**** | 1.57 | 0.07 | 抛荒 | 1.5 | 水稻、玉米 | |
空田 | 1组 | 郑绍元 | 4330211946011****8 | 农民 | 8101440000600**** | 3.56 | 1.66 | 抛荒 | 1.9 | 水稻、玉米 | |
空田 | 1组 | 郑永生 | 4312811967021****X | 农民 | 8101440000600**** | 5.94 | 3.14 | 抛荒、柑桔 | 2.8 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃启亮 | 4330211964101****8 | 农民 | 8101440000602**** | 4.01 | 0.81 | 抛荒、柑桔 | 3.2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃启虎 | 4312811920010****2 | 农民 | 8101440000603**** | 2.35 | 0.85 | 抛荒、柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌发 | 4330211950081****4 | 农民 | 8101440000600**** | 3.42 | 1.42 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌德 | 4330211954070****1 | 农民 | 8101440000600**** | 4.01 | 2.01 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌明 | 4330211967011****5 | 农民 | 8101440000600**** | 2.44 | 0.31 | 2.75 | 水稻 | ||
空田 | 1组 | 覃双发 | 4330211969101****2 | 农民 | 8101440000600**** | 2.1 | 0.3 | 抛荒、柑桔 | 1.8 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继和 | 4330211957020****0 | 农民 | 8101440000600**** | 3.96 | 3.96 | 水稻 | |||
空田 | 1组 | 钦代秀 | 4330211937020****X | 农民 | 8101440000599**** | 0.76 | 0.76 | 水稻 | |||
空田 | 1组 | 覃继学 | 4330211949110****1 | 农民 | 8101440000599**** | 3.02 | 2.52 | 抛荒、柑桔 | 0.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继德 | 4330211953082****0 | 农民 | 8101440000599**** | 4.34 | 0.64 | 抛荒、柑桔 | 3.7 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 李先亮 | 4330211965021****7 | 农民 | 8101440000599**** | 3.79 | 0.99 | 抛荒、柑桔 | 2.8 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 李先明 | 4330211972022****7 | 农民 | 8101440000602**** | 3 | 2 | 抛荒、柑桔 | 1 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 李先军 | 4331281195309****22 | 农民 | 8101440000599**** | 3.86 | 1.66 | 抛荒、柑桔 | 2.2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 黄秀早 | 4330211957110****9 | 农民 | 8101440019104**** | 1.63 | 0.87 | 2.5 | 水稻 | ||
空田 | 1组 | 李先元 | 4312811969121****7 | 农民 | 8101440000599**** | 3.27 | 2.57 | 抛荒、柑桔 | 0.7 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌国 | 4330211949021****5 | 农民 | 8101440000599**** | 3.5 | 0.7 | 抛荒、柑桔 | 2.8 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌荣 | 4330211956063****6 | 农民 | 8101440000599**** | 2.81 | 0.51 | 抛荒、柑桔 | 2.3 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌平 | 4312811961112****4 | 农民 | 8101440000602**** | 2.74 | 2.24 | 抛荒、柑桔 | 0.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃永习 | 4330211956101****3 | 农民 | 8101440000602**** | 2.17 | 0.67 | 抛荒、柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 王明芳 | 4312811980121****3 | 农民 | 8101440000608**** | 2.7 | 0.7 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 瞿春凤 | 4312811920010****6 | 农民 | 8101440000604**** | 0.95 | 0.15 | 抛荒、柑桔 | 0.8 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 申春华 | 4330211962110****0 | 农民 | 8101440000602**** | 3.51 | 2.01 | 抛荒、柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 申春达 | 4330211965110****6 | 农民 | 8101440000602**** | 3.02 | 1.52 | 抛荒、柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌军 | 4312811958082****2 | 农民 | 8101440000602**** | 2.37 | 1.77 | 抛荒、柑桔 | 0.6 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继光 | 4330211953122****8 | 农民 | 8101440000602**** | 2.93 | 0.37 | 3.3 | 水稻 | ||
空田 | 1组 | 韩小均 | 4312811986012****8 | 农民 | 8101440000607**** | 1.28 | 0.28 | 抛荒、柑桔 | 1 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 韩昌松 | 4312811965082****5 | 农民 | 8101440000602**** | 2.68 | 0.68 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌学 | 4330211953031****3 | 农民 | 8101440000600**** | 4.38 | 1.58 | 抛荒、柑桔 | 2.8 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃启雄 | 4312811967021****9 | 农民 | 8101440000602**** | 3.9 | |||||
空田 | 1组 | 蒲照香 | 4330211953070****5 | 农民 | 8101440000600**** | 1.86 | 0.14 | 2 | 水稻 | ||
空田 | 1组 | 覃继彪 | 4330211950082****5 | 农民 | 8101440000600**** | 4.38 | 1.88 | 抛荒、柑桔 | 2.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继武 | 4330211959092****1 | 农民 | 8101440000600**** | 3.6 | 0.8 | 抛荒、柑桔 | 2.8 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继忠 | 4330211962042****X | 农民 | 8101440000600**** | 3.28 | 1.08 | 抛荒、柑桔 | 2.2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继军 | 4312811965092****X | 农民 | 8101440000603**** | 2.83 | 0.83 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继宪 | 4330211957102****5 | 农民 | 8101440000600**** | 0.8 | 0.8 | 水稻 | |||
空田 | 1组 | 覃小李 | 4312811976042****8 | 农民 | 8101440000600**** | 1.37 | 0.07 | 抛荒、柑桔 | 1.3 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 陈祖香 | 4330211959041****6 | 农民 | 8101440000605**** | 3.91 | 1.71 | 抛荒、柑桔 | 2.2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 韩昌付 | 4312811954032****6 | 农民 | 8101440000600**** | 4.63 | 2.13 | 抛荒、柑桔 | 2.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃永贵 | 4330211953041****6 | 农民 | 8101440000602**** | 3.66 | 0.34 | 4 | 水稻 | ||
空田 | 1组 | 覃继平 | 4312811956022****5 | 农民 | 8101440000600**** | 3.17 | 0.27 | 抛荒、柑桔 | 2.9 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃永兴 | 4312811939120****1 | 农民 | 8101440000603**** | 4.66 | 4.16 | 抛荒、柑桔 | 0.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃继荣 | 4330211949060****4 | 农民 | 8101440000602**** | 6.7 | 4.7 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃启友 | 4330211974001****1 | 农民 | 8101440017374**** | 1.33 | 0.17 | 1.5 | 水稻 | ||
空田 | 1组 | 覃青燕 | 4330211977032****4 | 农民 | 8101440000609**** | 3.14 | 1.64 | 抛荒、柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃昌中 | 4330211969030****7 | 农民 | 8101440000605**** | 1.16 | 0.16 | 抛荒、柑桔 | 1 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 韩小华 | 4312811984120****X | 农民 | 6221690212020****47 | 1.1 | 0.1 | 抛荒、柑桔 | 1 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃启龙 | 4312811971081****1 | 农民 | 8101440000599**** | 3.42 | 1.42 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 1组 | 覃启有 | 4312811977092****0 | 农民 | 8101440000605**** | 1.75 | 1.75 | 水稻 | |||
空田 | 2组 | 钦永金 | 4330211947070****0 | 农民 | 8101440000600**** | 6.08 | 1.58 | 4.5 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 李先龙 | 4312811969061****1 | 农民 | 8101440000600**** | 4.12 | 3.12 | 抛荒、柑桔 | 1 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 李先荣 | 4330211972070****4 | 农民 | 8101440000600**** | 1.36 | 0.36 | 1 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 邓运贵 | 4330211954032****0 | 农民 | 8101440000600**** | 4.43 | 3.43 | 抛荒 | 1 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 邱光银 | 4330211973021****2 | 农民 | 8101440000609**** | 2.5 | 0.5 | 3 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 李松柏 | 4330211948051****8 | 农民 | 8101440000600**** | 4.12 | 0.12 | 4 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 田中荣 | 4330211947121****6 | 农民 | 8101440000600**** | 4.48 | 1.48 | 抛荒、柑桔 | 3 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 李先发 | 4330211952100****2 | 农民 | 8101440000600**** | 4.05 | 4.05 | 水稻 | |||
空田 | 2组 | 韩先贵 | 4330211964112****5 | 农民 | 8101440000600**** | 5.09 | 1.09 | 4 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 申春洪 | 4330211967101****6 | 农民 | 8101440000600**** | 2.85 | 1.15 | 4 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 李先军 | 4330211966081****1 | 农民 | 8101440000600**** | 3.48 | 1.98 | 抛荒、柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 李先堂 | 4312811970072****X | 农民 | 8101440000600**** | 2.82 | 0.82 | 抛荒、柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 杨宗和 | 4312811955061****2 | 农民 | 8101440000606**** | 2.86 | 0.86 | 2 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 李有发 | 4330211973101****8 | 农民 | 8101440000598**** | 0.83 | 0.17 | 1 | 水稻 | ||
空田 | 2组 | 李先云 | 4330211971051****5 | 农民 | 8101440000602**** | 5.74 | 2.74 | 抛荒、柑桔 | 3 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 李复顺 | 4330211957102****0 | 农民 | 8101440000600**** | 5.79 | 3.29 | 抛荒 | 2.5 | 玉米、红薯 | |
空田 | 2组 | 李元和 | 4330211970091****1 | 农民 | 8101440000600**** | 5.38 | 4.38 | 抛荒 | 1 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 李先鹏 | 4330211962042****0 | 农民 | 8101440000600**** | 2.99 | 2.99 | 水稻、玉米 | |||
空田 | 2组 | 李先文 | 4330211959121****2 | 农民 | 8101440000600**** | 3.13 | 0.87 | 4 | 水稻、玉米 | ||
空田 | 2组 | 李松华 | 4330211968072****0 | 农民 | 8101440000602**** | 3.95 | 0.95 | 3 | 水稻、玉米 | ||
空田 | 2组 | 钦永达 | 4330211962072****0 | 农民 | '433021196207****30 | 5.42 | 2.42 | 抛荒 | 3 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 钦永付 | 4312811967110****0 | 农民 | 8101440000600**** | 3.99 | 0.99 | 抛荒 | 3 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 危日利 | 4330211963081****3 | 农民 | 8101440000600**** | 4.83 | 1.83 | 抛荒 | 3 | 水稻 | |
空田 | 2组 | 邱光华 | 4312811969122****X | 农民 | 6230901818131****65 | 2.23 | 1.23 | 抛荒 | 1 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 杨永娥 | 4312811962122****9 | 农民 | 8101440000606**** | 3.8 | 2.3 | 柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 冯堂贵 | 4312811949071****4 | 农民 | 8101440000598**** | 4 | 4 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 冯堂加 | 4312811968040****9 | 农民 | 8101440000598**** | 3.6 | 3.1 | 柑桔 | 0.5 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危登杰 | 4330211955091****5 | 农民 | 8101440000608**** | 3.83 | 1.93 | 抛荒 | 1.9 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危登学 | 4312811955010****4 | 农民 | 8101440000603**** | 3.4 | 3.4 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 冯堂华 | 4330211963052****5 | 农民 | 8101440000598**** | 5.4 | 2.1 | 3.3 | 水稻 | ||
空田 | 3组 | 危凤银 | 4312811965101****0 | 农民 | 8101440000598**** | 3.7 | 4.7 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 危登贵 | 4312811954102****1 | 农民 | 8101440000597**** | 3 | 1 | 抛荒 | 2 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危登军 | 4330211957111****4 | 农民 | 8101440000602**** | 3.4 | 0.9 | 柑桔 | 2.5 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危凤良 | 4330211975051****9 | 农民 | 8101440000608**** | 3 | 0.3 | 柑桔 | 2.7 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危勇 | 4330211970030****6 | 农民 | 8101440000597**** | 2.7 | 0.9 | 柑桔 | 1.8 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危军 | 4330211973040****3 | 农民 | 8101440000597**** | 1.4 | 1.4 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 危登元 | 4330211952051****0 | 农民 | 8101440000608**** | 3.2 | 1.2 | 柑桔 | 2 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危凤辉 | 4312811965072****2 | 农民 | 8101440000605**** | 3 | 3 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 危江山 | 4330211969121****5 | 农民 | 8101440000603**** | 3 | 3 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 危登甲 | 4330211937110****5 | 农民 | 8101440000597**** | 5 | 5 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 张绪其 | 4312811965091****1 | 农民 | 8101440000598**** | 3 | 1.1 | 1.9 | 水稻 | ||
空田 | 3组 | 危风群 | 4330211962092****X | 农民 | 8101440000597**** | 3 | 0.1 | 2.9 | 水稻 | ||
空田 | 3组 | 冯济英 | 4312811954020****7 | 农民 | 8101440000597**** | 3 | 3 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 危建军 | 4312811975102****5 | 农民 | 8101440000604**** | 4 | 2 | 2 | 水稻 | ||
空田 | 3组 | 危登林 | 4330211960072****5 | 农民 | 8101440000597**** | 3 | 0.5 | 柑桔 | 2.5 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危登高 | 4312811949100****3 | 农民 | 8101440000601**** | 4 | 1.1 | 柑桔 | 2.9 | 水稻 | |
空田 | 3组 | 危杨桂 | 4312811976070****8 | 农民 | 8101440000601**** | 1 | 1 | 水稻 | |||
空田 | 3组 | 危登元 | 4312811974092****X | 农民 | 8101440000603**** | 3 | 3 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 王春华 | 4330211971021****7 | 农民 | 8101440000601**** | 3.2 | 3.2 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 王希红 | 4330211972011****4 | 农民 | 8101440000601**** | 0.9 | 0.9 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 郑光福 | 4330211945041****7 | 农民 | 8101440000602**** | 1.6 | 1.6 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 王泽成 | 4330211967072****1 | 农民 | 8101440000601**** | 2.3 | 2.3 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 王嵘嵘 | 4312811979081****7 | 农民 | 6230901812020****64 | 3.5 | 3.5 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 王泽军 | 4330211957121****4 | 农民 | 8101440000601**** | 4.5 | 4.5 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 唐云忠 | 4330211969082****4 | 农民 | 8101440000601**** | 4.94 | 1.24 | 柑桔 | 3.7 | 水稻 | |
空田 | 4组 | 唐金华 | 4312811967111****8 | 农民 | 8101440000601**** | 3.09 | 0.09 | 柑桔 | 3 | 玉米 | |
空田 | 4组 | 唐忠亮 | 4330211935112****7 | 农民 | 8101440000601**** | 2.21 | 0.21 | 2 | 玉米 | ||
空田 | 4组 | 唐忠明 | 4330211953071****9 | 农民 | 8101440000602**** | 3.5 | 0.3 | 3.2 | 玉米 | ||
空田 | 4组 | 冯靖 | 4312811984071****9 | 农民 | 8101440017893**** | 3.99 | 0.49 | 垮塌 | 3.5 | 玉米 | |
空田 | 4组 | 杨军 | 4312811969111****0 | 农民 | 8101440000606**** | 2.79 | 2.79 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 冯济怀 | 4312811967090****1 | 农民 | 8101440000601**** | 3.62 | 0.62 | 柑桔 | 3 | 玉米 | |
空田 | 4组 | 冯旗 | 4330211978020****4 | 农民 | 8101440000598**** | 4.18 | 4.18 | 玉米、水稻 | |||
空田 | 4组 | 危善忠 | 4330211965021****0 | 农民 | 8101440000601**** | 2.43 | 2.43 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 危善瑞 | 4312811945122****0 | 农民 | 8101440000603**** | 1.1 | 1.1 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 危日华 | 4330211974031****7 | 农民 | 8101440000601**** | 1.2 | 1.2 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 蒋志付 | 4312811964030****X | 农民 | 8101440000601**** | 6.1 | 6.1 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 蒋志军 | 4330211969051****2 | 农民 | 8101440000601**** | 3.38 | 0.78 | 柑桔 | 2.6 | 水稻 | |
空田 | 4组 | 蒋志兴 | 4312811962120****2 | 农民 | 8101440000601**** | 3.37 | 1.43 | 4.8 | 水稻 | ||
空田 | 4组 | 蒋志云 | 4312811951010****3 | 农民 | 8101440000601**** | 2.68 | 0.32 | 3 | 水稻 | ||
空田 | 4组 | 蒋志华 | 4330211953040****1 | 农民 | 8101440000609**** | 4.42 | 0.72 | 柑桔 | 3.7 | 玉米 | |
空田 | 4组 | 赵建元 | 4312811943112****7 | 农民 | 8101440000603**** | 4.06 | 1.06 | 3 | 水稻、玉米 | ||
空田 | 4组 | 钦万军 | 4312811966031****1 | 农民 | 8101440000599**** | 3.58 | 3.58 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 危善元 | 4330211958040****1 | 农民 | 8101440000599**** | 3.91 | 0.51 | 垮塌 | 3.4 | 玉米 | |
空田 | 4组 | 危善福 | 4312811951080****4 | 农民 | 8101440000599**** | 5.59 | 0.39 | 抛荒 | 5.2 | 玉米 | |
空田 | 4组 | 危日坤 | 4330211949010****5 | 农民 | 8101440000599**** | 4 | 4 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 危日明 | 4312811977111****2 | 农民 | 8101440000599**** | 2.18 | 0.18 | 2 | 玉米 | ||
空田 | 4组 | 高传英 | 4330211954010****3 | 农民 | 8101440000599**** | 5.58 | 0.08 | 柑桔 | 5.5 | 玉米 | |
空田 | 4组 | 高传友 | 4330211962080****8 | 农民 | 8101440010448**** | 4.7 | 4.7 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 高传雄 | 4330211955061****5 | 农民 | 8101440000599**** | 3.63 | 3.63 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 杨贵军 | 4312811965031****2 | 农民 | 8101440000609**** | 6 | 6 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 杨贵 | 4330211956090****6 | 农民 | 8101440000599**** | 4.25 | 4.25 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 杨元华 | 4330211969091****2 | 农民 | 8101440000598**** | 2.3 | 2.3 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 赵秀伍 | 4330211964100****5 | 农民 | 8101440000602**** | 4.5 | 1.5 | 6 | 玉米 | ||
空田 | 4组 | 赵龙 | 4312811966092****1 | 农民 | 8101440000598**** | 3 | 3 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 伍朝玉 | 4330211956022****7 | 农民 | 6230901012021****36 | 2.4 | 2.4 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 赵正杰 | 4330211956010****8 | 农民 | 8101440000598**** | 3.2 | 3.2 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 杨国兴 | 4312811952022****6 | 农民 | 8101440000598**** | 4 | 4 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 赵桂英 | 4312811939022****5 | 农民 | 8101440000598**** | 1.36 | 1.36 | 玉米 | |||
空田 | 4组 | 杨文元 | 4330211973091****4 | 农民 | 8101440000604**** | 2.46 | 2.46 | 水稻 | |||
空田 | 4组 | 梁克菊 | 4312811964010****3 | 农民 | 8101440000609**** | 4 | 4 | 水稻 | |||
空田 | 5组 | 唐忠国 | 4312811954043****6 | 农民 | 8101440021807**** | 6.18 | 5.58 | 柑桔 | 0.6 | 红薯 | |
空田 | 5组 | 赵复发 | 4330211944041****4 | 农民 | 8101440000608**** | 5.84 | 4.46 | 10.3 | 玉米、水稻 | ||
空田 | 5组 | 罗文军 | 4312811966021****X | 农民 | 8101440000598**** | 4.63 | 0.13 | 柑桔 | 4.5 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 王先美 | 4330211955031****2 | 农民 | 8101440021807**** | 7.48 | 3.48 | 柑桔、抛荒 | 4 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 张华东 | 4312811952051****5 | 农民 | 8101440000598**** | 6.93 | 0.43 | 流转 | 6.5 | 玉米、水稻 | |
空田 | 5组 | 赵德荣 | 4312811955120****7 | 农民 | 8101440000607**** | 6.32 | 2.32 | 柑桔 | 4 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵德育 | 4330211959042****2 | 农民 | 8101440000601**** | 5.29 | 3.29 | 流转 | 2 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵正有 | 4330211947011****3 | 农民 | 8101440000601**** | 6.32 | 4.12 | 流转 | 2.2 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵正大 | 4312811945121****4 | 农民 | 8101440000601**** | 5.3 | 5 | 流转、柑桔 | 0.3 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵德华 | 4312811964012****5 | 农民 | 8101440000601**** | 3.82 | 3.02 | 抛荒 | 0.8 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵德祥 | 4330211961092****1 | 农民 | 8101440000604**** | 5.34 | 2.34 | 抛荒 | 3 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵祖清 | 4330211945101****6 | 农民 | 8101440000602**** | 5.24 | 3.24 | 柑桔 | 2 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵祖光 | 4330211946051****3 | 农民 | 8101440000601**** | 4.27 | 3.87 | 柑桔 | 0.4 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 钦万德 | 4330211952060****2 | 农民 | 8101440000601**** | 5.14 | 3.64 | 柑桔 | 1.5 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵德胜 | 4330211962072****3 | 农民 | 8101440000601**** | 4.68 | 4.18 | 抛荒 | 0.5 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵德明 | 4312811964030****5 | 农民 | 8101440000599**** | 6.63 | 5.13 | 抛荒 | 1.5 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 危满妹 | 4330211962111****8 | 农民 | 8101440009020**** | 6.13 | 5.63 | 抛荒 | 0.5 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 冯堂群 | 4312811967062****7 | 农民 | 8101440000603**** | 5.35 | 3.65 | 流转 | 1.7 | 水稻、玉米 | |
空田 | 5组 | 王名礼 | 4330211950080****5 | 农民 | 8101440000599**** | 7.47 | 6.97 | 柑桔 | 0.5 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 王名高 | 4330211965031****9 | 农民 | 8101440000602**** | 5.74 | 5.04 | 流转、抛荒 | 0.7 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 王名光 | 4312811954050****7 | 农民 | 8101440000599**** | 5.17 | 4.17 | 抛荒 | 1 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 黄良军 | 4312811967072****6 | 农民 | 8101440000599**** | 6.77 | 0.86 | 柑桔 | 5.91 | 水稻、玉米 | |
空田 | 5组 | 黄大军 | 4312811974110****8 | 农民 | 8101440000599**** | 4.64 | 1.94 | 流转 | 2.7 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵刚祥 | 4330211972061****X | 农民 | 8101440000606**** | 6.23 | 1.73 | 柑桔 | 4.5 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 黄涵 | 4312811986011****X | 农民 | 8101440000608**** | 6.5 | 0.5 | 柑桔、抛荒 | 6 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵发强 | 4312811974040****6 | 农民 | 8101440000598**** | 1.82 | 0.32 | 柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵长发 | 4312811976012****4 | 农民 | 8101440000598**** | 2.28 | 0.88 | 抛荒 | 1.4 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 邱光英 | 4330211953110****X | 农民 | 8101440000598**** | 7.29 | 4.49 | 流转、柑桔 | 2.8 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵德早 | 4312811950072****4 | 农民 | 8101440000603**** | 5.16 | 1.66 | 抛荒 | 3.5 | 水稻、玉米 | |
空田 | 5组 | 赵小林 | 4330211969010****8 | 农民 | 8101440000604**** | 8 | 3.5 | 抛荒 、流转 | 4.5 | 水稻、玉米 | |
空田 | 5组 | 赵德发 | 4330211972090****x | 农民 | 8101440000600**** | 4.83 | 2.33 | 流转 | 2.5 | 水稻、玉米 | |
空田 | 5组 | 将才明 | 4330211964122****8 | 农民 | 8101440015514**** | 6.93 | 4.93 | 流转、柑桔 | 2 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵春华 | 4330211970042****8 | 农民 | 8101440000598**** | 1.84 | 0.84 | 柑桔 | 1 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵德才 | 4312811966022****0 | 农民 | 8101440000598**** | 4.14 | 2.64 | 电站淹没 | 1.5 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 蒋群峰 | 4330211980082****6 | 农民 | 8101440000604**** | 7.88 | 2.88 | 流转 | 5 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵德峰 | 4312811963042****X | 农民 | 8101440000607**** | 2.94 | 0.54 | 药材 | 2.4 | 水稻、玉米 | |
空田 | 5组 | 赵秋明 | 4330211965100****X | 农民 | 8101440007549**** | 4.5 | 1.87 | 柑桔 | 2.63 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 郭思美 | 4330211953110****3 | 农民 | 8101440000601**** | 5.42 | 2.42 | 柑桔 | 3 | 水稻 | |
空田 | 5组 | 赵团元 | 4312811983022****6 | 农民 | 6221690212020****42 | 2.88 | 2.13 | 柑桔 | 0.75 | 玉米 | |
空田 | 5组 | 赵坚良 | 4330211952040****6 | 农民 | 8101440000601**** | 7.19 | 5.69 | 柑桔 | 1.5 | 水稻 | |
空田村 | 6组 | 赵元发 | 4330211970061****1 | 农民 | 8101440000607**** | 4.27 | 1.77 | 柑桔 | 2.5 | 水稻、玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵德高 | 4312811966110****2 | 农民 | 8101440000598**** | 3.11 | 1.71 | 桃树 | 1.4 | 玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵新建 | 4312811975081****0 | 农民 | 8101440000602**** | 1.42 | 0.92 | 柑桔 | 0.5 | 玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵德勤 | 4330211943061****0 | 农民 | 8101440000598**** | 2.85 | 1.85 | 柑桔 | 1 | 水稻 | |
空田村 | 6组 | 曾华平 | 4330211957052****6 | 农民 | 8101440000598**** | 5.93 | 3.83 | 柑桔 | 2.1 | 水稻、玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵德群 | 4312811950010****0 | 农民 | 8101440000598**** | 7.6 | 5.24 | 柑桔 | 2.36 | 水稻 | |
空田村 | 6组 | 赵德九 | 4330211962091****X | 农民 | 8101440000598**** | 4.11 | 3.31 | 柑桔 | 0.8 | 玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵祖加 | 4312811938082****6 | 农民 | 8101440000600**** | 6.57 | 5.57 | 柑桔 | 1 | 玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵祖春 | 4312811947022****X | 农民 | 8101440000602**** | 5.18 | 2.38 | 柑桔 | 2.8 | 玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵德贵 | 4330211968052****5 | 农民 | 8101440000600**** | 4.67 | 2.69 | 柑桔 | 1.98 | 水稻、玉米 | |
空田村 | 6组 | 赵平凡 | 4330211964101****2 | 农民 | 8101440000600**** | 5.99 | 2.49 | 柑桔、药材 | 3.5 | 水稻、玉米 | |
