发布时间:2025-02-11 11:05 信息来源:洪江市沅河镇政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||
( 2025 年 02月 ) | ||||||||
怀化市洪江市沅河镇人民政府 | 2024 年 02月 11 日 | |||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 |
1 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村红岩头组 | 杨学林 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
2 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村溪角上组 | 杨荷兰 | 居民身份证 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费; |
3 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村沙子湾组 | 孙继群 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
4 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村沙子湾组 | 张克怀 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
5 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村沙子湾组 | 廖光仕 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
6 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村彭家冲组 | 杨全美 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; |
7 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村小里冲组 | 杨承秀 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
8 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村小里冲组 | 杨仁斌 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | |
9 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村张家湾组 | 匡志寿 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |
10 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村张家湾组 | 李从军 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
11 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村张家湾组 | 匡志隆 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
12 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村张家湾组 | 张华科 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
13 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村标鸡冲组 | 罗菊香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
14 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村标鸡冲组 | 杨安珍 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年04月 | 是 | |
15 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村标鸡冲组 | 邱云秀 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |
16 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村凉亭山组 | 张华林 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
17 | 怀化市洪江市沅河镇原神场社区居委会1组 | 张克香 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
18 | 怀化市洪江市沅河镇原神场社区居委会1组 | 杨永珍 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年02月 | 是 | |
19 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村岩板冲组 | 钦永兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
20 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村岩板冲组 | 唐云兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
21 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村岩板冲组 | 杨学清 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
22 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村新屋组组 | 唐敬辉 | 居民身份证 | 12 | 1 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; |
23 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村岩山背组 | 张华付 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
24 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村岩山背组 | 邓序伍 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
25 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村亚家山组 | 杨治美 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
26 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村亚家山组 | 肖明军 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
27 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村塘尾盘组 | 杨天珍 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
28 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村箭山坡组 | 张华明 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
29 | 怀化市洪江市沅河镇保勇村野猪塘组 | 杨安莲 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | |
30 | 怀化市洪江市沅河镇保勇村苗婆塘组 | 李先群 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
31 | 怀化市洪江市沅河镇保勇村冲头组 | 胡远坤 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
32 | 怀化市洪江市沅河镇富团村立山组 | 陈伍菊 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年01月 | 是 | |
33 | 怀化市洪江市沅河镇富团村立山组 | 钦永群 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
34 | 怀化市洪江市沅河镇富团村大山组 | 唐严妹 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
35 | 怀化市洪江市沅河镇富团村观音塘组 | 朱正德 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
36 | 怀化市洪江市沅河镇富团村观音塘组 | 朱学军 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
37 | 怀化市洪江市沅河镇富团村岩落山组 | 周光华 | 居民身份证 | 13 | 12 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;参加其他养老保险; |
38 | 怀化市洪江市沅河镇富团村岩落山组 | 张成康 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
39 | 怀化市洪江市沅河镇富团村岩坎上组 | 张秀坤 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
40 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村祠堂地组 | 蒋玉梅 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
41 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村祠堂地组 | 杨世兴 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
42 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村塘基头组 | 杨世球 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
43 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村塘基头组 | 江兴美 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
44 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村塘基头组 | 龙林金 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年10月 | 是 | |
45 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村桅杆岩组 | 黄珍刚 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
46 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村桅杆岩组 | 黄琴 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
47 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村沙坪地组 | 杨才生 | 居民身份证 | 11 | 14 | 2022年12月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; |
48 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村沙坪地组 | 粟章辉 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
49 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村山界田组 | 黄元香 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
50 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村黄牛坡组 | 杨俊球 | 居民身份证 | 13 | 14 | 2024年04月 | 是 | |
51 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村蒋家冲组 | 李从秀 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
52 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村打岩塘组 | 黄艳娥 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
53 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村打岩塘组 | 冯堂武 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
54 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村打岩塘组 | 杨湘英 | 居民身份证 | 11 | 0 | 2022年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; |
55 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村坎脚组 | 杨珍 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
56 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村四房组 | 杨全贵 | 居民身份证 | 12 | 14 | 2023年07月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; |
57 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村四房组 | 张华丰 | 居民身份证 | 5 | 1 | 2016年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
58 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村杨家团组 | 蒋光红 | 居民身份证 | 11 | 7 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
59 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村杨家团组 | 杨月发 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
60 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村杨家团组 | 朱忠秀 | 居民身份证 | 12 | 1 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; |
61 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村杨家团组 | 李春香 | 居民身份证 | 2 | 0 | 2013年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; |
62 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村下洲组 | 张荣生 | 居民身份证 | 5 | 2 | 2016年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
63 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村下洲组 | 张仁寿 | 居民身份证 | 14 | 5 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; |
64 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村下洲组 | 杨海珍 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
65 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村洲头坡组 | 杨正辉 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
66 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村清水青组 | 杨学艳 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
67 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村店门口组 | 杨志艳 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年03月 | 是 | |
68 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村大冲组 | 唐金莲 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年03月 | 是 | |
69 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村船田组 | 朱成梅 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
70 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村船田组 | 付昌秀 | 居民身份证 | 14 | 10 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
71 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村船田组 | 杨全坤 | 居民身份证 | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
72 | 怀化市洪江市沅河镇十里村老冲组 | 杨帮香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
73 | 怀化市洪江市沅河镇十里村向家团组 | 王小连 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
74 | 怀化市洪江市沅河镇十里村社塘溪组 | 龙庆莲 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
75 | 怀化市洪江市沅河镇十里村社塘溪组 | 杨球英 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
76 | 怀化市洪江市沅河镇十里村杨家湾组 | 杨邦兰 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
77 | 怀化市洪江市沅河镇十里村木梨元组 | 廖定海 | 居民身份证 | 14 | 16 | 2025年01月 | 是 | |
78 | 怀化市洪江市沅河镇十里村廖家组 | 杨凤秀 | 居民身份证 | 13 | 12 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; |
79 | 怀化市洪江市沅河镇十里村邓家庄组 | 王小艳 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
80 | 怀化市洪江市沅河镇十里村邓家庄组 | 邓波 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
81 | 怀化市洪江市沅河镇十里村半坡组 | 杨帮乙 | 居民身份证 | 14 | 11 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
82 | 怀化市洪江市沅河镇十里村半坡组 | 蒋玉莲 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
83 | 怀化市洪江市沅河镇十里村窑上组 | 杨永凤 | 居民身份证 | 14 | 15 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
84 | 怀化市洪江市沅河镇十里村窑上组 | 杨学刚 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
85 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村王家门口组 | 朱正海 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
86 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村两头田组 | 冯济艳 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
87 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村两头田组 | 肖化梅 | 居民身份证 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |
88 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村两头田组 | 杨才香 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
89 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村两头田组 | 黄定坤 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
90 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村两头田组 | 朱永金 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
91 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村瓜路田组 | 田中来 | 居民身份证 | 14 | 9 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
92 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村鄢家田组 | 覃昌来 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
93 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村大禁山组 | 陈绳艳 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
94 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村大禁山组 | 朱永堂 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | |
95 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村大禁山组 | 刘兰花 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
96 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村大禁山组 | 龙克银 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
97 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村老屋场组 | 杨仁刚 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |
98 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村老屋场组 | 尹中兰 | 居民身份证 | 14 | 0 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; |
99 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村陈家界组 | 邹光菊 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
100 | 怀化市洪江市沅河镇鄢家溪村上堰田组 | 田春萍 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
101 | 怀化市洪江市沅河镇鄢家溪村上堰田组 | 詹训全 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; |
102 | 怀化市洪江市沅河镇鄢家溪村下堰田组 | 林已田 | 居民身份证 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |
温馨提示: | ||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | ||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | ||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |