发布时间:2024-08-12 15:17 信息来源:洪江市沅河镇政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||||
( 2024 年 08 月 ) | ||||||||||
怀化市洪江市沅河镇人民政府 | 2024 年 08 月 08 日 | |||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 |
1 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村大坪地组 | 粟文娟 | 居民身份证 | 43302119640914**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
2 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村泥鳅坳组 | 张华美 | 居民身份证 | 43128119640711**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
3 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村水落冲组 | 肖艳兵 | 居民身份证 | 43128119641018**** | 13 | 10 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
4 | 怀化市洪江市沅河镇清水青村水落冲组 | 张克顺 | 居民身份证 | 43302119641011**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
5 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村红岩头组 | 朱成财 | 居民身份证 | 43128119640709**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
6 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村溪角上组 | 李辉刚 | 居民身份证 | 43302119640808**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
7 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村溪角上组 | 张永远 | 居民身份证 | 43302119640927**** | 13 | 11 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
8 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村沙子湾组 | 曾光荣 | 居民身份证 | 43128119640903**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
9 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村沙子湾组 | 杨珍香 | 居民身份证 | 43128119640905**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
10 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村沙子湾组 | 王修怀 | 居民身份证 | 43128119641024**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
11 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村禁山坡组 | 黄大军 | 居民身份证 | 43302119640816**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
12 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村彭家冲组 | 杨登秀 | 居民身份证 | 43302119640830**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
13 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村彭家冲组 | 杨应红 | 居民身份证 | 43128119640909**** | 13 | 10 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
14 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村彭家冲组 | 廖光祥 | 居民身份证 | 43128119641023**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
15 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村小里冲组 | 杨仁斌 | 居民身份证 | 43128119640906**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
16 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村小里冲组 | 刘家权 | 居民身份证 | 43302119640314**** | 13 | 13 | 2024年03月 | 是 | ||
17 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村小里冲组 | 龙承斌 | 居民身份证 | 43128119640922**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
18 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村小里冲组 | 杨仕香 | 居民身份证 | 43128119640418**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 是 | ||
19 | 怀化市洪江市沅河镇黔阳坪村张家湾组 | 匡绍元 | 居民身份证 | 43128119640727**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
20 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村丰家冲组 | 李忠秀 | 居民身份证 | 43302119641018**** | 13 | 16 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
21 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村岩板冲组 | 邱召华 | 居民身份证 | 43128119640812**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
22 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村新屋组组 | 唐敬辉 | 居民身份证 | 43128119631103**** | 12 | 1 | 2023年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
23 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村新屋组组 | 张成英 | 居民身份证 | 43128119640924**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
24 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村大坡组 | 廖光凤 | 居民身份证 | 43302119641005**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
25 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村亚家山组 | 李国军 | 居民身份证 | 43302119640916**** | 13 | 12 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
26 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村塘尾盘组 | 杨湘华 | 居民身份证 | 43128119640821**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
27 | 怀化市洪江市沅河镇大坡村塘尾盘组 | 周军 | 居民身份证 | 43128119641012**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
28 | 怀化市洪江市沅河镇保勇村野猪塘组 | 胡万贵 | 居民身份证 | 43302119641021**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
29 | 怀化市洪江市沅河镇保勇村冲头组 | 李中华 | 居民身份证 | 43128119640917**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
30 | 怀化市洪江市沅河镇富团村立山组 | 李复林 | 居民身份证 | 43302119641002**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
31 | 怀化市洪江市沅河镇富团村大山组 | 姚花菊 | 居民身份证 | 43128119640802**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
32 | 怀化市洪江市沅河镇富团村大山组 | 马英 | 居民身份证 | 43128119640803**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
33 | 怀化市洪江市沅河镇富团村大山组 | 陈佑梅 | 居民身份证 | 43128119640909**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
34 | 怀化市洪江市沅河镇富团村堆子坡组 | 杨前进 | 居民身份证 | 43302119641019**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
35 | 怀化市洪江市沅河镇富团村岩落山组 | 张成祥 | 居民身份证 | 43128119640806**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
36 | 怀化市洪江市沅河镇富团村岩落山组 | 周光华 | 居民身份证 | 43128119640801**** | 13 | 12 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | |
37 | 怀化市洪江市沅河镇富团村三分坵组 | 朱代群 | 居民身份证 | 43302119641011**** | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
38 | 怀化市洪江市沅河镇富团村三分坵组 | 邱荣 | 居民身份证 | 43302119640929**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
39 | 怀化市洪江市沅河镇富团村塘头冲组 | 杨春秀 | 居民身份证 | 43302119641018**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
40 | 怀化市洪江市沅河镇富团村塘头冲组 | 周有连 | 居民身份证 | 43128119640916**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
41 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村王家门口组 | 肖明多 | 居民身份证 | 43302119640817**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
42 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村王家门口组 | 朱正友 | 居民身份证 | 43302119640426**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 是 | ||
43 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村桥头组 | 杨学梅 | 居民身份证 | 43302119641014**** | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
44 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村老炭冲组 | 钦永秀 | 居民身份证 | 43302119641005**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
45 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村鄢家田组 | 欧光美 | 居民身份证 | 43302119641015**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
46 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村新桥组 | 杨学珍 | 居民身份证 | 43302119640920**** | 13 | 12 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
47 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村老屋场组 | 陈祖兰 | 居民身份证 | 43302119640712**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
48 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村陈家界组 | 陈武军 | 居民身份证 | 43302119640808**** | 13 | 11 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
49 | 怀化市洪江市沅河镇堰桥村陈家界组 | 罗文凤 | 居民身份证 | 43302119640715**** | 13 | 12 | 2024年07月 | 否 | 存在欠费; | |
50 | 怀化市洪江市沅河镇十里村老冲组 | 朱正华 | 居民身份证 | 43302119641016**** | 13 | 12 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
51 | 怀化市洪江市沅河镇十里村老冲组 | 蒲昭梅 | 居民身份证 | 43302119640422**** | 13 | 13 | 2024年04月 | 是 | ||
52 | 怀化市洪江市沅河镇十里村老冲组 | 杨学荣 | 居民身份证 | 43128119640622**** | 13 | 13 | 2024年06月 | 是 | ||
53 | 怀化市洪江市沅河镇十里村狗皮垅组 | 杨志明 | 居民身份证 | 43302119641018**** | 13 | 12 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
54 | 怀化市洪江市沅河镇十里村狗皮垅组 | 詹芬良 | 居民身份证 | 43128119641005**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
55 | 怀化市洪江市沅河镇十里村狗皮垅组 | 杨帮勤 | 居民身份证 | 43302119641005**** | 13 | 12 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
56 | 怀化市洪江市沅河镇十里村向家团组 | 王先平 | 居民身份证 | 43302119641020**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
57 | 怀化市洪江市沅河镇十里村向家团组 | 黄建 | 居民身份证 | 43128119640927**** | 13 | 11 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
58 | 怀化市洪江市沅河镇十里村社塘溪组 | 杨仁芳 | 居民身份证 | 43128119640827**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
59 | 怀化市洪江市沅河镇十里村木梨元组 | 杨思全 | 居民身份证 | 43302119640707**** | 13 | 16 | 2024年07月 | 是 | ||
60 | 怀化市洪江市沅河镇十里村廖家组 | 杨凤秀 | 居民身份证 | 43302119640102**** | 13 | 5 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | |
61 | 怀化市洪江市沅河镇十里村廖家组 | 龙家爱 | 居民身份证 | 43302119641030**** | 13 | 10 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
62 | 怀化市洪江市沅河镇十里村廖家组 | 廖定福 | 居民身份证 | 43302119641028**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
63 | 怀化市洪江市沅河镇十里村廖家组 | 廖定全 | 居民身份证 | 43302119640717**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
64 | 怀化市洪江市沅河镇十里村邓家庄组 | 杨志群 | 居民身份证 | 43302119640924**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
65 | 怀化市洪江市沅河镇鄢家溪村张家组 | 肖明菊 | 居民身份证 | 43302119641027**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
66 | 怀化市洪江市沅河镇鄢家溪村长坳田组 | 杨志元 | 居民身份证 | 43128119640808**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
67 | 怀化市洪江市沅河镇鄢家溪村竹山背组 | 唐存余 | 居民身份证 | 43302119641020**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
68 | 怀化市洪江市沅河镇鄢家溪村何家地组 | 唐自秀 | 居民身份证 | 43128119640908**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
69 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村蒋家冲组 | 姚祖连 | 居民身份证 | 43302119640812**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
70 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村打岩塘组 | 杨湘英 | 居民身份证 | 43128119620316**** | 11 | 0 | 2022年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
71 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村四房组 | 杨全贵 | 居民身份证 | 43128119630711**** | 12 | 13 | 2023年07月 | 否 | 参加其他养老保险;未办理待遇领取资格认证; | |
72 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村四房组 | 张华丰 | 居民身份证 | 43128119560618**** | 5 | 1 | 2016年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
73 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村杨家团组 | 朱忠秀 | 居民身份证 | 43302119630815**** | 12 | 1 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
74 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村杨家团组 | 蒋光红 | 居民身份证 | 43128119621109**** | 11 | 7 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
75 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村杨家团组 | 李春香 | 居民身份证 | 43302119530215**** | 2 | 0 | 2013年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
76 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村下洲组 | 张荣财 | 居民身份证 | 43302119640702**** | 13 | 7 | 2024年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
77 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村下洲组 | 杨才凤 | 居民身份证 | 43128119640506**** | 13 | 13 | 2024年05月 | 是 | ||
78 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村下洲组 | 张荣德 | 居民身份证 | 43302119640922**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
79 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村下洲组 | 张荣生 | 居民身份证 | 43128119560725**** | 5 | 2 | 2016年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
80 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村洲头坡组 | 李国连 | 居民身份证 | 43128119640804**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
81 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村洲头坡组 | 杨应美 | 居民身份证 | 43128119640928**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
82 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村上洲组 | 刘国娥 | 居民身份证 | 43128119641030**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
83 | 怀化市洪江市沅河镇沅河村上洲组 | 张仁高 | 居民身份证 | 43302119640725**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
84 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村祠堂地组 | 黄小琴 | 居民身份证 | 43128119640622**** | 13 | 13 | 2024年06月 | 是 | ||
85 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村祠堂地组 | 张延娥 | 居民身份证 | 43128119640905**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | ||
86 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村祠堂地组 | 杨世元 | 居民身份证 | 43302119640701**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
87 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村塘基头组 | 龙林金 | 居民身份证 | 43128119641017**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
88 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村桅杆岩组 | 刘国珍 | 居民身份证 | 43128119641009**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
89 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村桅杆岩组 | 张良发 | 居民身份证 | 43128119641023**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
90 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村桅杆岩组 | 马如翠 | 居民身份证 | 43128119641004**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
91 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村沙坪地组 | 李作富 | 居民身份证 | 43302119641024**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
92 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村沙坪地组 | 杨才生 | 居民身份证 | 43302119621218**** | 11 | 13 | 2022年12月 | 否 | 参加其他养老保险; | |
93 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村沙坪地组 | 杨春秋 | 居民身份证 | 43128119640806**** | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | ||
94 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村沙坪地组 | 蒋仕华 | 居民身份证 | 43302119640902**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
95 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村山界田组 | 张琼 | 居民身份证 | 43302119640913**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 是 | ||
96 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村黄牛坡组 | 龙承美 | 居民身份证 | 43128119640922**** | 13 | 14 | 2024年09月 | 是 | ||
97 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村黄牛坡组 | 杨才金 | 居民身份证 | 43128119641006**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | ||
98 | 怀化市洪江市沅河镇沅城村黄牛坡组 | 杨红秀 | 居民身份证 | 43302119640716**** | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | ||
温馨提示: | ||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | ||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | ||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |