首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 沅河镇 > 重大民生信息 > 救灾

沅河镇受灾人员冬春生活需救助人口公示表

发布时间:2025-02-10 15:46 信息来源:洪江市沅河镇政府

序号 行政区划 家庭情况 受灾情况 冬春生活需救助情况
乡镇 户主姓名 家庭人口 一卡(折)通账号 灾种 需救助人口 救助金额(元)
1 洪江市 沅河镇 富团村 邱光华 3 81014********1284 洪涝 3 500
2 洪江市 沅河镇 富团村 张华有 7 81014********3605 洪涝 5 600
3 洪江市 沅河镇 富团村 周光怀 5 81014********6549 洪涝 5 600
4 洪江市 沅河镇 富团村 周太显 4 81014********1530 洪涝 4 600
5 洪江市 沅河镇 富团村 曹永莲 3 81014********0321 洪涝 3 500
6 洪江市 沅河镇 富团村 江兴荣 6 81014********1427 洪涝 5 600
7 洪江市 沅河镇 富团村 朱茂坤 2 81014********2551 洪涝 2 300
8 洪江市 沅河镇 富团村 黄军 6 81014********0493 洪涝 5 600
9 洪江市 沅河镇 富团村 马如宝 3 81014********0776 洪涝 3 500
10 洪江市 沅河镇 富团村 张明华 3 81014********3809 洪涝 3 500
11 洪江市 沅河镇 富团村 杨兴友 4 81014********9485 洪涝 4 600
12 洪江市 沅河镇 富团村 李泽生 4 81014********3741 洪涝 4 600
13 洪江市 沅河镇 富团村 张月明 2 81014********8933 洪涝 2 300
14 洪江市 沅河镇 富团村 张良军 5 81014********9743 洪涝 5 600
15 洪江市 沅河镇 富团村 张秀龙 3 81014********953 洪涝 3 400
16 洪江市 沅河镇 堰桥村 龙克金 6 81014********0556 洪涝 2 300
17 洪江市 沅河镇 堰桥村 粟昌和 6 81014********2089 洪涝 3 400
18 洪江市 沅河镇 堰桥村 尹忠禄 4 81014********4903 洪涝 2 400
19 洪江市 沅河镇 堰桥村 杨志兰 3 81014********0602 洪涝 2 400
20 洪江市 沅河镇 堰桥村 王举洪 4 81014********9691 洪涝 3 600
21 洪江市 沅河镇 堰桥村 冯济元 4 81014********3686 洪涝 3 400
22 洪江市 沅河镇 堰桥村 冯济柏 3 81014********6654 洪涝 2 300
23 洪江市 沅河镇 堰桥村 朱学江 3 81014********7766 洪涝 2 300
24 洪江市 沅河镇 堰桥村 杨思银 4 81014********0056 洪涝 2 400
25 洪江市 沅河镇 堰桥村 钦昌凤 4 81014********0537 洪涝 2 300
26 洪江市 沅河镇 沅河村 王阳军 3 81014********2167 洪涝 3 400
27 洪江市 沅河镇 沅河村 田有元 4 81014********6555 洪涝 4 600
28 洪江市 沅河镇 沅河村 张克亮 3 81014********5458 洪涝 3 400
29 洪江市 沅河镇 沅河村 周继轩 3 81014********9890 洪涝 3 500
30 洪江市 沅河镇 沅河村 陈其贵 2 81014********1223 洪涝 2 300
31 洪江市 沅河镇 沅河村 杨兴柏 5 81014********2372 洪涝 5 600
32 洪江市 沅河镇 沅河村 张荣滔 3 81014********6064 洪涝 3 400
33 洪江市 沅河镇 沅河村 张仁杰 3 81014********5029 洪涝 3 400
34 洪江市 沅河镇 沅河村 杨兴和 3 81014********9947 洪涝 3 400
35 洪江市 沅河镇 沅河村 杨才明 3 81014********3554 洪涝 3 600
36 洪江市 沅河镇 十里村 黎志球 6 81014********1483 洪涝 2 300
37 洪江市 沅河镇 十里村 杨志根 2 81014********9851 洪涝 2 300
38 洪江市 沅河镇 十里村 龙元 3 81014********2103 洪涝 2 300
39 洪江市 沅河镇 十里村 杨志坤 6 81014********8100 洪涝 2 300
40 洪江市 沅河镇 十里村 杨志亮 6 81014********4385 洪涝 2 300
41 洪江市 沅河镇 十里村 廖有武 2 81014********8019 洪涝 2 300
42 洪江市 沅河镇 十里村 杨帮勤 6 81014********4410 洪涝 2 300
43 洪江市 沅河镇 十里村 蒋述沛 2 81014********1852 洪涝 2 300
44 洪江市 沅河镇 十里村 廖定军 5 81014********2964 洪涝 2 300
45 洪江市 沅河镇 十里村 郑秀清 6 81014********1367 洪涝 2 300
46 洪江市 沅河镇 十里村 王先沛 3 81014********5863 洪涝 3 600
47 洪江市 沅河镇 十里村 刘国荣 1 81014********6025 洪涝 1 300
48 洪江市 沅河镇 十里村 廖有双 3 81014********5818 洪涝 3 600
49 洪江市 沅河镇 沅城村 杨世发 3 81014********3457 洪涝 2 400
50 洪江市 沅河镇 沅城村 粟文斌 6 81014********3223 洪涝 4 700
51 洪江市 沅河镇 沅城村 蒋书南 6 81014********8279 洪涝 2 300
52 洪江市 沅河镇 沅城村 杨万贤 1 81014********6972 洪涝 1 200
53 洪江市 沅河镇 沅城村 杨春秋 3 81014********7608 洪涝 1 200
54 洪江市 沅河镇 沅城村 龙九全 5 81014********8699 洪涝 1 200
55 洪江市 沅河镇 沅城村 张云实 2 81014********1895 洪涝 2 300
56 洪江市 沅河镇 沅城村 冯堂玉 1 81014********7741 洪涝 1 200
57 洪江市 沅河镇 沅城村 杨正有 6 81014********7841 洪涝 2 300
58 洪江市 沅河镇 沅城村 杨学端 2 81014********8393 洪涝 2 300
59 洪江市 沅河镇 沅城村 杨尚林 4 81014********4927 洪涝 2 400
60 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 张华富 2 81014********6113 洪涝 2 300
61 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 唐厚国 2 81014********8081 洪涝 2 300
62 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 唐存旺 2 81014********8069 洪涝 2 300
63 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 王先龙 1 81014********5899 洪涝 1 200
64 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 冯有荣 2 81014********8970 洪涝 2 300
65 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 肖明光 1 81014********5347 洪涝 1 200
66 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 陈武华 3 81014********7494 洪涝 3 400
67 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 唐厚容 3 81014********5566 洪涝 3 400
68 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 唐存会 1 81014********3948 洪涝 1 200
69 洪江市 沅河镇 鄢家溪村 陈其友 5 81014********1362 洪涝 5 700
70 洪江市 沅河镇 清水青村 张克春 7 81014********6365 洪涝 3 400
71 洪江市 沅河镇 清水青村 杨仁荣 2 81014********1910 洪涝 2 500
72 洪江市 沅河镇 清水青村 邓茂堂 2 81014********4814 洪涝 2 400
73 洪江市 沅河镇 清水青村 陈绳兵 2 81014********4307 洪涝 2 300
74 洪江市 沅河镇 清水青村 杨学全 6 81014********5337 洪涝 3 400
75 洪江市 沅河镇 清水青村 李武英 4 81014********9744 洪涝 3 400
76 洪江市 沅河镇 清水青村 杨万家 2 81014********0604 洪涝 2 400
77 洪江市 沅河镇 清水青村 杨玉兰 5 81014********1681 洪涝 3 400
78 洪江市 沅河镇 清水青村 张东 2 62309********952497 洪涝 2 300
202 31000