发布时间:2024-07-19 10:20 信息来源:洪江市龙船塘瑶族乡政府
街道 | 社区 | 户主姓名 | 申请人姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 登记日期 |
龙船塘瑶族乡 | 黄家村委会 | 石光乾 | 石光乾 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 龙船塘社区居委会 | 向培民 | 向培民 | 1 | 1200 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 翁野村委会 | 伍元富 | 伍元富 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 红心村委会 | 蒋君 | 蒋君 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 光明村委会 | 候纲跃 | 候纲跃 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 龙船塘社区居委会 | 向燕 | 向燕 | 1 | 1000 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 龙船塘社区居委会 | 向开元 | 向开元 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 光明村委会 | 舒仁强 | 舒仁强 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 红心村委会 | 舒常兵 | 舒常兵 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 翁野村委会 | 肖宪友 | 肖宪友 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 光明村委会 | 杨继友 | 杨继友 | 1 | 1000 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 光明村委会 | 谭孝忠 | 谭孝忠 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 红心村委会 | 向求德 | 向求德 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 黄家村委会 | 石光军 | 石光军 | 1 | 1000 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 龙船塘社区居委会 | 付秀理 | 付秀理 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
龙船塘瑶族乡 | 翁野村委会 | 石章福 | 石章福 | 1 | 1500 | 2024-07-15 |
合计 |
|
|
|
22200 |
|