发布时间:2023-01-30 11:11 信息来源:洪江市龙船塘瑶族乡政府
| 2023年1月份龙船塘瑶族乡事故总量情况表 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 亡人事故 | 受伤事故 | ||||||||||||||||||||||
| 事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | 受伤人数 | 同比 | 其中重伤人数 | 同比 | 事故起数 | 同比 | 死亡人数 | 同比 | 受伤人数 | 同比 | 其中重伤人数 | 同比 | 事故起数 | 同比 | 受伤人数 | 同比 | 其中重伤人数 | 同比 | |||
| ‘+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ‘+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ‘+,- | ’+,- | ’+,- | ||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A农林牧渔业 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:1.农业机械 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.渔业船舶 | ||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | ||||||||||||||||||||||||
| B采矿业 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:1.煤矿 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.金属非金属矿山 | ||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | ||||||||||||||||||||||||
| C、F、H 商贸制造业 |
小 计 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:1.化工 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.烟花爆竹 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.冶金机械八行业 | ||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | ||||||||||||||||||||||||
| E建筑业 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:1.房屋建筑及市政工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.交通建设工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | ||||||||||||||||||||||||
| G交通运输业 | 小 计 | |||||||||||||||||||||||
| 其中:1.铁路运输业 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.道路运输业 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.水上运输业 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.航空运输业 | ||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | ||||||||||||||||||||||||
| D、1-1其它行业 | ||||||||||||||||||||||||