发布时间:2025-02-07 15:26 信息来源:洪江市江市镇政府
洪江市江市镇2025年1月临时救助统计月报表 | ||||||||||||||||
月份 | 系统打卡发放 | 救急难现金发放 | 合计 | 申请救助原因 | 人员类别 | |||||||||||
因病 | 因灾 | 因学 | 生活困难 | 农村特困户 | 城市特困户 | 农村低保户 | 城市低保户 | 低保边缘户 | 残疾人(可重复统计) | |||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
1月 | 20 | 20300 | 20 | 20300 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2月 | ||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||
总计: |