发布时间:2025-01-06 15:40 信息来源:洪江市江市镇政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | |||||||||||
( 2025 年 01 月 ) | |||||||||||
怀化市洪江市江市镇 | 2025 年 01 月 06 日 | ||||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 | |||
1 | 怀化市洪江市江市镇街道居委会上节街 | 王述玉 | 0 | 0 | 1999年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
2 | 怀化市洪江市江市镇街道居委会中节街 | 李国有 | 13 | 5 | 2024年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
3 | 怀化市洪江市江市镇街道居委会下节街 | 黄冬平 | 14 | 15 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
4 | 怀化市洪江市江市镇老团村街头 | 冯济霞 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
5 | 怀化市洪江市江市镇老团村太平馆 | 杨仁亮 | 10 | 0 | 2021年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
6 | 怀化市洪江市江市镇老团村清浪 | 石宪均 | 12 | 0 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
7 | 怀化市洪江市江市镇老团村清浪 | 粟登元 | 0 | 0 | 1999年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
8 | 怀化市洪江市江市镇老团村清浪 | 杨章礼 | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
9 | 怀化市洪江市江市镇老团村高坪 | 黄费军 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
10 | 怀化市洪江市江市镇老团村高坪 | 粟高梅 | 0 | 0 | 1997年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
11 | 怀化市洪江市江市镇老团村岩蹬子 | 冯杰 | 11 | 0 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
12 | 怀化市洪江市江市镇老团村斋公坪 | 唐自香 | 13 | 1 | 2024年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
13 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 施永梅 | 13 | 13 | 2024年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
14 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 杨全芳 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
15 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 冯济义 | 13 | 13 | 2024年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
16 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 冯忠顺 | 12 | 0 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
17 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 黄孝忠 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
18 | 怀化市洪江市江市镇老团村堡子园 | 杨仁志 | 14 | 9 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
19 | 怀化市洪江市江市镇老团村金龙盘 | 王群 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
20 | 怀化市洪江市江市镇老团村马王坡 | 吴治英 | 14 | 0 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
21 | 怀化市洪江市江市镇老团村马王坡 | 王建平 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
22 | 怀化市洪江市江市镇老团村马王坡 | 补声沅 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
23 | 怀化市洪江市江市镇老团村井坎上 | 王泽龙 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
24 | 怀化市洪江市江市镇老团村檀木冲 | 杨秀珍 | 12 | 9 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
25 | 怀化市洪江市江市镇老团村檀木冲 | 曹登伍 | 13 | 13 | 2024年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
26 | 怀化市洪江市江市镇老团村小坡塘 | 冯堂成 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
27 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村桂花园 | 窦喜平 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
28 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村桂花园 | 杨仁凤 | 13 | 13 | 2024年07月 | 是 | |||||
29 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村桂花园 | 杨仁铁 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
30 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村桂花园 | 杨梦军 | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
31 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大竹园 | 杨富文 | 13 | 13 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
32 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大竹园 | 窦春生 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
33 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 粟高菊 | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
34 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 粟早秀 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
35 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 唐厚连 | 14 | 11 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
36 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 黄菊香 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
37 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 窦维长 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
38 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 杨学翠 | 14 | 11 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
39 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村月形 | 王全球 | 11 | 0 | 2022年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
40 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窑里坪 | 王泽慧 | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
41 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窑里坪 | 窦军 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
42 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窑里坪 | 龙伍娥 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
43 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村用田村 | 窦小平 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
44 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村用田村 | 窦新和 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
45 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村早禾冲 | 黄公菊 | 13 | 0 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
46 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村早禾冲 | 李从梅 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
47 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村王子田 | 朱永美 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
48 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村岩湾 | 潘永香 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
49 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村岩湾 | 杨继秀 | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
50 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村杉木桥 | 肖大春 | 12 | 12 | 2023年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
51 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大团 | 窦五星 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
52 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大团 | 廖小梅 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
53 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大团 | 窦来生 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
54 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大团 | 窦有发 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
55 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村板栗湾 | 冯济朝 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
56 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村双树坪 | 黄罗 | 13 | 7 | 2024年07月 | 否 | 存在欠费; | ||||
57 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村双树坪 | 冯济群 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
58 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村下界牌 | 冯德生 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
59 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村毛家冲 | 张美连 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
60 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村洋学堂 | 冯梅 | 11 | 5 | 2022年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
61 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村杨家坳 | 唐存菊 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
62 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村杨家坳 | 黄玉祥 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
63 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村杨家坳 | 冯济平 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
64 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村横街 | 黄纯绿 | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
65 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村下接街 | 蔡春兰 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
66 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村下接街 | 李德均 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
67 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村堆子上 | 粟高检 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
68 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村烟坡脚 | 黄纯凯 | 12 | 6 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
69 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村烟坡脚 | 危定 | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | |||||
70 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村烟坡脚 | 施香凤 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
71 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村桥脚塘 | 向导安 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
72 | 怀化市洪江市江市镇双龙村老屋场 | 张华前 | 14 | 15 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
73 | 怀化市洪江市江市镇双龙村禁山冲 | 黄政翠 | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
74 | 怀化市洪江市江市镇双龙村暴木冲 | 张荣全 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
75 | 怀化市洪江市江市镇双龙村高公田 | 徐春娥 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
76 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 冯堂政 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
77 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 朱忠艳 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
78 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 杨天菊 | 14 | 15 | 2025年01月 | 是 | |||||
79 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 杨志秀 | 12 | 10 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
80 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 冯堂忠 | 11 | 10 | 2022年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
81 | 怀化市洪江市江市镇里坪村树湾 | 冯济丰 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
82 | 怀化市洪江市江市镇里坪村树湾 | 王小梅 | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | |||||
83 | 怀化市洪江市江市镇里坪村树湾 | 冯小梅 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
84 | 怀化市洪江市江市镇里坪村树湾 | 冯济堂 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
85 | 怀化市洪江市江市镇里坪村新屋 | 杨思杰 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
86 | 怀化市洪江市江市镇里坪村新屋 | 唐庭英 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
87 | 怀化市洪江市江市镇里坪村新屋 | 冯济发 | 7 | 0 | 2018年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
88 | 怀化市洪江市江市镇里坪村新屋 | 杨四清 | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
89 | 怀化市洪江市江市镇里坪村熊家坳 | 冯有连 | 14 | 14 | 2025年01月 | 是 | |||||
90 | 怀化市洪江市江市镇里坪村桥溪角 | 单长松 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
91 | 怀化市洪江市江市镇里坪村桥溪角 | 单绪雄 | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | |||||
92 | 怀化市洪江市江市镇里坪村梁家园 | 陈其旭 | 8 | 8 | 2019年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
93 | 怀化市洪江市江市镇里坪村石龙劲 | 陈启全 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
94 | 怀化市洪江市江市镇里坪村早禾冲 | 张先华 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
95 | 怀化市洪江市江市镇里坪村早禾冲 | 黄静 | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | |||||
96 | 怀化市洪江市江市镇里坪村笑家头 | 杨志金 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
97 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村大巷口 | 唐光凤 | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
98 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村大巷口 | 杨元秀 | 13 | 13 | 2024年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
99 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村大巷口 | 周代美 | 12 | 12 | 2023年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
100 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村社树脚 | 朱永富 | 13 | 12 | 2024年03月 | 否 | 存在欠费; | ||||
101 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村七家巷 | 许积菊 | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
102 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村七家巷 | 王泽光 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
103 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村七家巷 | 彭华光 | 14 | 12 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
104 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村七家巷 | 孟华 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
105 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村七家巷 | 朱心翠 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
106 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村潘家巷 | 朱代美 | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
107 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村柿子园 | 孙小春 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
108 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村青江桥 | 詹文淑 | 13 | 13 | 2024年08月 | 是 | |||||
109 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村雷水源 | 冯美翠 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
110 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村雷水源 | 唐存雄 | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
111 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村社塘 | 陈林 | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
112 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村落脚塘 | 陈跃 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
113 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村抱鸭塘 | 冯中明 | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
114 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村抱鸭塘 | 冯中喜 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
115 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村洞头冲 | 龙元付 | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
116 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村蔡家屋场 | 周光菊 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
117 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村蔡家屋场 | 冯美坤 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
118 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村蔡家屋场 | 冯美友 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
119 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村小冲 | 向培群 | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 参加其他养老保险; | ||||
120 | 怀化市洪江市江市镇翁坡村腊梅冲 | 冯堂福 | 13 | 12 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
121 | 怀化市洪江市江市镇红莲村光荣 | 曹进萍 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
122 | 怀化市洪江市江市镇红莲村光荣 | 粟春梅 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
123 | 怀化市洪江市江市镇红莲村光荣 | 冯明亮 | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | |||||
124 | 怀化市洪江市江市镇红莲村光荣 | 朱正连 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
125 | 怀化市洪江市江市镇红莲村瓦子园 | 冯济良 | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | |||||
126 | 怀化市洪江市江市镇红莲村沅江 | 谢翠兰 | 12 | 13 | 2023年12月 | 是 | |||||
127 | 怀化市洪江市江市镇红莲村沅江 | 冯美春 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
128 | 怀化市洪江市江市镇红莲村下湾 | 黄纯贞 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
129 | 怀化市洪江市江市镇红莲村下湾 | 王泽良 | 13 | 14 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
130 | 怀化市洪江市江市镇红莲村新建 | 杨美娥 | 14 | 7 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
131 | 怀化市洪江市江市镇红莲村新建 | 冯向阳 | 13 | 10 | 2024年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
132 | 怀化市洪江市江市镇红莲村莲塘 | 冯堂梅 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
133 | 怀化市洪江市江市镇红莲村莲塘 | 王菊秀 | 13 | 12 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
134 | 怀化市洪江市江市镇红莲村先锋 | 向艳春 | 13 | 11 | 2024年02月 | 否 | 存在欠费; | ||||
135 | 怀化市洪江市江市镇红莲村先锋 | 覃继英 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
136 | 怀化市洪江市江市镇红莲村先锋 | 冯忠元 | 13 | 11 | 2024年06月 | 否 | 存在欠费; | ||||
137 | 怀化市洪江市江市镇红莲村先锋 | 冯堂永 | 13 | 10 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费; | ||||
138 | 怀化市洪江市江市镇红莲村先锋 | 周辉 | 13 | 0 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
139 | 怀化市洪江市江市镇红莲村先锋 | 冯有万 | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
140 | 怀化市洪江市江市镇红莲村七家河 | 冯美元 | 14 | 11 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
141 | 怀化市洪江市江市镇红莲村沙龙 | 杨桂英 | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
142 | 怀化市洪江市江市镇红莲村沙龙 | 冯济芳 | 13 | 12 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
143 | 怀化市洪江市江市镇红莲村垅冲 | 冯解成 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
144 | 怀化市洪江市江市镇红莲村垅冲 | 陈其菊 | 14 | 11 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
145 | 怀化市洪江市江市镇红莲村垅冲 | 唐桂兰 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
146 | 怀化市洪江市江市镇红莲村界脚 | 危小龙 | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
147 | 怀化市洪江市江市镇红莲村太阳冲 | 杨玉翠 | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
148 | 怀化市洪江市江市镇红莲村太阳冲 | 周代发 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
149 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村孙家湾 | 廖有龙 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
150 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村三背塘 | 汤世美 | 2 | 0 | 2013年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
151 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村三背塘 | 陈武寿 | 12 | 0 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
152 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村富家坪 | 杨玉香 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
153 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村富家坪 | 冯明柏 | 11 | 0 | 2022年06月 | 否 | 存在欠费; | ||||
154 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村富家坪 | 冯堂利 | 13 | 14 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
155 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村富家坪 | 冯业安 | 13 | 12 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费; | ||||
156 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村富家坪 | 罗光荣 | 2 | 0 | 2013年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
157 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村曹家盘 | 黄玉香 | 13 | 0 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
158 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村曹家盘 | 冯济竹 | 11 | 11 | 2022年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
159 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村枞树脚 | 冯建华 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
160 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村枞树脚 | 张秀菊 | 14 | 12 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
161 | 怀化市洪江市江市镇荆竹村老团 | 杨铁秀 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
162 | 怀化市洪江市江市镇蒋公溪村岩木塘 | 梁梅 | 13 | 13 | 2024年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
163 | 怀化市洪江市江市镇蒋公溪村岩木塘 | 严昌枚 | 13 | 11 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费; | ||||
164 | 怀化市洪江市江市镇蒋公溪村岩木塘 | 王泽军 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
165 | 怀化市洪江市江市镇蒋公溪村岩木塘 | 王明光 | 14 | 5 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
166 | 怀化市洪江市江市镇蒋公溪村苗栗冲 | 王承兴 | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
167 | 怀化市洪江市江市镇蒋公溪村蒿菜冲 | 李冬连 | 13 | 12 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费; | ||||
168 | 怀化市洪江市江市镇蒋公溪村井塘湾 | 杨志华 | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | |||||
169 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村三里冲 | 冯济荣 | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
170 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村三里冲 | 刘青春 | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
171 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村新建 | 周太花 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
172 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村新建 | 冯美幸 | 14 | 6 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
173 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村新建 | 田明梅 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
174 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村新建 | 杨小红 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
175 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村中心 | 冯和平 | 13 | 13 | 2024年07月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | ||||
176 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村中心 | 陈祖凤 | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
177 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村中心 | 张严菊 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
178 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村富裕 | 郑其明 | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
179 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村新蔡 | 朱兴华 | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
180 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村竹林塘 | 邓运和 | 13 | 14 | 2024年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
181 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村竹林塘 | 张春香 | 13 | 10 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
182 | 怀化市洪江市江市镇板栗湾村竹林塘 | 冯堂芳 | 13 | 14 | 2024年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
183 | 怀化市洪江市江市镇竹滩村滩头 | 黄政天 | 13 | 1 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | ||||
184 | 怀化市洪江市江市镇竹滩村苗溪头 | 杨学秀 | 13 | 1 | 2024年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
185 | 怀化市洪江市江市镇竹滩村苗溪头 | 杨正富 | 13 | 10 | 2024年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | ||||
186 | 怀化市洪江市江市镇竹滩村苗溪头 | 黄教平 | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | ||||
