发布时间:2023-08-23 10:37 信息来源:洪江市江市镇政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||||
( 2023 年 1-8 月 ) | ||||||||||
怀化市洪江市江市镇 | 2023 年 08 月 21 日 | |||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 |
1 | 怀化市洪江市江市镇街道居委会上节街 | 王述玉 | 居民身份证 | 43302119390610**** | 0 | 0 | 1999年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
2 | 怀化市洪江市江市镇街道居委会下节街 | 冯美才 | 居民身份证 | 43302119630509**** | 12 | 0 | 2023年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
3 | 怀化市洪江市江市镇老团村街头 | 陈幸福 | 居民身份证 | 43302119630518**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
4 | 怀化市洪江市江市镇老团村街头 | 陈祖海 | 居民身份证 | 43128119630812**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
5 | 怀化市洪江市江市镇老团村街头 | 黄德菊 | 居民身份证 | 43302119621230**** | 11 | 12 | 2022年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
6 | 怀化市洪江市江市镇老团村街头 | 窦维金 | 居民身份证 | 43302119630118**** | 12 | 12 | 2023年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
7 | 怀化市洪江市江市镇老团村太平馆 | 王先梅 | 居民身份证 | 43302119630725**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
8 | 怀化市洪江市江市镇老团村太平馆 | 姚建平 | 居民身份证 | 43128119631008**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
9 | 怀化市洪江市江市镇老团村太平馆 | 徐小平 | 居民身份证 | 43128119630706**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
10 | 怀化市洪江市江市镇老团村太平馆 | 黄万全 | 居民身份证 | 43302119630710**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
11 | 怀化市洪江市江市镇老团村太平馆 | 杨仁亮 | 居民身份证 | 43128119611116**** | 10 | 0 | 2021年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
12 | 怀化市洪江市江市镇老团村太平馆 | 瞿秋平 | 居民身份证 | 43128119630225**** | 12 | 12 | 2023年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
13 | 怀化市洪江市江市镇老团村清浪 | 冯娥 | 居民身份证 | 43128119630922**** | 12 | 11 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
14 | 怀化市洪江市江市镇老团村清浪 | 石宪均 | 居民身份证 | 43302119630615**** | 12 | 0 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
15 | 怀化市洪江市江市镇老团村清浪 | 粟登元 | 居民身份证 | 43128119391007**** | 0 | 0 | 1999年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
16 | 怀化市洪江市江市镇老团村莫家团 | 龙世友 | 居民身份证 | 43302119630920**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
17 | 怀化市洪江市江市镇老团村高坪 | 莫凤群 | 居民身份证 | 43302119620822**** | 11 | 12 | 2022年08月 | 是 | ||
18 | 怀化市洪江市江市镇老团村高坪 | 黄群 | 居民身份证 | 43302119630821**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
19 | 怀化市洪江市江市镇老团村高坪 | 粟高梅 | 居民身份证 | 43128119371214**** | 0 | 0 | 1997年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
20 | 怀化市洪江市江市镇老团村高坪 | 陈其林 | 居民身份证 | 43302119630803**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
21 | 怀化市洪江市江市镇老团村岩蹬子 | 杨友发 | 居民身份证 | 43128119630117**** | 12 | 12 | 2023年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
22 | 怀化市洪江市江市镇老团村岩蹬子 | 冯杰 | 居民身份证 | 43128119621121**** | 11 | 0 | 2022年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
23 | 怀化市洪江市江市镇老团村斋公坪 | 唐荷兰 | 居民身份证 | 43128119630918**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
24 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 邱续菊 | 居民身份证 | 43128119620111**** | 11 | 9 | 2022年01月 | 否 | 存在欠费; | |
25 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 冯忠顺 | 居民身份证 | 43128119630217**** | 12 | 0 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
26 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 杨志莲 | 居民身份证 | 43128119630805**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
27 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 冯堂高 | 居民身份证 | 43128119630923**** | 12 | 10 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
28 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 粟明进 | 居民身份证 | 43128119630901**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
29 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 彭树秀 | 居民身份证 | 43128119631009**** | 12 | 5 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
30 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 杨安贵 | 居民身份证 | 43128119630911**** | 12 | 6 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
31 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 廖方付 | 居民身份证 | 43302119630915**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
32 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 冯济顺 | 居民身份证 | 43128119630426**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
33 | 怀化市洪江市江市镇老团村老塘坪 | 杨承秀 | 居民身份证 | 43128119630424**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
34 | 怀化市洪江市江市镇老团村堡子园 | 龙玉香 | 居民身份证 | 43128119630401**** | 12 | 11 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
35 | 怀化市洪江市江市镇老团村堡子园 | 冯堂松 | 居民身份证 | 43128119631006**** | 12 | 11 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
36 | 怀化市洪江市江市镇老团村马王坡 | 王承祥 | 居民身份证 | 43302119631009**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
37 | 怀化市洪江市江市镇老团村马王坡 | 黄良梅 | 居民身份证 | 43128119630905**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
38 | 怀化市洪江市江市镇老团村井坎上 | 黄才云 | 居民身份证 | 43128119630627**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
39 | 怀化市洪江市江市镇老团村井坎上 | 王承培 | 居民身份证 | 43128119610527**** | 10 | 10 | 2021年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
40 | 怀化市洪江市江市镇老团村井坎上 | 冯多花 | 居民身份证 | 43302119630421**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
41 | 怀化市洪江市江市镇老团村老屋场 | 曹进凤 | 居民身份证 | 43302119630929**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
42 | 怀化市洪江市江市镇老团村老屋场 | 邓喜勤 | 居民身份证 | 43128119630604**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
43 | 怀化市洪江市江市镇老团村老屋场 | 覃昌林 | 居民身份证 | 43128119631015**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
44 | 怀化市洪江市江市镇老团村檀木冲 | 梁开银 | 居民身份证 | 43128119630716**** | 12 | 11 | 2023年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
45 | 怀化市洪江市江市镇老团村檀木冲 | 杨秀英 | 居民身份证 | 43128119630111**** | 12 | 10 | 2023年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
46 | 怀化市洪江市江市镇老团村檀木冲 | 张有花 | 居民身份证 | 43128119620929**** | 11 | 12 | 2022年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
47 | 怀化市洪江市江市镇老团村檀木冲 | 杨秀珍 | 居民身份证 | 43128119630611**** | 12 | 9 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费; | |
48 | 怀化市洪江市江市镇老团村天井塘 | 瞿祖玉 | 居民身份证 | 43302119630916**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
49 | 怀化市洪江市江市镇老团村小坡塘 | 张才菊 | 居民身份证 | 43128119630914**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
50 | 怀化市洪江市江市镇老团村小坡塘 | 冯堂泽 | 居民身份证 | 43128119630512**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
51 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村桂花园 | 赵东香 | 居民身份证 | 43128119630927**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
52 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村桂花园 | 杨仁武 | 居民身份证 | 43302119630920**** | 12 | 13 | 2023年09月 | 是 | ||
53 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村桂花园 | 杨连 | 居民身份证 | 43302119630801**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 是 | ||
54 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大竹园 | 杨学和 | 居民身份证 | 43302119630203**** | 12 | 12 | 2023年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
55 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大竹园 | 张珍香 | 居民身份证 | 43302119630819**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
56 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大竹园 | 窦新华 | 居民身份证 | 43128119631013**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
57 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大竹园 | 冯堂梅 | 居民身份证 | 43302119630813**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 是 | ||
58 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大竹园 | 窦维选 | 居民身份证 | 43302119631002**** | 12 | 11 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未绑定银行卡账号; | |
59 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 朱宗枚 | 居民身份证 | 43302119630604**** | 12 | 11 | 2023年06月 | 否 | 存在欠费; | |
60 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 宋光美 | 居民身份证 | 43302119630324**** | 12 | 12 | 2023年03月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | |
61 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村窦家团 | 黄伍香 | 居民身份证 | 43302119630321**** | 12 | 9 | 2023年03月 | 否 | 存在欠费; | |
62 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村月形 | 王明兴 | 居民身份证 | 43302119630925**** | 12 | 11 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费; | |
63 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村月形 | 廖福生 | 居民身份证 | 43302119630901**** | 12 | 11 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费; | |
64 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村月形 | 冯爱珍 | 居民身份证 | 43302119631008**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
65 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村月形 | 王全球 | 居民身份证 | 43128119620326**** | 11 | 0 | 2022年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
66 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村月形 | 王明亮 | 居民身份证 | 43302119630828**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 是 | ||
67 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村月形 | 朱永艳 | 居民身份证 | 43302119630905**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未绑定银行卡账号; | |
68 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村陈家田 | 蔡元香 | 居民身份证 | 43302119630202**** | 12 | 11 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费; | |
69 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村用田村 | 梁伟清 | 居民身份证 | 43128119630910**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
70 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村早禾冲 | 邓光香 | 居民身份证 | 43302119630910**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
71 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村早禾冲 | 黄水平 | 居民身份证 | 43302119630715**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
72 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村早禾冲 | 唐存凤 | 居民身份证 | 43128119630922**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
73 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村王子田 | 冯堂湘 | 居民身份证 | 43302119630313**** | 12 | 12 | 2023年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
74 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村杉木桥 | 窦维兵 | 居民身份证 | 43128119630802**** | 12 | 13 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
75 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村杉木桥 | 朱贤银 | 居民身份证 | 43128119630819**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
76 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村杉木桥 | 唐自菊 | 居民身份证 | 43128119630415**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
77 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村杉木桥 | 杨金娥 | 居民身份证 | 43128119630813**** | 12 | 11 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费; | |
78 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大团 | 窦东安 | 居民身份证 | 43302119630113**** | 12 | 13 | 2023年01月 | 否 | 参加其他养老保险; | |
79 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大团 | 石燕秀 | 居民身份证 | 43302119630821**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
80 | 怀化市洪江市江市镇暴木溪村大团 | 张荣兰 | 居民身份证 | 43128119630912**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
81 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村双树坪 | 黄正秋 | 居民身份证 | 43302119630419**** | 12 | 10 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
82 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村双树坪 | 黄连英 | 居民身份证 | 43302119630826**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
83 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村下界牌 | 黄玉新 | 居民身份证 | 43302119620602**** | 11 | 10 | 2022年06月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
84 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村下界牌 | 冯堂梅 | 居民身份证 | 43302119621226**** | 11 | 10 | 2022年12月 | 否 | 存在欠费; | |
85 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村洋学堂 | 冯梅 | 居民身份证 | 43128119620811**** | 11 | 5 | 2022年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
86 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村横街 | 孙先梅 | 居民身份证 | 43302119630718**** | 12 | 11 | 2023年07月 | 否 | 存在欠费; | |
87 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村横街 | 冯细妹 | 居民身份证 | 43302119630511**** | 12 | 11 | 2023年05月 | 否 | 存在欠费; | |
88 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村下接街 | 朱正梅 | 居民身份证 | 43128119630610**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
89 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村塘坡背 | 杨才莲 | 居民身份证 | 43302119630922**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 是 | ||
90 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村塘坡背 | 陈绳贵 | 居民身份证 | 43302119630206**** | 12 | 11 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费; | |
91 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村堆子上 | 杨爱芳 | 居民身份证 | 43128119630521**** | 12 | 11 | 2023年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
92 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村堆子上 | 梁彩凤 | 居民身份证 | 43302119630906**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
93 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村堆子上 | 郑庆海 | 居民身份证 | 43128119631018**** | 12 | 11 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
94 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村烟坡脚 | 朱正阮 | 居民身份证 | 43302119630423**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
95 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村烟坡脚 | 彭祖菊 | 居民身份证 | 43302119631018**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
96 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村烟坡脚 | 黄纯前 | 居民身份证 | 43302119630408**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
97 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村烟坡脚 | 黄纯凯 | 居民身份证 | 43302119630406**** | 12 | 6 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
98 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村桥脚塘 | 黄纯亮 | 居民身份证 | 43302119630711**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
99 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村桥脚塘 | 邱续菊 | 居民身份证 | 43128119630922**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
100 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村塘口田 | 蒲祖德 | 居民身份证 | 43128119630820**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
101 | 怀化市洪江市江市镇岳溪村塘口田 | 冯堂秀 | 居民身份证 | 43128119630823**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
102 | 怀化市洪江市江市镇双龙村老屋场 | 杨进 | 居民身份证 | 43302119630918**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 参加其他养老保险; | |
103 | 怀化市洪江市江市镇双龙村白梨山 | 李国湘 | 居民身份证 | 43302119620504**** | 11 | 10 | 2022年05月 | 否 | 存在欠费; | |
104 | 怀化市洪江市江市镇双龙村桐油湾 | 张华桂 | 居民身份证 | 43302119630808**** | 12 | 11 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费; | |
105 | 怀化市洪江市江市镇双龙村丰家园 | 丰汉华 | 居民身份证 | 43302119631009**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 是 | ||
106 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 张承莲 | 居民身份证 | 43302119630425**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
107 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 杨志秀 | 居民身份证 | 43302119630402**** | 12 | 10 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
108 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 冯堂忠 | 居民身份证 | 43128119620317**** | 11 | 10 | 2022年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
109 | 怀化市洪江市江市镇里坪村杨公溪 | 陈有发 | 居民身份证 | 43302119630808**** | 12 | 11 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
110 | 怀化市洪江市江市镇里坪村树湾 | 曾来金 | 居民身份证 | 43302119630916**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
111 | 怀化市洪江市江市镇里坪村新屋 | 宋志群 | 居民身份证 | 43302119630205**** | 12 | 11 | 2023年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
112 | 怀化市洪江市江市镇里坪村熊家坳 | 谭子友 | 居民身份证 | 43302119630101**** | 12 | 11 | 2023年01月 | 否 | 存在欠费; | |
113 | 怀化市洪江市江市镇里坪村桥溪角 | 黄纯英 | 居民身份证 | 43302119630820**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
114 | 怀化市洪江市江市镇里坪村桥溪角 | 瞿明炎 | 居民身份证 | 43302119630721**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
115 | 怀化市洪江市江市镇里坪村桥溪角 | 杨宏德 | 居民身份证 | 43128119631030**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
116 | 怀化市洪江市江市镇里坪村神山头 | 危善英 | 居民身份证 | 43302119630510**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
117 | 怀化市洪江市江市镇里坪村梁家园 | 陈其旭 | 居民身份证 | 43302119590108**** | 8 | 4 | 2019年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
118 | 怀化市洪江市江市镇里坪村三眼桥 | 冯先荣 | 居民身份证 | 43302119630909**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
119 | 怀化市洪江市江市镇里坪村三眼桥 | 钦昌龙 | 居民身份证 | 43302119630219**** | 12 | 12 | 2023年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
120 | 怀化市洪江市江市镇里坪村三眼桥 | 陈其宇 | 居民身份证 | 43302119630104**** | 12 | 11 | 2023年01月 | 否 | 存在欠费; | |
121 | 怀化市洪江市江市镇里坪村三眼桥 | 杨平安 | 居民身份证 | 43302119630908**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
122 | 怀化市洪江市江市镇里坪村三眼桥 | 单绪娥 | 居民身份证 | 43302119630416**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
123 | 怀化市洪江市江市镇里坪村三眼桥 | 陈伍元 | 居民身份证 | 43302119630304**** | 12 | 12 | 2023年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
124 | 怀化市洪江市江市镇里坪村石龙劲 | 单绪良 | 居民身份证 | 43302119630620**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
125 | 怀化市洪江市江市镇里坪村笑家头 | 杨志元 | 居民身份证 | 43302119631022**** | 12 | 5 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
126 | 怀化市洪江市江市镇里坪村笑家头 | 杨仁周 | 居民身份证 | 43302119631018**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
127 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村大巷口 | 周代美 | 居民身份证 | 43302119630330**** | 12 | 12 | 2023年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
128 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村大巷口 | 龙长香 | 居民身份证 | 43302119630821**** | 12 | 11 | 2023年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
129 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村十丘田 | 孟廷武 | 居民身份证 | 43302119620801**** | 11 | 11 | 2022年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
130 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村十丘田 | 张翠莲 | 居民身份证 | 43302119630824**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
131 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村社树脚 | 刘玲秀 | 居民身份证 | 43128119630920**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
132 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村社树脚 | 冯济财 | 居民身份证 | 43302119631003**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
133 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村丁家园 | 周太娥 | 居民身份证 | 43128119630805**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 是 | ||
134 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村七家巷 | 苏祖香 | 居民身份证 | 43302119631029**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
135 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村潘家巷 | 朱代美 | 居民身份证 | 43302119630927**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
136 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村柿子园 | 韩昌荣 | 居民身份证 | 43302119631007**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
137 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村柿子园 | 王泽艳 | 居民身份证 | 43302119630424**** | 12 | 12 | 2023年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
138 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村柿子园 | 杨天梅 | 居民身份证 | 43128119630428**** | 12 | 9 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | |
139 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村柿子园 | 陈祖军 | 居民身份证 | 43302119630310**** | 12 | 12 | 2023年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
140 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村柿子园 | 陈其元 | 居民身份证 | 43302119630622**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 是 | ||
141 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村柿子园 | 孙小明 | 居民身份证 | 43128119630815**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
142 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村桂花树脚 | 罗刚 | 居民身份证 | 43302119630926**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
143 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村桂花树脚 | 窦兰英 | 居民身份证 | 43128119631026**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
144 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村桂花树脚 | 陈永莲 | 居民身份证 | 43128119630522**** | 12 | 12 | 2023年05月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
145 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村桂花树脚 | 向志林 | 居民身份证 | 43128119630906**** | 12 | 9 | 2023年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
146 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村青江桥 | 钦永兰 | 居民身份证 | 43302119620803**** | 11 | 11 | 2022年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
147 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村平头龙 | 吴明香 | 居民身份证 | 43302119630816**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
148 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村雷水源 | 唐存雄 | 居民身份证 | 43302119630522**** | 12 | 10 | 2023年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
149 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村梅冲坳 | 粟连菊 | 居民身份证 | 43302119630211**** | 12 | 12 | 2023年02月 | 否 | 参加其他养老保险; | |
150 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村梅冲坳 | 陈武玉 | 居民身份证 | 43128119631008**** | 12 | 12 | 2023年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
151 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村界背 | 龙泽怀 | 居民身份证 | 43302119630727**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
152 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村石坪坳 | 陈武瑞 | 居民身份证 | 43128119630607**** | 12 | 12 | 2023年06月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
153 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村石坪坳 | 陈华 | 居民身份证 | 43302119630404**** | 12 | 11 | 2023年04月 | 否 | 存在欠费; | |
154 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村石坪坳 | 瞿太银 | 居民身份证 | 43128119630929**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
155 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村石坪坳 | 周光会 | 居民身份证 | 43128119630805**** | 12 | 12 | 2023年08月 | 是 | ||
156 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村社塘 | 陈其武 | 居民身份证 | 43128119630918**** | 12 | 12 | 2023年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
157 | 怀化市洪江市江市镇龙尾村社塘 | 王泽梅 | 居民身份证 | 43302119630708**** | 12 | 12 | 2023年07月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
