发布时间:2025-02-24 15:18 信息来源:洪江市大崇乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||||
( 2025 年 02 月 ) | ||||||||||
怀化市洪江市大崇乡 | 2025 年 02 月 24 日 | |||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 |
1 | 怀化市洪江市大崇乡盘龙村2组 | 危喜桃 | 居民身份证 | 43128119650223**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
2 | 怀化市洪江市大崇乡盘龙村3组 | 段爱桃 | 居民身份证 | 43302119650413**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
3 | 怀化市洪江市大崇乡盘龙村5组 | 蒋益生 | 居民身份证 | 43302119630510**** | 12 | 7 | 2023年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
4 | 怀化市洪江市大崇乡盘龙村6组 | 蒋长连 | 居民身份证 | 43302119650223**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
5 | 怀化市洪江市大崇乡盘龙村8组 | 易贤岩 | 居民身份证 | 43302119650417**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
6 | 怀化市洪江市大崇乡盘龙村9组 | 颜绍军 | 居民身份证 | 43302119650326**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
7 | 怀化市洪江市大崇乡盘龙村11组 | 蒋春梅 | 居民身份证 | 43302119650315**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
8 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村王山盘组 | 段承松 | 居民身份证 | 43302119650203**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
9 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村月家组 | 段维义 | 居民身份证 | 43128119640516**** | 13 | 3 | 2024年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
10 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村青界组 | 段惟良 | 居民身份证 | 43302119650309**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
11 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村木石组 | 杨丁香 | 居民身份证 | 43128119650424**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
12 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村铁1组 | 段勇辉 | 居民身份证 | 43302119650329**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
13 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村杨家组 | 杨五钱 | 居民身份证 | 43128119650220**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
14 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村杨家组 | 蒋昌发 | 居民身份证 | 43302119650220**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
15 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村花厅组 | 易春兰 | 居民身份证 | 43302119650316**** | 14 | 12 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
16 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村芦家山组 | 向松桃 | 居民身份证 | 43302119650208**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
17 | 怀化市洪江市大崇乡岩脚村芦家山组 | 彭泽云 | 居民身份证 | 43302119640912**** | 13 | 4 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
18 | 怀化市洪江市大崇乡砂溪村1组 | 易建秀 | 居民身份证 | 43128119650416**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
19 | 怀化市洪江市大崇乡砂溪村2组 | 田孙国 | 居民身份证 | 43128119650408**** | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
20 | 怀化市洪江市大崇乡砂溪村5组 | 罗仁兴 | 居民身份证 | 43128119650209**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
21 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村1组 | 杨珍英 | 居民身份证 | 43128119650404**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
22 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村1组 | 易仙桃 | 居民身份证 | 43128119650201**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
23 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村3组 | 彭先元 | 居民身份证 | 43302119650304**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | ||
24 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村4组 | 段承平 | 居民身份证 | 43128119590508**** | 8 | 0 | 2019年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
25 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村4组 | 段寿山 | 居民身份证 | 43128119531119**** | 2 | 0 | 2013年11月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
26 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村4组 | 贺早梅 | 居民身份证 | 43302119650202**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费; | |
27 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村5组 | 段早苹 | 居民身份证 | 43128119530504**** | 2 | 0 | 2013年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
28 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村5组 | 胡美兰 | 居民身份证 | 43302119550802**** | 4 | 1 | 2015年08月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
29 | 怀化市洪江市大崇乡赤溪村7组 | 李元英 | 居民身份证 | 43302119650303**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
30 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村清水湾组 | 陈自求 | 居民身份证 | 43302119641117**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
31 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村清水湾组 | 陈友沅 | 居民身份证 | 43302119650218**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费; | |
32 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村清水湾组 | 胡昌友 | 居民身份证 | 43302119650113**** | 14 | 13 | 2025年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
33 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村清水湾组 | 李泽军 | 居民身份证 | 43302119641224**** | 13 | 11 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
34 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村清水湾组 | 谭喜生 | 居民身份证 | 43302119650215**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
35 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村黄粮盘组 | 蒋春娥 | 居民身份证 | 43302119650202**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
36 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村尖岩塘组 | 杨宏军 | 居民身份证 | 43302119650109**** | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
37 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村尖岩塘组 | 陈同清 | 居民身份证 | 43302119650415**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
38 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村茅坡头组 | 李小红 | 居民身份证 | 43302119650323**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
39 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村刘家盘组 | 蒋明顺 | 居民身份证 | 43302119650425**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | ||
40 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村刘家盘组 | 杨少洪 | 居民身份证 | 43302119650305**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 是 | ||
41 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村向家湾组 | 蒋发兴 | 居民身份证 | 43302119650406**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
42 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村向家湾组 | 付丽青 | 居民身份证 | 43302119650225**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
43 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村向家湾组 | 蒋深根 | 居民身份证 | 43302119650108**** | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
44 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村向家湾组 | 杨松柏 | 居民身份证 | 43128119650420**** | 14 | 16 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
45 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村黎家组 | 黎思明 | 居民身份证 | 43302119650309**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
46 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村黎家组 | 李德生 | 居民身份证 | 43302119641226**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
47 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村洲上组 | 向桃 | 居民身份证 | 43302119650201**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
48 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村毛家组 | 刘月英 | 居民身份证 | 43302119650110**** | 14 | 14 | 2025年01月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
49 | 怀化市洪江市大崇乡石板桥村场盘组 | 蒋明其 | 居民身份证 | 43302119650429**** | 14 | 11 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
50 | 怀化市洪江市大崇乡民主村团结组 | 蒋益山 | 居民身份证 | 43302119640924**** | 13 | 13 | 2024年09月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
51 | 怀化市洪江市大崇乡民主村团结组 | 易春梅 | 居民身份证 | 43128119650226**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
52 | 怀化市洪江市大崇乡民主村团结组 | 李先华 | 居民身份证 | 43128119630121**** | 12 | 6 | 2023年01月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
53 | 怀化市洪江市大崇乡民主村渣家组 | 廖升友 | 居民身份证 | 43128119650311**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
54 | 怀化市洪江市大崇乡民主村渣家组 | 李爱梅 | 居民身份证 | 43302119650202**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
55 | 怀化市洪江市大崇乡民主村子砂塘组 | 蒋宗双 | 居民身份证 | 43128119650223**** | 14 | 15 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
56 | 怀化市洪江市大崇乡民主村子砂塘组 | 蒋明道 | 居民身份证 | 43128119571027**** | 6 | 0 | 2017年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
57 | 怀化市洪江市大崇乡民主村才井塘组 | 杨小红 | 居民身份证 | 43128119640923**** | 13 | 2 | 2024年09月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
58 | 怀化市洪江市大崇乡民主村才井塘组 | 杨金梅 | 居民身份证 | 43302119650423**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 是 | ||
59 | 怀化市洪江市大崇乡民主村付家组 | 蒋玉兴 | 居民身份证 | 43302119540721**** | 3 | 0 | 2014年07月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
60 | 怀化市洪江市大崇乡兰家村白洋溪组 | 李先桃 | 居民身份证 | 43302119650325**** | 14 | 13 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
61 | 怀化市洪江市大崇乡兰家村老屋组 | 段金兰 | 居民身份证 | 43128119650405**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
62 | 怀化市洪江市大崇乡兰家村老屋组 | 李玫兰 | 居民身份证 | 43128119520519**** | 1 | 0 | 2012年05月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
63 | 怀化市洪江市大崇乡和平村王家垅组 | 曾春枚 | 居民身份证 | 43302119650227**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
64 | 怀化市洪江市大崇乡和平村堆子坳组 | 杨祝青 | 居民身份证 | 43128119650207**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
65 | 怀化市洪江市大崇乡和平村堆子坳组 | 李贵兴 | 居民身份证 | 43128119650302**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
66 | 怀化市洪江市大崇乡和平村平头组 | 彭次梅 | 居民身份证 | 43302119650203**** | 14 | 13 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
67 | 怀化市洪江市大崇乡和平村平头组 | 向承枚 | 居民身份证 | 43128119650423**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
68 | 怀化市洪江市大崇乡和平村白面溪组 | 蒋涛 | 居民身份证 | 43302119650327**** | 14 | 11 | 2025年03月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
69 | 怀化市洪江市大崇乡和平村新楼脚组 | 唐光松 | 居民身份证 | 43128119650413**** | 14 | 14 | 2025年04月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
70 | 怀化市洪江市大崇乡和平村周家组 | 段小兰 | 居民身份证 | 43302119650329**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
71 | 怀化市洪江市大崇乡和平村团坡组 | 杨林 | 居民身份证 | 43302119650324**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
72 | 怀化市洪江市大崇乡和平村团坡组 | 杨开汉 | 居民身份证 | 43302119650418**** | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
73 | 怀化市洪江市大崇乡和平村高木冲组 | 汤立文 | 居民身份证 | 43302119650421**** | 14 | 13 | 2025年04月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
74 | 怀化市洪江市大崇乡和平村龙关冲组 | 李春兰 | 居民身份证 | 43128119650218**** | 14 | 12 | 2025年02月 | 否 | 存在欠费; | |
75 | 怀化市洪江市大崇乡和平村龙关冲组 | 段建萍 | 居民身份证 | 43128119650225**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
76 | 怀化市洪江市大崇乡小龙江村上瓦组 | 段桂青 | 居民身份证 | 43128119650226**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 是 | ||
77 | 怀化市洪江市大崇乡小龙江村上瓦组 | 向喜兰 | 居民身份证 | 43128119650306**** | 14 | 14 | 2025年03月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
78 | 怀化市洪江市大崇乡小龙江村樟木元组 | 袁喜英 | 居民身份证 | 43128119650224**** | 14 | 14 | 2025年02月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
温馨提示: | ||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | ||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | ||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |