发布时间:2024-06-18 15:08 信息来源:洪江市大崇乡政府
2023年度县级补贴机具结算明细表(公示) | |||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 配套产品最终中央补贴 |
282 | 4312812323000160 | 蒋才文 | 大崇乡 | 2024-04-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24010198[FC240105301] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
283 | 4312812323000161 | 汤和松 | 大崇乡 | 2024-04-16 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | ZS240104205[2401092A5189] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2480.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
284 | 4312812323000162 | 汤有华 | 大崇乡 | 2024-04-18 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24030187[FC240301515] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
285 | 4312812323000163 | 李承良 | 大崇乡 | 2024-03-19 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR23116097[2211106482] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
286 | 4312812323000164 | 杨宏福 | 大崇乡 | 2024-05-09 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | HN170HF23L09047[230570415] | 重庆农久友机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2380.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
287 | 4312812323000165 | 杨远兴 | 大崇乡 | 2024-05-02 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR23116074[2211106622] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
288 | 4312812323000166 | 田文德 | 大崇乡 | 2024-04-30 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2456200[241909747] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 0 | 2340.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
289 | 4312812323000167 | 田文德 | 大崇乡 | 2024-05-03 | 碾米机 | 6N-40 | PCN18018[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
290 | 4312812323000168 | 段承祥 | 大崇乡 | 2024-05-09 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | HG70220307638[170F/P22110159234] | 重庆豪耕工贸有限公司 | 怀化市鹤城区苑清农机经营部 | 1 | 0 | 2680.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
291 | 4312812323000169 | 段承元 | 大崇乡 | 2024-04-18 | 碾米机 | 6N-40 | CGN31512[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
292 | 4312812323000170 | 易传良 | 大崇乡 | 2024-04-08 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2401413100[2401121705] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
293 | 4312812323000171 | 蒋勇飞 | 大崇乡 | 2024-04-10 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403436[2311100832] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
294 | 4312812323000172 | 危从明 | 大崇乡 | 2024-05-16 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403487[2311102940] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
295 | 4312812323000173 | 毛宗怀 | 大崇乡 | 2024-05-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24010199[FC240105304] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
296 | 4312812323000174 | 蒋敬槐 | 大崇乡 | 2024-04-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2430428[241908558] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 0 | 2340.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
297 | 4312812323000175 | 蒋生福 | 大崇乡 | 2024-05-18 | 碾米机 | 6N-40 | PCN18493[] | 四川省鹏程机械制造有限公司 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 0 | 1380.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
298 | 4312812323000176 | 段惟国 | 大崇乡 | 2024-05-21 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2404407434[2404120909] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
299 | 4312812323000177 | 胡学松 | 大崇乡 | 2024-05-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YZ-G24040367[FC240402534] | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
300 | 4312812323000178 | 彭庆良 | 大崇乡 | 2024-05-26 | 碾米机 | 6N-40 | CGN36999[] | 乐山市创工机械制造有限公司 | 洪江市成龙农机有限责任公司 | 1 | 0 | 1250.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 4312812323000179 | 段元湘 | 大崇乡 | 2024-06-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403483[2311102952] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 4312812323000180 | 蒋敬君 | 大崇乡 | 2024-05-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2456203[241909710] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 怀化市富盛农机有限公司 | 1 | 0 | 2340.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 4312812323000181 | 段富松 | 大崇乡 | 2024-06-03 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | SR2311403718[2311100822] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洪江市稻源农机有限公司 | 1 | 0 | 2180.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。 |