首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 大崇乡 > 重大民生信息 > 涉农补贴

洪江市大崇乡2023年第十一批农机购置补贴资金公示

发布时间:2024-05-10 15:14 信息来源:洪江市大崇乡政府

2023年度洪江市第十一批补贴机具结算明细表(公示表)
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额 省补金额 配套产品最终中央补贴
339 4312812323000125 彭建松 大崇乡 2024-01-05 碾米机 6N-40 CGN27532[] 乐山市创工机械制造有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 1250.00 360.00 0.00 0.00
340 4312812323000126 蒋生根 大崇乡 2024-03-15 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C YH95C23100131[230570367] 重庆浴火机械有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2380.00 700.00 0.00 0.00
341 4312812323000127 向有元 大崇乡 2024-03-19 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311409561[2311112840] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
342 4312812323000128 蒋明开 大崇乡 2024-03-18 碾米机 6N-40 FYN10089[] 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 湖南省宸益机械制造有限公司 1 0 1380.00 360.00 0.00 0.00
343 4312812323000129 颜绍平 大崇乡 2024-03-20 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR23116070[2211106541] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
344 4312812323000130 米仁东 大崇乡 2024-03-20 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311406498[2311106648] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2380.00 700.00 0.00 0.00
345 4312812323000131 伍大安 大崇乡 2024-03-19 旋耕机 1GQNP-200 JL23536125[] 河南巨隆科技有限公司 怀化市正泰农机销售有限公司 1 0 7600.00 1800.00 0.00 0.00
346 4312812323000132 谢必龙 大崇乡 2024-03-09 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311406444[2311106437] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2300.00 700.00 0.00 0.00
347 4312812323000133 陈云良 大崇乡 2024-03-31 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2233715[221915404] 重庆腾龙盛世机电有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2100.00 700.00 0.00 0.00
348 4312812323000134 段承献 大崇乡 2024-03-30 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311409314[2311112558] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2100.00 700.00 0.00 0.00
349 4312812323000135 李小群 大崇乡 2024-03-23 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311409388[2311112593] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
350 4312812323000136 易延刚 大崇乡 2024-03-18 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100D ZS230205964[2302166A5120] 重庆宗申通用动力机械有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
351 4312812323000137 段承兴 大崇乡 2024-04-11 微型耕耘机 1WGQ4.0-100 BFS202309219[230406064] 怀化八方顺机电有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
352 4312812323000138 蒋仁友 大崇乡 2024-03-28 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 LCLQ231040982[20230921457] 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2000.00 700.00 0.00 0.00
353 4312812323000139 彭建科 大崇乡 2024-04-12 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403593[2311100809] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
354 4312812323000140 段承丽 大崇乡 2024-04-09 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403494[2311100819] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
355 4312812323000141 田长华 大崇乡 2024-04-12 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 HNW170F2310L0077[230570408] 重庆农久友机械制造有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2380.00 700.00 0.00 0.00
356 4312812323000142 杨书发 大崇乡 2024-04-13 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403702[2311100831] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
357 4312812323000143 田文金 大崇乡 2024-04-15 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YZ-G24030208[FC240301334] 重庆亚卓机械制造有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2200.00 700.00 0.00 0.00
358 4312812323000144 段承财 大崇乡 2024-04-14 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403633[2311100881] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
359 4312812323000145 杨锡金 大崇乡 2024-03-30 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2401413259[2401121702] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2100.00 700.00 0.00 0.00
360 4312812323000146 段惟亮 大崇乡 2024-04-15 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403658[2311100852] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
361 4312812323000147 段维助 大崇乡 2024-04-12 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403648[2311103290] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
362 4312812323000148 汤立清 大崇乡 2024-04-15 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YZ-G24030205[FC240301340] 重庆亚卓机械制造有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2200.00 700.00 0.00 0.00
363 4312812323000149 郑代发 大崇乡 2024-04-12 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YZ-G24030190[FC240301518] 重庆亚卓机械制造有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2200.00 700.00 0.00 0.00
364 4312812323000150 段祖良 大崇乡 2024-04-17 微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403492[2311100799] 重庆鑫源农机股份有限公司 洪江市稻源农机有限公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
365 4312812323000151 向光家 大崇乡 2024-04-12 微型耕耘机 1WGQ4.0-100 BFS202309232[230406060] 怀化八方顺机电有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
366 4312812323000152 段承明 大崇乡 2024-04-12 微型耕耘机 1WGQ4.0-100 BFS202309227[230406159] 怀化八方顺机电有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
367 4312812323000153 夏银芳 大崇乡 2024-04-07 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2358253[231911395] 重庆腾龙盛世机电有限公司 怀化市富盛农机有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
368 4312812323000154 蒋桂英 大崇乡 2024-04-07 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2452367[241904500] 重庆腾龙盛世机电有限公司 怀化市富盛农机有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
369 4312812323000155 罗仁长 大崇乡 2024-03-27 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2451726[241901188] 重庆腾龙盛世机电有限公司 怀化市富盛农机有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
370 4312812323000156 段惟云 大崇乡 2024-04-19 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2430397[241908512] 重庆腾龙盛世机电有限公司 怀化市富盛农机有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
371 4312812323000157 汤聪 大崇乡 2024-02-18 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100D ZS230206021[2302166A5092] 重庆宗申通用动力机械有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
372 4312812323000158 杨锡赢 大崇乡 2024-04-19 微型耕耘机 1WGQZ4.5-100D ZS240104058[2401092A5220] 重庆宗申通用动力机械有限公司 洪江市成龙农机有限责任公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
373 4312812323000159 段承怀 大崇乡 2024-04-13 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2455412[241908499] 重庆腾龙盛世机电有限公司 怀化市富盛农机有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
本表一式两份,县级农机购置与应用补贴主管部门一份,县财政局一份。