首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 岔头乡 > 重大民生信息 > 社会保险

湖南省洪江市岔头乡2025年6月基本养老保险待遇领取人员名单公示

发布时间:2025-07-02 08:34 信息来源:洪江市岔头乡政府

湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示
(  2025  年  06  月  )
怀化市洪江市岔头乡
序号 村组 姓名 应缴年限 实缴年限 到龄年月 是否符合领取条件 不符合领取条件原因
1 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村3组 龙立早 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
2 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村6组 龙少林 14 15 2025年5月
3 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村7组 杨顺兰 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
4 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 向贤兰 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
5 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 向元早 14 14 2025年5月
6 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 谢申林 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
7 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村9组 陈宗清 13 14 2024年12月 未办理待遇领取资格认证;
8 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村10组 向利国 14 14 2025年6月
9 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村10组 聂爱梅 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
10 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村11组 向小东 14 15 2025年8月
11 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村11组 向有香 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
12 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村11组 杨合香 14 15 2025年4月
13 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村15组 向香枚 14 14 2025年4月
14 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村15组 袁文前 14 14 2025年7月
15 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村16组 向远章 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
16 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村16组 向爱枚 14 15 2025年7月
17 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 向梅英 14 1 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
18 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 杨长贵 13 1 2024年4月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
19 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 黄利平 14 15 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
20 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 向远秋 14 15 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
21 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村18组 向桂生 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
22 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 向友兰 14 14 2025年2月
23 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 杨春兰 14 14 2025年5月
24 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村1组 杨四清 14 14 2025年5月
25 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村2组 杨宽心 14 14 2025年8月
26 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村4组 杨翠平 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
27 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村5组 杨宏正 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
28 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 许秋莲 14 15 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
29 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 向早梅 14 15 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
30 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 向四清 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
31 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 向简英 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
32 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村8组 杨哓春 14 14 2025年3月 未办理待遇领取资格认证;
33 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村8组 蒋芳 14 13 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
34 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村10组 向连香 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
35 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 向喜云 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
36 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 杨小林 14 14 2025年1月 未绑定银行卡账号;
37 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 陈宗福 14 14 2025年7月
38 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 杨远平 14 13 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
39 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 段香平 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
40 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 杨小春 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
41 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村14组 杨宏鹏 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
42 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村1组 杨长兴 14 12 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
43 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村2组 杨清良 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
44 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村3组 杨小艳 14 15 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
45 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村3组 杨宏双 14 14 2025年6月
46 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村4组 向绍福 12 4 2023年6月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
47 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村5组 杨宏广 13 13 2024年5月 未办理待遇领取资格认证;
48 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 向春燕 14 14 2025年3月
49 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 陈爱英 13 14 2024年11月
50 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 杨翠香 14 14 2025年5月
51 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村9组 陈宗良 14 14 2025年6月
52 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村10组 杨宏福 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
53 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村10组 袁松枚 14 9 2025年5月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
54 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村1组 杨锡运 14 13 2025年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
55 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村5组 杨锡梅 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
56 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村8组 沈美珍 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
57 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村2组 向会清 14 14 2025年5月
58 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村8组 袁青香 14 14 2025年7月
59 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村1组 杨锡和 14 14 2025年7月
60 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村3组 向志勇 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
61 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村3组 杨香莲 14 14 2025年5月
62 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村4组 向其勇 14 1 2025年5月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
63 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村5组 蒋友珍 14 14 2025年8月
64 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村8组 杨国兰 14 14 2025年5月
65 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村8组 向绍忠 14 14 2025年5月
66 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村1组 向其和 14 14 2025年2月 未办理待遇领取资格认证;
67 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村1组 杨香梅 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
68 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村2组 向孙华 14 14 2025年3月 未办理待遇领取资格认证;
69 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村3组 熊小梅 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
70 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村3组 向绍祥 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
71 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村3组 陈金香 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
72 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村7组 杨妹香 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
73 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 向秀爱 12 1 2023年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
74 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 余庆怀 11 1 2022年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
75 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 向玉梅 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
76 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 杨九妹 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
77 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村3组 周日光 13 13 2024年8月 未办理待遇领取资格认证;
78 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村3组 周日旺 13 13 2024年4月 未办理待遇领取资格认证;
79 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村4组 余致亮 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
80 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村1组 杨先刚 14 14 2025年5月
81 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村1组 杨泽华 13 12 2024年12月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
82 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村3组 杨英洪 14 15 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
83 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村1组 向松妹 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
84 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村2组 向其福 14 14 2025年5月
85 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村3组 唐守兴 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
86 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村4组 陈早花 14 13 2025年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
87 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村4组 杨田妹 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
88 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村4组 向子仪 14 14 2025年5月
89 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村5组 向子乙 14 14 2025年5月
90 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村6组 袁松妹 14 14 2025年4月
91 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村7组 易慈英 14 15 2025年7月
92 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村7组 向孙赵 14 11 2025年6月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
93 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村8组 向香桃 14 14 2025年4月
94 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村10组 向友兰 14 14 2025年4月
95 怀化市洪江市岔头乡高坡村高坡村1组 骆爱妹 14 11 2025年7月 存在欠费;
96 怀化市洪江市岔头乡高坡村高坡村1组 向其付 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
97 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村1组 向光明 14 15 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
98 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村2组 彭运香 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
99 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村4组 尹美珍 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
100 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村5组 向绍连 13 13 2024年11月 未办理待遇领取资格认证;
101 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村1组 蒋和花 14 15 2025年5月
102 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村2组 向子友 14 14 2025年6月
103 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村2组 向其和 14 15 2025年6月
104 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村3组 向元长 14 15 2025年5月
105 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村3组 向元喜 13 15 2024年8月 参加其他养老保险;
106 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村5组 向孙军 14 15 2025年8月
107 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村6组 向友富 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
108 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村10组 向红枚 14 14 2025年7月
109 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村10组 向其早 14 14 2025年8月
110 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村1组 杨顺兰 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
111 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村1组 向其顺 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
112 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村3组 向孙长 13 1 2024年11月 存在欠费;
113 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村4组 易小玲 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
114 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村4组 向其祝 13 13 2024年11月
115 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村5组 田方连 14 13 2025年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
116 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村6组 袁春花 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
117 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村6组 李松元 14 14 2025年8月
118 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村7组 向孙荣 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
119 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村10组 向喜林 14 14 2025年2月 未办理待遇领取资格认证;
120 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村10组 杨安梅 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
121 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村11组 李凤梅 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
122 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村12组 王玉莲 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
123 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村12组 向其亮 14 14 2025年5月
124 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村1组 邓春桃 14 14 2025年2月 未办理待遇领取资格认证;
125 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村2组 陈久香 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
126 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村3组 杨满香 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
127 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村5组 杨伍梅 14 14 2025年3月
128 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村6组 杨桂清 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
129 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村7组 杨友香 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
130 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村7组 熊香娥 14 15 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
131 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村7组 向元进 14 14 2025年4月
132 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村11组 蒲生贵 14 14 2025年3月 未办理待遇领取资格认证;
133 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村3组 龙立早 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
134 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村6组 龙少林 14 15 2025年5月
135 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村7组 杨顺兰 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
136 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 向贤兰 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
137 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 向元早 14 14 2025年5月
138 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 谢申林 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
139 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村9组 陈宗清 13 14 2024年12月 未办理待遇领取资格认证;
140 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村10组 向利国 14 14 2025年6月
141 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村10组 聂爱梅 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
142 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村11组 向小东 14 15 2025年8月
143 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村11组 向有香 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
144 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村11组 杨合香 14 15 2025年4月
145 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村15组 向香枚 14 14 2025年4月
146 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村15组 袁文前 14 14 2025年7月
147 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村16组 向远章 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
148 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村16组 向爱枚 14 15 2025年7月
149 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 向梅英 14 1 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
150 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 杨长贵 13 1 2024年4月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
151 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 黄利平 14 15 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
152 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 向远秋 14 15 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
153 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村18组 向桂生 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
154 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 向友兰 14 14 2025年2月
155 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 杨春兰 14 14 2025年5月
156 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村1组 杨四清 14 14 2025年5月
157 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村2组 杨宽心 14 14 2025年8月
158 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村4组 杨翠平 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
159 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村5组 杨宏正 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
160 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 许秋莲 14 15 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
161 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 向早梅 14 15 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
162 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 向四清 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
163 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 向简英 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
164 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村8组 杨哓春 14 14 2025年3月 未办理待遇领取资格认证;
165 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村8组 蒋芳 14 13 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
166 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村10组 向连香 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
167 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 向喜云 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
168 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 杨小林 14 14 2025年1月 未绑定银行卡账号;
169 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 陈宗福 14 14 2025年7月
170 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 杨远平 14 13 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
171 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 段香平 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
172 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 杨小春 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
173 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村14组 杨宏鹏 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
174 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村1组 杨长兴 14 12 2025年7月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
175 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村2组 杨清良 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
176 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村3组 杨小艳 14 15 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
177 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村3组 杨宏双 14 14 2025年6月
178 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村4组 向绍福 12 4 2023年6月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
179 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村5组 杨宏广 13 13 2024年5月 未办理待遇领取资格认证;
180 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 向春燕 14 14 2025年3月
181 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 陈爱英 13 14 2024年11月
182 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 杨翠香 14 14 2025年5月
183 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村9组 陈宗良 14 14 2025年6月
184 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村10组 杨宏福 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
185 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村10组 袁松枚 14 9 2025年5月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
186 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村1组 杨锡运 14 13 2025年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
187 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村5组 杨锡梅 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
188 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村8组 沈美珍 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
189 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村2组 向会清 14 14 2025年5月
190 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村8组 袁青香 14 14 2025年7月
191 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村1组 杨锡和 14 14 2025年7月
192 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村3组 向志勇 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
193 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村3组 杨香莲 14 14 2025年5月
194 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村4组 向其勇 14 1 2025年5月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
195 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村5组 蒋友珍 14 14 2025年8月
196 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村8组 杨国兰 14 14 2025年5月
197 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村8组 向绍忠 14 14 2025年5月
198 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村1组 向其和 14 14 2025年2月 未办理待遇领取资格认证;
199 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村1组 杨香梅 14 14 2025年4月 未办理待遇领取资格认证;
200 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村2组 向孙华 14 14 2025年3月 未办理待遇领取资格认证;
201 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村3组 熊小梅 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
202 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村3组 向绍祥 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
203 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村3组 陈金香 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
204 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村7组 杨妹香 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
205 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 向秀爱 12 1 2023年10月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
206 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 余庆怀 11 1 2022年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
207 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 向玉梅 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
208 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 杨九妹 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
209 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村3组 周日光 13 13 2024年8月 未办理待遇领取资格认证;
210 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村3组 周日旺 13 13 2024年4月 未办理待遇领取资格认证;
211 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村4组 余致亮 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
212 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村1组 杨先刚 14 14 2025年5月
213 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村1组 杨泽华 13 12 2024年12月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
214 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村3组 杨英洪 14 15 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
215 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村1组 向松妹 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
216 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村2组 向其福 14 14 2025年5月
217 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村3组 唐守兴 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
218 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村4组 陈早花 14 13 2025年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
219 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村4组 杨田妹 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号;
220 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村4组 向子仪 14 14 2025年5月
221 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村5组 向子乙 14 14 2025年5月
222 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村6组 袁松妹 14 14 2025年4月
223 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村7组 易慈英 14 15 2025年7月
224 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村7组 向孙赵 14 11 2025年6月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
225 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村8组 向香桃 14 14 2025年4月
226 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村10组 向友兰 14 14 2025年4月
227 怀化市洪江市岔头乡高坡村高坡村1组 骆爱妹 14 11 2025年7月 存在欠费;
228 怀化市洪江市岔头乡高坡村高坡村1组 向其付 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
229 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村1组 向光明 14 15 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
230 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村2组 彭运香 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
231 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村4组 尹美珍 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
232 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村5组 向绍连 13 13 2024年11月 未办理待遇领取资格认证;
233 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村1组 蒋和花 14 15 2025年5月
234 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村2组 向子友 14 14 2025年6月
235 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村2组 向其和 14 15 2025年6月
236 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村3组 向元长 14 15 2025年5月
237 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村3组 向元喜 13 15 2024年8月 参加其他养老保险;
238 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村5组 向孙军 14 15 2025年8月
239 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村6组 向友富 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
240 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村10组 向红枚 14 14 2025年7月
241 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村10组 向其早 14 14 2025年8月
242 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村1组 杨顺兰 14 14 2025年1月 未办理待遇领取资格认证;
243 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村1组 向其顺 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
244 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村3组 向孙长 13 1 2024年11月 存在欠费;
245 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村4组 易小玲 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
246 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村4组 向其祝 13 13 2024年11月
247 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村5组 田方连 14 13 2025年8月 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;
248 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村6组 袁春花 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
249 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村6组 李松元 14 14 2025年8月
250 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村7组 向孙荣 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
251 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村10组 向喜林 14 14 2025年2月 未办理待遇领取资格认证;
252 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村10组 杨安梅 14 14 2025年7月 未办理待遇领取资格认证;
253 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村11组 李凤梅 14 14 2025年8月 未办理待遇领取资格认证;
254 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村12组 王玉莲 14 14 2025年6月 未办理待遇领取资格认证;
255 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村12组 向其亮 14 14 2025年5月
256 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村1组 邓春桃 14 14 2025年2月 未办理待遇领取资格认证;
257 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村2组 陈久香 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
258 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村3组 杨满香 14 14 2025年5月 未办理待遇领取资格认证;
