发布时间:2025-01-03 16:01 信息来源:洪江市岔头乡政府
湖南省城乡基本养老保险待遇领取人员名单公示 | ||||||||||
( 2025 年 01 月 ) | ||||||||||
怀化市洪江市岔头乡 | 2025 年 01 月 03 日 | |||||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 应缴年限 | 实缴年限 | 到龄年月 | 是否符合领取条件 | 不符合领取条件原因 | 备注 |
1 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村1组 | 蒋双华 | 居民身份证 | 43302119650124**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
2 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村1组 | 蒋启德 | 居民身份证 | 43302119650210**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
3 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村1组 | 向春芳 | 居民身份证 | 43128119650219**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
4 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村1组 | 杨代英 | 居民身份证 | 43302119650123**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
5 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村1组 | 蒋双荣 | 居民身份证 | 43302119650124**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
6 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村2组 | 杨桂英 | 居民身份证 | 43302119650128**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
7 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村4组 | 杨建林 | 居民身份证 | 43302119650204**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
8 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村4组 | 贺红英 | 居民身份证 | 43302119641213**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
9 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村5组 | 杨远喜 | 居民身份证 | 43302119650216**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
10 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村5组 | 谢美兰 | 居民身份证 | 43128119641230**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
11 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村5组 | 龙立忠 | 居民身份证 | 43128119650107**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
12 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村6组 | 向兰香 | 居民身份证 | 43128119641212**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
13 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村6组 | 龙志梁 | 居民身份证 | 43302119641020**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | ||
14 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 | 向连英 | 居民身份证 | 43302119650315**** | 14 | 7 | 2025年3月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
15 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 | 向小梅 | 居民身份证 | 43128119641001**** | 13 | 14 | 2024年10月 | 是 | ||
16 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村8组 | 向贤兰 | 居民身份证 | 43302119650108**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
17 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村9组 | 陈宗清 | 居民身份证 | 43302119641208**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
18 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村10组 | 向运来 | 居民身份证 | 43302119650204**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
19 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村11组 | 向小林 | 居民身份证 | 43128119641214**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
20 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村15组 | 段元军 | 居民身份证 | 43302119650201**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
21 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村15组 | 周南华 | 居民身份证 | 43128119650228**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
22 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村16组 | 唐二妹 | 居民身份证 | 43302119641230**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
23 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村16组 | 付秀清 | 居民身份证 | 43128119650327**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
24 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 | 向进钱 | 居民身份证 | 43128119641217**** | 13 | 15 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
25 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 | 向远和 | 居民身份证 | 43302119641122**** | 13 | 15 | 2024年11月 | 是 | ||
26 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 | 杨小燕 | 居民身份证 | 43302119650105**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
27 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村17组 | 杨长贵 | 居民身份证 | 43302119640406**** | 13 | 1 | 2024年4月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
28 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村18组 | 贺连英 | 居民身份证 | 43302119641128**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
29 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 | 杨友梅 | 居民身份证 | 43128119641205**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
30 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 | 杨开生 | 居民身份证 | 43302119650214**** | 14 | 13 | 2025年2月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
31 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 | 向友兰 | 居民身份证 | 43302119650227**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
32 | 怀化市洪江市岔头乡竹山园村竹山园村19组 | 贺珍梅 | 居民身份证 | 43128119650212**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
33 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村2组 | 曾召林 | 居民身份证 | 43128119650101**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
34 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村3组 | 杨爱松 | 居民身份证 | 43302119641208**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
35 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村3组 | 向求梅 | 居民身份证 | 43302119650322**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
36 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村7组 | 杨德生 | 居民身份证 | 43302119650118**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
37 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村8组 | 陈甲崽 | 居民身份证 | 43302119641121**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
38 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村8组 | 杨哓春 | 居民身份证 | 43128119650303**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
39 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村9组 | 唐克美 | 居民身份证 | 43128119650309**** | 14 | 13 | 2025年3月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
40 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村10组 | 杨开会 | 居民身份证 | 43302119650115**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
41 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 | 杨建军 | 居民身份证 | 43302119650318**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
42 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 | 段香平 | 居民身份证 | 43302119650115**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
43 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 | 杨小林 | 居民身份证 | 43128119650101**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
44 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村12组 | 杨继德 | 居民身份证 | 43302119650305**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
45 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村13组 | 杨国连 | 居民身份证 | 43128119641229**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
46 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村14组 | 杨宏鹏 | 居民身份证 | 43302119650106**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
47 | 怀化市洪江市岔头乡岩里村岩里村15组 | 易雪峰 | 居民身份证 | 43302119641206**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
48 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村1组 | 向绍连 | 居民身份证 | 43128119640823**** | 13 | 13 | 2024年8月 | 是 | ||
49 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村1组 | 向继友 | 居民身份证 | 43128119641113**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | ||
50 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村3组 | 汤春娥 | 居民身份证 | 43128119650107**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
51 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村3组 | 陈清连 | 居民身份证 | 43302119641215**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
52 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村4组 | 向绍福 | 居民身份证 | 43128119630628**** | 12 | 4 | 2023年6月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
53 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村4组 | 向检妹 | 居民身份证 | 43128119650105**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
54 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村4组 | 龙爱桃 | 居民身份证 | 43128119650321**** | 14 | 13 | 2025年3月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
55 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村5组 | 杨宏广 | 居民身份证 | 43302119640514**** | 13 | 13 | 2024年5月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
56 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村6组 | 陈宗和 | 居民身份证 | 43302119650105**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
57 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村6组 | 杨开辉 | 居民身份证 | 43128119650228**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
58 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 | 杨再枚 | 居民身份证 | 43302119640719**** | 13 | 13 | 2024年7月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
59 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 | 向春燕 | 居民身份证 | 43128119650322**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
60 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村7组 | 陈爱英 | 居民身份证 | 43128119641118**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
61 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村9组 | 向洪生 | 居民身份证 | 43128119650317**** | 14 | 13 | 2025年3月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
62 | 怀化市洪江市岔头乡杉木田村杉木田村10组 | 向青梅 | 居民身份证 | 43128119650224**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
63 | 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村1组 | 向爱云 | 居民身份证 | 43302119650315**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
64 | 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村2组 | 田兰英 | 居民身份证 | 43128119650119**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
65 | 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村6组 | 向春林 | 居民身份证 | 43302119650216**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
66 | 怀化市洪江市岔头乡新江村新江村6组 | 袁细妹 | 居民身份证 | 43302119641111**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 是 | ||
67 | 怀化市洪江市岔头乡沅江村沅江村1组 | 陈枚兰 | 居民身份证 | 43302119650314**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
68 | 怀化市洪江市岔头乡沅江村沅江村1组 | 向其明 | 居民身份证 | 43302119641226**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
69 | 怀化市洪江市岔头乡沅江村沅江村2组 | 杨秀珍 | 居民身份证 | 43128119650112**** | 14 | 13 | 2025年1月 | 否 | 存在欠费; | |
70 | 怀化市洪江市岔头乡沅江村沅江村2组 | 廖小燕 | 居民身份证 | 43302119641210**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
71 | 怀化市洪江市岔头乡沅江村沅江村3组 | 刘喜梅 | 居民身份证 | 43128119650102**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
72 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村1组 | 向其芳 | 居民身份证 | 43302119641229**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
73 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村2组 | 杨松清 | 居民身份证 | 43302119650326**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
74 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村3组 | 向自福 | 居民身份证 | 43302119641230**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
75 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村4组 | 蒋青云 | 居民身份证 | 43128119641108**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
76 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村5组 | 向春爱 | 居民身份证 | 43302119650219**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
77 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村5组 | 向红梅 | 居民身份证 | 43128119650317**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
78 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村5组 | 向再生 | 居民身份证 | 43302119650315**** | 14 | 15 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
79 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村6组 | 向春生 | 居民身份证 | 43302119650219**** | 14 | 7 | 2025年2月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
80 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村7组 | 向小君 | 居民身份证 | 43302119650101**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
81 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村8组 | 杨盛梅 | 居民身份证 | 43128119650104**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
82 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村8组 | 李成明 | 居民身份证 | 43128119650225**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
83 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村8组 | 向根德 | 居民身份证 | 43128119650210**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
84 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村9组 | 杨美英 | 居民身份证 | 43302119641215**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
85 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村9组 | 杨桃梅 | 居民身份证 | 43128119641223**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
86 | 怀化市洪江市岔头乡繁溪村繁溪村10组 | 袁冬英 | 居民身份证 | 43302119641210**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
87 | 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村3组 | 杨锡贵 | 居民身份证 | 43302119650217**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
88 | 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村5组 | 向其恩 | 居民身份证 | 43302119641206**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
89 | 怀化市洪江市岔头乡鸡公坡村鸡公坡村9组 | 向桂桃 | 居民身份证 | 43302119641212**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
90 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村1组 | 向子军 | 居民身份证 | 43302119650315**** | 14 | 15 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
91 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村1组 | 向其和 | 居民身份证 | 43128119650206**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
92 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村2组 | 向孙华 | 居民身份证 | 43128119650318**** | 14 | 11 | 2025年3月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
93 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村2组 | 袁有花 | 居民身份证 | 43302119650327**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
94 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村2组 | 杨喜兰 | 居民身份证 | 43302119650106**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
95 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村5组 | 向冬来 | 居民身份证 | 43302119641214**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
96 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村7组 | 傅秀娥 | 居民身份证 | 43302119650228**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
97 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村7组 | 刘良军 | 居民身份证 | 43128119641218**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
98 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村8组 | 刘小林 | 居民身份证 | 43128119650210**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
99 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村8组 | 周满妹 | 居民身份证 | 43128119650210**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
100 | 怀化市洪江市岔头乡大年溪村大年溪村10组 | 袁光清 | 居民身份证 | 43302119650108**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
101 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 | 余庆安 | 居民身份证 | 43128119641205**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
102 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 | 唐香香 | 居民身份证 | 43128119641205**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
103 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 | 余庆怀 | 居民身份证 | 43128119620818**** | 11 | 1 | 2022年8月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
104 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 | 余松松 | 居民身份证 | 43128119641001**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
105 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村1组 | 向秀爱 | 居民身份证 | 43128119631026**** | 12 | 1 | 2023年10月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
106 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村3组 | 周日旺 | 居民身份证 | 43128119640410**** | 13 | 13 | 2024年4月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
107 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村3组 | 周日光 | 居民身份证 | 43128119640825**** | 13 | 13 | 2024年8月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
108 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村4组 | 余致喜 | 居民身份证 | 43128119650201**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
109 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村4组 | 余致亮 | 居民身份证 | 43128119650123**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
110 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村5组 | 向其福 | 居民身份证 | 43302119650209**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
111 | 怀化市洪江市岔头乡大沅村大沅村5组 | 杨英国 | 居民身份证 | 43128119641202**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
112 | 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村1组 | 杨泽华 | 居民身份证 | 43302119641212**** | 13 | 12 | 2024年12月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
113 | 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村4组 | 向孙堂 | 居民身份证 | 43302119641213**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
114 | 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村4组 | 龙井枚 | 居民身份证 | 43302119640507**** | 13 | 13 | 2024年5月 | 是 | ||
115 | 怀化市洪江市岔头乡黄双坪村黄双坪村5组 | 向春才 | 居民身份证 | 43302119650116**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
116 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村2组 | 向其青 | 居民身份证 | 43302119641201**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
117 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村2组 | 向其正 | 居民身份证 | 43302119650224**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
118 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村2组 | 向光顺 | 居民身份证 | 43302119641218**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
119 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村4组 | 杨淑珍 | 居民身份证 | 43302119650203**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
120 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村5组 | 熊小艳 | 居民身份证 | 43302119650121**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
121 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村6组 | 向其松 | 居民身份证 | 43128119650104**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
122 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村7组 | 杨喜枚 | 居民身份证 | 43128119650327**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
123 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村8组 | 陈早崽 | 居民身份证 | 43302119641211**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
124 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村8组 | 向其义 | 居民身份证 | 43128119641211**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
125 | 怀化市洪江市岔头乡双松村双松村9组 | 杨友兰 | 居民身份证 | 43302119650314**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
126 | 怀化市洪江市岔头乡高坡村高坡村1组 | 黄春香 | 居民身份证 | 43302119650129**** | 14 | 10 | 2025年1月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
127 | 怀化市洪江市岔头乡胡家村胡家村5组 | 向绍连 | 居民身份证 | 43128119641120**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
128 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村3组 | 向元喜 | 居民身份证 | 43128119640802**** | 13 | 14 | 2024年8月 | 否 | 参加其他养老保险; | |
129 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村3组 | 卢玉平 | 居民身份证 | 43128119650301**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
130 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村4组 | 向其秀 | 居民身份证 | 43128119650129**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
131 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村5组 | 彭开兰 | 居民身份证 | 43128119650201**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
132 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村5组 | 向松华 | 居民身份证 | 43302119650206**** | 14 | 11 | 2025年2月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
133 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村6组 | 向其富 | 居民身份证 | 43302119641021**** | 13 | 13 | 2024年10月 | 是 | ||
134 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村7组 | 向孙长 | 居民身份证 | 43302119650319**** | 14 | 13 | 2025年3月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
135 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村11组 | 向其金 | 居民身份证 | 43302119650209**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 是 | ||
136 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村11组 | 黄刘英 | 居民身份证 | 43128119641208**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 是 | ||
137 | 怀化市洪江市岔头乡羊坡村羊坡村11组 | 向元忠 | 居民身份证 | 43302119650127**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 是 | ||
138 | 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村1组 | 杨顺兰 | 居民身份证 | 43302119650121**** | 14 | 13 | 2025年1月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
139 | 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村3组 | 向孙长 | 居民身份证 | 43302119641122**** | 13 | 1 | 2024年11月 | 否 | 存在欠费; | |
140 | 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村4组 | 向其祝 | 居民身份证 | 43302119641111**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
141 | 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村4组 | 向苏平 | 居民身份证 | 43302119650108**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
142 | 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村5组 | 唐喜才 | 居民身份证 | 43302119650212**** | 14 | 8 | 2025年2月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证; | |
143 | 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村7组 | 向子东 | 居民身份证 | 43302119641205**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
144 | 怀化市洪江市岔头乡陶家村陶家村10组 | 向喜林 | 居民身份证 | 43302119650209**** | 14 | 4 | 2025年2月 | 否 | 存在欠费;未办理待遇领取资格认证;未绑定银行卡账号; | |
145 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村1组 | 邓春桃 | 居民身份证 | 43302119650222**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
146 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村2组 | 杨春香 | 居民身份证 | 43128119641204**** | 13 | 14 | 2024年12月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
147 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村5组 | 杨伍梅 | 居民身份证 | 43128119650308**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
148 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村6组 | 熊联春 | 居民身份证 | 43302119650108**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
149 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村6组 | 向其早 | 居民身份证 | 43128119641115**** | 13 | 14 | 2024年11月 | 是 | ||
150 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村6组 | 向文益 | 居民身份证 | 43302119641110**** | 13 | 13 | 2024年11月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
151 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村8组 | 向孙清 | 居民身份证 | 43128119641204**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
152 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村9组 | 向孙岩 | 居民身份证 | 43302119650127**** | 14 | 14 | 2025年1月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
153 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村10组 | 杨翠娥 | 居民身份证 | 43128119641222**** | 13 | 13 | 2024年12月 | 是 | ||
154 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村11组 | 贺俊兰 | 居民身份证 | 43128119650219**** | 14 | 14 | 2025年2月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
155 | 怀化市洪江市岔头乡水尾村水尾村11组 | 蒲生贵 | 居民身份证 | 43302119650312**** | 14 | 14 | 2025年3月 | 否 | 未办理待遇领取资格认证; | |
温馨提示: | ||||||||||
1、上表公示人员为参加城乡居民基本养老保险且距达到城乡居保待遇领取年龄3个月内人员。 | ||||||||||
2、请上表中符合待遇领取条件的参保人员,在向社保经办机构办理待遇申领取手续前,务必先按规定进行待遇资格认证(可通过智慧人社APP、自助一体机等人脸识别认证),确保按时准确计发基本养老金。 | ||||||||||
3、参保人员核定待遇后,按政策规定不允许补缴。 |