发布时间:2024-06-05 18:04 信息来源:洪江市民政局
序号 | 姓名 | 家庭情况 | 发放数量(份) |
1 | 袁均才 | E | 2 |
2 | 粟良文 | A | 1 |
3 | 邓宗儒 | A | 1 |
4 | 邓伟 | F | 1 |
5 | 黄万祥 | A | 1 |
6 | 蒋新桃 | D | 1 |
7 | 向典邦 | F | 1 |
8 | 黄再富 | F | 1 |
9 | 曾祥胜 | E | 1 |
10 | 陈其友 | F | 1 |
11 | 粟文卓 | D | 1 |
12 | 黄万聪 | F | 1 |
13 | 邓德秀 | D | 1 |
14 | 赵贤术 | F | 1 |
15 | 邓宋宙 | F | 1 |
16 | 唐存波 | D | 1 |
17 | 杨学连 | G | 1 |
18 | 李述娥 | A | 1 |
19 | 粟圣代 | F | 1 |
20 | 杨秀华 | D | 2 |
21 | 赵自荣 | D | 1 |
22 | 袁进光 | G | 1 |
23 | 袁均建 | D | 1 |
24 | 罗启元 | D | 1 |
25 | 黄元发 | D | 1 |
26 | 粟圣银 | F | 1 |
27 | 粟文成 | F | 1 |
28 | 黄美秀 | A | 1 |
29 | 向开均 | A | 1 |
30 | 邓光武 | D | 1 |
31 | 唐自明 | D | 1 |
32 | 赵才富 | E | 1 |
33 | 杨小红 | D | 1 |
34 | 杨春鸾 | F | 1 |
35 | 黄元富 | E | 1 |
36 | 杨贤香 | F | 1 |
37 | 邓光有 | B | 2 |
38 | 王六发 | b | 1 |
39 | 张光喜 | b | 1 |
40 | 向哑子 | b | 1 |
41 | 王迷子 | b | 1 |
42 | 张华亮 | b | 1 |
43 | 王扬群 | b | 1 |
44 | 黄费吉 | b | 1 |
45 | 杨思荣 | b | 1 |
46 | 龙道和 | b | 1 |
47 | 王先菊 | b | 1 |
48 | 龙大在 | b | 1 |
49 | 周圣福 | b | 1 |
50 | 谢兆友 | b | 1 |
51 | 张大提 | b | 1 |
52 | 张太明 | b | 1 |
53 | 何述芬 | b | 1 |
54 | 阳英华 | b | 1 |
55 | 陈武海 | b | 1 |
56 | 谢基凡 | b | 1 |
57 | 黄费贵 | b | 1 |
58 | 邱祖传 | b | 1 |
59 | 何述富 | b | 1 |
60 | 龙林妹 | b | 1 |
61 | 张爱英 | b | 1 |
62 | 鲍敦来 | b | 1 |
63 | 王泽再 | b | 1 |
64 | 梁自松 | b | 1 |
65 | 施继文 | b | 1 |
66 | 李从连 | b | 1 |
67 | 蒋明发 | b | 1 |
68 | 刘平 | B | 1 |
69 | 向同道 | B | 1 |
70 | 唐玉梅 | B | 1 |
71 | 郭裕光 | B | 1 |
72 | 李先国 | B | 1 |
73 | 胡思盘 | C | 1 |
74 | 胡光宗 | C | 1 |
75 | 张秀松 | B | 1 |
76 | 张秀云 | B | 1 |
77 | 洪福美 | B | 1 |
78 | 洪福心 | B | 1 |
79 | 肖应秀 | B | 1 |
80 | 洪朗清 | B | 1 |
81 | 黄泽香 | B | 1 |
82 | 粟伯金 | B | 1 |
83 | 单衍庚 | B | 1 |
84 | 冯济松 | B | 1 |
85 | 冯济珍 | B | 1 |
86 | 黄大梅 | B | 1 |
87 | 李泽龙 | B | 1 |
88 | 蒲照球 | B | 1 |
89 | 邱斌 | B | 1 |
90 | 单绪贵 | B | 1 |
91 | 易秋圭 | B | 1 |
92 | 邱续云 | B | 1 |
93 | 卢昌贵 | B | 1 |
94 | 张常娥 | B | 1 |
95 | 徐云贵 | B | 1 |
96 | 朱正开 | B | 1 |
97 | 杨正全 | B | 1 |
家庭情况:A低保家庭;B特困人员;C孤儿或事实无人抚养对象;D脱贫户和监测户;E因残;F因病、因灾、因突发事故等导致家庭年度内刚性开支较大,生活困难家庭;G老党员、老干部;H退役军人及烈家属。 |