首页 > 政务公开 > 重点领域公开

2020年上半年洪江市各乡镇高龄人数金额表

发布时间:2020-08-13 11:37 信息来源:洪江市政府办公室

制表单位:民政局         制表人:杨来         制表时间:2020年8月13日

序号 乡镇 人数 金额
1 岔头乡 550 78220
2 茅渡乡 290 39120
3 大崇乡 380 46500
4 熟坪乡 440 54760
5 雪峰镇 567 74280
6 铁山乡 367 46480
7 群峰乡 328 45190
8 湾溪乡 318 40900
9 洗马乡 570 75760
10 塘湾镇 432 60840
11 沙湾乡 753 96020
12 太平乡 479 62640
13 深渡乡 338 42190
14 龙船塘乡 248 34040
15 黔城镇 2015 269410
16 岩垅乡 482 66660
17 江市镇 591 77080
18 沅河镇 390 54440
19 托口镇 729 106940
20 安江镇 1940 264220
合计 12207 1635690