发布时间:2024-09-27 08:59 信息来源:洪江市民政局
| 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 新增人口 | 保障类别 | 保障金额(元) |
| 太平乡 | 补顺村 | 吴凡 | 吴凡 | 本人 | 1 | 2 | 313 |
| 太平乡 | 补顺村 | 舒振良 | 舒振良 | 本人 | 1 | 2 | 313 |
| 太平乡 | 磨回村 | 张世兴 | 张世兴 | 本人 | 2 | 2 | 626 |
| 杨菊香 | 配偶 | ||||||
| 太平乡 | 太平社区 | 周远松 | 周远松 | 本人 | 2 | 2 | 626 |
| 向喜梅 | 配偶 | ||||||
| 深渡苗族乡 | 花洋溪村 | 黄泽勇 | 黄泽勇 | 本人 | 4 | 2 | 313 |
| 王春 | 配偶 | 2 | 313 | ||||
| 黄杰 | 之子 | 2 | 313 | ||||
| 黄柯锦 | 侄女 | 2 | 313 | ||||
| 雪峰镇 | 芦木溪村 | 汤云贵 | 汤云贵 | 本人 | 1 | 4 | 263 |
| 雪峰镇 | 龙家田村 | 卢春生 | 卢春生 | 本人 | 2 | 2 | 626 |
| 唐桔英 | 配偶 | ||||||
| 岩垅乡 | 芦荻坪村 | 王晓明 | 本人 | 1 | 2 | 313 | |
| 托口镇 | 石桥村 | 赵欲晴 | 户主 | 1 | 2 | 313 | |
| 托口镇 | 王家坳村 | 龙克香 | 本人 | 2 | 2 | 626 | |
| 瞿春华 | 子 | ||||||
| 托口镇 | 王家坳村 | 李凡 | 本人 | 2 | 2 | 626 | |
| 李秋林 | 子 | ||||||
| 托口镇 | 新田村 | 杨碑岩 | 本人 | 2 | 3 | 566 | |
| 张克主 | 配偶 | ||||||
| 塘湾镇 | 水源村 | 肖和省 | 本人 | 1 | 4 | 263 | |
| 安江镇 | 大垅村 | 贺大贵 | 本人 | 2 | 2 | 626 | |
| 蒋爱芝 | 妻 | ||||||
| 安江镇 | 高阳村 | 黄喜枚 | 本人 | 2 | 4 | 526 | |
| 贺勇华 | 夫 | ||||||
| 安江镇 | 虹口洲村 | 汤云生 | 本人 | 2 | 1 | 900 | |
| 袁金枚 | 妻 | ||||||
| 安江镇 | 大畲坪社区 | 杨再英 | 本人 | 2 | 4 | 526 | |
| 王嘉媛 | 女 | ||||||
| 安江镇 | 两眼塘社区 | 李军兴 | 本人 | 1 | 4 | 263 | |
| 安江镇 | 两眼塘社区 | 杨建 | 本人 | 1 | 1 | 450 | |
| 安江镇 | 中山园社区 | 蒲江平 | 本人 | 3 | 4 | 789 | |
| 蒲泊宏 | 子 | ||||||
| 蒲瑞寒 | 子 | ||||||
| 茅渡乡 | 鸭池村 | 龙金兰 | 本人 | 2 | 3 | 566 | |
| 杨静怡 | 女儿 | ||||||
| 茅渡乡 | 鸭池村 | 龙家红 | 本人 | 4 | 3 | 1132 | |
| 吴小红 | 配偶 | ||||||
| 龙友花 | 大女儿 | ||||||
| 龙思思 | 小女儿 | ||||||
| 茅渡乡 | 鸭池村 | 彭素竹 | 本人 | 2 | 4 | 526 | |
| 龙海玲 | 女儿 | ||||||
| 茅渡乡 | 颜容村 | 杨会青 | 本人 | 1 | 4 | 263 | |
| 茅渡乡 | 颜容村 | 杨丁香 | 本人 | 2 | 4 | 526 | |
| 夏钱洪 | 儿子 | ||||||
| 茅渡乡 | 颜容村 | 夏运良 | 本人 | 1 | 4 | 263 | |
| 茅渡乡 | 关冲村 | 苏会兰 | 本人 | 2 | 4 | 526 | |
| 杨智超 | 儿子 | ||||||
| 茅渡乡 | 关冲村 | 向孙君 | 本人 | 1 | 4 | 263 | |
| 江市 | 申怀文 | 申怀文 | 申怀文 | 本人 | 2 | 4 | 263 |
| 詹先英 | 配偶 | 263 | |||||
| 江市 | 老团 | 杨小春 | 杨小春 | 本人 | 1 | 2 | 313 |
| 江市 | 青山园村 | 危善松 | 危善松 | 本人 | 2 | 4 | 263 |
| 危月林 | 父子 | 263 | |||||
| 江市 | 申坳村 | 杨华 | 杨华 | 本人 | 3 | 3 | 283 |
| 罗学莲 | 配偶 | 283 | |||||
| 王承美 | 父母 | 283 | |||||
| 江市 | 申坳村 | 杨安光 | 杨安光 | 本人 | 4 | 1 | 450 |
| 黄兰 | 配偶 | 450 | |||||
| 杨勇勇 | 父子 | 450 | |||||
| 杨鑫 | 孙子 | 450 | |||||
| 江市 | 红莲洑水村 | 陈明明 | 陈明明 | 本人 | 4 | 4 | 263 |
| 王俊杰 | 配偶 | 263 | |||||
| 陈子媛 | 父女 | 263 | |||||
| 陈钰涵 | 父女 | 263 | |||||
| 黔城镇 | 双溪
社区 |
邓启琼 | 1 | 2 | 313 | ||
| 黔城镇 | 小江村 | 陈武亮 | 2 | 4 | 526 | ||
| 周代英 | |||||||
| 黔城镇 | 石江村 | 王明和 | 1 | 4 | 263 | ||
| 黔城镇 | 大马村 | 向其英 | 1 | 4 | 263 | ||
| 黔城镇 | 大马村 | 邱光友 | 1 | 4 | 263 | ||
| 洗马乡 | 古楼坪 | 易图稳 | 本人 | 1 | 1 | 450 | |
| 洗马乡 | 洗马潭村 | 王婉清 | 本人 | 2 | 3 | 566 | |
| 易样生 | 配偶 | ||||||
| 洗马乡 | 甘田冲 | 易贤文 | 本人 | 1 | 1 | 450 | |
| 铁山乡 | 凉竹湾村 | 杨重国 | 杨重国 | 户主 | 3 | 2 | 939 |
| 田小兰 | 配偶 | ||||||
| 杨靖宇 | 孙子 |