发布时间:2025-12-16 10:26 信息来源:洪江市人力资源和社会保障局
| 序号 | 县市区 | 姓名 | 身份证号码 | 年龄 | 联系电话 | 岗位名称(保洁员、护林员等) | 工作地点(XX乡XX村) | 所属部门(人社局.乡村振兴局、林业局、人社局、XX村) | 平均月薪(元) | 是否为监测帮扶对象 (是或否) |
是否易地搬迁人口(是或否) |
| 1 | 洪江市 | 佘明喜 | 43**************39 | 58 | 13********56 | 护路员 | 安江镇扶车村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 2 | 洪江市 | 向贵生 | 43**************11 | 58 | 15********22 | 护路员 | 安江镇扶车村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 3 | 洪江市 | 李朝建 | 43**************13 | 52 | 18********72 | 护路员 | 安江镇扶车村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 4 | 洪江市 | 段惟林 | 43**************11 | 52 | 15********09 | 护路员 | 安江镇扶车村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 5 | 洪江市 | 唐胜发 | 43**************19 | 43 | 18********66 | 保洁员 | 安江镇稔禾溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 6 | 洪江市 | 杨宏春 | 43**************30 | 54 | 19********25 | 保洁员 | 安江镇稔禾溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 7 | 洪江市 | 胡希香 | 43**************64 | 53 | 18********65 | 保洁员 | 安江镇稔禾溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 8 | 洪江市 | 杨玖梅 | 43**************44 | 58 | 13********00 | 保洁员 | 安江镇稔禾溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 9 | 洪江市 | 廖丽桃 | 43**************66 | 43 | 13********77 | 保洁员 | 安江镇金穗社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 10 | 洪江市 | 廖孟红 | 43**************20 | 53 | 16********39 | 保洁员 | 安江镇金穗社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 11 | 洪江市 | 廖双云 | 43**************18 | 55 | 13********11 | 保洁员 | 安江镇金穗社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 12 | 洪江市 | 杨敏 | 43**************13 | 36 | 17********60 | 保洁员 | 安江镇金穗社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 13 | 洪江市 | 杨辉 | 43**************2X | 42 | 13********38 | 保洁员 | 安江镇大畲坪社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 14 | 洪江市 | 林文 | 43**************14 | 37 | 15********02 | 保洁员 | 安江镇大畲坪社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 15 | 洪江市 | 段承付 | 43**************14 | 51 | 17********83 | 保洁员 | 安江镇秀建村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 16 | 洪江市 | 杨春红 | 43**************42 | 45 | 13********45 | 保洁员 | 安江镇秀建村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 17 | 洪江市 | 段成友 | 43**************11 | 57 | 15********36 | 保洁员 | 安江镇秀建村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 18 | 洪江市 | 向球根 | 43**************19 | 44 | 18********60 | 保洁员 | 安江镇白虎脑社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 19 | 洪江市 | 向苏华 | 43**************41 | 45 | 18********35 | 保洁员 | 安江镇白虎脑社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 20 | 洪江市 | 贺建 | 43**************15 | 44 | 18********02 | 保洁员 | 安江镇高阳村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 21 | 洪江市 | 贺华园 | 43**************15 | 52 | 15********65 | 保洁员 | 安江镇高阳村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 22 | 洪江市 | 杨彩霞 | 43**************21 | 53 | 15********04 | 保洁员 | 安江镇龙田村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 23 | 洪江市 | 段红艳 | 43**************21 | 41 | 18********79 | 保洁员 | 安江镇金花村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 24 | 洪江市 | 向松林 | 43**************84 | 55 | 18********87 | 保洁员 | 安江镇龙田村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 25 | 洪江市 | 杨小兰 | 43**************24 | 55 | 17********91 | 保洁员 | 安江镇大垅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 26 | 洪江市 | 黄白青 | 43**************2X | 50 | 19********36 | 保洁员 | 安江镇大垅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 27 | 洪江市 | 贺再松 | 43**************35 | 57 | 15********39 | 保洁员 | 安江镇大垅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 28 | 洪江市 | 黄高强 | 43**************19 | 51 | 15********90 | 保洁员 | 安江镇大垅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 29 | 洪江市 | 向春 | 43**************37 | 35 | 13********21 | 护林员 | 安江镇下坪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 30 | 洪江市 | 蒋志泽 | 43**************14 | 53 | 19********81 | 保洁员 | 安江镇下坪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 31 | 洪江市 | 向其友 | 43**************5X | 44 | 15********20 | 保洁员 | 安江镇下坪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 32 | 洪江市 | 向青林 | 43**************34 | 46 | 15********17 | 护水员岗 | 岔头乡竹山园村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 33 | 洪江市 | 向志达 | 43**************31 | 52 | 13********05 | 环境卫生管理员 | 岔头乡竹山园村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 34 | 洪江市 | 向远宝 | 43**************18 | 56 | 19********58 | 水库管理员 |
岔头乡竹山园村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 35 | 洪江市 | 杨平安 | 43**************53 | 55 | 15********63 | 公路养护岗 | 岔头乡鸡公坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 36 | 洪江市 | 向志光 | 43**************1X | 54 | 13********48 | 自来水管理岗 | 岔头乡鸡公坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 37 | 洪江市 | 杨满桃 | 43**************66 | 59 | 18********65 | 环境卫生岗 | 岔头乡鸡公坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 38 | 洪江市 | 杨松桃 | 43**************15 | 57 | 15********53 | 看管渠道清理公路杂物 | 岔头乡岩里村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 39 | 洪江市 | 向孙荣 | 43**************39 | 55 | 15********76 | 公路养护 | 岔头乡水尾村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 40 | 洪江市 | 向其德 | 43**************13 | 53 | 18********85 | 公路养护 | 岔头乡水尾村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 41 | 洪江市 | 陈岩妹 | 43**************40 | 54 | 15********84 | 环境卫生岗 | 岔头乡羊坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 42 | 洪江市 | 唐克香 | 43**************40 | 57 | 18********56 | 公路养护岗 | 岔头乡杉木田村10组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 43 | 洪江市 | 陈同松 | 43**************37 | 51 | 18********95 | 公路养护及渠道清理 | 岔头乡羊坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 44 | 洪江市 | 杨喜妹 | 43**************28 | 53 | 18********93 | 公路养护及渠道清理 | 岔头乡羊坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 45 | 洪江市 | 向子学 | 43**************1X | 56 | 19********85 | 环境卫生岗 | 岔头乡大年溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 46 | 洪江市 | 向有成 | 43**************34 | 47 | 18********08 | 劳保协管员岗 | 岔头乡大年溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 47 | 洪江市 | 周日勇 | 43**************33 | 55 | 17********59 | 环境卫生岗 | 岔头乡大沅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 48 | 洪江市 | 袁文贵 | 43**************19 | 56 | 18********90 | 环境卫生岗 | 岔头乡双松村9组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 49 | 洪江市 | 余春生 | 43**************36 | 56 | 15********55 | 环境卫生岗 | 岔头乡大沅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 50 | 洪江市 | 向秋云 | 43**************3X | 45 | 13********87 | 公路养护岗 | 岔头乡大沅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 51 | 洪江市 | 周世云 | 43**************39 | 57 | 17********98 | 环境卫生岗 | 岔头乡大沅村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 52 | 洪江市 | 杨春梅 | 43**************27 | 58 | 18********43 | 公路养护岗 | 岔头乡陶家村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 53 | 洪江市 | 向孙和 | 43**************37 | 51 | 15********63 | 公路养护员 | 岔头乡陶家村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 54 | 洪江市 | 田冬枚 | 43**************21 | 57 | 15********38 | 公路养护员 | 岔头乡陶家村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 55 | 洪江市 | 向志刚 | 43**************19 | 53 | 15********50 | 公路养护岗 | 岔头乡陶家村 | 洪江市人社局 | 850 | 是 | 否 |
| 56 | 洪江市 | 向先桃 | 43**************60 | 53 | 17********27 | 林地看管员 | 岔头乡岩里村10组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 57 | 洪江市 | 杨胜 | 43**************17 | 48 | 18********50 | 公路养护岗 | 岔头乡繁溪村22组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 58 | 洪江市 | 丁雪林 | 43**************39 | 55 | 18********35 | 生态护林员 | 大崇乡盘龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 59 | 洪江市 | 易传良 | 43**************1X | 50 | 15********40 | 生态护林员 | 大崇乡盘龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 60 | 洪江市 | 卢明友 | 43**************18 | 49 | 17********31 | 环境卫生管理员 | 大崇乡盘龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 61 | 洪江市 | 肖和友 | 43**************12 | 55 | 15********59 | 环境卫生管理员 | 大崇乡盘龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 62 | 洪江市 | 危从正 | 43**************11 | 56 | 13********25 | 公路养护员 | 大崇乡盘龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 63 | 洪江市 | 蒋易 | 43**************13 | 50 | 15********79 | 生态护林员 | 大崇乡和平村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 64 | 洪江市 | 李飞兰 | 43**************22 | 52 | 18********27 | 公路养护员 | 大崇乡石板桥村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 65 | 洪江市 | 田大金 | 43**************16 | 49 | 13********50 | 公路养护员 | 大崇乡石板桥村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 66 | 洪江市 | 陶松柏 | 43**************16 | 53 | 19********56 | 公路养护员 | 大崇乡石板桥村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 67 | 洪江市 | 易爱英 | 43**************21 | 54 | 18********61 | 保洁员 | 大崇乡石板桥村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 68 | 洪江市 | 郑樟樟 | 43**************40 | 56 | 15********49 | 公路养护员 | 大崇乡岩脚村苗田组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 69 | 洪江市 | 段承林 | 43**************11 | 54 | 15********32 | 保洁员 | 大崇乡赤溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 70 | 洪江市 | 孟卫国 | 43**************3X | 42 | 18********39 | 河流及山塘水库管理员 | 江市镇红莲洑水村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 71 | 洪江市 | 冯堂喜 | 43**************53 | 56 | 15********71 | 环境卫生管理员 | 江市镇红莲洑水村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 72 | 洪江市 | 梁辉 | 43**************15 | 58 | 15********90 | 环境卫生管理员 | 江市镇红莲洑水村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 73 | 洪江市 | 陈强 | 43**************16 | 45 | 18********81 | 环境卫生管理员 | 江市镇龙尾村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 74 | 洪江市 | 杨全飞 | 43**************11 | 50 | 18********80 | 山塘水库管理员 | 江市镇青山园村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 75 | 洪江市 | 冯中礼 | 43**************14 | 59 | 15********54 | 环境卫生管理员 | 江市镇青山园村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 76 | 洪江市 | 韩从斌 | 43**************18 | 58 | 13********97 | 环境卫生管理员 | 江市镇青山园村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 77 | 洪江市 | 杨宏平 | 43**************14 | 37 | 13********97 | 河流及山塘水库管理员 | 江市镇竹滩村2组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 78 | 洪江市 | 邓秀红 | 43**************45 | 55 | 15********61 | 环境卫生管理员 | 江市镇双龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 79 | 洪江市 | 向光嫒 | 43**************29 | 54 | 15********68 | 环境卫生管理员 | 江市镇双龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 80 | 洪江市 | 唐小玲 | 43**************44 | 49 | 15********36本人 | 环境卫生管理员 | 龙船塘瑶族乡红心村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 81 | 洪江市 | 翟德福 | 43**************13 | 57 | 13********47 | 环境卫生 | 龙船塘瑶族乡红心村四组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 82 | 洪江市 | 杨燕娥 | 52**************20 | 43 | 15********53 | 公路养护员 | 龙船塘瑶族乡红心村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 83 | 洪江市 | 刘玉松 | 43**************12 | 56 | 18********98 | 公路养护 | 龙船塘瑶族乡翁野村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 84 | 洪江市 | 邹加定 | 43**************18 | 55 | 15********78 | 公路养护 | 龙船塘瑶族乡翁野村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 85 | 洪江市 | 伍美霖 | 43**************46 | 38 | 19********95 | 环境卫生 | 龙船塘瑶族乡翁野村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 86 | 洪江市 | 杨理思 | 43**************15 | 52 | 18********86 | 环境卫生 | 龙船塘瑶族乡黄家村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 87 | 洪江市 | 戴友梅 | 43**************26 | 53 | 13********48 | 公路养护员 | 龙船塘瑶族乡黄家村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 88 | 洪江市 | 舒斌 | 43**************10 | 38 | 18********00 | 环境卫生管理员 | 龙船塘瑶族乡光明村二组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 89 | 洪江市 | 刘兴旺 | 43**************17 | 57 | 16********58 | 公路养护 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 90 | 洪江市 | 颜小明 | 43**************38 | 54 | 13********83 | 环境卫生 | 龙船塘瑶族乡龙船塘社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 91 | 洪江市 | 舒红英 | 43**************27 | 53 | 13********80 | 环境卫生 | 龙船塘乡光明村一组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 92 | 洪江市 | 仇青山 | 43**************19 | 41 | 15********38 | 公路养护员 | 龙船塘乡光明村五组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 93 | 洪江市 | 黄俊田 | 43**************34 | 59 | 13********29 | 环境卫生管理员 | 龙船塘红心村六组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 94 | 洪江市 | 向培友 | 43**************18 | 56 | 17********56 | 公路养护员 | 龙船塘乡光明村八组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 95 | 洪江市 | 舒明 | 43**************66 | 55 | 13********59 | 环境卫生 | 龙船塘瑶族乡白龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 96 | 洪江市 | 青敏辉 | 43**************14 | 54 | 15********19 | 公路养护 | 龙船塘瑶族乡白龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 97 | 洪江市 | 向建华 | 43**************10 | 55 | 15********98 | 公路养护 | 龙船塘瑶族乡白龙村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 98 | 洪江市 | 杨夕良 | 43**************1X | 56 | 15********02 | 环境卫生管理员 | 茅渡乡颜容村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 99 | 洪江市 | 袁新梅 | 43**************24 | 54 | 13********17 | 环境卫生管理员 | 茅渡乡颜容村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 100 | 洪江市 | 沈道忠 | 43**************37 | 56 | 15********57 | 环境卫生保洁员 | 茅渡乡定坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 101 | 洪江市 | 杨锡带 | 43**************11 | 58 | 15********06 | 公路养护员 | 茅渡乡洒溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 102 | 洪江市 | 杨锡龙 | 43**************1X | 57 | 19********00 | 公路养护员 | 茅渡乡洒溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 103 | 洪江市 | 龙正君 | 43**************38 | 52 | 15********79 | 公路养护员 | 茅渡乡鸭池村 | 洪江市人社局 | 850 | 是 | 否 |
| 104 | 洪江市 | 杨芳 | 43**************29 | 46 | 19********66 | 环境卫生管理员 | 茅渡乡关冲村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 105 | 洪江市 | 蒲根妹 | 43**************22 | 54 | 17********59 | 公路养护员 | 茅渡乡茅渡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 106 | 洪江市 | 杨青林 | 43**************13 | 51 | 17********44 | 环境卫生管理员 | 茅渡乡茅渡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 107 | 洪江市 | 杨有松 | 43**************11 | 55 | 19********30 | 公路养护员 | 茅渡乡茅渡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 108 | 洪江市 | 谢岩山 | 43**************10 | 58 | 13********95 | 安全饮水管理员 | 茅渡乡茅渡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 109 | 洪江市 | 袁有林 | 43**************18 | 54 | 18********22 | 公路维护员 | 茅渡乡中心村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 110 | 洪江市 | 杨爱生 | 43**************16 | 56 | 14********11 | 饮水管理员 | 茅渡乡中心村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 111 | 洪江市 | 杨宏国 | 43**************19 | 54 | 19********89 | 环境卫生管理员 | 茅渡乡中心村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 112 | 洪江市 | 陈海平 | 43**************1X | 47 | 18********59 | 环卫保洁员 | 黔城镇板桥村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 113 | 洪江市 | 彭华 | 43**************19 | 52 | 18********44 | 公路养护员 | 黔城镇茶溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 114 | 洪江市 | 杨显菊 | 43**************23 | 55 | 18********29 | 公路养护员 | 黔城镇茶溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 115 | 洪江市 | 申仁凤 | 43**************29 | 56 | 15********68 | 公路养护员 | 黔城镇茶溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 116 | 洪江市 | 朱学英 | 43**************29 | 52 | 17********07 | 公路养护员 | 黔城镇茶溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 117 | 洪江市 | 向家勇 | 43**************19 | 58 | 19********00 | 公路保洁员 | 黔城镇江南村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 118 | 洪江市 | 陈祖武 | 43**************14 | 55 | 19********91 | 交通劝导 | 黔城镇江南村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 119 | 洪江市 | 冯有兵 | 43**************1X | 54 | 15********17 | 交通劝导 | 黔城镇江南村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 120 | 洪江市 | 邓喜梅 | 43**************49 | 41 | 18********81 | 保洁员 | 黔城镇三江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 121 | 洪江市 | 蒋良国 | 43**************18 | 55 | 18********86 | 保洁员 | 黔城镇三江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 122 | 洪江市 | 邓小军 | 43**************19 | 54 | 13********56 | 保洁员 | 黔城镇三江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 123 | 洪江市 | 张智明 | 43**************18 | 46 | 15********94 | 环卫保洁员 | 黔城镇石江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 124 | 洪江市 | 邱小玲 | 43**************25 | 53 | 18********27 | 环卫保洁员 | 黔城镇石江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 125 | 洪江市 | 汤英学 | 43**************1X | 58 | 15********38 | 环卫保洁员 | 黔城镇石江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 126 | 洪江市 | 汤朝全 | 43**************17 | 56 | 14********22 | 公路养护员 | 黔城镇双溪口村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 127 | 洪江市 | 张菊英 | 43**************23 | 33 | 15********07 | 公路养护员 | 黔城镇干溪坪村8组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 128 | 洪江市 | 陈英 | 43**************2X | 57 | 17********76 | 环卫保洁员 | 黔城镇三江村9组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 129 | 洪江市 | 杨宏来 | 43**************11 | 41 | 18********26 | 公路养护员 | 黔城镇双溪口村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 130 | 洪江市 | 张太元 | 43**************12 | 56 | 15********21 | 公路养护员 | 黔城镇双溪口村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 131 | 洪江市 | 唐承明 | 43**************12 | 54 | 19********27 | 公路养护员 | 黔城镇桃源村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 132 | 洪江市 | 周宏娥 | 43**************24 | 53 | 19********97 | 环卫保洁员 | 黔城镇桃源村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 133 | 洪江市 | 郑玉红 | 43**************28 | 58 | 18********78 | 环卫保洁员 | 黔城镇桃源村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 134 | 洪江市 | 黄费洪 | 43**************14 | 55 | 19********29 | 保洁员 | 黔城镇桐坪新村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 135 | 洪江市 | 邓红军 | 43**************13 | 50 | 18********67 | 保洁员 | 黔城镇桐坪新村 | 洪江市人社局 | 850 | 是 | 否 |
| 136 | 洪江市 | 郑彪 | 43**************18 | 54 | 18********78 | 环卫保洁员 | 黔城镇土溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 137 | 洪江市 | 周卫平 | 43**************38 | 50 | 19********29 | 环卫保洁员 | 黔城镇土溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 138 | 洪江市 | 蒋志军 | 43**************18 | 59 | 18********11 | 公路养护员 | 黔城镇土溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 139 | 洪江市 | 张锡进 | 43**************15 | 54 | 19********81 | 公路养护员 | 黔城镇土溪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 140 | 洪江市 | 申燕霖 | 43**************24 | 44 | 15********68 | 公路养护员 | 黔城镇沅江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 141 | 洪江市 | 杨军 | 43**************19 | 54 | 13********19 | 环卫保洁员 | 黔城镇沅江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 142 | 洪江市 | 袁振华 | 43**************19 | 44 | 15********01 | 公路养护员 | 黔城镇沅江村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 143 | 洪江市 | 邱才君 | 43**************19 | 54 | 15********27 | 环卫保洁员 | 黔城镇长坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 144 | 洪江市 | 陈平 | 43**************18 | 52 | 14********77 | 环卫保洁员 | 黔城镇长坡村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 145 | 洪江市 | 邓元喜 | 43**************18 | 40 | 19********29 | 环卫保洁员 | 黔城镇桐坪新村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 146 | 洪江市 | 易思良 | 43**************16 | 54 | 15********00 | 环境维护 | 群峰乡蛇形村梅建组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 147 | 洪江市 | 易延礼 | 43**************18 | 57 | 15********72 | 道路养护 | 群峰乡蛇形村桃李湾组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 148 | 洪江市 | 易小怀 | 43**************13 | 58 | 15********29 | 道路养护 | 群峰乡蛇形村桃李湾组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 149 | 洪江市 | 袁文青 | 43**************15 | 48 | 19********63 | 公路养护 | 群峰乡上洞村张家冲组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 150 | 洪江市 | 杨运华 | 43**************12 | 52 | 15********08 | 公路养护 | 群峰乡龙山田村双溪口组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 151 | 洪江市 | 杨国军 | 43**************30 | 42 | 13********55 | 公路养护 | 群峰乡龙山田村羊头田组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 152 | 洪江市 | 杨远辉 | 43**************17 | 54 | 17********15 | 公路养护 | 群峰乡芙蓉溪村荷包田组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 153 | 洪江市 | 蒋才富 | 43**************18 | 57 | 18********57 | 保洁员 | 沙湾乡溪口村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 154 | 洪江市 | 胡大良 | 43**************16 | 52 | 18********59 | 保洁员 | 沙湾乡溪口村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 155 | 洪江市 | 杨利军 | 43**************1X | 51 | 18********74 | 保洁员 | 沙湾乡溪口村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 156 | 洪江市 | 胡前进 | 43**************16 | 37 | 15********06 | 保洁员 | 沙湾乡月亮村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 157 | 洪江市 | 石莉花 | 43**************20 | 57 | 17********11 | 保洁员 | 沙湾乡月亮村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 158 | 洪江市 | 胡祖建 | 43**************15 | 47 | 15********45 | 保洁员 | 沙湾乡月亮村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 159 | 洪江市 | 段丽平 | 43**************21 | 48 | 15********97 | 保洁员 | 沙湾乡月亮村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 160 | 洪江市 | 刘康明 | 43**************14 | 57 | 15********66 | 保洁员 | 沙湾乡健康村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 161 | 洪江市 | 向凤梅 | 43**************25 | 50 | 18********29 | 保洁员 | 沙湾乡健康村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 162 | 洪江市 | 瞿建林 | 43**************19 | 49 | 15********79 | 保洁员 | 沙湾乡健康村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 163 | 洪江市 | 舒纲文 | 43**************19 | 56 | 15********36 | 保洁员 | 沙湾乡健康村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 164 | 洪江市 | 向建国 | 43**************35 | 44 | 18********59 | 保洁员 | 沙湾乡健康村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 165 | 洪江市 | 蒋才其 | 43**************14 | 50 | 15********59 | 保洁员 | 沙湾乡老屋背村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 166 | 洪江市 | 覃建玺 | 43**************11 | 54 | 15********19 | 保洁员 | 沙湾乡沙湾社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 167 | 洪江市 | 唐有福 | 43**************17 | 55 | 19********27 | 保洁员 | 沙湾乡沙湾社区 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 168 | 洪江市 | 黄进银 | 43**************11 | 46 | 14********06 | 公路养护 | 深渡苗族乡花洋溪村12组 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 169 | 洪江市 | 向培新 | 43**************15 | 50 | 15********26 | 公路养护 | 深渡苗族乡上坪村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
| 170 | 洪江市 | 易宏云 | 43**************11 | 55 | 15********82 | 环境卫生管理岗 | 熟坪乡罗翁村 | 洪江市人社局 | 850 | 否 | 否 |
