发布时间:2025-12-16 08:23 信息来源:洪江市人力资源和社会保障局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化程度 | 户口地址 | 联系电话 | 人员类别 |
| 1 | 邓凯中 | 男 | 43**************37 | 初中 | 洪江市安江镇两眼塘社区 | 19*******37 | 城镇登记失业人员 |
| 2 | 何松林 | 男 | 43**************94 | 初中 | 洪江市安江镇民主社区 | 14*******67 | 城镇登记失业人员 |
| 3 | 鲁龙梅 | 女 | 43**************22 | 初中 | 洪江市安江镇民主社区 | 18*******78 | 城镇登记失业人员 |
| 4 | 陈华枢 | 男 | 43**************39 | 初中 | 洪江市安江镇民主社区 | 19*******33 | 城镇登记失业人员 |
| 5 | 向喜玲 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市安江镇中山园社区 | 15*******38 | 城镇登记失业人员 |
| 6 | 杨欣 | 女 | 43**************27 | 初中 | 洪江市安江镇大畲坪社区 | 15*******33 | 城镇登记失业人员 |
| 7 | 易艳芳 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市安江镇大畲坪社区 | 18*******04 | 城镇登记失业人员 |
| 8 | 刘珍 | 女 | 43**************29 | 中等专科 | 洪江市安江镇油菜园社区 | 15*******27 | 城镇登记失业人员 |
| 9 | 马春红 | 女 | 43**************28 | 初中 | 洪江市安江镇白虎脑社区 | 13*******96 | 城镇登记失业人员 |
| 10 | 赵颖 | 女 | 43**************28 | 大学专科 | 洪江市安江镇中山园社区 | 15*******68 | 城镇登记失业人员 |
| 11 | 曾耀林 | 男 | 43**************12 | 初中 | 洪江市安江镇两眼塘社区 | 15*******18 | 城镇登记失业人员 |
| 12 | 汤思思 | 女 | 43**************26 | 大学专科 | 洪江市安江镇大畲坪社区 | 17*******82 | 城镇登记失业人员 |
| 13 | 李利华 | 男 | 43**************17 | 初中 | 洪江市安江镇油菜园社区 | 15*******18 | 城镇登记失业人员 |
| 14 | 向光斌 | 男 | 43**************36 | 初中 | 洪江市安江镇大畲坪社区 | 17*******16 | 城镇登记失业人员 |
| 15 | 蒋文杰 | 男 | 43**************12 | 初中 | 洪江市安江镇河西社区 | 17*******14 | 城镇登记失业人员 |
| 16 | 唐南海 | 女 | 43**************4X | 初中 | 洪江市安江镇中山园社区 | 13*******05 | 城镇登记失业人员 |
| 17 | 李德红 | 女 | 43**************29 | 初中 | 洪江市安江镇大畲坪社区 | 18*******32 | 城镇登记失业人员 |
| 18 | 杨承贵 | 男 | 43**************37 | 初中 | 洪江市安江镇油菜园社区 | 15*******28 | 城镇登记失业人员 |
| 19 | 朱龙茜 | 女 | 43**************2X | 初中 | 洪江市安江镇两眼塘社区 | 17*******55 | 城镇登记失业人员 |
| 20 | 龚丽 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市安江镇两眼塘社区 | 13*******82 | 城镇登记失业人员 |
| 21 | 向玲 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市龙田乡长碛村 | 18*******92 | 农村转移就业劳动者 |
| 22 | 蒋绍乾 | 男 | 43**************9X | 初中 | 洪江市安江镇中山园社区 | 15*******03 | 农村转移就业劳动者 |
| 23 | 周佳 | 女 | 43**************25 | 中等专科 | 洪江市大崇乡石板桥村 | 15*******37 | 农村转移就业劳动者 |
| 24 | 段小梅 | 女 | 43**************2X | 中等专科 | 洪江市太平乡太平村 | 15*******96 | 农村转移就业劳动者 |
| 25 | 石思 | 女 | 43**************25 | 中等专科 | 洪江市安江镇婆田村 | 15*******81 | 农村转移就业劳动者 |
| 26 | 贺大亮 | 男 | 43**************14 | 初中 | 洪江市安江镇金花村 | 13*******67 | 农村转移就业劳动者 |
| 27 | 杨福艳 | 女 | 43**************25 | 初中 | 洪江市安江镇太和村 | 15*******32 | 农村转移就业劳动者 |
| 28 | 蒋松英 | 女 | 43**************2X | 普通高中 | 洪江市太平乡福兴村 | 15*******83 | 农村转移就业劳动者 |
| 29 | 印紫玲 | 女 | 43**************8X | 初中 | 洪江市安江镇大垅村 | 18*******75 | 农村转移就业劳动者 |
| 30 | 杨元元 | 女 | 43**************20 | 初中 | 洪江市雪峰镇公坪村 | 15*******25 | 农村转移就业劳动者 |
| 31 | 汤英英 | 女 | 43**************2X | 技工院校 | 洪江市安江镇长碛村 | 15*******31 | 农村转移就业劳动者 |
| 32 | 董平秀 | 女 | 43**************21 | 初中 | 洪江市熟坪乡罗翁村 | 18*******72 | 农村转移就业劳动者 |
| 33 | 肖调华 | 男 | 43**************34 | 初中 | 洪江市大崇乡盘龙村 | 17*******00 | 农村转移就业劳动者 |
| 34 | 季蓉 | 女 | 42**************21 | 初中 | 洪江市安江镇涝溪村 | 18*******67 | 农村转移就业劳动者 |
| 35 | 钟晓云 | 女 | 45**************24 | 初中 | 洪江市雪峰镇界脚村 | 17*******67 | 农村转移就业劳动者 |
| 36 | 罗燕玲 | 女 | 43**************24 | 大学专科 | 洪江市安江镇龙田村 | 15*******16 | 农村转移就业劳动者 |
| 37 | 向秋香 | 女 | 43**************20 | 初中 | 洪江市岔头乡竹山园村 | 17*******89 | 农村转移就业劳动者 |
| 38 | 贺祥 | 男 | 43**************13 | 初中 | 洪江市安江镇高阳村 | 18*******50 |
农村转移就业劳动者 |
| 39 | 向继桃 | 男 | 43**************13 | 初中 | 洪江市安江镇秀洲村 | 18*******32 | 农村转移就业劳动者 |
| 40 | 唐华坤 | 女 | 43**************66 | 大学专科 | 溆浦县黄茅园镇西坪村 | 18*******68 | 农村转移就业劳动者 |
| 41 | 杨丹 | 女 | 43**************25 | 初中 | 洪江市熟坪乡罗翁村 | 17*******02 | 农村转移就业劳动者 |
| 42 | 李娟 | 女 | 43**************20 | 普通高中 | 洪江市大崇乡石板桥村 | 19*******26 | 农村转移就业劳动者 |
| 43 | 李茂华 | 男 | 43**************10 | 初中 | 洪江市黔城镇菊花村 | 13*******26 | 农村转移就业劳动者 |
| 44 | 张双枚 | 女 | 43**************23 | 普通高中 | 洪江市黔城镇菊花村 | 19*******26 | 农村转移就业劳动者 |