首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市人力资源和社会保障局 > 就业创业

2025年度洪江市(第二批)灵活就业社保补贴明细表

发布时间:2025-12-15 14:31 信息来源:洪江市人力资源和社会保障局

序号 姓名 身份证号 性别 人员类别 是否4050人员 本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元) 拨付银行 拨付银行卡号 拨付银行户名
1 向自贵 43**************15 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 62**************777 向自贵
2 杨玉玲 43**************49 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************154 杨玉玲
3 杨林兴 43**************15 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 中国工商银行 62**************957 杨林兴
4 刘一颖 43**************23 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************963 刘一颖
5 杨婷婷 43**************28 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************705 杨婷婷
6 欧淑芳 43**************2X 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 中国建设银行股份有限公司总行 62**************795 欧淑芳
7 黄辉 43**************26 就业困难人员 12 16288.8 5863.68 中国工商银行 62**************141 黄辉
8 李元辉 43**************33 就业困难人员 3 2584.8 1465.92 中国工商银行 62**************082 李元辉
9 黄红 43**************2X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************278 黄红
10 向玲 43**************27 就业困难人员 10 8144 4886.4 中国工商银行 62**************337 向玲
11 申薪如 43**************81 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 62**************726 申薪如
12 曹林 43**************23 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************102 曹林
13 陈坤玲 43**************28 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 中国农业银行股份有限公司 62**************579 陈坤玲
14 陈双玲 43**************28 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 中国建设银行股份有限公司总行 62**************402 陈双玲
15 覃志富 43**************31 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国银行股份有限公司 62**************282 覃志富
16 杨芳 43**************88 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************434 杨芳
17 杨萍 43**************23 就业困难人员 5 4072 2443.2 中国工商银行 62**************793 杨萍
18 王春 43**************48 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 中国工商银行 62**************226 王春
19 肖喜球 43**************20 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************918 肖喜球
20 蒋正华 43**************38 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************213 蒋正华
21 周健 43**************1X 就业困难人员 4 3800.8 1954.56 中国工商银行 62**************517 周健
22 万恒勇 43**************30 就业困难人员 10 8616 4886.4 中国工商银行 62**************547 万恒勇
23 田和松 43**************13 就业困难人员 9 7329.6 4397.76 中国工商银行 62**************012 田和松
24 詹雪娟 43**************22 就业困难人员 7 6926.4 3420.48 中国工商银行 62**************547 詹雪娟
25 伍安平 43**************30 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************978 伍安平
26 丁燕 43**************23 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************208 丁燕
27 郭梦妮 43**************2X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************893 郭梦妮
28 刘燕红 43**************28 就业困难人员 2 1723.2 977.28 中国工商银行 62**************353 刘燕红
29 王平 43**************97 就业困难人员 4 3257.6 1954.56 中国工商银行 62**************079 王平
30 郑元英 43**************63 就业困难人员 1 814.4 488.64 中国工商银行 62**************806 郑元英
31 何坤 43**************15 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 中国建设银行股份有限公司总行 62**************988 何坤
32 黄秋香 43**************21 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 中国银行股份有限公司 62**************022 黄秋香
33 姚厚平 43**************35 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************815 姚厚平
34 肖继梅 43**************20 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************043 肖继梅
35 肖伟华 43**************18 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 中国建设银行股份有限公司总行 62**************003 肖伟华
36 赵洁 43**************41 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************954 赵洁
37 黄春连 43**************62 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 中国工商银行 62**************113 黄春连
38 唐芳梅 43**************41 就业困难人员 10 8144 4886.4 中国工商银行 62**************154 唐芳梅
39 向宏 43**************94 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************549 向宏
40 汤葵莲 43**************03 就业困难人员 4 3257.6 1954.56 中国工商银行 62**************991 汤葵莲
41 杨司秀 43**************23 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国工商银行 62**************901 杨司秀
42 王勇军 43**************34 就业困难人员 10 8144 4886.4 中国工商银行 62**************152 王勇军
43 杨青梅 43**************28 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************390 杨青梅
44 石光辉 43**************95 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************413 石光辉
45 肖利萍 43**************6X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************259 肖利萍
46 邓建 43**************35 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国银行股份有限公司 62**************816 邓建
47 申朝晖 43**************16 就业困难人员 3 4308 1465.92 中国建设银行股份有限公司总行 62**************656 申朝晖
48 袁荣菊 43**************27 就业困难人员 5 4072 2443.2 中国建设银行股份有限公司总行 62**************947 袁荣菊
49 向桃 43**************24 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************670 向桃
50 旷向东 43**************12 就业困难人员 5 4072 2443.2 中国银行股份有限公司 62**************410 旷向东
51 李桂萍 43**************8X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************785 李桂萍
52 周春梅 43**************25 就业困难人员 5 4072 2443.2 湖南省农村信用合作社 62**************897 周春梅
53 蒋慧 43**************22 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************520 蒋慧
54 彭佳玲 43**************83 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 湖南省农村信用合作社 62**************517 彭佳玲
55 刘欢 43**************40 就业困难人员 3 2584.8 1465.92 中国建设银行股份有限公司总行 62**************903 刘欢
56 邹艳 43**************43 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************165 邹艳
57 向喜菊 43**************20 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************654 向喜菊
58 蒋李芳 43**************20 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************275 蒋李芳
59 李玉平 43**************40 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************503 李玉平
60 向红 43**************28 就业困难人员 12 11400 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************235 向红
61 李思军 43**************10 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************535 李思军
62 廖秀英 51**************24 就业困难人员 3 2584.8 1465.92 中国工商银行 62**************365 廖秀英
63 胡跃 43**************92 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************568 胡跃
64 谢红玲 43**************22 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************407 谢红玲
65 谢梅香 43**************22 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************243 谢梅香
66 胡北 43**************25 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************286 胡北
67 杨群 43**************26 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************689 杨群
68 肖慈刚 43**************15 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************376 肖慈刚
69 罗芳 43**************68 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国银行股份有限公司 62**************877 罗芳
70 田亚萍 43**************85 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************668 田亚萍
71 吴柳珍 43**************28 就业困难人员 12 10197.6 5863.68 中国工商银行 62**************501 吴柳珍
72 胡志芳 43**************29 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 中国工商银行 62**************943 胡志芳
73 王树刚 43**************33 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************035 王树刚
74 占耀红 42**************67 就业困难人员 3 2443.2 1465.92 湖南省农村信用合作社 62**************897 占耀红
75 蒋军 43**************38 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************465 蒋军
76 李春莲 43**************2X 就业困难人员 4 3446.4 1954.56 中国银行股份有限公司 62**************360 李春莲
77 陈春梅 43**************4X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国银行股份有限公司 62**************638 陈春梅
78 欧阳国跃 43**************38 就业困难人员 12 32577.6 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************868 欧阳国跃
79 向丰 43**************24 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国银行股份有限公司 62**************470 向丰
80 谢爱玲 43**************21 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************962 谢爱玲
81 蒋东红 43**************70 就业困难人员 12 11402.4 5863.68 中国工商银行 62**************009 蒋东红
82 易翠娥 43**************27 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************350 易翠娥
83 王安文 43**************1X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************192 王安文
84 杨勤 43**************1X 就业困难人员 6 5169.6 2931.84 中国建设银行股份有限公司总行 62**************944 杨勤
85 向有菊 43**************22 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************683 向有菊
86 蒋贵香 43**************28 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************406 蒋贵香
87 危运香 43**************27 就业困难人员 12 10339.2 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************978 危运香
88 张飞云 43**************13 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国银行股份有限公司 62**************109 张飞云
89 邱文兴 43**************12 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************870 邱文兴
90 汤世香 43**************21 就业困难人员 12 10197.6 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************862 汤世香
91 杨理红 43**************66 就业困难人员 2 1723.2 977.28 湖南省农村信用合作社 62**************949 杨理红
92 肖慈英 43**************45 就业困难人员 12 10244.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************977 肖慈英
93 曹蔚 43**************13 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************379 曹蔚
94 易长叶 43**************15 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************502 易长叶
95 张艳 43**************29 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************863 张艳
96 佘小阳 43**************64 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************991 佘小阳
97 唐芳玲 43**************25 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国工商银行 62**************370 唐芳玲
98 段维亮 43**************13 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************226 段维亮
99 邹品源 43**************53 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************168 邹品源
100 陈美莲 43**************27 就业困难人员 12 16288.8 5863.68 中国工商银行 62**************743 陈美莲
101 梁小平 43**************11 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国农业银行股份有限公司 62**************470 梁小平
102 杨芳 43**************20 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************690 杨芳
103 彭开霞 43**************43 就业困难人员 6 4933.6 2931.84 中国建设银行股份有限公司总行 62**************998 彭开霞
104 李燕 43**************28 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国建设银行股份有限公司总行 62**************585 李燕
105 陆文成 43**************95 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************623 陆文成
106 蒋建军 43**************38 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************416 蒋建军
107 蒲荣 43**************31 就业困难人员 11 8958.4 5375.04 中国工商银行 62**************066 蒲荣
108 吴晓姣 43**************24 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************104 吴晓姣
109 单金美 43**************4X 就业困难人员 2 1628.8 977.28 湖南省农村信用合作社 62**************109 单金美
110 向成 43**************11 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************002 向成
111 陈春刚 43**************96 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************375 陈春刚
112 杨锡寿 43**************36 就业困难人员 4 3257.6 1954.56 中国银行股份有限公司 62**************222 杨锡寿
113 卢明军 43**************58 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************090 卢明军
114 王荣华 43**************20 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************058 王荣华
115 唐艳桃 43**************26 就业困难人员 6 4886.4 2931.84 中国工商银行 62**************424 唐艳桃
116 曾荣荣 43**************27 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 长沙银行股份有限公司 62**************477 曾荣荣
117 杨蓉霞 43**************26 就业困难人员 12 10150.4 5863.68 中国工商银行 62**************472 杨蓉霞
118 舒新强 43**************12 就业困难人员 8 6892.8 3909.12 中国建设银行股份有限公司总行 62**************541 舒新强
119 易娟 43**************43 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************202 易娟
120 付湘群 43**************26 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国建设银行股份有限公司总行 62**************642 付湘群
121 蒋奉美 43**************02 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************161 蒋奉美
122 龙克梅 43**************22 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************105 龙克梅
123 向霞 43**************26 就业困难人员 9 7329.6 4397.76 中国农业银行股份有限公司 62**************178 向霞
124 王燕 43**************23 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************365 王燕
125 唐小艳 43**************2X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国银行股份有限公司 62**************405 唐小艳
126 肖玫瑰 43**************2X 就业困难人员 1 814.4 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************132 肖玫瑰
127 梁惠宏 43**************14 就业困难人员 10 13574 4886.4 中国工商银行 62**************745 梁惠宏
128 熊张松 43**************18 就业困难人员 1 814.4 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************536 熊张松
129 杨爱梅 43**************21 就业困难人员 1 814.4 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************177 杨爱梅
130 向梅 43**************20 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************876 向梅
131 蒋文忠 43**************16 就业困难人员 4 3257.6 1954.56 中国工商银行 62**************828 蒋文忠
132 蒋春桃 43**************28 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************876 蒋春桃
133 段杰新 43**************44 就业困难人员 2 1723.2 977.28 中国工商银行 62**************772 段杰新
134 杨芳 43**************21 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************265 杨芳
135 黄正容 51**************02 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国农业银行股份有限公司 62**************469 黄正容
136 朱革涛 43**************19 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************543 朱革涛
137 李萍 43**************28 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************896 李萍
138 黄昆 43**************18 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国建设银行股份有限公司总行 62**************592 黄昆
139 陈单 43**************20 就业困难人员 2 1723.2 977.28 湖南省农村信用合作社 62**************436 陈单
140 彭宏霞 43**************26 就业困难人员 2 1723.2 977.28 中国建设银行股份有限公司总行 62**************053 彭宏霞
141 申冬英 43**************48 就业困难人员 12 16288.8 5863.68 中国工商银行 62**************609 申冬英
142 陶建秀 43**************24 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************492 陶建秀
143 李文 43**************20 就业困难人员 5 4072 2443.2 湖南省农村信用合作社 62**************833 李文
144 段有松 43**************49 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国建设银行股份有限公司总行 62**************635 段有松
145 龙兴明 43**************17 就业困难人员 1 814.4 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************081 龙兴明
146 段红英 43**************45 就业困难人员 2 1628.8 977.28 中国工商银行 62**************524 段红英
147 金琴文 42**************43 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************353 金琴文
148 杨龙斌 43**************12 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国农业银行股份有限公司 62**************868 杨龙斌
149 向满珍 43**************20 就业困难人员 1 814.4 488.64 中国工商银行 62**************980 向满珍
150 蒋早梅 43**************26 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************613 蒋早梅
151 蒋慈兰 43**************2X 就业困难人员 1 814.4 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************688 蒋慈兰
152 危明辉 43**************1X 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************942 危明辉
153 向满红 43**************25 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************903 向满红
154 郭春梅 43**************27 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************312 郭春梅
155 贺顶杰 43**************52 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************835 贺顶杰
156 蒋岸宏 43**************37 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************014 蒋岸宏
157 邹小燕 52**************26 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************405 邹小燕
158 阳可艳 43**************21 就业困难人员 1 861.6 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************569 阳可艳
159 黄维艳 51**************23 就业困难人员 1 814.4 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************620 黄维艳
160 向晓红 43**************83 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************061 向晓红
161 蒋小桃 43**************64 就业困难人员 1 861.6 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************303 蒋小桃
162 汤云周 43**************15 就业困难人员 1 861.6 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************261 汤云周
163 向群 43**************66 就业困难人员 9 7329.6 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 62**************275 向群
164 向孙岩 43**************17 就业困难人员 2 1723.2 977.28 湖南省农村信用合作社 62**************528 向孙岩
165 唐海艳 43**************26 就业困难人员 1 861.6 488.64 湖南省农村信用合作社 62**************896 唐海艳
166 赖朝英 43**************24 就业困难人员 12 9820 5863.68 湖南省农村信用合作社 62**************290 赖朝英
167 段建英 43**************80 就业困难人员 5 4072 2443.2 长沙银行股份有限公司 62**************733 段建英
168 王芳 43**************22 就业困难人员 1 814.4 488.64 中国工商银行 62**************715 王芳
169 谢燕 43**************29 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国工商银行 62**************763 谢燕
170 肖玲 43**************26 就业困难人员 8 6515.2 3909.12 中国建设银行股份有限公司总行 62**************950 肖玲
171 肖琼 43**************22 就业困难人员 11 8958.4 5375.04 中国农业银行股份有限公司 62**************171 肖琼
172 向秀桃 43**************27 就业困难人员 1 814.4 488.64 中国建设银行股份有限公司总行 62**************469 向秀桃
173 黎霞 43**************28 就业困难人员 12 9772.8 5863.68 中国建设银行股份有限公司总行 62**************689 黎霞
174 段玲利 43**************28 就业困难人员 2 1628.8 977.28 湖南省农村信用合作社 62**************977 段玲利
175 蒋启刚 43**************14 就业困难人员 2 1628.8 977.28 湖南省农村信用合作社 62**************781 蒋启刚
176 邹建清 43**************14 就业困难人员 9 7329.6 4397.76 中国建设银行股份有限公司总行 62**************283 邹建清
177 杨翠英 43**************29 就业困难人员 2 1628.8 977.28 湖南省农村信用合作社 62**************488 杨翠英
合计 738335.04