首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市人力资源和社会保障局 > 就业创业

2024年度洪江市(第一批)灵活就业社保补贴明细表

发布时间:2024-12-16 11:24 信息来源:洪江市人力资源和社会保障局

2024年度洪江市(第一批)灵活就业社保补贴明细表
序号 姓名 身份证号 性别 人员类别 是否4050人员 本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元) 电话号码 就业创业证号 拨付银行 拨付银行户名
1 李春莲 43**************2X 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 13*******66 43************89 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 李春莲
2 张元枚 43**************42 就业困难人员 3 2431.8 1449.72 15*******60 43************02 中国工商银行 张元枚
3 张桂芳 43**************21 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******33 43************18 中国工商银行 张桂芳
4 田敏 43**************27 就业困难人员 12 9696 5798.88 13*******57 43************17 湖南省农村信用合作社 田敏
5 肖雨生 43**************12 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 17*******20 43************43 中国农业银行股份有限公司 肖雨生
6 王文安 43**************13 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******71 43************83 中国工商银行 王文安
7 梁炜薇 43**************23 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******08 43************26 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 梁炜薇
8 赖长友 43**************19 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******78 43************81 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 赖长友
9 陈泓伊 43**************42 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******05 43************51 中国工商银行 陈泓伊
10 粟文梁 43**************16 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******49 43************63 中国农业银行股份有限公司 粟文梁
11 潘瑶 43**************47 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******36 43************67 中国建设银行股份有限公司总行 潘瑶
12 向松检 43**************29 就业困难人员 10 8106 4832.4 15*******37 43************82 中国工商银行 向松检
13 黄梅 43**************22 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 17*******55 43************98 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 黄梅
14 黄莉菊 43**************2X 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 17*******47 43************60 中国工商银行 黄莉菊
15 黄晶菊 43**************47 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******26 43************87 中国工商银行 黄晶菊
16 向继亮 43**************3X 就业困难人员 9 7295.4 4349.16 15*******33 43************99 中国工商银行 向继亮
17 谭永兰 43**************23 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******83 43************77 中国工商银行 谭永兰
18 蒋文虎 43**************12 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******98 43************31 中国农业银行股份有限公司 蒋文虎
19 蒲群 43**************23 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******09 43************22 中国农业银行股份有限公司 蒲群
20 贺祖华 43**************19 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******49 43************99 中国工商银行 贺祖华
21 钦海东 43**************97 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******93 43************23 中国农业银行股份有限公司 钦海东
22 廖永红 43**************23 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******76 43************97 湖南省农村信用合作社 廖永红
23 杨秋英 43**************26 就业困难人员 5 4032.2 2416.2 15*******52 43************43 湖南省农村信用合作社 杨秋英
24 邱韶军 43**************17 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******94 43************92 中国农业银行股份有限公司 邱韶军
25 杨志梅 43**************23 就业困难人员 8 6484.8 3865.92 18*******89 43************95 中国工商银行 杨志梅
26 周永红 43**************40 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******96 43************33 中国工商银行 周永红
27 申春红 43**************27 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******66 43************30 中国建设银行股份有限公司总行 申春红
28 刘霞 43**************25 就业困难人员 5 4053 2416.2 13*******15 43************96 中国工商银行 刘霞
29 黄洪波 43**************16 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******57 43************04 中国工商银行 黄洪波
30 邱玉娥 43**************26 就业困难人员 10 8106 4832.4 18*******29 43************04 中国工商银行 邱玉娥
31 颜伏军 43**************18 就业困难人员 3 2431.8 1449.72 13*******76 43************06 中国银行股份有限公司 颜伏军
32 李红燕 43**************42 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 13*******20 43************47 中国工商银行 李红燕
33 段爱华 43**************26 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 15*******38 43************78 中国工商银行 段爱华
34 舒军 43**************11 就业困难人员 2 1621.2 966.48 13*******33 43************49 中国工商银行 舒军
35 严秀英 43**************25 就业困难人员 7 5674.2 3382.68 13*******48 43************21 中国工商银行 严秀英
36 项孟于 43**************19 就业困难人员 12 11349.6 5798.88 13*******75 43************95 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 项孟于
37 黄双莲 43**************22 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******45 43************19 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 黄双莲
38 谭永菊 43**************23 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 19*******51 43************21 中国工商银行 谭永菊
39 危运香 43**************27 就业困难人员 8 6484.8 3865.92 13*******17 43************09 中国农业银行股份有限公司 危运香
40 邓宗和 43**************2X 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******66 43************82 湖南省农村信用合作社 邓宗和
41 甄小春 43**************28 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 17*******65 43************46 湖南省农村信用合作社 甄小春
42 蒋红春 43**************25 就业困难人员 5 4053 2416.2 15*******95 43************66 中国工商银行 蒋红春
43 王玲 43**************24 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******27 43************11 中国工商银行 王玲
44 邱梅 43**************28 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******85 43************36 湖南省农村信用合作社 邱梅
45 王泽容 43**************2X 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******18 43************69 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 王泽容
46 杨春花 43**************27 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******93 43************51 中国农业银行股份有限公司 杨春花
47 黄爱桃 43**************24 就业困难人员 10 8106 4832.4 18*******55 43************54 中国工商银行 黄爱桃
48 易娟 43**************43 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******36 43************01 中国工商银行 易娟
49 邱北怀 43**************37 就业困难人员 11 8916.6 5315.64 18*******82 43************42 中国工商银行 邱北怀
50 张辉云 43**************22 就业困难人员 12 16212 5798.88 18*******66 43************82 湖南省农村信用合作社 张辉云
51 黄辉 43**************26 就业困难人员 12 16106.4 5798.88 13*******12 43************29 中国工商银行 黄辉
52 贺君 43**************13 就业困难人员 6 4863.6 2899.44 18*******89 43************43 中国农业银行股份有限公司 贺君
53 马丹 43**************23 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******47 43************28 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 马丹
54 李炳辉 43**************10 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******18 43************06 中国工商银行 李炳辉
55 尹晓明 43**************17 就业困难人员 10 8054 4832.4 13*******47 43************95 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 尹晓明
56 向阳 43**************21 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******97 43************51 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 向阳
57 黄燕 43**************23 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******98 43************64 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 黄燕
58 黄冬梅 43**************20 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 15*******52 43************85 中国工商银行 黄冬梅
59 刘忠东 43**************13 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 13*******37 43************51 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 刘忠东
60 项友谊 43**************23 就业困难人员 9 7295.4 4349.16 18*******67 43************87 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 项友谊
61 舒万林 43**************13 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******20 43************20 中国农业银行股份有限公司 舒万林
62 袁斌 43**************93 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******46 43************84 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 袁斌
63 陈延红 43**************26 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******93 43************26 中国工商银行 陈延红
64 苏红燕 43**************46 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******26 43************71 中国工商银行 苏红燕
65 李先云 43**************14 就业困难人员 6 4863.6 2899.44 15*******48 43************72 中国工商银行 李先云
66 郭诗菊 43**************27 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******53 43************72 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 郭诗菊
67 杨贤文 43**************19 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 14*******50 43************07 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 杨贤文
68 李燕 43**************28 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******70 43************33 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 李燕
69 鲍小英 43**************28 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******99 43************08 中国建设银行股份有限公司总行 鲍小英
70 龙玲玲 43**************26 就业困难人员 9 7248.6 4349.16 15*******34 43************73 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 龙玲玲
71 张中信 13**************15 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******16 43************34 中国银行股份有限公司 张中信
72 张飞云 43**************13 就业困难人员 2 1621.2 966.48 17*******29 43************24 中国银行股份有限公司 张飞云
73 易雪琴 43**************24 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******79 43************05 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 易雪琴
74 魏囡 43**************26 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******38 43************24 中国工商银行 魏囡
75 黄红 43**************2X 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******66 43************28 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 黄红
76 余梨源 43**************25 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******28 43************80 中国工商银行 余梨源
77 刘祥 43**************31 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******32 43************49 中国工商银行 刘祥
78 杨香菊 43**************25 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******70 43************44 湖南省农村信用合作社 杨香菊
79 向红梅 43**************26 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******61 43************67 中国工商银行 向红梅
80 易红 43**************2X 就业困难人员 10 8106 4832.4 13*******02 43************40 中国农业银行股份有限公司 易红
81 易秀芳 43**************27 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******01 43************48 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 易秀芳
82 李建武 43**************39 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******07 43************04 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 李建武
83 蒋友梅 43**************23 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******21 43************78 中国工商银行 蒋友梅
84 钦海燕 43**************25 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******62 43************51 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 钦海燕
85 黄海花 43**************26 就业困难人员 6 4863.6 2899.44 15*******47 43************85 中国工商银行 黄海花
86 罗芳 43**************68 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******48 43************71 中国银行股份有限公司 罗芳
87 郭亮 43**************13 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******01 43************56 湖南省农村信用合作社 郭亮
88 唐玲 43**************20 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******43 43************44 中国农业银行股份有限公司 唐玲
89 周霞 43**************22 就业困难人员 4 3232 1932.96 13*******37 43************86 中国工商银行 周霞
90 唐永滨 43**************11 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******24 43************39 中国银行股份有限公司长沙市东塘支行 唐永滨
91 向立恒 43**************24 就业困难人员 2 1610.8 966.48 18*******66 43************03 湖南省农村信用合作社 向立恒
92 蒋良全 43**************14 就业困难人员 4 3221.6 1932.96 15*******08 43************39 中国农业银行股份有限公司 蒋良全
93 龙元英 43**************25 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******15 43************94 湖南省农村信用合作社 龙元英
94 向瑞柏 43**************10 就业困难人员 9 7248.6 4349.16 18*******99 43************03 中国工商银行 向瑞柏
95 何兰 43**************45 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******64 43************28 中国建设银行股份有限公司长沙营盘东路支行 何兰
96 庞国安 43**************33 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******79 43************23 中国工商银行 庞国安
97 李先林 43**************56 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******96 43************38 中国工商银行 李先林
98 邹松青 43**************33 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******92 43************96 中国工商银行 邹松青
99 杨文龙 43**************10 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******99 43************19 中国工商银行 杨文龙
100 段天生 43**************12 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******63 43************97 中国工商银行 段天生
101 向培春 43**************14 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******60 43************89 中国建设银行股份有限公司总行 向培春
102 潘冬香 43**************26 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******58 43************34 中国农业银行股份有限公司 潘冬香
103 舒容 43**************27 就业困难人员 7 5674.2 3382.68 17*******26 43************57 中国工商银行 舒容
104 陈桂新 43**************98 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 17*******26 43************23 中国农业银行股份有限公司 陈桂新
105 彭忠兴 43**************50 就业困难人员 10 8106 4832.4 15*******17 43************25 中国工商银行 彭忠兴
106 范水香 43**************27 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******35 43************97 湖南省农村信用合作社 范水香
107 李雪艳 43**************25 就业困难人员 12 24160.8 5798.88 13*******01 43************91 中国工商银行 李雪艳
108 杨建平 43**************1X 就业困难人员 4 3221.6 1932.96 15*******45 43************29 中国农业银行股份有限公司 杨建平
109 杨玉萍 43**************26 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******71 43************55 中国建设银行股份有限公司总行 杨玉萍
110 蒋松柏 43**************9X 就业困难人员 2 1610.8 966.48 17*******22 43************12 湖南省农村信用合作社 蒋松柏
111 周光 43**************30 就业困难人员 7 5637.8 3382.68 15*******79 43************89 中国工商银行 周光
112 杨修有 43**************97 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******49 43************11 中国工商银行 杨修有
113 向云芳 43**************21 就业困难人员 5 4027 2416.2 13*******06 43************94 中国工商银行 向云芳
114 杨全玉 43**************21 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 16*******59 43************37 中国农业银行股份有限公司 杨全玉
115 杨芷媛 43**************22 就业困难人员 8 6443.2 3865.92 13*******39 43************38 中国银行股份有限公司 杨芷媛
116 唐小艳 43**************2X 就业困难人员 10 8054 4832.4 15*******98 43************61 中国银行股份有限公司 唐小艳
117 蒋怀云 43**************10 就业困难人员 11 8859.4 5315.64 13*******49 43************02 中国工商银行 蒋怀云
118 胡一慧 43**************21 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******95 43************33 中国工商银行 胡一慧
119 肖军平 43**************10 就业困难人员 12 11047.2 5798.88 18*******82 43************82 中国农业银行股份有限公司 肖军平
120 杜芬 43**************26 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 13*******39 43************92 中国建设银行股份有限公司总行 杜芬
121 杨林建 43**************19 就业困难人员 8 6443.2 3865.92 15*******09 43************74 中国工商银行 杨林建
122 田亚萍 43**************85 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******69 43************18 中国建设银行股份有限公司总行 田亚萍
123 单绪娥 43**************25 就业困难人员 9 7248.6 4349.16 15*******77 43************52 中国建设银行股份有限公司总行 单绪娥
124 谢燕 43**************29 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******76 43************71 中国工商银行 谢燕
125 付英霞 43**************20 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******71 43************48 中国银行股份有限公司 付英霞
126 李文安 43**************1X 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******99 43************60 湖南省农村信用合作社 李文安
127 周勇 43**************12 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******58 43************03 中国农业银行股份有限公司 周勇
128 危日娥 43**************26 就业困难人员 10 8054 4832.4 15*******13 43************86 中国农业银行股份有限公司 危日娥
129 危林菊 43**************22 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******55 43************11 湖南省农村信用合作社 危林菊
130 杨芳 43**************20 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******68 43************38 中国工商银行 杨芳
131 刘社教 43**************18 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******37 43************66 中国工商银行 刘社教
132 袁锦文 43**************23 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******26 43************17 中国工商银行 袁锦文
133 李萍 43**************09 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******13 43************80 中国工商银行 李萍
134 朱革涛 43**************19 就业困难人员 5 4027 2416.2 17*******82 43************29 中国工商银行 朱革涛
135 贺勇 43**************19 就业困难人员 4 3221.6 1932.96 15*******86 43************33 中国农业银行股份有限公司 贺勇
136 向建霞 43**************68 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 17*******19 43************19 中国工商银行 向建霞
137 黄元兰 43**************27 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******66 43************68 中国工商银行 黄元兰
138 李新玉 43**************26 就业困难人员 11 8859.4 5315.64 13*******96 43************77 中国工商银行 李新玉
139 蒋春红 43**************29 就业困难人员 12 9680.4 5798.88 17*******59 43************40 中国工商银行 蒋春红
140 聂东明 43**************13 就业困难人员 1 805.4 483.24 13*******58 43************94 湖南省农村信用合作社 聂东明
141 聂凤英 43**************28 就业困难人员 1 805.4 483.24 15*******97 43************51 湖南省农村信用合作社 聂凤英
142 陈建平 43**************99 就业困难人员 9 7295.4 4349.16 18*******61 43************12 中国建设银行股份有限公司总行 陈建平
143 唐春山 43**************22 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******42 43************21 湖南省农村信用合作社 唐春山
144 龙凯平 43**************38 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******18 43************96 中国建设银行股份有限公司总行 龙凯平
145 袁荣菊 43**************27 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******63 43************04 中国建设银行股份有限公司总行 袁荣菊
146 李进 43**************53 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******59 43************60 中国农业银行股份有限公司 李进
147 周友德 43**************15 就业困难人员 5 4027 2416.2 13*******73 43************39 中国工商银行 周友德
148 向有菊 43**************22 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******05 43************75 中国工商银行 向有菊
149 蒋海亮 43**************1X 就业困难人员 8 6484.8 3865.92 18*******17 43************05 中国工商银行 蒋海亮
150 周明 43**************30 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******55 43************16 中国工商银行 周明
151 蒋慈梅 43**************22 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******88 43************45 中国工商银行 蒋慈梅
152 刘小平 43**************2X 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******71 43************70 中国工商银行 刘小平
153 伍大敬 43**************16 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******29 43************59 中国工商银行 伍大敬
154 潘晓云 43**************29 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 13*******23 43************47 中国银行股份有限公司 潘晓云
155 向绍平 43**************17 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******12 43************29 中国农业银行股份有限公司 向绍平
156 向红菊 43**************65 就业困难人员 9 7295.4 4349.16 15*******56 43************55 中国工商银行 向红菊
157 黄良宏 43**************17 就业困难人员 8 6484.8 3865.92 13*******91 43************34 中国银行股份有限公司 黄良宏
158 田国松 43**************95 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 19*******00 43************02 中国工商银行 田国松
159 向平安 43**************93 就业困难人员 3 2431.8 1449.72 18*******42 43************79 中国工商银行 向平安
160 蒋明祥 43**************32 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******84 43************83 中国工商银行 蒋明祥
161 曹礼平 42**************22 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 17*******35 43************87 湖南省农村信用合作社 曹礼平
162 易艳芳 43**************26 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******04 43************15 中国工商银行 易艳芳
163 曾永忠 43**************34 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******38 43************56 中国银行股份有限公司 曾永忠
164 杨梅 43**************20 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******81 43************28 交通银行 杨梅
165 李斌鹏 43**************11 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******57 43************30 交通银行 李斌鹏
166 覃志富 43**************31 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******62 43************79 中国银行股份有限公司 覃志富
167 舒新祥 43**************1X 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******46 43************50 中国农业银行股份有限公司 舒新祥
168 李丽萍 43**************41 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******91 43************40 中国工商银行 李丽萍
169 秦学兵 43**************14 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******63 43************71 湖南省农村信用合作社 秦学兵
170 瞿德洪 43**************18 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******81 43************78 中国建设银行股份有限公司总行 瞿德洪
171 向桃 43**************24 就业困难人员 7 5637.8 3382.68 18*******92 43************94 中国工商银行 向桃
172 黄明宗 43**************13 就业困难人员 3 2416.2 1449.72 13*******80 43************74 湖南省农村信用合作社 黄明宗
173 罗小群 43**************42 就业困难人员 9 7295.4 4349.16 15*******91 43************44 中国农业银行股份有限公司 罗小群
174 杨熟珍 43**************48 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******59 43************39 中国工商银行 杨熟珍
175 付利文 43**************39 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******85 43************84 中国建设银行股份有限公司总行 付利文
176 杨丽颖 43**************65 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******66 43************23 中国工商银行 杨丽颖
177 彭细安 43**************19 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******62 43************02 中国工商银行 彭细安
178 蔡玲 43**************22 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******34 43************36 中国银行股份有限公司 蔡玲
179 常青 43**************34 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******86 43************76 湖南省农村信用合作社 常青
180 易发根 43**************31 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******52 43************33 中国工商银行 易发根
181 向琼 43**************00 就业困难人员 6 4863.6 2899.44 15*******09 43************19 中国工商银行 向琼
182 廖海燕 43**************90 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******43 43************17 中国工商银行 廖海燕
183 周永贵 43**************33 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******93 43************11 中国农业银行股份有限公司 周永贵
184 袁合英 43**************22 就业困难人员 9 7248.6 4349.16 18*******11 43************41 中国建设银行股份有限公司总行 袁合英
185 杨春安 43**************15 就业困难人员 7 5637.8 3382.68 13*******13 43************73 中国工商银行 杨春安
186 袁小英 43**************24 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******34 43************67 中国建设银行股份有限公司总行 袁小英
187 关少梅 43**************48 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 17*******93 43************21 中国建设银行股份有限公司总行 关少梅
188 丁平 43**************27 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******16 43************93 中国工商银行 丁平
189 刘燕红 43**************28 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 17*******12 43************89 中国工商银行 刘燕红
190 蒋奉美 43**************02 就业困难人员 9 7248.6 4349.16 13*******36 43************94 中国建设银行股份有限公司总行 蒋奉美
191 邹敏 43**************27 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******90 43************67 中国建设银行股份有限公司总行 邹敏
192 杨仲武 43**************26 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******33 43************86 中国建设银行股份有限公司总行 杨仲武
193 沈水萍 43**************28 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******83 43************04 中国工商银行 沈水萍
194 邓冬兰 43**************20 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******23 43************76 中国工商银行 邓冬兰
195 刘清香 43**************8X 就业困难人员 10 8106 4832.4 13*******08 43************12 湖南省农村信用合作社 刘清香
196 田金莲 43**************20 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******06 43************93 中国建设银行股份有限公司总行 田金莲
197 许银花 43**************28 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******99 43************40 中国建设银行股份有限公司总行 许银花
198 伍春莲 43**************21 就业困难人员 9 7248.6 4349.16 15*******27 43************80 中国工商银行 伍春莲
199 刘夏献 43**************17 就业困难人员 3 2431.8 1449.72 18*******43 43************23 中国工商银行 刘夏献
200 袁建能 43**************13 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******49 43************72 中国农业银行股份有限公司 袁建能
201 蒋军军 43**************21 就业困难人员 6 4863.6 2899.44 18*******39 43************27 中国工商银行 蒋军军
202 肖伟华 43**************18 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******19 43************43 中国建设银行股份有限公司总行 肖伟华
203 樊四梅 43**************26 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******29 43************07 中国工商银行 樊四梅
204 张云姣 43**************23 就业困难人员 8 6443.2 3865.92 17*******57 43************43 中国建设银行股份有限公司总行 张云姣
205 邓秋云 43**************45 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******89 43************17 中国银行股份有限公司 邓秋云
206 陈慧芳 43**************26 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******40 43************44 中国工商银行 陈慧芳
207 陈三红 43**************93 就业困难人员 5 4053 2416.2 13*******77 43************28 中国工商银行 陈三红
208 谢明盛 43**************9X 就业困难人员 5 4053 2416.2 15*******31 43************48 中国工商银行 谢明盛
209 杨永井 43**************28 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 16*******17 43************78 湖南省农村信用合作社 杨永井
210 陈卫志 43**************9X 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******48 43************22 湖南省农村信用合作社 陈卫志
211 黄燕群 43**************25 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******67 43************76 中国工商银行 黄燕群
212 邹艳 43**************43 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******29 43************17 中国建设银行股份有限公司总行 邹艳
213 向喜菊 43**************20 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******78 43************32 中国工商银行 向喜菊
214 杨学义 43**************15 就业困难人员 4 3242.4 1932.96 13*******09 43************30 中国工商银行 杨学义
215 易思林 43**************19 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 19*******87 43************26 中国工商银行 易思林
216 邱丽华 43**************25 就业困难人员 10 13422 4832.4 15*******98 43************92 中国建设银行股份有限公司总行 邱丽华
217 段祖群 43**************23 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 18*******25 43************99 中国工商银行 段祖群
218 杨光建 43**************18 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******19 43************15 中国建设银行股份有限公司总行 杨光建
219 肖霞 43**************21 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******95 43************81 中国工商银行 肖霞
220 敖春华 43**************13 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******40 43************05 中国工商银行 敖春华
221 蒋华 43**************19 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******26 43************90 中国工商银行 蒋华
222 肖志华 43**************35 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******48 43************37 中国工商银行 肖志华
223 周杰云 43**************16 就业困难人员 10 8054 4832.4 13*******49 43************52 中国银行股份有限公司 周杰云
224 胡北 43**************25 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******80 43************82 中国建设银行股份有限公司总行 胡北
225 杨建武 43**************94 就业困难人员 7 5637.8 3382.68 18*******22 43************77 中国农业银行股份有限公司 杨建武
226 曾祥孚 43**************15 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******72 43************44 中国工商银行 曾祥孚
227 易华 43**************22 就业困难人员 7 5674.2 3382.68 15*******23 43************26 湖南省农村信用合作社 易华
228 张芳 43**************26 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******88 43************63 中国建设银行股份有限公司总行 张芳
229 陈其忠 43**************16 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******28 43************25 中国银行股份有限公司 陈其忠
230 向波 43**************19 就业困难人员 5 4027 2416.2 13*******32 43************04 中国银行股份有限公司 向波
231 向俞妃 43**************23 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******18 43************65 湖南省农村信用合作社 向俞妃
232 赵文林 43**************3X 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******87 43************50 中国农业银行股份有限公司 赵文林
233 蒋开垠 43**************32 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 15*******87 43************24 中国工商银行 蒋开垠
234 刘平 43**************14 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 15*******38 43************43 中国建设银行股份有限公司总行 刘平
235 向斌 43**************13 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******07 43************85 中国工商银行 向斌
236 张丽 43**************44 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 18*******95 43************81 中国工商银行 张丽
237 郭梦妮 43**************2X 就业困难人员 12 9664.8 5798.88 13*******55 43************80 中国工商银行 郭梦妮
238 黄四香 43**************69 就业困难人员 12 9727.2 5798.88 13*******99 43************72 中国工商银行 黄四香
