发布时间:2024-08-09 08:33 信息来源:洪江市人力资源和社会保障局
培训机构:洪江市今辉职业教育培训学校 培训日期:2024.07.19至 2024.07.29 班期:第 1 期 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 培训工种 | 家庭住址 | 电话号码 | 人员类别 |
1 | 蒋红春 | 女 | 4330021972******25 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市带子街 | 151****7095 | 城镇登记失业人员 |
2 | 佘喜连 | 女 | 4312811979******20 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇玉皇阁社区牛头湾组 | 198****2927 | 城镇登记失业人员 |
3 | 唐乾桢 | 女 | 4312811979******29 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇玉皇阁社区明山冲组 | 137****8150 | 城镇登记失业人员 |
4 | 周红梅 | 女 | 4330211980******2X | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市沅河镇沅城村蒋家湾组 | 152****3786 | 农村转移就业劳动者 |
5 | 粟淑源 | 女 | 4312252006******21 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇严家团村 | 156****6770 | 农村转移就业劳动者 |
6 | 邱平 | 男 | 4312811981******2X | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇严家材 | 187****6367 | 农村转移就业劳动者 |
7 | 郑福凤 | 女 | 4312811982******21 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市红岩乡茶溪村 | 199****0192 | 农村转移就业劳动者 |
8 | 蓝少红 | 女 | 4312811987******22 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市龙船塘乡龙船塘瑶族乡白龙村 | 151****8708 | 农村转移就业劳动者 |
9 | 唐德菊 | 女 | 4312811974******25 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇烟溪村 | 152****5073 | 农村转移就业劳动者 |
10 | 邱述春 | 女 | 4312811978******20 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇烟溪村 | 188****1472 | 农村转移就业劳动者 |
11 | 邱燕 | 女 | 4312811987******22 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪社区 | 189****0708 | 农村转移就业劳动者 |
12 | 黄小丽 | 女 | 5130301986******25 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪社区 | 153****9367 | 农村转移就业劳动者 |
13 | 温爱英 | 女 | 4524241988******40 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省怀化市洪江市黔城镇双溪社区烟溪村 | 151****7097 | 农村转移就业劳动者 |
14 | 邱莲 | 女 | 4312811995******28 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇烟溪村 | 173****2617 | 农村转移就业劳动者 |
15 | 邱述玲 | 女 | 4330211973******28 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇烟溪村 | 150****4675 | 农村转移就业劳动者 |
16 | 邱玉玲 | 女 | 4312811973******24 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇倒水湾村 | 178****5229 | 农村转移就业劳动者 |
17 | 黄菊花 | 女 | 4312811974******29 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇高山村 | 180****7318 | 农村转移就业劳动者 |
18 | 唐小英 | 女 | 4312811971******27 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇茅田村 | 156****9231 | 农村转移就业劳动者 |
19 | 唐冬梅 | 女 | 4330211975******28 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省怀化市洪江市托口镇 | 150****3583 | 农村转移就业劳动者 |
20 | 杨先玉 | 女 | 4312811975******2X | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 177****0969 | 农村转移就业劳动者 |
21 | 伍春香 | 女 | 4312811974******45 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 137****6138 | 农村转移就业劳动者 |
22 | 廖春燕 | 女 | 4312811988******21 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇磨里坪村 | 158****3565 | 农村转移就业劳动者 |
23 | 曹秋莲 | 女 | 4312811973******22 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 177****0318 | 农村转移就业劳动者 |
24 | 孟鸿雁 | 女 | 4330211973******45 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇双溪社区 | 182****8221 | 农村转移就业劳动者 |
25 | 冯双梅 | 女 | 4312811982******21 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 158****3112 | 农村转移就业劳动者 |
26 | 龙玲玲 | 女 | 4312811987******02 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 185****6696 | 农村转移就业劳动者 |
27 | 杨海艳 | 女 | 4330211978******22 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪社区 | 135****7727 | 农村转移就业劳动者 |
28 | 邓冬冬 | 女 | 4312811993******26 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市土溪乡塘公溪村新屋里组 | 158****7704 | 农村转移就业劳动者 |
29 | 邱祖玉 | 女 | 4330211970******20 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 155****5228 | 农村转移就业劳动者 |
30 | 张丁香 | 女 | 4312811973******28 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 178****1729 | 农村转移就业劳动者 |
31 | 姚素珍 | 女 | 4312811973******26 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇双溪村 | 176****7218 | 农村转移就业劳动者 |
32 | 杨秋梅 | 女 | 4312251986******48 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇山门新村 | 178****2029 | 农村转移就业劳动者 |
33 | 郭云云 | 女 | 4312811985******22 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇烟溪村 | 166****1108 | 农村转移就业劳动者 |
34 | 严艳 | 女 | 4312811992******2X | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇严家团村 | 153****5760 | 农村转移就业劳动者 |
35 | 唐婷婷 | 女 | 4312811988******29 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇严家团村 | 185****3513 | 农村转移就业劳动者 |
36 | 蔡冬秀 | 女 | 4312811981******21 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇泥溪村 | 135****5300 | 农村转移就业劳动者 |
37 | 孟小兰 | 女 | 4312811978******2X | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇茅田村 | 155****7023 | 农村转移就业劳动者 |
38 | 胡应莲 | 女 | 4330271981******26 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市毛田村 | 199****4099 | 农村转移就业劳动者 |
39 | 张春梅 | 女 | 4330011971******26 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇泥溪村 | 181****3328 | 农村转移就业劳动者 |
40 | 谢柳青 | 女 | 4312811971******23 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇严家团村 | 188****1627 | 农村转移就业劳动者 |
41 | 蒋佳蓉 | 女 | 4312811997******20 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇铁坑村 | 199****1257 | 农村转移就业劳动者 |
42 | 杨华香 | 女 | 4312811988******21 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市沅河镇沅河村 | 155****1846 | 农村转移就业劳动者 |
43 | 杨俊霞 | 女 | 4312811984******48 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市湾溪乡堙上村 | 131****8139 | 农村转移就业劳动者 |
44 | 邱艳萍 | 女 | 4312811992******22 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市黔城镇山门新村 | 178****8922 | 农村转移就业劳动者 |
45 | 何倩倩 | 女 | 4312811988******28 | 初中 | 母婴护理员 | 湖南省洪江市双溪镇大马村 | 183****4463 | 农村转移就业劳动者 |
说明:人员类别包括:贫困劳动力、贫困家庭子女、毕业年度高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生,下同)、城乡未继续升学的应届初高中毕业生(简称“两后生”)、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、即将刑满释放人员、强制戒毒人员、社区服刑人员、符合条件的企业职工。 |