 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                发布时间:2024-07-25 09:07 信息来源:洪江市发展和改革局
洪江市重要民生商品价格监测周报表
                                          报告单位:洪江市价格信息监测中心                               2024年7月24日
| 类别 | 序号 | 品 种 | 规格、单位 | 集市零售价格 | 超市零售价格 | 备注 | ||
| 本期价格 | 比上期±% | 本期价格 | 比上期±% | |||||
| 生猪 | 1 | 良种猪 | 50公斤中等  元/斤 | 15.00 | 0% | - | 
 | 
 | 
| 2 | 土杂猪 | 50公斤中等  元/斤 | 14.00 | 0% | - | 
 | 
 | |
| 3 | 仔  猪 | 良种 500克 | 16.00 | 0% | - | 
 | 30斤的标准 | |
| 4 | 仔  猪 | 土杂 500克 | 14.00 | 0% | - | 
 | 
 | |
| 粮油 
 | 5 | 晚籼米 | 精制散装 元/500克 | 2.60 | 0% | 2.59 | 0.00% | 
 | 
| 6 | 菜籽油 | 散装 元/500克 | 10.00 | 0% | - | #VALUE! | 
 | |
| 7 | 金龙鱼食用调和油 | 一级 5L桶装 | 79.90 | 0% | 85.90 | 0.00% | 
 | |
| 8 | 金健菜籽油 | 一级压榨 5L桶装 | 86.00 | 0% | 86.90 | 0.00% | 
 | |
| 9 | 鲁花花生油 | 一级压榨 5L桶装 | 158.00 | 0% | 159.00 | 0.00% | 
 | |
| 10 | 面  粉 | 散装标一 元/500克 | 3.00 | 0% | 2.99 | 0.00% | 
 | |
| 肉禽蛋 | 11 | 猪前腿肉 | 元/500克 | 15.00 | 0% | 13.98 | 0.00% | 
 | 
| 12 | 猪五花肉 | 元/500克 | 16.00 | 0% | 14.98 | 0.00% | 
 | |
| 13 | 猪排骨 | 元/500克 | 20.00 | 11% | 17.98 | 0.00% | 
 | |
| 14 | 牛  肉 | (新鲜去骨)元/500克 | 35.00 | 0% | 35.90 | 0.00% | 
 | |
| 15 | 羊  肉 | (新鲜带骨)元/500克 | 35.00 | 0% | 35.90 | 0.00% | 
 | |
| 16 | 白条鸡 | (新鲜开膛)元/500克 | 12.00 | 0% | 9.90 | 0.00% | 
 | |
| 17 | 活  鸡 | 普通  元/500克 | 13.00 | 0% | - | #VALUE! | 
 | |
| 18 | 活  鸭 | 普通  元/500克 | 12.00 | 0% | - | #VALUE! | 
 | |
| 19 | 鸡  蛋 | 普通鸡场蛋  元/500克 | 7.00 | 0% | 4.99 | 0.00% | 
 | |
| 水产 | 20 | 鲤 鱼(活) | 1斤左右 元/500克 | 10.00 | 0% | 11.90 | 0.00% | 
 | 
| 21 | 草 鱼(活) | 2斤左右 元/500克 | 10.00 | 0% | 9.90 | 0.00% | 
 | |
| 22 | 雄 鱼(活) | 2斤左右 元/500克 | 12.00 | 0% | 12.90 | 0.00% | 
 | |
| 蔬菜 | 23 | 芹  菜 | 元/500克 | 6.00 | 0% | 6.99 | 0.00% | 
 | 
| 24 | 大白菜 | 元/500克 | 2.00 | 0% | 2.38 | 60.81% | 
 | |
| 25 | 白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | 0% | 1.18 | 0.00% | 
 | |
| 26 | 土  豆 | 元/500克 | 3.00 | 0% | 1.48 | 49.49% | 
 | |
| 27 | 西红柿 | 元/500克 | 4.00 | 0% | 1.99 | 0.00% | 
 | |
| 28 | 茄  子 | 元/500克 | 4.00 | 0% | 3.99 | 11.45% | 
 | |
| 29 | 黄  瓜 | 元/500克 | 4.00 | -20% | 4.58 | 0.00% | 
 | |
| 30 | 韭  菜 | 元/500克 | 5.00 | 0% | 4.58 | 27.93% | 
 | |
| 蔬 菜 | 31 | 蒜  苔 | 元/500克 | 5.00 | 0% | 8.58 | 7.38% | 
 | 
| 32 | 大青椒 | 元/500克 | 4.00 | 0% | 6.38 | 59.90% | 
 | |
| 33 | 长豆角 | 元/500克 | 4.00 | 0% | 3.99 | 0.00% | 
 | |
| 34 | 胡萝卜 | 元/500克 | 3.00 | 0% | 1.98 | -33.56% | 
 | |
| 35 | 南瓜 | 元/500克 | 2.50 | 0% | 0.59 | 0.00% | 
 | |
| 36 | 普通蒜籽 | 元/500克 | 8.00 | 0% | 6.58 | 0.00% | 
 | |
| 37 | 生  姜 | 元/500克 | 7.00 | 0% | 5.58 | -6.69% | 
 | |
| 38 | 香  葱 | 元/500克 | 8.00 | 0% | 6.98 | 0.00% | 
 | |
| 水果 | 39 | 香  蕉 | 元/500克 | 3.00 | 0% | 3.58 | 0.00% | 
 | 
| 40 | 西  瓜 | 元/500克 | 1.50 | 0% | 1.48 | 0.00% | 
 | |
| 41 | 雪  梨 | 元/500克 | 5.00 | 0% | 3.58 | 0.00% | 
 | |
| 42 | 苹  果 | 元/500克 | 5.00 | 0% | 5.99 | 0.00% | 
 | |
| 43 | 柑  桔 | 元/500克 | 2.00 | 0% | 4.99 | 0.00% | 
 | |
| 调味品 | 44 | 白砂糖 | 元/500克 | 4.00 | 0% | 3.69 | 0.00% | 
 | 
| 45 | 红片糖 | 元/500克 | 5.00 | 0% | 6.98 | 0.00% | 
 | |
| 46 | 加加特制酱油 | 500ml 元/瓶 | 7.00 | 0% | 8.50 | 0.00% | 
 | |
| 47 | 长康陈醋 | 500ml 元/瓶 | 6.00 | 0% | 5.90 | 0.00% | 
 | |
| 48 | 长康白醋 | 500ml 元/瓶 | 5.00 | 0% | 4.90 | 0.00% | 
 | |
| 49 | 豆  腐 | 无包装 | 2.00 | 0% | 1.50 | 0.00% | 
 | |
| 50 | 食用盐 | 雪天 袋装精制含碘盐 | 2.00 | 0% | 2.50 | 0.00% | 
 | |
| 交通运输及其它 | 51 | 液化气 | 12公斤(含三楼以下配送费) | 135.00(黔城) | 0% | - | - | 每加一楼加一元 | 
| 52 | 蜂窝煤 | 民用一级 百公斤 | 100.00 | 0% | - | - | 
 | |
| 53 | 公共汽车 | 普票  张 | 2.00 | 0% | - | - | 
 | |
| 54 | 公路货运 | 吨.公里 | 1.50 | 0% | - | - | 
 | |
| 55 | 长途客车 | 人.公里 | 0.29 | 0% | - | - | 
 | |
| 56 | 住宿费 | 标准间  人.每间 | 80-120 | 0% | - | - | 
 | |
| 57 | 景区门票 | 张 | 60.00元/(黔阳古城景区) | 
 | ||||
填报人:何沁颖 审核人:李奕莹 分管领导:刘双招